alle Werte A-Z

Kursliste

Gattung Bid Ask Stück ausgef.
Orders
Change
M & W Privat FCP Inhaber-Anteile o.N. 216,127 219,26 0 0 0,00%
M&G(L)IF1-M&G(L)Gl.Dividend Fd 15,971 16,20 0 0 0,00%
M&G(L)IF1-M&G(L)Gl.Dividend Fd Act.Nom.A EUR Dis. 13,133 13,306 0 0 0,00%
M&G(L)IF1-M&G(L)Gl.Dividend Fd Act.Nom.A USD Acc. 13,661 13,858 0 0 0,00%
M&G(L)IF1-M&G(L)Optimal Inc.Fd Act.Nom.A EUR Acc. 10,587 10,65 0 0 0,00%
Magellan SICAV 18,671 18,941 0 0 0,00%
MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba. Inh.Ant. A USD o.N. 121,728 122,708 0 0 0,00%
MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba. Inh.Ant. A1 CHF oN 108,033 109,049 0 0 0,00%
MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba. Inh.Ant. A2 EUR oN 113,661 114,577 0 0 0,00%
Mainfirst - Germany Fund Inhaber-Anteile A o.N. 230,926 234,274 0 0 0,00%
MainFirst SICAV II-M.G.Div.St. Act.N.B Dis.EUR oN 117,509 119,055 0 0 0,00%
MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset Ant.A(thes.)EUR 148,333 150,483 0 0 0,00%
MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset B(aussch.)EUR o.N 110,658 112,262 0 0 0,00%
MainFirst-Global Equities Ant.B(aussch.)EUR o.N 218,728 221,604 0 0 0,00%
MainFirst-Global Equities Inh.Ant. A(thes.)EUR o.N 376,388 381,845 0 0 0,00%
MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD 129,941 131,825 0 0 0,00%
MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD Act.N. V Cap. EUR oN 176,042 178,594 0 0 0,00%
MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD Inh.Anteile B o.N. 136,897 138,697 0 0 0,00%
MB Fund - Max Value Inhaber-Anteile B o.N. 179,224 181,822 0 0 0,00%
ME Fonds - PERGAMON Fonds Inhaber-Anteile A o.N. 903,781 915,667 0 0 0,00%
ME Fonds-Special Values Inhaber-Anteile o.N. 3 069,248 3 113,752 0 0 0,00%
MEAG AktienSelect Inhaber-Anteile A 147,887 150,031 0 0 0,00%
MEAG EuroBalance Inhaber-Anteile 69,545 70,553 0 0 0,00%
MEAG EuroErtrag Inhaber-Anteile 68,63 69,533 0 0 0,00%
MEAG MM-Fonds 100 58,148 58,991 0 0 0,00%
MEAG ReturnSelect Inhaber-Anteile A 54,281 55,068 0 0 0,00%
Merck Finck Stiftung.Balanc.UI Inhaber-Anteile 135,208 136,982 0 0 0,00%
MERCK,FINCK-UNIV.-RENTEN-FDS. Inhaber-Ant. 39,032 39,347 0 0 0,00%
Metzler European Eq.Sustain. Inhaber-Anteile A 165,455 167,854 0 0 0,00%
Metzler German Sm.Comp.Sust. Inhaber-Anteile A 170,412 172,652 0 0 0,00%
Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp. Reg. Ptg SharesA oN 331,233 336,035 0 0 0,00%
Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth Reg Ptg Sha A o.N. 237,97 241,095 0 0 0,00%
MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund 37,333 37,665 0 0 0,00%
MFS Mer.-European Core Equity 52,536 53,227 0 0 0,00%
MFS Mer.-European Value Fund Reg.Sh.Cl.A1 EUR o.N. 62,486 63,308 0 0 0,00%
MFS Mer.-Global Total Return 37,608 37,911 0 0 0,00%
MFS Meridian - High Yield Fund 32,188 32,448 0 0 0,00%
MFS Meridian-Glbl Research Fd 44,329 44,912 0 0 0,00%
MLIIF - Japan Opport.Fd Act. Nom. Cl. A 2 EUR o.N. 69,532 70,54 0 0 0,00%
MLIIF - World Energy Fund Classe A 2 20,895 21,197 0 0 0,00%
MLIIF - World Mining Fund Classe A 2 53,281 53,974 0 0 0,00%
MMainfirst - Germany Fund Inhaber-Anteile B o.N. 101,027 102,491 0 0 0,00%
Monega ARIAD Innovation Inhaber-Anteile R 73,915 74,887 0 0 0,00%
Monega Chance Inhaber-Anteile 40,66 41,249 0 0 0,00%
Monega Ertrag Inhaber-Anteile 52,483 52,719 0 0 0,00%
Monega Euro-Bond Inhaber-Anteile 45,545 45,911 0 0 0,00%
Monega Euroland Inhaber-Anteile 62,214 63,033 0 0 0,00%
Monega FairInvest Aktien Inhaber-Anteile 70,588 71,516 0 0 0,00%
Monega Germany Inhaber-Anteile 116,241 117,926 0 0 0,00%
Monega Short Track SGB Inhaber-Anteile A 44,722 44,92 0 0 0,00%
Mor.St.Inv.-Em.Eur.M.Eas.&Af.E Actions Nom. A o.N. 76,251 77,319 35 1 +0,92%
Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ. Act. Nom. A o.N. 42,044 42,653 0 0 0,00%
Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd Actions Nom. A o.N. 28,99 29,223 0 0 0,00%
Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund 15,43 15,56 0 0 0,00%
Mor.St.Inv.-Euro Corp.Bd (EUR) Actions Nom. A 53,378 53,807 0 0 0,00%
Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd Actions Nom. A 46,811 47,188 0 0 0,00%
Mor.St.Inv.-Global Opportunity Nominatives A USD 128,80 130,58 0 0 0,00%
Mor.St.Inv.-Indian Equity Fd 61,552 62,444 0 0 0,00%
Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd Act. Nom. A o.N. 20,603 20,695 0 0 0,00%
Mor.St.Inv.-Sus.Asian Equity Actions Nom. A o.N. 60,292 61,166 0 0 0,00%
MPPM - Deutschland Inhaber-Anteile R o.N. 171,843 174,334 0 0 0,00%
MS Invt Fds-Global Infrastrst. Nominat.AH EUR Acc. 63,935 64,862 0 0 0,00%
Multiflex- The Singularity Fd Act.Nom. D3 USD Acc. 109,816 111,408 0 0 0,00%
Multirent-INVEST Inhaber-Anteile 32,086 32,345 0 0 0,00%
Murphy&Spitz-Umwelt.Deutschl. Inh.Anteile A o.N. 127,725 129,404 0 0 0,00%
Copyright © 2025 Tradegate Exchange GmbH
Bitte beachten Sie das Regelwerk

DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der ISS STOXX Index GmbH
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG

Kurse in EUR; Fremdwährungsanleihen in der jeweiligen Währung
Zeitangaben in CEST (UTC+2)