alle Werte A-Z

Kursliste

Gattung Bid Ask Nominale ausgef.
Orders
Change
B.A.T. Capital Corp. DL-Notes 2018(18/37) 82,022 82,34 0 0 0,00%
B.A.T. Capital Corp. DL-Notes 2019(19/26) 94,685 94,69 0 0 0,00%
B.A.T. Capital Corp. DL-Notes 2020(20/28) 87,979 87,98 0 0 0,00%
B.A.T. Capital Corp. DL-Notes 2023(23/53) 104,02 104,90 0 0 0,00%
B.A.T. Intl Finance PLC EO-Med.T.Nts 2014(28/29) 97,145 97,365 0 0 0,00%
B.A.T. Intl Finance PLC EO-Med.T.Nts 2015(26/27) 93,581 93,961 0 0 0,00%
B.A.T. Intl Finance PLC EO-Med.T.Nts 2015(44/45) 67,469 67,722 0 0 0,00%
B.A.T. Intl Finance PLC EO-Med.T.Nts 2017(29/30) 90,764 90,975 0 0 0,00%
B.A.T. Intl Finance PLC EO-Med.Term Notes 2013(25) 99,023 99,146 0 0 0,00%
B.A.T. Netherlands Finance BV EO-MTN. 2020(20/24) 99,276 99,385 0 0 0,00%
B.A.T. Netherlands Finance BV EO-MTN. 2020(20/28) 97,699 97,716 0 0 0,00%
B.A.T. Netherlands Finance BV EO-MTN. 2023(23/31) 105,812 105,88 0 0 0,00%
Babcock International Grp PLC EO-MTN. 2019(19/27) 91,695 92,08 0 0 0,00%
Baden-Württemberg, Land FLR-LSA.v.2023(2029) 100,00 0,00 0 0 0,00%
Baden-Württemberg, Land Landessch.v.2015(2025) 97,79 0,00 0 0 0,00%
Balder Finland Oyj EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 80,00 80,478 0 0 0,00%
Balder Finland Oyj EO-Medium-Term Nts 2021(21/30) 0,00 19,951 0 0 0,00%
Balder Finland Oyj EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 89,292 89,762 0 0 0,00%
Balder Finland Oyj EO-Medium-Term Nts 2022(22/31) 79,083 79,636 0 0 0,00%
Ball Corp. EO-Notes 2019(19/27) 93,729 94,334 0 0 0,00%
Banca Transilvania S.A. EO-FLR Non-Pr.Bs 23(26/27) 105,94 106,06 0 0 0,00%
Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Med.T.Nts 2017(27) 99,052 99,251 0 0 0,00%
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Hip.2023(27) 99,35 99,428 0 0 0,00%
Banco Bilbao Vizcaya Argent. MTN 2020(25) 96,812 96,82 0 0 0,00%
Banco Bilbao Vizcaya Argent. MTN 2020(27) 91,797 91,947 0 0 0,00%
Banco Bilbao Vizcaya Argent. MTN 23(25/26) 100,248 100,308 0 0 0,00%
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Nts.2017(27/Und.) 89,084 91,33 0 0 0,00%
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Nts.2020(26/Und.) 98,675 100,385 0 0 0,00%
Banco BPM S.p.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31) 95,504 96,59 0 0 0,00%
Banco BPM S.p.A. EO-Preferred MTN 2019(24) 98,738 102,491 0 0 0,00%
Banco BPM S.p.A. EO-Preferred MTN 2019(25) 97,322 101,031 0 0 0,00%
Banco Com. Português SA (BCP) -T.Obl.2019(25/30) 97,731 98,31 0 0 0,00%
Banco Com. Português SA (BCP) -T.Obl.2021(26/27) 94,613 95,292 0 0 0,00%
Banco de Sabadell S.A. EO-FLR Bonds 2021(26/Und.) 94,875 96,345 0 0 0,00%
Banco de Sabadell S.A. MTN 2019(24) 99,896 100,003 0 0 0,00%
Banco de Sabadell S.A. Non-Pref.MTN 21(27/28) 90,851 91,026 0 0 0,00%
Banco de Sabadell S.A. Non-Pref.MTN 23(28/29) 103,036 103,138 0 0 0,00%
Banco de Sabadell S.A. Non-Pref.MTN 24(29/30) 99,842 100,002 0 0 0,00%
Banco de Sabadell S.A. Preferred MTN 20(26/27) 95,192 95,333 0 0 0,00%
Banco de Sabadell S.A. Preferred MTN 22(27/28) 103,948 104,038 0 0 0,00%
Banco de Sabadell S.A. Preferred MTN 23(28/29) 103,86 104,05 0 0 0,00%
Banco de Sabadell S.A. Preferred MTN 24(29/30) 100,273 100,31 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. Cov.M.-T.Nts 2019(29) 85,319 85,462 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. Cov.M.-T.Nts 2019(30) 82,313 82,481 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. Cov.M.-T.Nts 2019(31) 84,705 84,909 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. Cov.M.-T.Nts 2020(25) 96,911 96,946 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. Cov.M.-T.Nts 2020(32) 77,86 77,985 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2006(26) 100,582 100,665 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2007(27) 103,50 103,90 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2014(24) 98,468 98,529 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2014(34) 88,008 88,231 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2015(25) 97,338 97,677 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2016(26) 96,498 96,536 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2018(28) 90,794 90,933 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2023(26) 99,67 99,712 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2023(28) 99,597 99,689 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2023(30) 99,869 100,106 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-FLR Med.Term Nts 24(29/34) 101,528 101,615 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24) 100,335 100,436 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 21(26/27) 93,663 93,785 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 21(28/29) 87,822 87,877 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 23(26/27) 101,24 101,259 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-FLR Notes 2004(09/Und.) 81,59 85,75 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-FLR Nts 2018(25/Und.) 94,44 96,84 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-FLR Nts 2020(26/Und.) 92,551 93,495 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-FLR Preferred MTN 2023(25) 100,362 100,402 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Med.-T. Notes 2016(16/26) 98,447 98,63 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Med.-T. Notes 2017(27) 97,949 98,208 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Med.-Term Notes 2018(28) 93,794 94,014 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Medium-Term Notes 2015(25) 98,671 98,85 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(27) 92,647 92,84 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(30) 85,014 85,069 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Non-Pref. MTN 2023(31) 105,168 105,183 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Non-Pref. MTN 2024(29) 99,765 99,825 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Non-Pref. MTN 2024(34) 99,895 99,908 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Non-Pref.MTN 2018(25) 98,071 98,11 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Non-Preferred MTN 2020(26) 96,229 96,313 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 91,511 91,657 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Non-Preferred MTN 2021(31) 83,943 84,256 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Pref. Med-T. Nts 2021(28) 87,948 88,044 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Preferred MTN 2019(24) 99,432 99,478 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Preferred MTN 2019(26) 92,338 92,466 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Preferred MTN 2023(26) 100,036 100,139 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Preferred MTN 2023(28) 100,951 100,969 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Preferred MTN 2023(30) 103,271 103,346 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Preferred MTN 2024(34) 99,824 99,931 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. Preferred MTN 22(25/26) 99,665 99,69 0 0 0,00%
Banff Merger Sub Inc. EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 98,775 99,102 0 0 0,00%
Banijay Group SAS EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 100,355 100,513 0 0 0,00%
Bank Julius Bär & Co. AG EO-Anl. 2021(24) 99,312 99,372 0 0 0,00%
Bank Nederlandse Gemeenten EO-Med.-T.Nts.2016(24) 99,025 99,325 0 0 0,00%
Bank of America Corp. DL-FLR Dep.Sh. 19(25/Und.) 95,655 99,398 0 0 0,00%
Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2021(25) 96,252 99,293 0 0 0,00%
Bank of America Corp. DL-Med.Term Notes 2015(25) 98,656 98,781 0 0 0,00%
Bank of America Corp. DL-Med.Term Notes 2015(25) 98,265 98,47 0 0 0,00%
Bank of America Corp. DL-Med.Term Notes 2016(26) 98,061 98,075 0 0 0,00%
Bank of America Corp. DL-Notes 2016(16/27) 93,65 93,96 0 0 0,00%
Bank of America Corp. EO-Med.Term Notes 2015(25) 97,918 97,965 0 0 0,00%
Bank of America Corp. EO-Med.Term Nts 2023(28/28) 101,742 101,803 0 0 0,00%
Bank of America Corp. EO-Medium-Term Nts 2014(24) 99,748 99,778 0 0 0,00%
Bank of America Corp. Med.-T.Nts 2017(17/27) 96,045 96,055 0 0 0,00%
Bank of America Corp. Med.-T.Nts 2018(18/28) 94,22 94,467 0 0 0,00%
Bank of America Corp. Med.-T.Nts 2018(25/26) 100,328 100,43 0 0 0,00%
Bank of America Corp. Med.-T.Nts 2019(19/26) 96,90 96,97 0 0 0,00%
Bank of America Corp. Med.-T.Nts 2019(19/30) 89,21 89,563 0 0 0,00%
Bank of America Corp. Med.-T.Nts 2019(20/29) 87,775 87,805 0 0 0,00%
Bank of America Corp. Med.-T.Nts 2020(20/29) 99,738 99,937 0 0 0,00%
Bank of America Corp. Med.-T.Nts 2020(20/31) 81,851 81,873 0 0 0,00%
Bank of America Corp. Med.-T.Nts 2021(21/28) 90,083 90,13 0 0 0,00%
Bank of America Corp. Med.-T.Nts 2021(21/31) 83,521 83,528 0 0 0,00%
Bank of America Corp. Med.-T.Nts 2021(21/32) 83,055 83,075 0 0 0,00%
Bank of America Corp. Med.-T.Nts 2021(24/25) 100,308 100,327 0 0 0,00%
Bank of America Corp. Med.-T.Nts 2021(25/26) 100,792 100,927 0 0 0,00%
Bank of America Corp. Med.-T.Nts 2022(22/26) 97,171 97,251 0 0 0,00%
Bank of America Corp. Med.-T.Nts 2022(22/33) 92,736 92,739 0 0 0,00%
Bank of China Ltd. (Lux Br.) EO-Med.T.Nts 2023(26) 99,63 100,09 0 0 0,00%
Bank of Cyprus Holdings PLC Med.-T.Nts 2021(26/31) 101,329 101,53 0 0 0,00%
Bank of Cyprus PCL EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27) 95,406 95,709 0 0 0,00%
Bank of Irel.Mortgage Bank PLC Cov.Nts 2018(25) 97,377 97,417 0 0 0,00%
Bank of Ireland (The Gov.&Co.) -T.Nts 2023(30/31) 105,454 105,614 0 0 0,00%
Bank of Ireland (The Gov.&Co.) MTN 2022(27/33) 106,403 106,633 0 0 0,00%
Bank of Ireland Group PLC EO-FLR Nts.2020(25/Und.) 100,865 102,80 0 0 0,00%
Bank of Ireland Group PLC EO-FLR Nts.2020(25/Und.) 98,205 99,655 0 0 0,00%
Bank of Ireland Group PLC Med.-T.Nts 2019(24/25) 98,219 98,398 0 0 0,00%
Bank of Ireland Group PLC Med.-T.Nts 2019(24/29) 98,92 99,27 0 0 0,00%
Bank of Ireland Group PLC Med.-T.Nts 2021(26/27) 92,935 93,665 0 0 0,00%
Bank of Ireland Group PLC Med.-T.Nts 2021(26/31) 93,392 93,792 0 0 0,00%
Bank of Ireland Group PLC Med.-T.Nts 2022(25/26) 97,717 97,866 0 0 0,00%
Bank of Ireland Group PLC Med.-T.Nts 2023(28/29) 102,446 102,491 0 0 0,00%
Bank of Montreal AD-Medium-Term Notes 2019(24) 99,35 99,38 0 0 0,00%
Bank of Montreal EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25) 100,275 100,335 0 0 0,00%
Bank of Montreal EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27) 99,96 99,971 0 0 0,00%
Bank of Montreal EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29) 84,837 84,847 0 0 0,00%
Bank of Montreal EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(26) 95,436 95,461 0 0 0,00%
Bank of Montreal EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) 91,361 91,419 0 0 0,00%
Bank of Montreal EO-Medium-Term Notes 2022(27) 97,293 97,451 0 0 0,00%
Bank of New Zealand EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2022(27) 97,112 97,182 0 0 0,00%
Bank of New Zealand EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2023(28) 101,044 101,602 0 0 0,00%
Bank of Nova Scotia, The -T.Mortg.Cov.Bds 18(25) 97,686 97,706 0 0 0,00%
Bank of Nova Scotia, The -T.Mortg.Cov.Bds 20(27) 91,164 91,267 0 0 0,00%
Bank of Nova Scotia, The -T.Mortg.Cov.Bds 21(27) 88,744 88,791 0 0 0,00%
Bank of Nova Scotia, The -T.Mortg.Cov.Bds 21(29) 83,825 83,937 0 0 0,00%
Bank of Nova Scotia, The -T.Mortg.Cov.Bds 22(24) 99,586 99,69 0 0 0,00%
Bank of Nova Scotia, The -T.Mortg.Cov.Bds 22(26) 94,436 94,499 0 0 0,00%
Bank of Nova Scotia, The -T.Mortg.Cov.Bds 22(30) 84,355 84,463 0 0 0,00%
Bank of Nova Scotia, The Cap.Nts.2017(22/Und.) 95,397 95,969 0 0 0,00%
Bank of Nova Scotia, The Cap.Nts.2020(25/Und.) 97,89 98,188 0 0 0,00%
Bank of Nova Scotia, The DL-Notes 2019(26) 93,87 94,55 0 0 0,00%
Bank of Nova Scotia, The DL-Notes 2020(25) 95,10 95,72 0 0 0,00%
Bank of Nova Scotia, The EO-Med.Term Nts. 2019(24) 99,941 99,944 0 0 0,00%
Bank of Nova Scotia, The EO-Med.Term Nts. 2019(26) 92,072 92,232 0 0 0,00%
Bank of Nova Scotia, The EO-Med.Term Nts. 2021(28) 86,608 86,645 0 0 0,00%
Bank of Nova Scotia, The EO-Med.Term Nts. 2024(29) 99,519 99,67 0 0 0,00%
Bank of Queensland Ltd. -T.Mortg.Cov.Bds 19(24) 99,564 99,577 0 0 0,00%
Bank of Valletta PLC EO-FLR Non-Pref.MTN 22(26/27) 110,053 110,31 0 0 0,00%
Bank Polska Kasa Opieki S.A. MTN 23(26/27) 102,111 102,35 0 0 0,00%
Bankinter S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2015(25) 97,687 97,786 0 0 0,00%
Bankinter S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2018(28) 92,288 92,401 0 0 0,00%
Bankinter S.A. EO-FLR Notes 2021(27/32) 90,109 90,30 0 0 0,00%
Bankinter S.A. EO-Non-Pref. Obl. 2019(26) 93,753 93,902 0 0 0,00%
Bankinter S.A. EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 89,788 89,849 0 0 0,00%
Banque Cantonale de Genève SF-Anl. 2017(27) 98,25 98,95 0 0 0,00%
Banque Centrale de Tunisie DL-Notes 1997(27) 84,29 86,79 9 000 1 +1,68%
Banque Centrale de Tunisie EO-Notes 2019(26) Reg.S 83,106 84,361 100 000 1 +0,73%
Banque Stellantis France S.A. EO-MTN 2019(19/24) 99,443 99,475 0 0 0,00%
Banque Stellantis France S.A. EO-MTN 2021(21/25) 97,22 97,29 0 0 0,00%
Banque Stellantis France S.A. Med.-T.Nts 23(23/27) 100,682 100,759 0 0 0,00%
Barclays Bank PLC EO-Medium-Term Notes 2014(24) 99,76 99,83 0 0 0,00%
Barclays Bank PLC EO-Obbl. 2014(24) 99,22 100,442 0 0 0,00%
Barclays Bank UK PLC Mortg.Cov.MTN 21(25/26) 100,628 100,75 0 0 0,00%
Barclays Bank UK PLC Mortg.Cov.MTN 21(31/32) 82,339 82,648 0 0 0,00%
Barclays PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31) 93,201 93,275 0 0 0,00%
Barclays PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/29) 86,673 86,765 0 0 0,00%
Barclays PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28) 92,056 92,202 0 0 0,00%
Barclays PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/30) 103,907 103,979 0 0 0,00%
Barclays PLC EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/26) 98,081 98,159 0 0 0,00%
Barclays PLC EO-FLR Med.-Term Nts 19(19/25) 99,581 99,617 0 0 0,00%
Barry Callebaut Services N.V. EO-Notes 2016(24) 99,845 99,863 0 0 0,00%
BASF Finance Europe N.V. EO-Med.T.Nts 2016(16/26) 93,795 96,515 0 0 0,00%
BASF SE LS-MTN v.2017(2025) 96,96 97,22 0 0 0,00%
BASF SE MTN v.2013(2033) 94,725 95,515 0 0 0,00%
BASF SE MTN v.2013(2033) 78,223 106,96 0 0 0,00%
BASF SE MTN v.2016(2030/2031) 84,098 85,448 0 0 0,00%
BASF SE MTN v.2016(2031) 83,085 86,455 0 0 0,00%
BASF SE MTN v.2017(2017/2027) 91,555 92,555 0 0 0,00%
BASF SE MTN v.2017(2017/2037) 78,205 80,785 0 0 0,00%
BASF SE MTN v.2017(2032/2032) 87,175 87,677 0 0 0,00%
BASF SE MTN v.2018(2025) 97,125 97,785 20 000 3 -0,05%
BASF SE MTN v.2018(2030/2030) 89,685 92,945 0 0 0,00%
BASF SE MTN v.2020(2020/2027) 91,03 91,112 0 0 0,00%
BASF SE MTN v.2022(2022/2026) 95,178 95,207 0 0 0,00%
BASF SE MTN v.2022(2022/2028) 99,535 99,653 0 0 0,00%
BASF SE MTN v.2022(2022/2031) 87,694 87,738 0 0 0,00%
BASF SE MTN v.2022(2022/2032) 100,684 100,849 0 0 0,00%
BASF SE MTN v.2023(2023/2029) 102,249 102,392 0 0 0,00%
BASF SE MTN v.2023(2023/2032) 103,955 104,078 0 0 0,00%
BASF SE MTN v.2023(2023/2035) 105,654 106,087 0 0 0,00%
Basler Kantonalbank SF-Anl. 2017(27) 96,48 97,20 0 0 0,00%
Bauspark. Schwäbisch Hall AG Ser.10 v2024(2033) 98,966 99,013 0 0 0,00%
Bauspark. Schwäbisch Hall AG Ser.3 v.2021(2033) 76,85 76,98 0 0 0,00%
Bauspark. Schwäbisch Hall AG Ser.4 v.2021(2031) 80,564 80,658 0 0 0,00%
Bauspark. Schwäbisch Hall AG Ser.6 v.2022(2029) 96,255 96,321 0 0 0,00%
Bauspark. Schwäbisch Hall AG v.2020(2030) 81,804 81,933 0 0 0,00%
Bausparkasse Wüstenrot AG -T.Hyp.Pfbr.2021(28) 85,773 86,594 0 0 0,00%
Bausparkasse Wüstenrot AG -T.Hyp.Pfbr.2022(25) 96,40 98,40 0 0 0,00%
Bausparkasse Wüstenrot AG -T.Hyp.Pfbr.2022(30) 83,852 84,018 0 0 0,00%
Bausparkasse Wüstenrot AG -T.Hyp.Pfbr.2023(27) 98,531 99,631 0 0 0,00%
Bausparkasse Wüstenrot AG Med.-T.Nts 21(26) 91,336 94,408 0 0 0,00%
BAWAG Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/34) 104,04 105,01 0 0 0,00%
BAWAG Group AG EO-FLR Notes 2018(25/Und.) 94,14 97,14 0 0 0,00%
BAWAG Group AG EO-FLR Notes 2020(25/Und.) 93,32 0,00 0 0 0,00%
BAWAG P.S.K. EO-M.-T.Hyp.Pfandb.2023(29) 99,132 99,276 0 0 0,00%
BAWAG P.S.K. EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(31) 99,245 99,491 0 0 0,00%
BAWAG P.S.K. EO-Medium-Term Bonds 2022(27) 98,741 98,824 0 0 0,00%
BAWAG P.S.K. EO-Preferred MTN 2023(27) 100,431 100,623 0 0 0,00%
Baxter International Inc. EO-Notes 2017(17/25) 97,419 97,478 0 0 0,00%
Baxter International Inc. EO-Notes 2019(19/24) 99,79 99,855 0 0 0,00%
Baxter International Inc. EO-Notes 2019(19/29) 89,429 89,554 0 0 0,00%
Bayer AG EO-Anleihe v.20(20/24) 99,299 99,386 0 0 0,00%
Bayer AG EO-Anleihe v.20(20/27) 91,837 91,938 0 0 0,00%
Bayer AG EO-Anleihe v.20(20/30) 84,831 85,17 0 0 0,00%
Bayer AG EO-Anleihe v.20(20/32) 79,723 80,299 0 0 0,00%
Bayer AG EO-Anleihe v.21(21/25) 97,216 97,37 0 0 0,00%
Bayer AG EO-Anleihe v.21(21/29) 84,348 84,589 0 0 0,00%
Bayer AG EO-Anleihe v.21(21/31) 77,438 77,76 0 0 0,00%
Bayer AG EO-Anleihe v.21(21/36) 69,495 69,755 0 0 0,00%
Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2014 (2024/2074) 98,525 99,705 0 0 0,00%
Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079) 95,82 96,22 0 0 0,00%
Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079) 88,002 88,272 0 0 0,00%
Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2022(2027/2082) 93,257 93,831 0 0 0,00%
Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2022(2030/2082) 92,61 93,117 0 0 0,00%
Bayer AG LR-Sub.Anl.v.2023(2028/2083) 99,383 99,626 0 0 0,00%
Bayer AG MTN v.2023(2026/2026) 100,335 101,645 60 000 4 -0,29%
Bayer AG MTN v.2023(2029/2029) 101,03 102,59 31 000 6 +0,27%
Bayer AG MTN v.2023(2033/2033) 101,565 103,215 100 000 9 +0,83%
Bayer Capital Corp. B.V. EO-Notes 2018(18/26) 94,866 95,056 0 0 0,00%
Bayer Capital Corp. B.V. EO-Notes 2018(18/29) 89,881 90,23 0 0 0,00%
Bayer.Landesbodenkreditanstalt -Schv.v.2024(2031) 99,471 99,472 0 0 0,00%
Bayerische Landesbank Anl.v.2021(2026/2031) 88,79 89,28 0 0 0,00%
Bayerische Landesbank Anl.v.2021(2027/2032) 85,538 86,458 0 0 0,00%
Bayerische Landesbank Anl.v.2023(2028/2034) 105,543 0,00 0 0 0,00%
Bayerische Landesbank FLR-MTN-Inh.Schv. v.24(26) 99,943 99,99 0 0 0,00%
Bayerische Landesbank HPF-MTN v.24(28) 98,97 0,00 0 0 0,00%
Bayerische Landesbank Inh.-Schv. v.23(29) 99,864 100,652 0 0 0,00%
Bayerische Landesbank Med.Term.Inh.-Schv.21(28) 86,891 87,333 0 0 0,00%
Bayerische Landesbank Med.Term.Inh.-Schv.23(27) 101,44 101,656 0 0 0,00%
Bayerische Landesbank Nachrang IHS v.17(27) 95,30 0,00 0 0 0,00%
Bayerische Landesbank Nachrang IHS v.17(27) 98,00 98,90 0 0 0,00%
Bayerische Landesbank Nachrang IHS v.18(28/33) 79,00 88,00 20 000 2 -7,14%
Bayerische Landesbank Pfandbr. v 22(27) 99,90 0,00 0 0 0,00%
Bayerische Landesbank Pfandbr. v.23(27) 100,60 100,96 5 000 1 +0,08%
Bayerische Landesbank Öff.Pfandbr.v.23(33) 98,28 98,99 0 0 0,00%
Bayern, Freistaat Schatzanw.v.2020(2035) Ser.140 73,17 73,951 0 0 0,00%
BayWa AG Notes v.2019(2024/2024) 99,134 99,662 10 000 1 +0,30%
BayWa AG Sub.-FLR-Nts.v.23(28/unb.) 90,00 94,15 400 000 8 -1,82%
Bc Cred. Social Cooperativo SA -T.Nts 2021(26/31) 96,117 97,005 0 0 0,00%
Bca Monte dei Paschi di Siena EO-MTN. 2019(29) 117,463 119,376 0 0 0,00%
Bca Monte dei Paschi di Siena MTN 23(25/26) 101,242 101,961 0 0 0,00%
BDT Media Automation GmbH Anl.v.2017(2019/2024) 95,26 100,99 0 0 0,00%
Becton Dickinson Euro Fin.Sarl EO-Nts. 2019(19/26) 95,098 95,211 0 0 0,00%
Becton Dickinson Euro Fin.Sarl EO-Nts. 2021(21/28) 87,305 87,379 0 0 0,00%
Becton Dickinson Euro Fin.Sarl EO-Nts. 2021(21/36) 76,158 76,728 0 0 0,00%
Becton Dickinson Euro Fin.Sarl EO-Nts. 2021(21/41) 66,984 67,173 0 0 0,00%
Becton Dickinson Euro Fin.Sarl EO-Nts. 2023(23/29) 99,58 99,632 0 0 0,00%
Becton, Dickinson & Co. EO-Notes 2016(16/26) 95,744 95,887 0 0 0,00%
Becton, Dickinson & Co. EO-Notes 2021(21/25) 95,256 95,317 0 0 0,00%
Becton, Dickinson & Co. EO-Notes 2024(24/31) 98,888 98,927 0 0 0,00%
Belden Inc. EO-Notes 2017(22/27) Reg.S 96,398 96,98 0 0 0,00%
Belden Inc. EO-Notes 2018(18/28) Reg.S 97,013 97,426 0 0 0,00%
Belden Inc. EO-Notes 2021(26/31) Reg.S 91,64 92,207 0 0 0,00%
Belfius Bank S.A. EO-Cov.Med.-Term Nts 2015(25) 97,603 97,652 0 0 0,00%
Belfius Bank S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/34) 85,332 85,487 0 0 0,00%
Belfius Bank S.A. EO-FLR Securities2018(25/UND.) 92,115 94,735 0 0 0,00%
Belfius Bank S.A. EO-M.-T. Mortg. Pfbr. 2022(27) 99,555 99,767 0 0 0,00%
Belfius Bank S.A. EO-M.-T. Mortg. Pfbr. 2023(27) 98,956 99,062 0 0 0,00%
Belfius Bank S.A. EO-M.-T. Mortg. Pfbr. 2023(28) 101,178 101,867 0 0 0,00%
Belfius Bank S.A. EO-M.-T. Publ.Pandbr 2019(29) 84,063 84,162 0 0 0,00%
Belfius Bank S.A. EO-M.-T. Publ.Pandbr. 2016(26) 92,576 92,662 0 0 0,00%
Belfius Bank S.A. EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2018(28) 91,062 91,217 0 0 0,00%
Belfius Bank S.A. EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2020(30) 83,811 83,888 0 0 0,00%
Belfius Bank S.A. EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2024(31) 98,124 98,206 0 0 0,00%
Belfius Bank S.A. EO-Non-Preferred MTN 2017(24) 98,539 98,563 0 0 0,00%
Belfius Bank S.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 94,214 94,386 0 0 0,00%
Belfius Bank S.A. EO-Non-Preferred MTN 2020(25) 95,47 95,613 0 0 0,00%
Belfius Bank S.A. EO-Non-Preferred MTN 2021(27) 90,305 90,445 0 0 0,00%
Belfius Bank S.A. EO-Non-Preferred MTN 2024(29) 98,835 98,935 0 0 0,00%
Belfius Bank S.A. EO-Notes 2016(26) 97,966 97,972 0 0 0,00%
Belfius Bank S.A. EO-Preferred MTN 2019(26) 91,993 92,12 0 0 0,00%
Belfius Bank S.A. EO-Preferred MTN 2020(25) 94,492 94,552 0 0 0,00%
Belfius Bank S.A. EO-Preferred MTN 2021(28) 88,20 88,276 0 0 0,00%
Belfius Bank S.A. EO-Preferred MTN 2023(28)S.408 101,095 101,166 0 0 0,00%
Belgien, Königreich 88,172 88,173 119 600 18 0,00%
Belgien, Königreich EO-Bons d'Etat 2021(31) 80,944 80,944 0 0 0,00%
Belgien, Königreich EO-Medium-Term Notes 2021(71) 41,406 41,407 0 0 0,00%
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31 109,891 109,891 0 0 0,00%
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2004(35) Ser.44 117,714 117,715 0 0 0,00%
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2010(41) Ser. 60 111,901 111,902 0 0 0,00%
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2011(26) Ser. 64 102,716 102,716 0 0 0,00%
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2012(32) 107,786 107,786 0 0 0,00%
