Valeurs de A à Z

Liste des cours

Libellé Achat Vente Volume Ordres
exéc.
Variation
S IMMO AG 17,05 17,30 0 0 0,00%
S&P Global Inc. 384,40 387,15 49 8 +0,08%
S'pore Telecommunications Ltd. 1,631 1,6645 1 245 2 -0,73%
S.A. des Ciments Vicat - VICAT 36,20 36,30 31 3 +0,41%
S4 Capital PLC 0,582 0,6095 0 0 0,00%
Sa Sa International Hldgs Ltd. 0,081 0,095 0 0 0,00%
Saab AB 76,46 76,50 1 010 24 -5,63%
Sabra Health Care Reit Inc. 12,675 12,78 1 560 2 -1,72%
Sabre Corp. 2,491 2,532 0 0 0,00%
Sacyr S.A. 3,294 3,302 130 3 -1,24%
Sadot Group Inc. 0,258 0,278 0 0 0,00%
SAF HOLLAND SE 18,12 18,14 6 716 43 -1,83%
Safe & Green Holdings Corp. 0,228 0,234 15 054 3 +43,28%
Safe Bulkers Inc. 4,56 4,62 0 0 0,00%
Safilo Group S.p.A. 1,092 1,10 0 0 0,00%
SAFRAN 204,20 204,40 247 20 -2,76%
Saga Pure ASA 0,106 0,108 18 700 2 -1,39%
Sage Group PLC, The 13,445 13,65 0 0 0,00%
Sage Therapeutics Inc. 12,99 13,295 35 1 -0,76%
Sagimet Biosciences Inc. 3,70 3,76 0 0 0,00%
Saia Inc. 484,00 494,00 0 0 0,00%
Sainsbury PLC, J. 3,024 3,056 1 1 -2,75%
Saipem S.p.A. 2,121 2,123 4 000 3 -0,92%
Salarius Pharmaceuticals Inc. 0,44 0,484 0 0 0,00%
Salesforce Inc. 253,05 253,45 2 003 72 -1,65%
Salmar ASA 57,75 57,80 7 2 +2,12%
Salmon Evolution ASA 0,58 0,591 0 0 0,00%
SaltX Technology Holding AB 0,283 0,3045 5 000 1 -6,29%
Salvatore Ferragamo SpA 9,145 9,155 1 1 -0,70%
Salzgitter AG 22,76 22,78 8 465 46 -1,64%
Samara Asset Group PLC 1,29 1,35 1 000 2 -3,73%
Samhallsbyggnadsbola.I Nord AB 0,3171 0,3215 3 720 2 -3,08%
Sampo OYJ Cl A 39,53 39,54 1 1 -1,04%
Samsonite International SA 3,282 3,379 3 688 2 -1,88%
Samsung Electronics Co. Ltd. (NV)Pfd(GDR144A) 1 075,00 1 080,00 142 24 -2,27%
Samsung Electronics Co. Ltd. GDRs144A/95 1 285,00 1 290,00 689 63 -3,38%
Sandfire Resources Ltd. 5,45 5,60 300 1 -0,91%
SandRidge Energy Inc. 13,60 13,70 0 0 0,00%
Sands China Ltd. 2,102 2,223 200 1 +0,77%
Sandstorm Gold Ltd. 4,948 5,015 580 2 -1,53%
Sandvik AB 18,895 18,93 1 035 7 -2,24%
Sandy Spring Bancorp. Inc. 19,60 19,90 0 0 0,00%
Sangamo Therapeutics Inc. 0,4341 0,4634 1 810 6 +2,69%
Sangoma Technologies Corp. 4,10 4,32 0 0 0,00%
Sanken Electric Co. Ltd. 39,20 40,20 0 0 0,00%
Sanlorenzo S.P.A. 40,85 41,00 1 1 -0,74%
Sanmina Corp. 56,52 57,48 0 0 0,00%
Sanofi S.A. 91,25 91,26 8 123 83 +4,53%
Sanofi S.A. Sp. ADRs 45,60 45,80 0 0 0,00%
Sanrio Co. Ltd. 15,60 16,00 12 1 +1,90%
Santacruz Silver Mining Ltd. 0,192 0,214 76 420 14 +3,72%
Santos Ltd. 4,607 4,789 0 0 0,00%
Sany Heavy Equipment Intl Co. 0,5775 0,6015 4 241 1 +1,17%
SAP SE  169,06 169,08 30 603 472 -3,49%
Sappi Ltd. 2,46 2,52 1 250 1 -0,81%
Sapporo Holdings Ltd. 33,40 34,00 0 0 0,00%
Saputo Inc. 17,96 18,085 0 0 0,00%
Saras S.p.A. Raffinerie Sarde 1,7705 1,784 0 0 0,00%
Sarepta Therapeutics Inc. 114,35 115,40 0 0 0,00%
Sarine Technologies Ltd. 0,168 0,181 0 0 0,00%
Sartorius AG 220,50 221,00 515 24 -1,99%
Sartorius AG VZ  284,20 284,40 6 292 132 -2,87%
Sartorius Stedim Biotech S.A. 203,00 203,10 10 7 -1,55%
SAS AB 0,002 0,0021 1 000 000 2 -4,55%
Sasol Ltd. 6,25 6,45 8 080 20 -3,05%
Sasol Ltd. (SPONS.ADRS) 6,35 6,45 0 0 0,00%
Satellos Bioscience Inc. 0,306 0,344 0 0 0,00%
SATS Ltd. 1,66 1,74 180 1 +1,74%
Saturn Oil & Gas Inc. 1,802 1,848 4 370 4 -1,85%
Savara Inc. 3,88 3,96 0 0 0,00%
Sayona Mining Ltd. 0,0205 0,0216 374 551 10 +3,81%
SBA Communications Corp. Class A 184,00 185,45 0 0 0,00%
SBF AG 3,78 3,96 0 0 0,00%
SBM Offshore N.V. 14,08 14,09 90 2 -1,47%
Scandic Hotels Group AB 4,888 4,92 0 0 0,00%
Scandinavian Tobacco Group A/S 14,98 15,06 96 2 -0,66%
Scatec ASA 6,015 6,02 0 0 0,00%
Scentre Group Ltd. 1,9024 1,9304 0 0 0,00%
Schaeffler AG VZ 6,25 6,255 116 327 159 -1,11%
Schibsted ASA 27,02 27,04 0 0 0,00%
Schloss Wachenheim AG 15,00 15,40 446 6 -2,55%
Schlumberger N.V. (Ltd.) 46,20 46,25 94 4 -0,22%
Schneider Electric SE 208,90 209,00 1 538 74 -2,13%
Schneider National Inc. 19,70 19,80 0 0 0,00%
Schoeller-Bleckm. OILF. EQU.AG 46,00 46,20 452 15 -0,75%
Scholar Rock Holding Corp. 12,70 12,90 150 1 -2,27%
Scholastic Corp. 33,60 34,80 0 0 0,00%
SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA 38,78 38,86 258 9 -0,20%
Schroders PLC 4,078 4,146 930 7 -2,78%
Schrodinger Inc. 21,65 21,77 2 331 24 -3,43%
Schwab Corp., Charles 69,71 69,95 564 7 +0,17%
SCHWEIZER ELECTRONIC AG 5,55 5,75 0 0 0,00%
Science Applic.Intl.Corp. 119,00 120,00 11 1 -2,48%
Scinai Immunotherapeutics Ltd. 0,436 0,458 0 0 0,00%
SCOR SE 30,16 30,20 2 566 12 -2,01%
Scorpio Tankers Inc. 65,62 66,16 0 0 0,00%
Scorpius Holdings Inc. 0,151 0,155 0 0 0,00%
Scotch Creek Ventures Inc. 0,0182 0,0298 0 0 0,00%
Scottie Resources Corp. 0,125 0,137 0 0 0,00%
Scottish Mortgage Inv.Tr. PLC 9,52 9,67 9 2 -1,83%
Scotts Miracle Gro Co., The Cl. A 62,90 63,38 0 0 0,00%
Scout24 SE 67,90 67,95 0 0 0,00%
Scpharmaceuticals Inc. 4,02 4,14 250 1 -3,32%
SCREEN Holdings Co. Ltd. 96,22 96,58 178 6 -4,33%
Scryb Inc. 0,0155 0,0185 11 000 4 0,00%
Scynexis Inc. 1,345 1,396 0 0 0,00%
Sea Ltd. Class A (ADRs) 58,00 58,30 3 320 44 -1,35%
Seabird Exploration PLC 0,3725 0,3965 0 0 0,00%
Seaboard Corp. (Del.) 3 040,00 3 100,00 0 0 0,00%
Seabridge Gold Inc. 14,08 14,23 0 0 0,00%
Seacoast Banking Corp. of Fla. 22,00 22,20 0 0 0,00%
SEACOR Marine Holdings Inc. 11,50 11,70 0 0 0,00%
SeaDrill Ltd. 45,96 46,82 0 0 0,00%
Seagate Technolog.Holdings PLC 79,17 79,57 295 4 -1,95%
Sealed Air Corp. 29,00 29,20 0 0 0,00%
Seanergy Maritime Hldgs Corp. 8,70 8,80 1 1 -2,84%
Seatrium Limited 0,0551 0,0643 0 0 0,00%
SEB S.A. 111,40 111,60 10 485 66 -0,53%
Secom Co. Ltd. 65,00 66,00 0 0 0,00%
Secoo Holding Ltd. 0,344 0,362 0 0 0,00%
secunet Security Networks AG 147,80 148,60 114 9 -0,67%
Securitas AB 9,244 9,254 35 1 -0,62%
Sedana Medical AB 1,572 1,58 0 0 0,00%
SEDLMAYR GRUND U.IMMOBILIEN AG 1 240,00 1 250,00 29 13 -0,80%
Seek Ltd. 15,00 15,20 0 0 0,00%
Sega Sammy Holdings Inc. 12,10 12,40 120 2 0,00%
Seiko Epson Corp. 16,00 16,30 0 0 0,00%
Sekisui House Ltd. 21,40 21,80 0 0 0,00%
SelectQuote Inc. 1,44 1,48 0 0 0,00%
SELLAS Life Sciences Group Inc 1,414 1,448 300 2 -1,12%
SembCorp Industries Ltd. 3,66 3,76 0 0 0,00%
SemiLEDs Corp. 1,42 1,57 0 0 0,00%
Semler Scientific Inc. 24,00 24,60 0 0 0,00%
Semperit AG Holding 11,48 11,62 1 724 10 -1,52%
Sempra Energy 66,70 67,04 1 1 -0,89%
SEMrush Holdings Inc. 11,188 11,402 0 0 0,00%
Semtech Corp. 31,10 31,32 130 2 -2,97%
Sensata Technologies HLDG PLC 31,80 32,00 0 0 0,00%
SENSEI BIOTHERAPEUTICS INC. 0,88 0,972 0 0 0,00%
Senseonics Holdings Inc. 0,3844 0,3957 7 1 -2,62%
Sensient Technologies Corp. 65,00 65,50 0 0 0,00%
Sensus Healthcare Inc. 3,06 3,20 0 0 0,00%
SentinelOne Inc. 19,60 19,70 151 3 -2,97%
Seraphim Space Investment Trus 0,69 0,715 0 0 0,00%
Serco Group PLC 2,10 2,12 1 1 -0,94%
Seres Therapeutics Inc. 0,6188 0,722 165 1 +5,27%
Seritage Growth Properties Shares A 8,70 8,75 0 0 0,00%
Sernova Corp. 0,2888 0,301 53 725 18 -1,56%
Serra Energy Metals Corp. 0,011 0,0205 0 0 0,00%
Service Corp. International 66,56 66,88 4 2 -0,24%
Service Properties Trust 5,80 5,864 100 1 -0,78%
ServiceNow Inc. 654,60 657,10 1 436 150 -5,59%
Serviceware SE 11,80 12,10 2 595 10 +0,85%
SES S.A. 5,44 5,45 7 825 6 -1,08%
Sesa S.p.A. 95,65 95,75 110 1 -0,46%
Seven & I Holdings Co. Ltd. 11,98 12,35 1 1 -4,09%
SEVEN PRINCIPLES AG 5,20 5,40 0 0 0,00%
Severn Trent PLC 28,40 28,80 0 0 0,00%
SF REIT Registered Units o.N. 0,2668 0,2933 0 0 0,00%
SFC Energy AG 18,26 18,32 5 570 38 -2,14%
SFL Corp. Ltd. 12,125 12,165 2 1 -1,15%
SGL CARBON SE 6,80 6,84 9 548 31 -2,01%
SGT Germ.Priv.Eq.GmbH&Co.KGaA 0,54 0,59 0 0 0,00%
Shake Shack Inc. 91,14 91,62 0 0 0,00%
Shandong Gold Mining Co.Ltd. 1,94 2,08 0 0 0,00%
Shandong Weigao Grp Med. Pol. 0,57 0,62 0 0 0,00%
Shanghai Electric Group Co.Ltd 0,195 0,204 0 0 0,00%
Shanghai Fos.Pharm.(Gr.)Co.Ltd 1,371 1,459 0 0 0,00%
Shanghai Pharmaceut.Hldg Co. 1,30 1,35 882 1 +2,24%
Shangri-la Asia Ltd. 0,64 0,68 0 0 0,00%
Sharc International Sys Inc. 0,126 0,137 0 0 0,00%
Shareholder Value Beteilig.AG 81,50 83,50 34 2 +1,21%
Sharp Corp. 4,817 4,949 50 1 -2,25%
SharpLink Gaming Ltd ./. ./. 0 0 0,00%
Shell PLC  34,09 34,095 110 540 202 0,00%
Shell PLC ADRs 68,00 68,50 1 1 0,00%
Shenandoah Telecommuni. Co. 13,10 13,30 0 0 0,00%
Shenzhen Expressway Co. Ltd. 0,835 0,865 0 0 0,00%
Shenzhen Investment Ltd. 0,101 0,12 0 0 0,00%
Shenzhou Intl Group Hldgs Ltd. 8,65 9,45 0 0 0,00%
Sherritt International Corp. 0,214 0,232 0 0 0,00%
Sherwin-Williams Co. 280,45 281,80 92 5 +0,21%
Shimano Inc. 149,20 150,90 1 278 21 -0,73%
Shimao Group Holdings Ltd. 0,035 0,0445 0 0 0,00%
Shimao Services Holdings Ltd. 0,076 0,104 0 0 0,00%
Shimizu Corp. 5,55 5,70 0 0 0,00%
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. 35,20 36,00 516 11 -6,92%
Shinhan Financial Group Co.Ltd 29,40 29,60 0 0 0,00%
Shinsun Holdings Group Co Ltd. ./. ./. 0 0 0,00%
Shionogi & Co. Ltd. 42,40 43,20 116 1 -2,27%
Shiseido Co. Ltd. 24,66 25,18 236 3 -3,23%
Shizuoka Financial Group Inc. 8,60 8,75 0 0 0,00%
Shockwave Medical Inc. 306,50 307,90 28 3 -0,78%
Shopify Inc. 65,47 65,64 3 449 42 -2,89%
Shoprite Holdings Ltd. 11,60 11,90 0 0 0,00%
Shougang Fushan Res Group Ltd. 0,34 0,354 0 0 0,00%
Showa Denko K.K. 19,60 20,00 0 0 0,00%
Showcase Minerals Inc. 0,635 0,655 50 456 34 +3,10%
SHS VIVEON AG 2,90 2,94 3 288 2 -1,36%
Shui on Land Ltd. 0,0745 0,0875 0 0 0,00%
Shunfeng Intl Clean Energy Ltd 0,0018 0,0032 0 0 0,00%
Shurgard Self Storage Ltd. 37,25 37,35 0 0 0,00%
Shutterstock Inc. 38,80 39,07 1 1 -1,23%
Si-Bone Inc. 13,70 13,80 0 0 0,00%
SIA Engineering Co. Ltd. 1,45 1,58 0 0 0,00%
Sibanye Stillwater Ltd. 1,075 1,095 99 752 41 -3,54%
Sibanye Stillwater Ltd.ADRs 4,32 4,38 2 267 7 -3,51%
Siemens AG  172,02 172,04 27 053 308 -1,44%
Siemens Energy AG  17,625 17,63 116 188 348 +0,03%
Siemens Healthineers AG  52,44 52,46 7 992 93 -0,34%
Sienna Resources Inc. 0,0182 0,0228 0 0 0,00%
Sierra Madre Gold and Silver L 0,244 0,284 0 0 0,00%
Sif Holding N.V. 10,22 10,30 0 0 0,00%
Sify Technologies Ltd. 1,08 1,14 1 009 3 -6,19%
Sigma Healthcare Ltd. 0,765 0,795 0 0 0,00%
Sigmatron International Inc. 3,70 3,88 0 0 0,00%
Signal Gold Inc. 0,0755 0,085 0 0 0,00%
Signet Jewelers Ltd. 88,92 90,06 0 0 0,00%
Signify N.V. 28,04 28,08 10 1 0,00%
Sihuan Pharmaceut. Hldgs Ltd. 0,055 0,07 10 000 1 -17,60%
SIIC Environment Holdings Ltd 0,109 0,119 0 0 0,00%
Silgan Holdings Inc. 44,00 44,20 137 2 -0,45%
Silicon Laboratories Inc. 108,00 109,00 88 3 +0,93%
Silicon Motion Technology Corp ADRs 67,00 67,50 0 0 0,00%
Silk Road Medical Inc. 15,90 16,20 0 0 0,00%
Siltronic AG 76,35 76,65 2 499 36 -1,42%
Silver Dollar Resources Inc. 0,21 0,23 0 0 0,00%
Silver Lake Resources Ltd. 0,8542 0,874 48 820 15 -0,90%
Silver Mines Ltd. 0,101 0,1148 4 000 1 +6,48%
Silver One Resources Inc. 0,1895 0,206 0 0 0,00%
Silver Storm Mining Ltd. 0,1095 0,1195 3 750 1 0,00%
Silver X Mining Corp. 0,1525 0,165 0 0 0,00%
SilverBow Resources Inc. 28,40 28,80 0 0 0,00%
Silvercorp Metals Inc. 3,184 3,224 6 660 9 0,00%
SilverCrest Metals Inc. 7,55 7,63 25 860 82 -0,52%
Simcere Pharmaceutical Grp Ltd 0,605 0,64 50 1 +1,60%
SimilarWeb Ltd. 7,03 7,30 0 0 0,00%
Simon Property Group Inc. 132,00 132,60 54 3 -0,82%
Simply Good Foods Co. 32,40 32,60 0 0 0,00%
Simpson Manufacturing Co. Inc. 154,90 157,70 0 0 0,00%
Sims Ltd. 7,05 7,10 1 805 5 -0,69%
Sinch AB 2,134 2,166 925 3 -0,94%
Sinclair Inc. 11,60 11,70 0 0 0,00%
Singapore Airlines Ltd. 4,439 4,505 603 2 -0,67%
Singapore Exchange Ltd. 6,256 6,384 142 1 -1,16%
Singapore Post Ltd. 0,298 0,32 0 0 0,00%
Singapore Techn.Engineer. Ltd. 2,733 2,816 0 0 0,00%
Singularity Future Technology ./. ./. 0 0 0,00%
Singulus Technologies AG 1,61 1,65 14 725 19 -2,77%
sino AG 37,60 38,00 3 261 12 -1,05%
Sino Biopharmaceutical Ltd. 0,3111 0,3371 10 800 3 -1,47%
Sino Land Co. Ltd. 0,935 0,99 500 1 +1,04%
Sinopec Engineering (Group)Co. 0,57 0,605 1 537 2 -1,71%
Sinopec Shanghai Petrochemical 0,1182 0,1258 1 1 0,00%
Sinopharm Group Co. Ltd. 2,538 2,602 1 205 2 +1,83%
Sinotruk Hong Kong Ltd. 2,24 2,28 0 0 0,00%
Sintana Energy Inc. 0,655 0,68 5 100 2 0,00%
SiNtx Technologies Inc. 0,0332 0,0358 198 000 1 +6,67%
Sirius XM Holdings Inc. 2,851 2,866 1 071 5 -2,75%
Sirona Biochem Corp. 0,0405 0,0465 123 300 13 -3,45%
SITC International Hldg.Co.Ltd 1,96 2,02 4 818 4 +4,71%
Siteone Landscape Supply Inc. 149,00 152,00 0 0 0,00%
Sitio Royalties Corp. (New) 22,20 22,40 0 0 0,00%
Sitka Gold Corp. 0,149 0,171 0 0 0,00%
Sivers Semiconductors AB 0,5075 0,519 3 909 1 +3,49%
Six Flags Entertainment Corp. 22,00 22,20 0 0 0,00%
Sixt SE 88,20 88,25 4 874 108 -2,22%
Sixt SE VZ 63,30 63,40 4 009 59 -1,40%
Sixth Street Speciality Lend. 19,628 19,834 1 1 -1,41%
Siyata Mobile Inc. 2,56 2,72 0 0 0,00%
SJM Holdings Ltd. 0,308 0,356 0 0 0,00%
SK Telecom Co. Ltd. ADRs 19,10 19,20 0 0 0,00%
Skandinaviska Enskilda Banken 12,22 12,225 2 680 4 +0,20%
Skandinaviska Enskilda Banken 12,46 12,52 0 0 0,00%
Skanska AB 15,87 15,875 623 4 -3,13%
Skechers U.S.A. Inc. 54,54 54,74 0 0 0,00%
Skeena Resources Ltd. 4,258 4,35 0 0 0,00%
SKF AB 18,70 18,78 0 0 0,00%
SKF, AB 18,725 18,75 202 2 -0,57%
Sky Perfect JSAT Holdings Inc. 5,45 5,55 0 0 0,00%
Skycity Entertainment Grp Ltd. 1,00 1,03 0 0 0,00%
Skyharbour Resources Ltd. 0,2905 0,306 1 550 1 -3,49%
Skywest Inc. 65,00 65,50 46 2 -2,24%
Skyworks Solutions Inc. 94,71 95,28 348 9 -0,35%
SL Green Realty Corp. 46,66 46,85 1 1 -1,46%
Slang Worldwide Inc. 0,0185 0,026 0 0 0,00%
Sleep Number Corp. 13,60 13,70 0 0 0,00%
Sligro Food Group N.V. 14,02 14,08 120 1 +0,14%
SLM Corp. 20,40 20,60 0 0 0,00%
SLR Investment Corp. 14,39 14,46 953 3 -0,55%
SM Energy Co. 46,80 47,00 9 1 -0,43%
SMA Solar Technology AG 47,42 47,54 5 775 80 -3,06%
Smart Eye AB 6,64 6,65 0 0 0,00%
Smart Global Holdings Inc. 16,40 16,60 50 1 -1,20%
Smart Parking Ltd. 0,232 0,27 1 1 -7,14%
Smart Powerr Corp. 1,02 1,14 0 0 0,00%
Smartbroker Holding AG 6,54 6,66 227 2 -0,90%
SmarTone Telecom. Hldgs Ltd. 0,41 0,446 0 0 0,00%
Smartsheet Inc. 35,16 35,33 11 2 -1,73%
SMC Corp. 460,00 468,00 3 1 -0,84%
SMCP S.A.S. 2,235 2,27 0 0 0,00%
SMG European Recovery SPAC SE 9,35 9,60 0 0 0,00%
Smith & Nephew PLC 11,325 11,485 0 0 0,00%
Smith & Wesson Brands Inc. 15,66 15,84 0 0 0,00%
Smith Corp., A.O. 76,06 76,32 6 2 -6,22%
Smith Micro Software Inc. ./. ./. 0 0 0,00%
Smiths Group PLC 18,56 18,90 0 0 0,00%
SMT Scharf AG 6,50 6,70 500 2 +2,29%
Smurfit Kappa Group PLC 39,56 40,01 114 5 +0,25%
Snam S.p.A. 4,244 4,262 79 2 -1,66%
Snap Inc. 9,887 9,915 14 662 46 -5,30%
Snap-on Inc. 254,00 254,90 46 6 +0,20%
SNC - Lavalin Group Inc. 37,40 37,60 0 0 0,00%
SNDL Inc. 1,811 1,847 15 1 -2,93%
Snowflake Inc.Cl.A 141,02 141,26 522 30 -2,50%
SNP Schnei.Neureith.&Partn.SE 44,50 44,90 104 2 0,00%
Soc.Quimica y Min.de Chile SA Reg.Shs B Spons.ADRs 39,90 40,10 441 6 -0,99%
Societa Sportiva Lazio S.p.A. 0,646 0,668 0 0 0,00%
Société Générale S.A. 24,95 24,955 7 751 30 -1,71%
Socket Mobile Inc. 0,97 1,01 0 0 0,00%
Sodexo S.A. 78,85 78,90 64 2 -1,12%
SoFi Technologies Inc. 6,895 6,938 7 630 18 -2,63%
Sofina S.A. 213,20 213,60 64 7 -0,55%
SoftBank Corp. 11,345 11,625 8 045 19 +3,05%
SoftBank Group Corp. 45,01 45,35 2 422 22 -2,53%
Softing AG 5,35 5,40 0 0 0,00%
Sogefi S.p.A. 2,865 2,875 1 000 1 -3,66%
Soho China Ltd. 0,0775 0,0915 0 0 0,00%
Soho House & Co Inc. 5,00 5,10 0 0 0,00%
Sohu.com Ltd. 10,40 10,60 0 0 0,00%
Soitec S.A. 89,20 89,40 335 10 -0,33%
Sojitz Corp. 22,80 23,20 0 0 0,00%
Sokoman Minerals Corp. 0,025 0,0335 0 0 0,00%
Sol S.p.A. 33,95 34,15 0 0 0,00%
Solar A/S 41,35 41,65 71 3 -0,48%
Solarbank Corp. 5,34 5,60 1 551 12 +0,36%
SolarEdge Technologies Inc. 52,23 52,56 1 477 33 -2,31%
Solaria Energia Y Medio Ambi. 9,505 9,535 5 446 19 -3,35%
Solaris Oilfield Infrastr.Inc. Shares A 7,85 7,90 0 0 0,00%
SolarMax Technology Inc. 6,90 7,05 0 0 0,00%
SolarWinds Corp. 10,34 10,39 0 0 0,00%
SolarWorld AG 0,189 0,193 9 650 5 +0,53%
Soleno Therapeutics Inc. 34,94 36,58 0 0 0,00%
SolGold PLC 0,0998 0,1032 0 0 0,00%
Solstad Offshore ASA 3,398 3,432 0 0 0,00%
SOLTEC POWER HOLDINGS, S.A. 2,15 2,175 0 0 0,00%
Solutiance AG 2,16 2,26 0 0 0,00%
Solutions 30 SE 1,862 1,868 5 250 1 +0,05%
Solvay S.A. 29,91 30,03 734 14 -3,68%
Solventum Corp. 58,31 58,77 5 616 157 -1,82%
Soma Gold Corp. 0,371 0,422 3 954 1 -5,81%
Somnomed Ltd. 0,124 0,128 0 0 0,00%
Sompo Holdings Inc. 18,10 18,40 200 1 -1,08%
Sonae-SGPS, S.A. 0,929 0,937 0 0 0,00%
Sonic Healthcare Ltd. 16,152 16,378 297 2 -0,59%
Sonim Technologies Inc. 0,43 0,446 0 0 0,00%
Sonoco Products Co. 52,50 53,00 0 0 0,00%
Sonoma Pharmaceuticals Inc. 0,1454 0,1622 0 0 0,00%
Sonoro Gold Corp. 0,0365 0,042 1 1 -1,27%
Sonos Inc. 15,85 15,885 50 1 -1,70%
Sony Corp. ADRs 75,50 76,00 22 6 -2,58%
Sony Group Corp. 75,54 76,00 2 100 40 -1,63%
Sophia Genetics S.A. 4,60 4,76 0 0 0,00%
Sopra Steria Group S.A. 211,00 211,40 0 0 0,00%
SOS Ltd. Sp.ADR 1,07 1,09 1 1 0,00%
Sotera Health Company 10,40 10,50 0 0 0,00%
SoundThinking Inc. 12,10 12,50 0 0 0,00%
Soup Holdings Ltd. 0,0405 0,0705 0 0 0,00%
South Harz Potash Ltd. 0,0148 0,016 161 173 4 +11,11%
South32 Ltd. 1,9725 2,011 9 861 12 -2,62%
Southern Co., The 68,83 68,91 264 5 -0,23%
Southern Copper Corp. 100,95 101,70 818 14 -0,59%
Southern Cross Media Group 0,545 0,565 0 0 0,00%
Southern Empire Resources Corp 0,0535 0,059 0 0 0,00%
Southern Energy Corp. 0,111 0,125 0 0 0,00%
Southern Silver Expl Corp. 0,129 0,1405 4 000 1 -1,47%
Southwest Airlines Co. 24,955 25,07 164 3 -8,29%
Southwest Gas Holdings Inc. 70,00 70,50 0 0 0,00%
Southwestern Energy Co. 7,064 7,108 0 0 0,00%
Sovereign Metals Ltd. 0,306 0,317 0 0 0,00%
Spacefy Inc. 0,003 0,007 10 000 1 -45,45%
Spanish Mountain Gold Ltd. 0,136 0,154 0 0 0,00%
Spark New Zealand Ltd. 2,58 2,64 4 819 5 +1,53%
Spartan Delta Corp. 2,76 2,80 0 0 0,00%
Spearmint Resources Inc. 0,0102 0,0138 0 0 0,00%
Spectra7 Microsystems Inc. 0,06 0,11 0 0 0,00%
Spectris PLC 37,60 38,00 6 2 -1,04%
Spectrum Brands Holdings Inc. 75,00 75,50 0 0 0,00%
Spero Therapeutics Inc. 1,306 1,36 3 800 4 -4,23%
Sphere 3D Corp. 1,006 1,044 0 0 0,00%
Sphere Entertainment Co. 37,57 37,885 0 0 0,00%
SPI Energy Co. Ltd. 0,484 0,505 0 0 0,00%
Spie S.A. 33,40 33,44 48 5 -0,94%
SpielVGG Unterhaching KGaA 3,84 4,06 1 1 0,00%
Spin Master Corp. 21,00 21,20 0 0 0,00%
Spire Global Inc. 9,20 9,45 0 0 0,00%
Spirit Aerosystems Hldgs Inc. 29,02 29,18 45 2 -1,66%
Spirit Airlines Inc. 3,331 3,357 298 2 -2,15%
Splendid Medien AG 1,18 1,24 0 0 0,00%
Spok Holdings Inc. 14,27 14,71 0 0 0,00%
Sportradar Group 8,70 8,80 80 1 +0,56%
Sportsman's Wareh. Hldgs Inc. 3,04 3,06 0 0 0,00%
SPORTTOTAL AG 0,87 0,93 5 002 4 -5,41%
SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. 256,60 257,70 803 53 -2,17%
Sprinklr Inc. 11,015 11,125 0 0 0,00%
Sprott Inc. 36,20 36,40 0 0 0,00%
Sprott Physical Gold & Silver 20,00 20,20 1 1 -1,49%
Sprout AI Inc. ./. ./. 0 0 0,00%
Sprouts Farmers Market Inc. 61,08 61,38 58 4 -1,27%
SPS Commerce Inc. 157,00 159,00 39 2 -0,63%
Spyre Therapeutics Inc. 28,85 30,60 0 0 0,00%
Square Enix Hldgs Co. Ltd. 33,36 33,72 69 2 -0,53%
Squarespace Inc. Cl.A 32,40 32,60 0 0 0,00%
SS&C Technologies Holdings 57,00 57,50 0 0 0,00%
SSAB AB 5,19 5,204 2 778 10 -5,55%
SSAB AB 5,156 5,158 7 132 6 -6,90%
SSE PLC 19,10 19,30 101 2 +1,03%
SSR Mining Inc. 5,032 5,06 3 925 10 +2,94%
St. Barbara Ltd. 0,1574 0,1673 0 0 0,00%
St. Georges Eco Mining Corp. 0,0505 0,0665 3 000 1 -20,35%
St. James Gold Corp. 0,0805 0,118 0 0 0,00%
St. James's Place PLC 4,934 5,02 1 1 -3,47%
St. Joe Co. 52,50 53,00 0 0 0,00%
STAAR Surgical Co. 43,41 43,77 431 3 -2,48%
Stabilus SE 57,40 57,60 247 4 +0,87%
STAG Industrial Inc. 31,88 32,06 488 16 -1,79%
Stallion Uranium Corp. 0,076 0,084 0 0 0,00%
Standard Bank Group Ltd. 8,35 8,45 30 1 0,00%
Standard BioTools Inc. 2,06 2,12 166 1 -4,39%
Standard Chartered PLC 7,95 8,062 500 1 +0,83%
Standard Lithium Ltd.  1,022 1,04 45 810 36 -0,19%
Standard Motor Products 30,40 30,60 0 0 0,00%
Standard Uranium Ltd. 0,035 0,0374 0 0 0,00%
Stanley Black & Decker Inc. 82,66 83,00 583 12 -1,61%
Stantec Inc. 74,50 75,00 0 0 0,00%
Star Bulk Carries Corp. 22,26 22,38 454 5 -0,98%
Star Diamond Corp. 0,0495 0,0565 0 0 0,00%
Starbucks Corp. 82,92 83,02 2 831 52 +0,16%
