Meta Platforms Inc.
- Informations
- Dernièr
- Négocier des titres
67
54
520,80
Date | Heure | Volume | Volume de transactions | Cours |
---|---|---|---|---|
07/05/2025 | 08:31:58,001 | 210 | 520,80 | |
210 | 520,80 | |||
210 | 520,80 | |||
07/05/2025 | 08:31:18,241 | 34 | 520,90 | |
34 | 520,90 | |||
34 | 520,90 | |||
07/05/2025 | 08:29:45,459 | 4 | 521,20 | |
4 | 521,20 | |||
4 | 521,20 | |||
07/05/2025 | 08:29:04,594 | 3 | 520,90 | |
3 | 520,90 | |||
3 | 520,90 | |||
07/05/2025 | 08:27:58,671 | 10 | 520,90 | |
10 | 520,90 | |||
10 | 520,90 | |||
07/05/2025 | 08:24:50,133 | 15 | 521,80 | |
15 | 521,80 | |||
15 | 521,80 | |||
07/05/2025 | 08:21:16,053 | 15 | 521,00 | |
15 | 521,00 | |||
15 | 521,00 | |||
07/05/2025 | 08:20:32,537 | 50 | 522,00 | |
50 | 522,00 | |||
15 | 522,00 | |||
35 | 522,00 | |||
07/05/2025 | 08:20:15,069 | 50 | 521,30 | |
50 | 521,30 | |||
50 | 521,30 | |||
07/05/2025 | 08:19:17,420 | 10 | 521,00 | |
10 | 521,00 | |||
10 | 521,00 | |||
07/05/2025 | 08:11:22,829 | 35 | 521,30 | |
35 | 521,30 | |||
35 | 521,30 | |||
07/05/2025 | 08:10:45,105 | 5 | 521,50 | |
5 | 521,50 | |||
5 | 521,50 | |||
07/05/2025 | 08:10:28,886 | 60 | 521,20 | |
60 | 521,20 | |||
60 | 521,20 | |||
07/05/2025 | 08:10:26,595 | 15 | 521,30 | |
15 | 521,30 | |||
15 | 521,30 | |||
07/05/2025 | 08:10:14,229 | 50 | 521,40 | |
50 | 521,40 | |||
50 | 521,40 | |||
07/05/2025 | 08:10:13,826 | 50 | 521,40 | |
50 | 521,40 | |||
50 | 521,40 | |||
07/05/2025 | 08:09:43,967 | 50 | 521,40 | |
50 | 521,40 | |||
50 | 521,40 | |||
07/05/2025 | 08:08:20,340 | 50 | 521,40 | |
50 | 521,40 | |||
50 | 521,40 | |||
07/05/2025 | 08:07:56,118 | 1 | 522,00 | |
1 | 522,00 | |||
1 | 522,00 | |||
07/05/2025 | 08:07:48,260 | 50 | 521,40 | |
50 | 521,40 | |||
50 | 521,40 | |||
07/05/2025 | 08:07:19,943 | 50 | 521,40 | |
50 | 521,40 | |||
50 | 521,40 | |||
07/05/2025 | 08:06:46,705 | 50 | 521,40 | |
50 | 521,40 | |||
50 | 521,40 | |||
07/05/2025 | 08:06:14,422 | 50 | 521,40 | |
50 | 521,40 | |||
50 | 521,40 | |||
07/05/2025 | 08:05:46,691 | 3 | 521,40 | |
3 | 521,40 | |||
3 | 521,40 | |||
07/05/2025 | 08:05:35,571 | 1 | 522,00 | |
1 | 522,00 | |||
1 | 522,00 | |||
07/05/2025 | 08:05:35,539 | 1 | 522,00 | |
1 | 522,00 | |||
1 | 522,00 | |||
07/05/2025 | 08:04:29,030 | 1 | 522,00 | |
1 | 522,00 | |||
1 | 522,00 | |||
07/05/2025 | 08:04:21,532 | 10 | 520,90 | |
10 | 520,90 | |||
10 | 520,90 | |||
07/05/2025 | 08:04:04,898 | 15 | 521,20 | |
15 | 521,20 | |||
15 | 521,20 | |||
07/05/2025 | 08:04:01,857 | 4 | 521,10 | |
4 | 521,10 | |||
4 | 521,10 | |||
07/05/2025 | 08:03:12,885 | 1 | 521,00 | |
1 | 521,00 | |||
1 | 521,00 | |||
07/05/2025 | 08:00:28,347 | 3 | 521,10 | |
3 | 521,10 | |||
3 | 521,10 | |||
07/05/2025 | 08:00:18,053 | 8 | 520,30 | |
8 | 520,30 | |||
8 | 520,30 | |||
07/05/2025 | 07:59:24,720 | 19 | 521,10 | |
19 | 521,10 | |||
19 | 521,10 | |||
07/05/2025 | 07:57:37,298 | 30 | 521,00 | |
30 | 521,00 | |||
30 | 521,00 | |||
07/05/2025 | 07:52:16,598 | 65 | 521,00 | |
65 | 521,00 | |||
65 | 521,00 | |||
07/05/2025 | 07:52:09,126 | 65 | 521,10 | |
65 | 521,10 | |||
65 | 521,10 | |||
07/05/2025 | 07:50:27,889 | 15 | 521,20 | |
15 | 521,20 | |||
15 | 521,20 | |||
07/05/2025 | 07:50:23,675 | 50 | 521,30 | |
50 | 521,30 | |||
50 | 521,30 | |||
07/05/2025 | 07:49:53,123 | 50 | 521,30 | |
50 | 521,30 | |||
50 | 521,30 | |||
07/05/2025 | 07:49:25,908 | 50 | 521,30 | |
50 | 521,30 | |||
50 | 521,30 | |||
07/05/2025 | 07:47:45,865 | 30 | 522,00 | |
30 | 522,00 | |||
30 | 522,00 | |||
07/05/2025 | 07:36:23,462 | 121 | 521,90 | |
121 | 521,90 | |||
121 | 521,90 | |||
07/05/2025 | 07:36:04,376 | 100 | 521,80 | |
100 | 521,80 | |||
100 | 521,80 | |||
07/05/2025 | 07:35:23,783 | 25 | 521,80 | |
10 | 521,80 | |||
15 | 521,80 | |||
25 | 521,80 | |||
07/05/2025 | 07:35:03,978 | 5 | 521,80 | |
5 | 521,80 | |||
5 | 521,80 | |||
07/05/2025 | 07:33:41,342 | 2 | 521,80 | |
2 | 521,80 | |||
2 | 521,80 | |||
07/05/2025 | 07:31:38,714 | 50 | 521,40 | |
50 | 521,40 | |||
50 | 521,40 | |||
07/05/2025 | 07:30:57,506 | 2 | 521,10 | |
2 | 521,10 | |||
2 | 521,10 | |||
07/05/2025 | 07:30:56,663 | 91 | 521,20 | |
91 | 521,20 | |||
91 | 521,20 | |||
07/05/2025 | 07:30:52,379 | 91 | 521,10 | |
91 | 521,10 | |||
91 | 521,10 | |||
07/05/2025 | 07:30:51,773 | 5 | 521,10 | |
5 | 521,10 | |||
5 | 521,10 | |||
07/05/2025 | 07:30:51,202 | 26 | 521,80 | |
1 | 521,80 | |||
26 | 521,80 | |||
25 | 521,80 | |||
07/05/2025 | 07:30:34,518 | 214 | 521,20 | |
10 | 521,20 | |||
6 | 521,20 | |||
4 | 521,20 | |||
40 | 521,20 | |||
100 | 521,20 | |||
15 | 521,20 | |||
6 | 521,20 | |||
2 | 521,20 | |||
38 | 521,20 | |||
4 | 521,20 | |||
1 | 521,20 | |||
91 | 521,20 | |||
111 | 521,20 |
Copyright © 2025 Tradegate Exchange GmbH
Merci de respecter les dispositions en vigueur
DAX®, MDAX®, TecDAX® et SDAX® sont des marques déposées de la société ISS STOXX Index GmbH.
Les titres EURO STOXX® sont des actions de la marque «EURO STOXX», STOXX Limited et/ou leur donneur de licence.
TRADEGATE® est une marque déposée de la société Tradegate AG
Merci de respecter les dispositions en vigueur
DAX®, MDAX®, TecDAX® et SDAX® sont des marques déposées de la société ISS STOXX Index GmbH.
Les titres EURO STOXX® sont des actions de la marque «EURO STOXX», STOXX Limited et/ou leur donneur de licence.
TRADEGATE® est une marque déposée de la société Tradegate AG
Cours libellés en EUR; emprunts en monnaies étrangères libellés dans la monnaie respective
L'heure indiquée est CEST (UTC+2)
Top 5 Capitaux
Cotation en temps réel
dernière actualisation:
07/05/2025 @ 08:34:48
dernière actualisation:
07/05/2025 @ 08:34:48