Xtr.(IE)-MSCI World Utilities
- Informations
- Dernièr
- Négocier des titres
9
10
34,71
Date | Heure | Volume | Volume de transactions | Cours |
---|---|---|---|---|
30/04/2025 | 16:32:25,068 | 160 | 34,71 | |
160 | 34,71 | |||
160 | 34,71 | |||
30/04/2025 | 16:21:45,943 | 1 | 34,675 | |
1 | 34,675 | |||
1 | 34,675 | |||
30/04/2025 | 15:36:16,245 | 1 | 34,79 | |
1 | 34,79 | |||
1 | 34,79 | |||
30/04/2025 | 14:53:41,713 | 666 | 34,89 | |
666 | 34,89 | |||
666 | 34,89 | |||
30/04/2025 | 14:53:40,986 | 1 500 | 34,89 | |
1 500 | 34,89 | |||
1 500 | 34,89 | |||
30/04/2025 | 14:53:28,684 | 1 500 | 34,89 | |
1 500 | 34,89 | |||
1 500 | 34,89 | |||
30/04/2025 | 09:31:38,061 | 1 000 | 35,055 | |
1 000 | 35,055 | |||
1 000 | 35,055 | |||
30/04/2025 | 09:31:09,642 | 1 500 | 35,055 | |
1 500 | 35,055 | |||
1 500 | 35,055 | |||
30/04/2025 | 09:09:35,135 | 1 | 35,075 | |
1 | 35,075 | |||
1 | 35,075 | |||
30/04/2025 | 09:04:27,892 | 30 | 35,085 | |
30 | 35,085 | |||
30 | 35,085 |
Copyright © 2025 Tradegate Exchange GmbH
Merci de respecter les dispositions en vigueur
DAX®, MDAX®, TecDAX® et SDAX® sont des marques déposées de la société ISS STOXX Index GmbH.
Les titres EURO STOXX® sont des actions de la marque «EURO STOXX», STOXX Limited et/ou leur donneur de licence.
TRADEGATE® est une marque déposée de la société Tradegate AG
Merci de respecter les dispositions en vigueur
DAX®, MDAX®, TecDAX® et SDAX® sont des marques déposées de la société ISS STOXX Index GmbH.
Les titres EURO STOXX® sont des actions de la marque «EURO STOXX», STOXX Limited et/ou leur donneur de licence.
TRADEGATE® est une marque déposée de la société Tradegate AG
Cours libellés en EUR; emprunts en monnaies étrangères libellés dans la monnaie respective
L'heure indiquée est CEST (UTC+2)
Recherche de cours
Liste de cours ETPs
(contient ETFs, ETNs et ETCs)
Période de cotation
7h30 à 22h00
7h30 à 22h00
Top 5 Capitaux
Cotation en temps réel
dernière actualisation:
30/04/2025 @ 20:56:15
dernière actualisation:
30/04/2025 @ 20:56:15