UBS FdSo-UBS BBG Co.CMCI SF U.
- Informations
- Dernièr
- Négocier des titres
9
10
14,0339
Date | Heure | Volume | Volume de transactions | Cours |
---|---|---|---|---|
01/08/2025 | 16:09:24,658 | 1 477 | 14,0339 | |
1 477 | 14,0339 | |||
1 477 | 14,0339 | |||
01/08/2025 | 15:46:50,608 | 1 | 14,0181 | |
1 | 14,0181 | |||
1 | 14,0181 | |||
01/08/2025 | 15:36:55,913 | 1 | 14,1019 | |
1 | 14,1019 | |||
1 | 14,1019 | |||
01/08/2025 | 10:13:17,636 | 334 | 14,0799 | |
334 | 14,0799 | |||
334 | 14,0799 | |||
01/08/2025 | 09:32:08,331 | 3 | 14,0141 | |
3 | 14,0141 | |||
3 | 14,0141 | |||
01/08/2025 | 09:31:35,847 | 2 | 14,0799 | |
2 | 14,0799 | |||
2 | 14,0799 | |||
01/08/2025 | 09:31:13,149 | 6 | 14,0819 | |
6 | 14,0819 | |||
6 | 14,0819 | |||
01/08/2025 | 09:13:32,356 | 1 | 14,0959 | |
1 | 14,0959 | |||
1 | 14,0959 | |||
01/08/2025 | 09:11:34,154 | 15 | 14,0959 | |
15 | 14,0959 | |||
15 | 14,0959 | |||
01/08/2025 | 09:07:06,974 | 1 | 14,0959 | |
1 | 14,0959 | |||
1 | 14,0959 |
Copyright © 2025 Tradegate Exchange GmbH
Merci de respecter les dispositions en vigueur
DAX®, MDAX®, TecDAX® et SDAX® sont des marques déposées de la société ISS STOXX Index GmbH.
Les titres EURO STOXX® sont des actions de la marque «EURO STOXX», STOXX Limited et/ou leur donneur de licence.
TRADEGATE® est une marque déposée de la société Tradegate AG
Merci de respecter les dispositions en vigueur
DAX®, MDAX®, TecDAX® et SDAX® sont des marques déposées de la société ISS STOXX Index GmbH.
Les titres EURO STOXX® sont des actions de la marque «EURO STOXX», STOXX Limited et/ou leur donneur de licence.
TRADEGATE® est une marque déposée de la société Tradegate AG
Cours libellés en EUR; emprunts en monnaies étrangères libellés dans la monnaie respective
L'heure indiquée est CEST (UTC+2)
Recherche de cours
Liste de cours ETPs
(contient ETFs, ETNs et ETCs)
Période de cotation
7h30 à 22h00
7h30 à 22h00
Top 5 Capitaux
Cotation en temps réel
dernière actualisation:
01/08/2025 @ 22:00:00
dernière actualisation:
01/08/2025 @ 22:00:00