Xtrackers II EO Cor.BdSRI PAB
- Informations
- Dernièr
- Négocier des titres
23
24
144,1201
Date | Heure | Volume | Volume de transactions | Cours |
---|---|---|---|---|
01/08/2025 | 17:01:15,431 | 2 | 144,1201 | |
2 | 144,1201 | |||
2 | 144,1201 | |||
01/08/2025 | 16:35:00,720 | 1 | 144,1151 | |
1 | 144,1151 | |||
1 | 144,1151 | |||
01/08/2025 | 16:35:00,633 | 4 | 144,2649 | |
4 | 144,2649 | |||
4 | 144,2649 | |||
01/08/2025 | 15:47:31,434 | 1 | 144,3399 | |
1 | 144,3399 | |||
1 | 144,3399 | |||
01/08/2025 | 15:37:42,997 | 55 | 144,3049 | |
55 | 144,3049 | |||
55 | 144,3049 | |||
01/08/2025 | 14:57:23,061 | 2 488 | 144,392 | |
2 488 | 144,392 | |||
2 488 | 144,392 | |||
01/08/2025 | 14:56:58,611 | 420 | 144,3449 | |
420 | 144,3449 | |||
420 | 144,3449 | |||
01/08/2025 | 13:42:36,563 | 23 | 144,0299 | |
23 | 144,0299 | |||
23 | 144,0299 | |||
01/08/2025 | 13:41:06,796 | 270 | 144,0301 | |
270 | 144,0301 | |||
270 | 144,0301 | |||
01/08/2025 | 13:41:06,593 | 360 | 144,0301 | |
360 | 144,0301 | |||
360 | 144,0301 | |||
01/08/2025 | 13:41:06,420 | 360 | 144,0301 | |
360 | 144,0301 | |||
360 | 144,0301 | |||
01/08/2025 | 13:41:06,273 | 360 | 144,0301 | |
360 | 144,0301 | |||
360 | 144,0301 | |||
01/08/2025 | 13:41:06,161 | 360 | 144,0301 | |
360 | 144,0301 | |||
360 | 144,0301 | |||
01/08/2025 | 13:41:06,003 | 360 | 144,0301 | |
360 | 144,0301 | |||
360 | 144,0301 | |||
01/08/2025 | 13:40:43,085 | 360 | 144,0299 | |
360 | 144,0299 | |||
360 | 144,0299 | |||
01/08/2025 | 13:35:10,435 | 1 | 144,0299 | |
1 | 144,0299 | |||
1 | 144,0299 | |||
01/08/2025 | 13:29:16,221 | 1 | 143,9251 | |
1 | 143,9251 | |||
1 | 143,9251 | |||
01/08/2025 | 13:07:24,696 | 1 | 144,0299 | |
1 | 144,0299 | |||
1 | 144,0299 | |||
01/08/2025 | 12:24:52,482 | 10 | 144,0299 | |
10 | 144,0299 | |||
10 | 144,0299 | |||
01/08/2025 | 12:07:02,845 | 6 | 144,1399 | |
6 | 144,1399 | |||
6 | 144,1399 | |||
01/08/2025 | 09:41:04,226 | 1 | 144,1299 | |
1 | 144,1299 | |||
1 | 144,1299 | |||
01/08/2025 | 09:31:26,790 | 3 | 144,1299 | |
3 | 144,1299 | |||
3 | 144,1299 | |||
01/08/2025 | 09:31:18,348 | 1 | 144,1299 | |
1 | 144,1299 | |||
1 | 144,1299 | |||
01/08/2025 | 09:30:56,861 | 2 | 144,1299 | |
2 | 144,1299 | |||
2 | 144,1299 |
Copyright © 2025 Tradegate Exchange GmbH
Merci de respecter les dispositions en vigueur
DAX®, MDAX®, TecDAX® et SDAX® sont des marques déposées de la société ISS STOXX Index GmbH.
Les titres EURO STOXX® sont des actions de la marque «EURO STOXX», STOXX Limited et/ou leur donneur de licence.
TRADEGATE® est une marque déposée de la société Tradegate AG
Merci de respecter les dispositions en vigueur
DAX®, MDAX®, TecDAX® et SDAX® sont des marques déposées de la société ISS STOXX Index GmbH.
Les titres EURO STOXX® sont des actions de la marque «EURO STOXX», STOXX Limited et/ou leur donneur de licence.
TRADEGATE® est une marque déposée de la société Tradegate AG
Cours libellés en EUR; emprunts en monnaies étrangères libellés dans la monnaie respective
L'heure indiquée est CEST (UTC+2)
Recherche de cours
Liste de cours ETPs
(contient ETFs, ETNs et ETCs)
Période de cotation
7h30 à 22h00
7h30 à 22h00
Top 5 Capitaux
Cotation en temps réel
dernière actualisation:
01/08/2025 @ 22:00:00
dernière actualisation:
01/08/2025 @ 22:00:00