Super Micro Computer Inc.
- Information
- letzte Umsätze
- kaufen
- verkaufen
370
345
28,93
Datum | Uhrzeit | Stückzahl | Auftragsstückzahl | Kurs |
---|---|---|---|---|
06.05.2025 | 21:59:45,557 | 150 | 28,93 | |
150 | 28,93 | |||
150 | 28,93 | |||
06.05.2025 | 21:59:11,140 | 140 | 29,01 | |
140 | 29,01 | |||
140 | 29,01 | |||
06.05.2025 | 21:58:24,784 | 780 | 29,00 | |
780 | 29,00 | |||
220 | 29,00 | |||
560 | 29,00 | |||
06.05.2025 | 21:57:49,915 | 85 | 29,04 | |
85 | 29,04 | |||
85 | 29,04 | |||
06.05.2025 | 21:54:18,801 | 77 | 29,08 | |
77 | 29,08 | |||
77 | 29,08 | |||
06.05.2025 | 21:51:55,440 | 100 | 29,12 | |
100 | 29,12 | |||
100 | 29,12 | |||
06.05.2025 | 21:51:02,401 | 50 | 29,13 | |
50 | 29,13 | |||
50 | 29,13 | |||
06.05.2025 | 21:50:36,140 | 17 | 29,14 | |
17 | 29,14 | |||
17 | 29,14 | |||
06.05.2025 | 21:49:34,266 | 135 | 29,16 | |
135 | 29,16 | |||
135 | 29,16 | |||
06.05.2025 | 21:47:16,527 | 109 | 29,19 | |
109 | 29,19 | |||
109 | 29,19 | |||
06.05.2025 | 21:47:16,044 | 500 | 29,19 | |
500 | 29,19 | |||
500 | 29,19 | |||
06.05.2025 | 21:47:11,615 | 500 | 29,19 | |
500 | 29,19 | |||
500 | 29,19 | |||
06.05.2025 | 21:44:48,257 | 51 | 29,22 | |
51 | 29,22 | |||
51 | 29,22 | |||
06.05.2025 | 21:44:47,512 | 500 | 29,22 | |
500 | 29,22 | |||
500 | 29,22 | |||
06.05.2025 | 21:44:45,393 | 500 | 29,22 | |
500 | 29,22 | |||
420 | 29,22 | |||
80 | 29,22 | |||
06.05.2025 | 21:42:29,291 | 60 | 29,27 | |
60 | 29,27 | |||
60 | 29,27 | |||
06.05.2025 | 21:42:19,434 | 1 000 | 29,26 | |
1 000 | 29,26 | |||
1 000 | 29,26 | |||
06.05.2025 | 21:40:02,160 | 400 | 29,26 | |
400 | 29,26 | |||
400 | 29,26 | |||
06.05.2025 | 21:34:50,131 | 30 | 29,27 | |
30 | 29,27 | |||
30 | 29,27 | |||
06.05.2025 | 21:32:41,868 | 314 | 29,26 | |
314 | 29,26 | |||
314 | 29,26 | |||
06.05.2025 | 21:16:01,444 | 165 | 29,17 | |
165 | 29,17 | |||
165 | 29,17 | |||
06.05.2025 | 21:14:13,252 | 4 | 29,21 | |
4 | 29,21 | |||
4 | 29,21 | |||
06.05.2025 | 21:13:43,543 | 150 | 29,22 | |
150 | 29,22 | |||
150 | 29,22 | |||
06.05.2025 | 21:10:54,816 | 75 | 29,19 | |
75 | 29,19 | |||
75 | 29,19 | |||
06.05.2025 | 21:08:15,009 | 1 500 | 29,10 | |
1 500 | 29,10 | |||
1 500 | 29,10 | |||
06.05.2025 | 21:07:35,907 | 1 500 | 29,11 | |
1 500 | 29,11 | |||
1 500 | 29,11 | |||
06.05.2025 | 21:01:00,961 | 500 | 29,12 | |
500 | 29,12 | |||
500 | 29,12 | |||
06.05.2025 | 20:58:09,090 | 32 | 29,27 | |
32 | 29,27 | |||
32 | 29,27 | |||
06.05.2025 | 20:57:43,058 | 100 | 29,24 | |
100 | 29,24 | |||
100 | 29,24 | |||
06.05.2025 | 20:55:09,001 | 1 000 | 29,24 | |
1 000 | 29,24 | |||
1 000 | 29,24 | |||
06.05.2025 | 20:54:11,970 | 500 | 29,19 | |
500 | 29,19 | |||
500 | 29,19 | |||
06.05.2025 | 20:53:41,523 | 1 500 | 29,24 | |
1 500 | 29,24 | |||
1 500 | 29,24 | |||
06.05.2025 | 20:53:36,187 | 300 | 29,22 | |
300 | 29,22 | |||
300 | 29,22 | |||
06.05.2025 | 20:53:34,644 | 270 | 29,27 | |
270 | 29,27 | |||
270 | 29,27 | |||
06.05.2025 | 20:52:27,699 | 272 | 29,08 | |
272 | 29,08 | |||
272 | 29,08 | |||
06.05.2025 | 20:52:06,476 | 150 | 29,14 | |
150 | 29,14 | |||
150 | 29,14 | |||
06.05.2025 | 20:50:46,490 | 26 | 29,15 | |
26 | 29,15 | |||
26 | 29,15 | |||
06.05.2025 | 20:50:13,086 | 150 | 29,19 | |
150 | 29,19 | |||
150 | 29,19 | |||
06.05.2025 | 20:50:04,008 | 30 | 29,20 | |
30 | 29,20 | |||
30 | 29,20 | |||
06.05.2025 | 20:49:51,906 | 70 | 29,20 | |
70 | 29,20 | |||
70 | 29,20 | |||
06.05.2025 | 20:49:51,825 | 150 | 29,19 | |
150 | 29,19 | |||
150 | 29,19 | |||
06.05.2025 | 20:49:41,353 | 25 | 29,14 | |
25 | 29,14 | |||
25 | 29,14 | |||
06.05.2025 | 20:48:41,779 | 1 481 | 29,10 | |
1 481 | 29,10 | |||
1 481 | 29,10 | |||
06.05.2025 | 20:48:13,491 | 100 | 29,07 | |
100 | 29,07 | |||
100 | 29,07 | |||
06.05.2025 | 20:45:51,732 | 86 | 29,06 | |
86 | 29,06 | |||
50 | 29,06 | |||
36 | 29,06 | |||
06.05.2025 | 20:45:02,508 | 150 | 29,06 | |
150 | 29,06 | |||
150 | 29,06 | |||
06.05.2025 | 20:43:19,156 | 25 | 29,05 | |
25 | 29,05 | |||
25 | 29,05 | |||
06.05.2025 | 20:43:19,108 | 80 | 29,00 | |
80 | 29,00 | |||
70 | 29,00 | |||
10 | 29,00 | |||
06.05.2025 | 20:41:16,876 | 170 | 28,90 | |
170 | 28,90 | |||
170 | 28,90 | |||
06.05.2025 | 20:38:54,865 | 145 | 28,81 | |
145 | 28,81 | |||
145 | 28,81 | |||
06.05.2025 | 20:36:37,491 | 1 027 | 28,78 | |
1 027 | 28,78 | |||
1 027 | 28,78 | |||
06.05.2025 | 20:27:50,232 | 174 | 28,85 | |
174 | 28,85 | |||
174 | 28,85 | |||
06.05.2025 | 20:27:41,874 | 1 700 | 28,80 | |
1 700 | 28,80 | |||
1 700 | 28,80 | |||
06.05.2025 | 20:25:51,863 | 30 | 28,85 | |
30 | 28,85 | |||
30 | 28,85 | |||
06.05.2025 | 20:25:46,640 | 100 | 28,80 | |
100 | 28,80 | |||
100 | 28,80 | |||
06.05.2025 | 20:23:36,236 | 81 | 28,71 | |
81 | 28,71 | |||
81 | 28,71 | |||
06.05.2025 | 20:16:14,028 | 35 | 28,55 | |
35 | 28,55 | |||
35 | 28,55 | |||
06.05.2025 | 20:16:06,564 | 50 | 28,55 | |
50 | 28,55 | |||
50 | 28,55 | |||
06.05.2025 | 20:13:09,261 | 130 | 28,48 | |
130 | 28,48 | |||
130 | 28,48 | |||
06.05.2025 | 20:11:00,366 | 32 | 28,47 | |
32 | 28,47 | |||
32 | 28,47 | |||
06.05.2025 | 19:57:23,660 | 40 | 28,46 | |
40 | 28,46 | |||
40 | 28,46 | |||
06.05.2025 | 19:44:46,912 | 354 | 28,34 | |
354 | 28,34 | |||
354 | 28,34 | |||
06.05.2025 | 19:40:18,787 | 300 | 28,40 | |
300 | 28,40 | |||
300 | 28,40 | |||
06.05.2025 | 19:25:20,393 | 20 | 28,41 | |
20 | 28,41 | |||
20 | 28,41 | |||
06.05.2025 | 19:24:51,767 | 1 700 | 28,50 | |
1 700 | 28,50 | |||
1 700 | 28,50 | |||
06.05.2025 | 19:24:27,976 | 443 | 28,51 | |
443 | 28,51 | |||
443 | 28,51 | |||
06.05.2025 | 19:22:29,656 | 39 | 28,54 | |
39 | 28,54 | |||
39 | 28,54 | |||
06.05.2025 | 19:11:27,337 | 362 | 28,60 | |
362 | 28,60 | |||
362 | 28,60 | |||
06.05.2025 | 19:06:12,528 | 696 | 28,56 | |
696 | 28,56 | |||
696 | 28,56 | |||
06.05.2025 | 19:03:12,166 | 26 | 28,57 | |
26 | 28,57 | |||
26 | 28,57 | |||
06.05.2025 | 19:02:16,965 | 500 | 28,52 | |
500 | 28,52 | |||
500 | 28,52 | |||
06.05.2025 | 19:02:02,489 | 1 500 | 28,52 | |
1 500 | 28,52 | |||
1 500 | 28,52 | |||
06.05.2025 | 18:58:29,695 | 30 | 28,59 | |
30 | 28,59 | |||
30 | 28,59 | |||
06.05.2025 | 18:51:34,187 | 3 | 28,70 | |
3 | 28,70 | |||
3 | 28,70 | |||
06.05.2025 | 18:46:55,178 | 140 | 28,74 | |
140 | 28,74 | |||
140 | 28,74 | |||
06.05.2025 | 18:35:55,446 | 1 | 28,79 | |
1 | 28,79 | |||
1 | 28,79 | |||
06.05.2025 | 18:33:18,171 | 185 | 28,80 | |
185 | 28,80 | |||
185 | 28,80 | |||
06.05.2025 | 18:32:51,498 | 1 500 | 28,80 | |
1 500 | 28,80 | |||
1 500 | 28,80 | |||
06.05.2025 | 18:31:47,547 | 60 | 28,79 | |
60 | 28,79 | |||
60 | 28,79 | |||
06.05.2025 | 18:28:32,724 | 75 | 28,76 | |
75 | 28,76 | |||
75 | 28,76 | |||
06.05.2025 | 18:23:53,249 | 20 | 28,73 | |
20 | 28,73 | |||
20 | 28,73 | |||
06.05.2025 | 18:20:21,195 | 341 | 28,78 | |
341 | 28,78 | |||
341 | 28,78 | |||
06.05.2025 | 18:17:33,788 | 1 145 | 28,79 | |
1 145 | 28,79 | |||
1 145 | 28,79 | |||
06.05.2025 | 18:16:28,332 | 50 | 28,87 | |
50 | 28,87 | |||
50 | 28,87 | |||
06.05.2025 | 18:13:49,864 | 300 | 28,90 | |
200 | 28,90 | |||
300 | 28,90 | |||
100 | 28,90 | |||
06.05.2025 | 18:11:19,924 | 20 | 28,76 | |
20 | 28,76 | |||
20 | 28,76 | |||
06.05.2025 | 18:07:13,045 | 60 | 28,77 | |
60 | 28,77 | |||
60 | 28,77 | |||
06.05.2025 | 18:06:19,297 | 200 | 28,75 | |
200 | 28,75 | |||
200 | 28,75 | |||
06.05.2025 | 18:06:01,056 | 10 | 28,74 | |
10 | 28,74 | |||
10 | 28,74 | |||
06.05.2025 | 17:57:36,429 | 685 | 28,61 | |
685 | 28,61 | |||
685 | 28,61 | |||
06.05.2025 | 17:56:05,477 | 81 | 28,67 | |
81 | 28,67 | |||
81 | 28,67 | |||
06.05.2025 | 17:56:01,353 | 3 | 28,62 | |
3 | 28,62 | |||
3 | 28,62 | |||
06.05.2025 | 17:54:52,920 | 6 | 28,72 | |
6 | 28,72 | |||
6 | 28,72 | |||
06.05.2025 | 17:52:38,679 | 100 | 28,80 | |
100 | 28,80 | |||
100 | 28,80 | |||
06.05.2025 | 17:46:39,621 | 154 | 28,75 | |
154 | 28,75 | |||
154 | 28,75 | |||
06.05.2025 | 17:45:22,941 | 40 | 28,75 | |
40 | 28,75 | |||
40 | 28,75 | |||
06.05.2025 | 17:43:56,036 | 5 | 28,75 | |
5 | 28,75 | |||
5 | 28,75 | |||
06.05.2025 | 17:43:15,842 | 350 | 28,80 | |
350 | 28,80 | |||
350 | 28,80 | |||
06.05.2025 | 17:41:17,782 | 25 | 28,94 | |
25 | 28,94 | |||
25 | 28,94 | |||
06.05.2025 | 17:40:40,626 | 83 | 28,89 | |
83 | 28,89 | |||
83 | 28,89 | |||
06.05.2025 | 17:40:38,049 | 167 | 28,89 | |
167 | 28,89 | |||
167 | 28,89 | |||
06.05.2025 | 17:39:54,707 | 174 | 28,94 | |
74 | 28,94 | |||
100 | 28,94 | |||
174 | 28,94 | |||
06.05.2025 | 17:38:28,010 | 300 | 28,88 | |
300 | 28,88 | |||
300 | 28,88 | |||
06.05.2025 | 17:34:27,678 | 10 | 28,80 | |
10 | 28,80 | |||
10 | 28,80 | |||
06.05.2025 | 17:27:54,177 | 1 145 | 28,77 | |
1 145 | 28,77 | |||
1 145 | 28,77 | |||
06.05.2025 | 17:26:59,217 | 300 | 28,72 | |
300 | 28,72 | |||
300 | 28,72 | |||
06.05.2025 | 17:26:15,992 | 83 | 28,71 | |
83 | 28,71 | |||
83 | 28,71 | |||
06.05.2025 | 17:25:22,134 | 36 | 28,63 | |
36 | 28,63 | |||
36 | 28,63 | |||
06.05.2025 | 17:20:10,795 | 330 | 28,60 | |
330 | 28,60 | |||
330 | 28,60 | |||
06.05.2025 | 17:19:10,342 | 16 | 28,58 | |
16 | 28,58 | |||
16 | 28,58 | |||
06.05.2025 | 17:17:58,537 | 3 | 28,55 | |
3 | 28,55 | |||
3 | 28,55 | |||
06.05.2025 | 17:17:00,562 | 8 | 28,53 | |
8 | 28,53 | |||
8 | 28,53 | |||
06.05.2025 | 17:14:16,287 | 3 | 28,59 | |
3 | 28,59 | |||
3 | 28,59 | |||
06.05.2025 | 17:08:04,344 | 500 | 28,62 | |
500 | 28,62 | |||
500 | 28,62 | |||
06.05.2025 | 17:08:04,292 | 1 500 | 28,62 | |
1 500 | 28,62 | |||
1 500 | 28,62 | |||
06.05.2025 | 16:58:58,062 | 35 | 28,49 | |
35 | 28,49 | |||
35 | 28,49 | |||
06.05.2025 | 16:44:19,206 | 100 | 28,51 | |
100 | 28,51 | |||
100 | 28,51 | |||
06.05.2025 | 16:38:23,531 | 4 | 28,52 | |
4 | 28,52 | |||
4 | 28,52 | |||
06.05.2025 | 16:37:50,579 | 100 | 28,50 | |
100 | 28,50 | |||
100 | 28,50 | |||
06.05.2025 | 16:35:44,747 | 154 | 28,62 | |
154 | 28,62 | |||
154 | 28,62 | |||
06.05.2025 | 16:30:06,222 | 340 | 28,41 | |
340 | 28,41 | |||
340 | 28,41 | |||
06.05.2025 | 16:26:40,832 | 300 | 28,45 | |
300 | 28,45 | |||
300 | 28,45 | |||
06.05.2025 | 16:26:21,289 | 100 | 28,45 | |
100 | 28,45 | |||
100 | 28,45 | |||
06.05.2025 | 16:25:42,562 | 166 | 28,52 | |
166 | 28,52 | |||
166 | 28,52 | |||
06.05.2025 | 16:24:32,626 | 70 | 28,43 | |
70 | 28,43 | |||
70 | 28,43 | |||
06.05.2025 | 16:23:44,233 | 4 | 28,48 | |
4 | 28,48 | |||
4 | 28,48 | |||
06.05.2025 | 16:23:33,401 | 18 | 28,49 | |
18 | 28,49 | |||
18 | 28,49 | |||
06.05.2025 | 16:22:32,500 | 30 | 28,46 | |
30 | 28,46 | |||
30 | 28,46 | |||
06.05.2025 | 16:20:53,451 | 40 | 28,40 | |
40 | 28,40 | |||
40 | 28,40 | |||
06.05.2025 | 16:18:43,288 | 70 | 28,39 | |
70 | 28,39 | |||
70 | 28,39 | |||
06.05.2025 | 16:17:45,780 | 4 | 28,43 | |
4 | 28,43 | |||
4 | 28,43 | |||
06.05.2025 | 16:16:00,947 | 1 252 | 28,32 | |
156 | 28,32 | |||
1 252 | 28,32 | |||
1 096 | 28,32 | |||
06.05.2025 | 16:15:05,033 | 938 | 28,31 | |
938 | 28,31 | |||
938 | 28,31 | |||
06.05.2025 | 16:14:07,853 | 1 500 | 28,32 | |
1 500 | 28,32 | |||
1 500 | 28,32 | |||
06.05.2025 | 16:11:19,887 | 4 | 28,32 | |
4 | 28,32 | |||
4 | 28,32 | |||
06.05.2025 | 16:10:45,483 | 1 500 | 28,32 | |
1 500 | 28,32 | |||
1 500 | 28,32 | |||
06.05.2025 | 16:07:13,169 | 25 | 28,20 | |
25 | 28,20 | |||
25 | 28,20 | |||
06.05.2025 | 16:00:30,394 | 400 | 28,03 | |
400 | 28,03 | |||
400 | 28,03 | |||
06.05.2025 | 16:00:07,869 | 1 | 28,07 | |
1 | 28,07 | |||
1 | 28,07 | |||
06.05.2025 | 15:59:10,411 | 194 | 28,03 | |
194 | 28,03 | |||
194 | 28,03 | |||
06.05.2025 | 15:58:02,869 | 100 | 28,00 | |
100 | 28,00 | |||
100 | 28,00 | |||
06.05.2025 | 15:52:03,151 | 200 | 28,00 | |
200 | 28,00 | |||
200 | 28,00 | |||
06.05.2025 | 15:49:39,710 | 1 000 | 28,18 | |
1 000 | 28,18 | |||
1 000 | 28,18 | |||
06.05.2025 | 15:47:31,305 | 16 | 28,22 | |
16 | 28,22 | |||
16 | 28,22 | |||
06.05.2025 | 15:45:34,336 | 17 | 28,39 | |
17 | 28,39 | |||
17 | 28,39 | |||
06.05.2025 | 15:40:28,331 | 4 | 28,11 | |
4 | 28,11 | |||
4 | 28,11 | |||
06.05.2025 | 15:39:01,594 | 20 | 28,17 | |
20 | 28,17 | |||
20 | 28,17 | |||
06.05.2025 | 15:36:17,387 | 275 | 28,19 | |
275 | 28,19 | |||
275 | 28,19 | |||
06.05.2025 | 15:32:51,289 | 156 | 28,21 | |
156 | 28,21 | |||
156 | 28,21 | |||
06.05.2025 | 15:32:12,090 | 400 | 28,03 | |
400 | 28,03 | |||
400 | 28,03 | |||
06.05.2025 | 15:31:16,323 | 36 | 28,07 | |
36 | 28,07 | |||
36 | 28,07 | |||
06.05.2025 | 15:31:12,219 | 10 | 28,00 | |
10 | 28,00 | |||
10 | 28,00 | |||
06.05.2025 | 15:23:29,346 | 1 708 | 27,78 | |
50 | 27,78 | |||
1 708 | 27,78 | |||
1 658 | 27,78 | |||
06.05.2025 | 15:23:26,735 | 1 292 | 27,86 | |
1 292 | 27,86 | |||
1 292 | 27,86 | |||
06.05.2025 | 15:23:11,003 | 500 | 27,86 | |
500 | 27,86 | |||
500 | 27,86 | |||
06.05.2025 | 15:21:19,734 | 100 | 27,87 | |
100 | 27,87 | |||
100 | 27,87 | |||
06.05.2025 | 15:20:40,317 | 100 | 27,88 | |
100 | 27,88 | |||
100 | 27,88 | |||
06.05.2025 | 15:20:40,051 | 10 | 27,88 | |
10 | 27,88 | |||
10 | 27,88 | |||
06.05.2025 | 15:20:23,317 | 500 | 27,87 | |
500 | 27,87 | |||
500 | 27,87 | |||
06.05.2025 | 15:20:23,246 | 500 | 27,87 | |
500 | 27,87 | |||
500 | 27,87 | |||
06.05.2025 | 15:19:53,037 | 100 | 27,82 | |
100 | 27,82 | |||
100 | 27,82 | |||
06.05.2025 | 15:18:44,653 | 180 | 27,82 | |
180 | 27,82 | |||
180 | 27,82 | |||
06.05.2025 | 15:17:44,447 | 200 | 27,82 | |
200 | 27,82 | |||
200 | 27,82 | |||
06.05.2025 | 15:16:43,069 | 700 | 27,79 | |
700 | 27,79 | |||
700 | 27,79 | |||
06.05.2025 | 15:16:03,768 | 500 | 27,83 | |
500 | 27,83 | |||
500 | 27,83 | |||
06.05.2025 | 15:14:26,316 | 3 | 27,86 | |
3 | 27,86 | |||
3 | 27,86 | |||
06.05.2025 | 15:13:58,065 | 124 | 27,90 | |
100 | 27,90 | |||
124 | 27,90 | |||
24 | 27,90 | |||
06.05.2025 | 15:13:34,794 | 1 | 27,91 | |
1 | 27,91 | |||
1 | 27,91 | |||
06.05.2025 | 15:12:28,192 | 500 | 27,90 | |
500 | 27,90 | |||
500 | 27,90 | |||
06.05.2025 | 15:11:56,129 | 2 000 | 27,91 | |
1 500 | 27,91 | |||
500 | 27,91 | |||
2 000 | 27,91 | |||
06.05.2025 | 15:11:05,116 | 286 | 27,92 | |
286 | 27,92 | |||
286 | 27,92 | |||
06.05.2025 | 15:10:37,955 | 250 | 27,92 | |
250 | 27,92 | |||
250 | 27,92 | |||
06.05.2025 | 15:10:22,046 | 200 | 27,92 | |
200 | 27,92 | |||
200 | 27,92 | |||
06.05.2025 | 15:08:11,271 | 14 | 27,97 | |
14 | 27,97 | |||
14 | 27,97 | |||
06.05.2025 | 15:07:21,577 | 150 | 27,98 | |
150 | 27,98 | |||
150 | 27,98 | |||
06.05.2025 | 15:07:12,977 | 1 | 27,98 | |
1 | 27,98 | |||
1 | 27,98 | |||
06.05.2025 | 15:04:21,599 | 150 | 27,98 | |
150 | 27,98 | |||
150 | 27,98 | |||
06.05.2025 | 15:02:01,141 | 41 | 27,99 | |
41 | 27,99 | |||
41 | 27,99 | |||
06.05.2025 | 15:02:00,338 | 100 | 27,99 | |
100 | 27,99 | |||
100 | 27,99 | |||
06.05.2025 | 15:01:59,535 | 100 | 27,99 | |
100 | 27,99 | |||
100 | 27,99 | |||
06.05.2025 | 14:56:11,021 | 2 | 27,96 | |
2 | 27,96 | |||
2 | 27,96 | |||
06.05.2025 | 14:48:47,414 | 110 | 27,92 | |
74 | 27,92 | |||
110 | 27,92 | |||
36 | 27,92 | |||
06.05.2025 | 14:42:53,577 | 200 | 27,98 | |
200 | 27,98 | |||
200 | 27,98 | |||
06.05.2025 | 14:40:42,144 | 100 | 27,96 | |
100 | 27,96 | |||
100 | 27,96 | |||
06.05.2025 | 14:35:00,626 | 240 | 27,92 | |
240 | 27,92 | |||
240 | 27,92 | |||
06.05.2025 | 14:23:55,566 | 2 500 | 28,00 | |
2 500 | 28,00 | |||
2 500 | 28,00 | |||
06.05.2025 | 14:23:42,117 | 81 | 28,01 | |
81 | 28,01 | |||
81 | 28,01 | |||
06.05.2025 | 14:23:41,314 | 81 | 28,01 | |
81 | 28,01 | |||
81 | 28,01 | |||
06.05.2025 | 14:23:40,516 | 19 | 28,01 | |
19 | 28,01 | |||
19 | 28,01 | |||
06.05.2025 | 14:23:26,055 | 100 | 28,01 | |
100 | 28,01 | |||
100 | 28,01 | |||
06.05.2025 | 14:23:25,254 | 100 | 28,01 | |
100 | 28,01 | |||
100 | 28,01 | |||
06.05.2025 | 14:23:21,151 | 100 | 28,01 | |
100 | 28,01 | |||
100 | 28,01 | |||
06.05.2025 | 14:21:06,465 | 500 | 28,04 | |
500 | 28,04 | |||
500 | 28,04 | |||
06.05.2025 | 14:21:01,573 | 500 | 28,01 | |
500 | 28,01 | |||
500 | 28,01 | |||
06.05.2025 | 14:20:07,406 | 20 | 28,01 | |
20 | 28,01 | |||
20 | 28,01 | |||
06.05.2025 | 14:20:05,863 | 500 | 28,03 | |
500 | 28,03 | |||
500 | 28,03 | |||
06.05.2025 | 14:18:59,678 | 500 | 28,00 | |
500 | 28,00 | |||
500 | 28,00 | |||
06.05.2025 | 14:18:40,339 | 10 | 27,99 | |
10 | 27,99 | |||
10 | 27,99 | |||
06.05.2025 | 14:17:50,711 | 2 | 28,01 | |
2 | 28,01 | |||
2 | 28,01 | |||
06.05.2025 | 13:49:51,542 | 36 | 28,08 | |
36 | 28,08 | |||
36 | 28,08 | |||
06.05.2025 | 13:47:12,426 | 150 | 28,08 | |
150 | 28,08 | |||
150 | 28,08 | |||
06.05.2025 | 13:41:34,904 | 4 | 28,07 | |
4 | 28,07 | |||
4 | 28,07 | |||
06.05.2025 | 13:36:54,202 | 20 | 28,15 | |
20 | 28,15 | |||
20 | 28,15 | |||
06.05.2025 | 13:27:32,562 | 150 | 28,00 | |
150 | 28,00 | |||
150 | 28,00 | |||
06.05.2025 | 13:22:41,801 | 10 | 28,10 | |
10 | 28,10 | |||
10 | 28,10 | |||
06.05.2025 | 13:21:32,540 | 21 | 28,11 | |
21 | 28,11 | |||
21 | 28,11 | |||
06.05.2025 | 13:08:17,469 | 100 | 28,15 | |
100 | 28,15 | |||
100 | 28,15 | |||
06.05.2025 | 13:05:41,721 | 500 | 28,20 | |
500 | 28,20 | |||
500 | 28,20 | |||
06.05.2025 | 13:04:37,532 | 189 | 28,20 | |
189 | 28,20 | |||
189 | 28,20 | |||
06.05.2025 | 13:00:40,324 | 9 | 28,26 | |
9 | 28,26 | |||
9 | 28,26 | |||
06.05.2025 | 13:00:19,200 | 216 | 28,18 | |
216 | 28,18 | |||
216 | 28,18 | |||
06.05.2025 | 13:00:12,872 | 141 | 28,18 | |
141 | 28,18 | |||
141 | 28,18 | |||
06.05.2025 | 12:59:52,559 | 500 | 28,15 | |
500 | 28,15 | |||
500 | 28,15 | |||
06.05.2025 | 12:59:35,581 | 200 | 28,15 | |
200 | 28,15 | |||
200 | 28,15 | |||
06.05.2025 | 12:59:28,431 | 300 | 28,10 | |
300 | 28,10 | |||
300 | 28,10 | |||
06.05.2025 | 12:58:23,326 | 2 | 28,08 | |
2 | 28,08 | |||
2 | 28,08 | |||
06.05.2025 | 12:57:01,833 | 12 | 28,07 | |
12 | 28,07 | |||
12 | 28,07 | |||
06.05.2025 | 12:57:00,123 | 10 | 28,07 | |
10 | 28,07 | |||
10 | 28,07 | |||
06.05.2025 | 12:55:13,663 | 57 | 28,08 | |
57 | 28,08 | |||
57 | 28,08 | |||
06.05.2025 | 12:42:39,597 | 100 | 28,06 | |
100 | 28,06 | |||
100 | 28,06 | |||
06.05.2025 | 12:42:30,018 | 131 | 28,07 | |
131 | 28,07 | |||
131 | 28,07 | |||
06.05.2025 | 12:42:27,610 | 150 | 28,07 | |
150 | 28,07 | |||
150 | 28,07 | |||
06.05.2025 | 12:42:26,771 | 150 | 28,07 | |
150 | 28,07 | |||
150 | 28,07 | |||
06.05.2025 | 12:42:26,614 | 150 | 28,07 | |
150 | 28,07 | |||
150 | 28,07 | |||
06.05.2025 | 12:42:26,391 | 150 | 28,07 | |
150 | 28,07 | |||
150 | 28,07 | |||
06.05.2025 | 12:42:19,186 | 150 | 28,07 | |
150 | 28,07 | |||
150 | 28,07 | |||
06.05.2025 | 12:35:21,675 | 20 | 28,09 | |
20 | 28,09 | |||
20 | 28,09 | |||
06.05.2025 | 12:25:28,271 | 22 | 28,12 | |
22 | 28,12 | |||
22 | 28,12 | |||
06.05.2025 | 12:12:26,149 | 60 | 28,05 | |
60 | 28,05 | |||
60 | 28,05 | |||
06.05.2025 | 12:11:43,310 | 80 | 28,00 | |
80 | 28,00 | |||
80 | 28,00 | |||
06.05.2025 | 12:00:18,815 | 60 | 28,08 | |
60 | 28,08 | |||
60 | 28,08 | |||
06.05.2025 | 11:57:37,262 | 4 | 28,02 | |
4 | 28,02 | |||
4 | 28,02 | |||
06.05.2025 | 11:43:02,963 | 170 | 28,00 | |
170 | 28,00 | |||
170 | 28,00 | |||
06.05.2025 | 11:41:28,444 | 9 | 28,08 | |
9 | 28,08 | |||
9 | 28,08 | |||
06.05.2025 | 11:37:52,846 | 200 | 28,09 | |
200 | 28,09 | |||
200 | 28,09 | |||
06.05.2025 | 11:33:09,223 | 200 | 28,02 | |
200 | 28,02 | |||
200 | 28,02 | |||
06.05.2025 | 11:27:24,232 | 70 | 28,06 | |
70 | 28,06 | |||
70 | 28,06 | |||
06.05.2025 | 11:26:59,432 | 100 | 27,99 | |
100 | 27,99 | |||
100 | 27,99 | |||
06.05.2025 | 11:24:10,443 | 120 | 27,99 | |
120 | 27,99 | |||
120 | 27,99 | |||
06.05.2025 | 11:23:34,552 | 37 | 27,99 | |
37 | 27,99 | |||
37 | 27,99 | |||
06.05.2025 | 11:23:19,113 | 237 | 27,99 | |
79 | 27,99 | |||
158 | 27,99 | |||
237 | 27,99 | |||
06.05.2025 | 11:22:18,858 | 100 | 27,99 | |
100 | 27,99 | |||
100 | 27,99 | |||
06.05.2025 | 11:21:54,270 | 3 | 28,04 | |
3 | 28,04 | |||
3 | 28,04 | |||
06.05.2025 | 11:21:54,057 | 100 | 28,04 | |
100 | 28,04 | |||
100 | 28,04 | |||
06.05.2025 | 11:21:34,007 | 50 | 28,06 | |
50 | 28,06 | |||
50 | 28,06 | |||
06.05.2025 | 11:21:00,485 | 96 | 28,07 | |
96 | 28,07 | |||
96 | 28,07 | |||
06.05.2025 | 11:09:55,495 | 35 | 28,07 | |
35 | 28,07 | |||
35 | 28,07 | |||
