Meta Platforms Inc.
- Information
 - letzte Umsätze
 - kaufen
 - verkaufen
 
1952
1433
554,50
| Datum | Uhrzeit | Stückzahl | Auftragsstückzahl | Kurs | 
|---|---|---|---|---|
| 04.11.2025 | 16:17:50,123 | 6 | 554,50 | |
| 6 | 554,50 | |||
| 6 | 554,50 | |||
| 04.11.2025 | 16:17:31,962 | 2 | 554,60 | |
| 2 | 554,60 | |||
| 2 | 554,60 | |||
| 04.11.2025 | 16:17:20,706 | 2 | 555,00 | |
| 2 | 555,00 | |||
| 2 | 555,00 | |||
| 04.11.2025 | 16:17:18,813 | 18 | 555,30 | |
| 18 | 555,30 | |||
| 18 | 555,30 | |||
| 04.11.2025 | 16:17:11,451 | 11 | 555,10 | |
| 11 | 555,10 | |||
| 11 | 555,10 | |||
| 04.11.2025 | 16:17:06,906 | 2 | 555,50 | |
| 2 | 555,50 | |||
| 2 | 555,50 | |||
| 04.11.2025 | 16:16:50,996 | 105 | 555,50 | |
| 105 | 555,50 | |||
| 105 | 555,50 | |||
| 04.11.2025 | 16:16:50,457 | 1 | 555,70 | |
| 1 | 555,70 | |||
| 1 | 555,70 | |||
| 04.11.2025 | 16:16:44,119 | 7 | 555,70 | |
| 7 | 555,70 | |||
| 7 | 555,70 | |||
| 04.11.2025 | 16:16:40,833 | 75 | 555,90 | |
| 75 | 555,90 | |||
| 75 | 555,90 | |||
| 04.11.2025 | 16:16:37,294 | 110 | 555,50 | |
| 110 | 555,50 | |||
| 110 | 555,50 | |||
| 04.11.2025 | 16:16:27,161 | 5 | 555,40 | |
| 5 | 555,40 | |||
| 5 | 555,40 | |||
| 04.11.2025 | 16:16:25,910 | 8 | 555,40 | |
| 8 | 555,40 | |||
| 8 | 555,40 | |||
| 04.11.2025 | 16:16:21,670 | 1 | 555,30 | |
| 1 | 555,30 | |||
| 1 | 555,30 | |||
| 04.11.2025 | 16:16:10,200 | 7 | 555,40 | |
| 7 | 555,40 | |||
| 7 | 555,40 | |||
| 04.11.2025 | 16:15:50,692 | 1 | 555,60 | |
| 1 | 555,60 | |||
| 1 | 555,60 | |||
| 04.11.2025 | 16:15:50,017 | 3 | 555,70 | |
| 3 | 555,70 | |||
| 3 | 555,70 | |||
| 04.11.2025 | 16:15:47,989 | 2 | 555,70 | |
| 2 | 555,70 | |||
| 2 | 555,70 | |||
| 04.11.2025 | 16:15:47,308 | 2 | 555,70 | |
| 2 | 555,70 | |||
| 2 | 555,70 | |||
| 04.11.2025 | 16:15:43,339 | 11 | 555,60 | |
| 11 | 555,60 | |||
| 11 | 555,60 | |||
| 04.11.2025 | 16:15:41,450 | 7 | 555,90 | |
| 7 | 555,90 | |||
| 7 | 555,90 | |||
| 04.11.2025 | 16:15:23,141 | 2 | 556,20 | |
| 2 | 556,20 | |||
| 2 | 556,20 | |||
| 04.11.2025 | 16:15:09,905 | 10 | 556,20 | |
| 10 | 556,20 | |||
| 10 | 556,20 | |||
| 04.11.2025 | 16:14:55,119 | 4 | 556,20 | |
| 4 | 556,20 | |||
| 4 | 556,20 | |||
| 04.11.2025 | 16:14:52,806 | 35 | 556,00 | |
| 35 | 556,00 | |||
| 35 | 556,00 | |||
| 04.11.2025 | 16:14:23,843 | 10 | 555,90 | |
| 10 | 555,90 | |||
| 10 | 555,90 | |||
| 04.11.2025 | 16:13:54,555 | 5 | 556,10 | |
| 5 | 556,10 | |||
| 5 | 556,10 | |||
| 04.11.2025 | 16:13:14,243 | 16 | 556,10 | |
| 16 | 556,10 | |||
| 16 | 556,10 | |||
| 04.11.2025 | 16:12:46,996 | 3 | 555,90 | |
| 3 | 555,90 | |||
| 3 | 555,90 | |||
| 04.11.2025 | 16:12:33,576 | 3 | 555,20 | |
| 3 | 555,20 | |||
| 3 | 555,20 | |||
| 04.11.2025 | 16:12:24,921 | 7 | 556,20 | |
| 7 | 556,20 | |||
| 7 | 556,20 | |||
| 04.11.2025 | 16:12:21,732 | 9 | 556,40 | |
| 9 | 556,40 | |||
| 9 | 556,40 | |||
| 04.11.2025 | 16:12:15,076 | 12 | 556,20 | |
| 12 | 556,20 | |||
| 12 | 556,20 | |||
| 04.11.2025 | 16:12:15,010 | 4 | 556,20 | |
| 1 | 556,20 | |||
| 3 | 556,20 | |||
| 4 | 556,20 | |||
| 04.11.2025 | 16:11:49,992 | 19 | 556,90 | |
| 19 | 556,90 | |||
| 19 | 556,90 | |||
| 04.11.2025 | 16:11:34,018 | 16 | 557,20 | |
| 16 | 557,20 | |||
| 16 | 557,20 | |||
| 04.11.2025 | 16:11:25,757 | 16 | 557,30 | |
| 16 | 557,30 | |||
| 16 | 557,30 | |||
| 04.11.2025 | 16:10:33,052 | 5 | 557,20 | |
| 5 | 557,20 | |||
| 5 | 557,20 | |||
| 04.11.2025 | 16:09:37,047 | 2 | 557,50 | |
| 2 | 557,50 | |||
| 2 | 557,50 | |||
| 04.11.2025 | 16:09:35,776 | 1 | 557,50 | |
| 1 | 557,50 | |||
| 1 | 557,50 | |||
| 04.11.2025 | 16:09:26,254 | 1 | 557,10 | |
| 1 | 557,10 | |||
| 1 | 557,10 | |||
| 04.11.2025 | 16:09:01,883 | 2 | 557,10 | |
| 2 | 557,10 | |||
| 2 | 557,10 | |||
| 04.11.2025 | 16:07:34,536 | 2 | 556,30 | |
| 2 | 556,30 | |||
| 2 | 556,30 | |||
| 04.11.2025 | 16:07:13,972 | 1 | 556,80 | |
| 1 | 556,80 | |||
| 1 | 556,80 | |||
| 04.11.2025 | 16:07:13,214 | 15 | 557,10 | |
| 15 | 557,10 | |||
| 15 | 557,10 | |||
| 04.11.2025 | 16:07:10,562 | 5 | 556,90 | |
| 5 | 556,90 | |||
| 5 | 556,90 | |||
| 04.11.2025 | 16:07:00,568 | 2 | 557,20 | |
| 2 | 557,20 | |||
| 2 | 557,20 | |||
| 04.11.2025 | 16:06:58,019 | 10 | 557,20 | |
| 10 | 557,20 | |||
| 10 | 557,20 | |||
| 04.11.2025 | 16:06:45,236 | 26 | 557,10 | |
| 26 | 557,10 | |||
| 26 | 557,10 | |||
| 04.11.2025 | 16:06:10,229 | 20 | 557,20 | |
| 20 | 557,20 | |||
| 20 | 557,20 | |||
| 04.11.2025 | 16:05:16,292 | 1 | 558,20 | |
| 1 | 558,20 | |||
| 1 | 558,20 | |||
| 04.11.2025 | 16:05:11,713 | 1 | 558,30 | |
| 1 | 558,30 | |||
| 1 | 558,30 | |||
| 04.11.2025 | 16:04:49,218 | 1 | 558,50 | |
| 1 | 558,50 | |||
| 1 | 558,50 | |||
| 04.11.2025 | 16:04:48,879 | 9 | 558,50 | |
| 9 | 558,50 | |||
| 9 | 558,50 | |||
| 04.11.2025 | 16:04:40,959 | 20 | 558,60 | |
| 20 | 558,60 | |||
| 20 | 558,60 | |||
| 04.11.2025 | 16:04:26,646 | 5 | 558,00 | |
| 5 | 558,00 | |||
| 5 | 558,00 | |||
| 04.11.2025 | 16:03:44,913 | 1 | 558,50 | |
| 1 | 558,50 | |||
| 1 | 558,50 | |||
| 04.11.2025 | 16:03:03,854 | 3 | 557,00 | |
| 3 | 557,00 | |||
| 3 | 557,00 | |||
| 04.11.2025 | 16:03:00,642 | 17 | 557,20 | |
| 17 | 557,20 | |||
| 17 | 557,20 | |||
| 04.11.2025 | 16:02:42,326 | 1 | 556,00 | |
| 1 | 556,00 | |||
| 1 | 556,00 | |||
| 04.11.2025 | 16:02:19,729 | 50 | 555,70 | |
| 50 | 555,70 | |||
| 50 | 555,70 | |||
| 04.11.2025 | 16:02:19,287 | 5 | 555,60 | |
| 5 | 555,60 | |||
| 5 | 555,60 | |||
| 04.11.2025 | 16:02:04,686 | 5 | 555,10 | |
| 5 | 555,10 | |||
| 5 | 555,10 | |||
| 04.11.2025 | 16:01:26,154 | 1 | 555,30 | |
| 1 | 555,30 | |||
| 1 | 555,30 | |||
| 04.11.2025 | 16:01:22,087 | 20 | 555,30 | |
| 20 | 555,30 | |||
| 20 | 555,30 | |||
| 04.11.2025 | 16:01:17,581 | 5 | 555,50 | |
| 5 | 555,50 | |||
| 5 | 555,50 | |||
| 04.11.2025 | 16:00:23,839 | 17 | 554,80 | |
| 17 | 554,80 | |||
| 17 | 554,80 | |||
| 04.11.2025 | 16:00:15,006 | 3 | 556,00 | |
| 3 | 556,00 | |||
| 3 | 556,00 | |||
| 04.11.2025 | 16:00:05,760 | 2 | 556,20 | |
| 2 | 556,20 | |||
| 2 | 556,20 | |||
| 04.11.2025 | 16:00:04,015 | 90 | 556,20 | |
| 90 | 556,20 | |||
| 90 | 556,20 | |||
| 04.11.2025 | 15:59:57,992 | 14 | 556,20 | |
| 14 | 556,20 | |||
| 14 | 556,20 | |||
| 04.11.2025 | 15:59:38,111 | 4 | 556,70 | |
| 4 | 556,70 | |||
| 4 | 556,70 | |||
| 04.11.2025 | 15:59:26,215 | 3 | 556,50 | |
| 3 | 556,50 | |||
| 3 | 556,50 | |||
| 04.11.2025 | 15:59:22,329 | 3 | 556,70 | |
| 3 | 556,70 | |||
| 3 | 556,70 | |||
| 04.11.2025 | 15:59:06,194 | 23 | 556,90 | |
| 23 | 556,90 | |||
| 23 | 556,90 | |||
| 04.11.2025 | 15:58:27,788 | 2 | 558,60 | |
| 2 | 558,60 | |||
| 2 | 558,60 | |||
| 04.11.2025 | 15:58:27,054 | 1 | 558,60 | |
| 1 | 558,60 | |||
| 1 | 558,60 | |||
| 04.11.2025 | 15:58:06,885 | 1 | 558,10 | |
| 1 | 558,10 | |||
| 1 | 558,10 | |||
| 04.11.2025 | 15:57:54,068 | 4 | 558,50 | |
| 4 | 558,50 | |||
| 4 | 558,50 | |||
| 04.11.2025 | 15:57:53,838 | 1 | 558,70 | |
| 1 | 558,70 | |||
| 1 | 558,70 | |||
| 04.11.2025 | 15:57:41,556 | 4 | 558,90 | |
| 4 | 558,90 | |||
| 4 | 558,90 | |||
| 04.11.2025 | 15:57:38,091 | 10 | 558,80 | |
| 10 | 558,80 | |||
| 10 | 558,80 | |||
| 04.11.2025 | 15:57:32,007 | 40 | 558,50 | |
| 40 | 558,50 | |||
| 40 | 558,50 | |||
| 04.11.2025 | 15:57:14,189 | 6 | 557,80 | |
| 6 | 557,80 | |||
| 6 | 557,80 | |||
| 04.11.2025 | 15:57:04,456 | 9 | 558,00 | |
| 9 | 558,00 | |||
| 9 | 558,00 | |||
| 04.11.2025 | 15:57:04,340 | 10 | 558,00 | |
| 10 | 558,00 | |||
| 10 | 558,00 | |||
| 04.11.2025 | 15:57:00,326 | 1 | 558,30 | |
| 1 | 558,30 | |||
| 1 | 558,30 | |||
| 04.11.2025 | 15:56:37,783 | 32 | 558,00 | |
| 32 | 558,00 | |||
| 32 | 558,00 | |||
| 04.11.2025 | 15:56:30,897 | 1 | 558,00 | |
| 1 | 558,00 | |||
| 1 | 558,00 | |||
| 04.11.2025 | 15:56:28,450 | 17 | 558,00 | |
| 17 | 558,00 | |||
| 17 | 558,00 | |||
| 04.11.2025 | 15:55:06,634 | 2 | 556,20 | |
| 2 | 556,20 | |||
| 2 | 556,20 | |||
| 04.11.2025 | 15:55:02,908 | 3 | 555,90 | |
| 3 | 555,90 | |||
| 3 | 555,90 | |||
| 04.11.2025 | 15:54:47,151 | 15 | 555,20 | |
| 15 | 555,20 | |||
| 15 | 555,20 | |||
| 04.11.2025 | 15:54:32,427 | 1 | 556,10 | |
| 1 | 556,10 | |||
| 1 | 556,10 | |||
| 04.11.2025 | 15:54:01,639 | 22 | 555,80 | |
| 22 | 555,80 | |||
| 22 | 555,80 | |||
| 04.11.2025 | 15:53:48,623 | 80 | 555,90 | |
| 80 | 555,90 | |||
| 80 | 555,90 | |||
| 04.11.2025 | 15:53:45,333 | 18 | 555,60 | |
| 18 | 555,60 | |||
| 18 | 555,60 | |||
| 04.11.2025 | 15:53:44,991 | 15 | 555,50 | |
| 15 | 555,50 | |||
| 15 | 555,50 | |||
| 04.11.2025 | 15:53:39,077 | 2 | 555,40 | |
| 2 | 555,40 | |||
| 2 | 555,40 | |||
| 04.11.2025 | 15:53:28,997 | 4 | 555,20 | |
| 4 | 555,20 | |||
| 4 | 555,20 | |||
| 04.11.2025 | 15:53:17,965 | 40 | 555,10 | |
| 40 | 555,10 | |||
| 40 | 555,10 | |||
| 04.11.2025 | 15:53:14,643 | 35 | 555,00 | |
| 35 | 555,00 | |||
| 35 | 555,00 | |||
| 04.11.2025 | 15:53:08,864 | 10 | 555,10 | |
| 10 | 555,10 | |||
| 10 | 555,10 | |||
| 04.11.2025 | 15:53:02,383 | 30 | 554,80 | |
| 30 | 554,80 | |||
| 30 | 554,80 | |||
| 04.11.2025 | 15:52:54,621 | 20 | 555,10 | |
| 20 | 555,10 | |||
| 5 | 555,10 | |||
| 14 | 555,10 | |||
| 1 | 555,10 | |||
| 04.11.2025 | 15:52:43,510 | 36 | 554,90 | |
| 36 | 554,90 | |||
| 36 | 554,90 | |||
| 04.11.2025 | 15:52:38,199 | 6 | 554,70 | |
| 6 | 554,70 | |||
| 6 | 554,70 | |||
| 04.11.2025 | 15:52:24,269 | 8 | 554,60 | |
| 8 | 554,60 | |||
| 8 | 554,60 | |||
| 04.11.2025 | 15:52:23,873 | 2 | 554,50 | |
| 2 | 554,50 | |||
| 2 | 554,50 | |||
| 04.11.2025 | 15:52:04,558 | 8 | 554,30 | |
| 8 | 554,30 | |||
| 8 | 554,30 | |||
| 04.11.2025 | 15:51:44,959 | 1 | 554,00 | |
| 1 | 554,00 | |||
| 1 | 554,00 | |||
| 04.11.2025 | 15:51:33,371 | 10 | 553,50 | |
| 10 | 553,50 | |||
| 10 | 553,50 | |||
| 04.11.2025 | 15:51:10,856 | 100 | 553,20 | |
| 100 | 553,20 | |||
| 100 | 553,20 | |||
| 04.11.2025 | 15:51:09,976 | 10 | 552,90 | |
| 10 | 552,90 | |||
| 10 | 552,90 | |||
| 04.11.2025 | 15:50:15,844 | 2 | 552,20 | |
| 2 | 552,20 | |||
| 2 | 552,20 | |||
| 04.11.2025 | 15:49:51,188 | 18 | 552,10 | |
| 18 | 552,10 | |||
| 18 | 552,10 | |||
| 04.11.2025 | 15:49:50,599 | 15 | 551,80 | |
| 15 | 551,80 | |||
| 15 | 551,80 | |||
| 04.11.2025 | 15:49:38,755 | 1 | 552,10 | |
| 1 | 552,10 | |||
| 1 | 552,10 | |||
| 04.11.2025 | 15:48:16,705 | 5 | 550,90 | |
| 5 | 550,90 | |||
| 5 | 550,90 | |||
| 04.11.2025 | 15:47:38,185 | 15 | 549,10 | |
| 15 | 549,10 | |||
| 15 | 549,10 | |||
| 04.11.2025 | 15:47:38,113 | 26 | 549,10 | |
| 26 | 549,10 | |||
| 26 | 549,10 | |||
| 04.11.2025 | 15:47:28,952 | 104 | 550,00 | |
| 3 | 550,00 | |||
| 100 | 550,00 | |||
| 104 | 550,00 | |||
| 1 | 550,00 | |||
| 04.11.2025 | 15:47:08,484 | 1 | 551,00 | |
| 1 | 551,00 | |||
| 1 | 551,00 | |||
| 04.11.2025 | 15:46:09,143 | 1 | 550,60 | |
| 1 | 550,60 | |||
| 1 | 550,60 | |||
| 04.11.2025 | 15:45:00,193 | 1 | 551,70 | |
| 1 | 551,70 | |||
| 1 | 551,70 | |||
| 04.11.2025 | 15:43:49,520 | 20 | 551,70 | |
| 20 | 551,70 | |||
| 20 | 551,70 | |||
| 04.11.2025 | 15:43:40,516 | 2 | 552,00 | |
| 2 | 552,00 | |||
| 2 | 552,00 | |||
| 04.11.2025 | 15:43:25,368 | 88 | 552,10 | |
| 88 | 552,10 | |||
| 88 | 552,10 | |||
| 04.11.2025 | 15:43:22,943 | 20 | 552,10 | |
| 20 | 552,10 | |||
| 20 | 552,10 | |||
| 04.11.2025 | 15:42:50,877 | 75 | 552,50 | |
| 75 | 552,50 | |||
| 75 | 552,50 | |||
| 04.11.2025 | 15:42:48,847 | 75 | 552,50 | |
| 75 | 552,50 | |||
| 75 | 552,50 | |||
| 04.11.2025 | 15:42:20,058 | 5 | 552,30 | |
| 5 | 552,30 | |||
| 5 | 552,30 | |||
| 04.11.2025 | 15:42:00,661 | 10 | 552,60 | |
| 10 | 552,60 | |||
| 10 | 552,60 | |||
| 04.11.2025 | 15:41:43,665 | 2 | 551,10 | |
| 2 | 551,10 | |||
| 2 | 551,10 | |||
| 04.11.2025 | 15:41:04,896 | 15 | 550,80 | |
| 15 | 550,80 | |||
| 15 | 550,80 | |||
| 04.11.2025 | 15:41:03,626 | 5 | 550,60 | |
| 5 | 550,60 | |||
| 5 | 550,60 | |||
| 04.11.2025 | 15:40:50,191 | 45 | 550,40 | |
| 45 | 550,40 | |||
| 45 | 550,40 | |||
| 04.11.2025 | 15:39:49,658 | 5 | 551,30 | |
| 5 | 551,30 | |||
| 5 | 551,30 | |||
| 04.11.2025 | 15:39:39,940 | 1 | 551,50 | |
| 1 | 551,50 | |||
| 1 | 551,50 | |||
| 04.11.2025 | 15:39:39,764 | 5 | 551,20 | |
| 5 | 551,20 | |||
| 5 | 551,20 | |||
| 04.11.2025 | 15:38:54,186 | 17 | 551,60 | |
| 17 | 551,60 | |||
| 17 | 551,60 | |||
| 04.11.2025 | 15:38:54,119 | 4 | 552,00 | |
| 2 | 552,00 | |||
| 2 | 552,00 | |||
| 4 | 552,00 | |||
| 04.11.2025 | 15:38:50,026 | 1 | 552,70 | |
| 1 | 552,70 | |||
| 1 | 552,70 | |||
| 04.11.2025 | 15:38:47,196 | 7 | 552,30 | |
| 7 | 552,30 | |||
| 7 | 552,30 | |||
| 04.11.2025 | 15:38:33,428 | 4 | 552,60 | |
| 4 | 552,60 | |||
| 2 | 552,60 | |||
| 2 | 552,60 | |||
| 04.11.2025 | 15:38:30,276 | 4 | 553,10 | |
| 4 | 553,10 | |||
| 4 | 553,10 | |||
| 04.11.2025 | 15:38:28,424 | 5 | 553,00 | |
| 5 | 553,00 | |||
| 5 | 553,00 | |||
| 04.11.2025 | 15:38:27,093 | 1 | 553,30 | |
| 1 | 553,30 | |||
| 1 | 553,30 | |||
| 04.11.2025 | 15:38:24,776 | 1 | 553,20 | |
| 1 | 553,20 | |||
| 1 | 553,20 | |||
| 04.11.2025 | 15:38:21,957 | 2 | 553,20 | |
| 2 | 553,20 | |||
| 2 | 553,20 | |||
| 04.11.2025 | 15:38:11,692 | 2 | 553,30 | |
| 2 | 553,30 | |||
| 2 | 553,30 | |||
| 04.11.2025 | 15:37:51,571 | 5 | 552,90 | |
| 5 | 552,90 | |||
| 5 | 552,90 | |||
| 04.11.2025 | 15:37:39,110 | 1 | 553,30 | |
| 1 | 553,30 | |||
| 1 | 553,30 | |||
| 04.11.2025 | 15:37:18,898 | 1 | 553,30 | |
| 1 | 553,30 | |||
| 1 | 553,30 | |||
| 04.11.2025 | 15:37:12,811 | 10 | 553,50 | |
| 10 | 553,50 | |||
| 10 | 553,50 | |||
| 04.11.2025 | 15:37:10,658 | 1 | 553,70 | |
| 1 | 553,70 | |||
| 1 | 553,70 | |||
| 04.11.2025 | 15:37:04,236 | 20 | 553,10 | |
| 20 | 553,10 | |||
| 20 | 553,10 | |||
| 04.11.2025 | 15:37:02,309 | 2 | 553,50 | |
| 2 | 553,50 | |||
| 2 | 553,50 | |||
| 04.11.2025 | 15:36:59,993 | 150 | 553,00 | |
| 75 | 553,00 | |||
| 75 | 553,00 | |||
| 150 | 553,00 | |||
| 04.11.2025 | 15:36:51,019 | 1 | 553,30 | |
| 1 | 553,30 | |||
| 1 | 553,30 | |||
| 04.11.2025 | 15:36:41,533 | 2 | 552,70 | |
| 2 | 552,70 | |||
| 2 | 552,70 | |||
| 04.11.2025 | 15:36:27,407 | 20 | 552,70 | |
| 20 | 552,70 | |||
| 20 | 552,70 | |||
| 04.11.2025 | 15:36:12,328 | 2 | 552,10 | |
| 2 | 552,10 | |||
| 2 | 552,10 | |||
| 04.11.2025 | 15:36:07,503 | 12 | 552,50 | |
| 12 | 552,50 | |||
| 12 | 552,50 | |||
| 04.11.2025 | 15:35:57,984 | 22 | 552,50 | |
| 22 | 552,50 | |||
| 22 | 552,50 | |||
| 04.11.2025 | 15:35:55,950 | 8 | 552,10 | |
| 8 | 552,10 | |||
| 8 | 552,10 | |||
| 04.11.2025 | 15:35:48,265 | 9 | 552,90 | |
| 9 | 552,90 | |||
| 9 | 552,90 | |||
| 04.11.2025 | 15:35:41,952 | 38 | 552,40 | |
| 38 | 552,40 | |||
| 38 | 552,40 | |||
| 04.11.2025 | 15:35:37,443 | 10 | 552,70 | |
| 10 | 552,70 | |||
| 10 | 552,70 | |||
| 04.11.2025 | 15:35:36,196 | 8 | 553,10 | |
| 8 | 553,10 | |||
| 8 | 553,10 | |||
| 04.11.2025 | 15:35:08,627 | 11 | 553,50 | |
| 11 | 553,50 | |||
| 11 | 553,50 | |||
| 04.11.2025 | 15:35:06,490 | 2 | 554,00 | |
| 2 | 554,00 | |||
| 2 | 554,00 | |||
| 04.11.2025 | 15:35:06,180 | 1 | 553,80 | |
| 1 | 553,80 | |||
| 1 | 553,80 | |||
| 04.11.2025 | 15:34:40,042 | 3 | 554,40 | |
| 3 | 554,40 | |||
| 3 | 554,40 | |||
| 04.11.2025 | 15:34:00,233 | 1 | 554,50 | |
| 1 | 554,50 | |||
| 1 | 554,50 | |||
| 04.11.2025 | 15:33:52,346 | 10 | 554,10 | |
| 10 | 554,10 | |||
| 10 | 554,10 | |||
| 04.11.2025 | 15:33:31,027 | 5 | 553,60 | |
| 5 | 553,60 | |||
| 5 | 553,60 | |||
| 04.11.2025 | 15:32:48,688 | 75 | 552,30 | |
| 75 | 552,30 | |||
| 75 | 552,30 | |||
| 04.11.2025 | 15:32:38,965 | 18 | 552,30 | |
| 18 | 552,30 | |||
| 18 | 552,30 | |||
| 04.11.2025 | 15:32:33,953 | 3 | 551,90 | |
| 3 | 551,90 | |||
| 3 | 551,90 | |||
| 04.11.2025 | 15:32:20,043 | 14 | 551,40 | |
| 14 | 551,40 | |||
| 14 | 551,40 | |||
| 04.11.2025 | 15:32:18,857 | 1 | 551,40 | |
| 1 | 551,40 | |||
| 1 | 551,40 | |||
| 04.11.2025 | 15:32:10,331 | 75 | 551,30 | |
| 75 | 551,30 | |||
| 75 | 551,30 | |||
| 04.11.2025 | 15:32:09,794 | 2 | 551,00 | |
| 2 | 551,00 | |||
| 2 | 551,00 | |||
| 04.11.2025 | 15:31:47,506 | 5 | 551,00 | |
| 5 | 551,00 | |||
| 5 | 551,00 | |||
| 04.11.2025 | 15:31:29,829 | 226 | 551,50 | |
| 226 | 551,50 | |||
| 226 | 551,50 | |||
| 04.11.2025 | 15:31:24,003 | 300 | 550,70 | |
| 300 | 550,70 | |||
| 300 | 550,70 | |||
| 04.11.2025 | 15:31:13,492 | 300 | 550,60 | |
| 300 | 550,60 | |||
| 300 | 550,60 | |||
| 04.11.2025 | 15:31:08,646 | 16 | 549,60 | |
| 16 | 549,60 | |||
| 16 | 549,60 | |||
| 04.11.2025 | 15:31:04,101 | 3 | 548,20 | |
| 3 | 548,20 | |||
| 3 | 548,20 | |||
| 04.11.2025 | 15:30:47,831 | 5 | 549,30 | |
| 5 | 549,30 | |||
| 5 | 549,30 | |||
| 04.11.2025 | 15:30:41,706 | 1 | 549,40 | |
| 1 | 549,40 | |||
| 1 | 549,40 | |||
| 04.11.2025 | 15:30:11,457 | 10 | 548,30 | |
| 10 | 548,30 | |||
| 10 | 548,30 | |||
| 04.11.2025 | 15:30:08,298 | 7 | 547,80 | |
| 5 | 547,80 | |||
| 2 | 547,80 | |||
| 2 | 547,80 | |||
| 4 | 547,80 | |||
| 1 | 547,80 | |||
| 04.11.2025 | 15:26:49,490 | 1 | 548,60 | |
| 1 | 548,60 | |||
| 1 | 548,60 | |||
| 04.11.2025 | 15:26:16,534 | 2 | 548,50 | |
| 2 | 548,50 | |||
| 2 | 548,50 | |||
| 04.11.2025 | 15:26:14,164 | 27 | 549,10 | |
| 27 | 549,10 | |||
| 27 | 549,10 | |||
| 04.11.2025 | 15:26:07,013 | 4 | 547,40 | |
| 4 | 547,40 | |||
| 4 | 547,40 | |||
| 04.11.2025 | 15:26:05,979 | 32 | 548,40 | |
| 32 | 548,40 | |||
| 32 | 548,40 | |||
| 04.11.2025 | 15:25:04,415 | 3 | 548,60 | |
| 3 | 548,60 | |||
| 3 | 548,60 | |||
| 04.11.2025 | 15:25:01,003 | 50 | 548,50 | |
| 50 | 548,50 | |||
| 50 | 548,50 | |||
| 04.11.2025 | 15:24:49,020 | 1 | 548,70 | |
| 1 | 548,70 | |||
| 1 | 548,70 | |||
| 04.11.2025 | 15:24:43,701 | 20 | 548,30 | |
| 20 | 548,30 | |||
| 20 | 548,30 | |||
| 04.11.2025 | 15:24:22,497 | 15 | 548,90 | |
| 15 | 548,90 | |||
| 15 | 548,90 | |||
| 04.11.2025 | 15:24:06,591 | 3 | 548,30 | |
| 3 | 548,30 | |||
| 3 | 548,30 | |||
| 04.11.2025 | 15:22:55,844 | 5 | 548,00 | |
| 5 | 548,00 | |||
| 5 | 548,00 | |||
| 04.11.2025 | 15:21:23,740 | 50 | 548,30 | |
| 50 | 548,30 | |||
| 50 | 548,30 | |||
| 04.11.2025 | 15:21:03,679 | 1 | 548,60 | |
| 1 | 548,60 | |||
| 1 | 548,60 | |||
| 04.11.2025 | 15:19:55,931 | 5 | 548,80 | |
| 5 | 548,80 | |||
| 5 | 548,80 | |||
| 04.11.2025 | 15:19:49,200 | 36 | 548,80 | |
| 36 | 548,80 | |||
| 36 | 548,80 | |||
| 04.11.2025 | 15:19:48,944 | 1 | 548,80 | |
| 1 | 548,80 | |||
| 1 | 548,80 | |||
| 04.11.2025 | 15:19:07,600 | 15 | 548,70 | |
| 15 | 548,70 | |||
| 15 | 548,70 | |||
| 04.11.2025 | 15:16:19,892 | 2 | 548,90 | |
| 2 | 548,90 | |||
| 2 | 548,90 | |||
| 04.11.2025 | 15:15:57,369 | 63 | 548,80 | |
| 63 | 548,80 | |||
| 63 | 548,80 | |||
| 04.11.2025 | 15:15:50,868 | 150 | 548,80 | |
| 150 | 548,80 | |||
| 150 | 548,80 | |||
| 04.11.2025 | 15:15:28,497 | 150 | 548,80 | |
| 150 | 548,80 | |||
| 150 | 548,80 | |||
| 04.11.2025 | 15:14:37,618 | 2 | 549,00 | |
| 2 | 549,00 | |||
| 2 | 549,00 | |||
| 04.11.2025 | 15:14:11,924 | 17 | 549,10 | |
| 17 | 549,10 | |||
| 17 | 549,10 | |||
| 04.11.2025 | 15:13:21,168 | 9 | 548,90 | |
| 9 | 548,90 | |||
| 9 | 548,90 | |||
| 04.11.2025 | 15:13:20,276 | 1 | 548,90 | |
| 1 | 548,90 | |||
| 1 | 548,90 | |||
| 04.11.2025 | 15:13:03,169 | 3 | 548,70 | |
| 3 | 548,70 | |||
| 3 | 548,70 | |||
| 04.11.2025 | 15:12:33,882 | 1 | 549,00 | |
| 1 | 549,00 | |||
| 1 | 549,00 | |||
| 04.11.2025 | 15:11:36,371 | 10 | 548,50 | |
| 10 | 548,50 | |||
| 10 | 548,50 | |||
| 04.11.2025 | 15:11:28,592 | 11 | 548,50 | |
| 11 | 548,50 | |||
| 11 | 548,50 | |||
| 04.11.2025 | 15:11:26,500 | 4 | 548,30 | |
| 4 | 548,30 | |||
| 4 | 548,30 | |||
| 04.11.2025 | 15:11:01,316 | 85 | 548,10 | |
| 85 | 548,10 | |||
| 85 | 548,10 | |||
| 04.11.2025 | 15:10:29,458 | 15 | 548,30 | |
| 15 | 548,30 | |||
| 15 | 548,30 | |||
| 04.11.2025 | 15:10:14,746 | 8 | 548,10 | |
| 5 | 548,10 | |||
| 8 | 548,10 | |||
| 3 | 548,10 | |||
