Siemens Energy AG
- Information
- letzte Umsätze
- kaufen
- verkaufen
160
111
94,66
Datum | Uhrzeit | Stückzahl | Auftragsstückzahl | Kurs |
---|---|---|---|---|
12.09.2025 | 09:11:41,490 | 2 | 94,66 | |
2 | 94,66 | |||
2 | 94,66 | |||
12.09.2025 | 09:11:03,783 | 5 925 | 94,76 | |
11 | 94,76 | |||
4 645 | 94,76 | |||
90 | 94,76 | |||
5 925 | 94,76 | |||
1 179 | 94,76 | |||
12.09.2025 | 09:10:03,946 | 300 | 94,90 | |
300 | 94,90 | |||
300 | 94,90 | |||
12.09.2025 | 09:10:03,916 | 300 | 94,90 | |
300 | 94,90 | |||
300 | 94,90 | |||
12.09.2025 | 09:09:56,781 | 107 | 94,92 | |
107 | 94,92 | |||
107 | 94,92 | |||
12.09.2025 | 09:09:26,690 | 40 | 94,82 | |
40 | 94,82 | |||
40 | 94,82 | |||
12.09.2025 | 09:09:22,157 | 40 | 94,72 | |
40 | 94,72 | |||
40 | 94,72 | |||
12.09.2025 | 09:07:38,307 | 100 | 94,74 | |
100 | 94,74 | |||
100 | 94,74 | |||
12.09.2025 | 09:07:34,174 | 21 | 94,72 | |
21 | 94,72 | |||
21 | 94,72 | |||
12.09.2025 | 09:06:38,292 | 200 | 94,90 | |
200 | 94,90 | |||
200 | 94,90 | |||
12.09.2025 | 09:06:38,223 | 118 | 94,82 | |
118 | 94,82 | |||
118 | 94,82 | |||
12.09.2025 | 09:06:26,503 | 200 | 94,80 | |
200 | 94,80 | |||
200 | 94,80 | |||
12.09.2025 | 09:06:26,452 | 200 | 94,80 | |
200 | 94,80 | |||
200 | 94,80 | |||
12.09.2025 | 09:06:24,323 | 100 | 94,78 | |
100 | 94,78 | |||
100 | 94,78 | |||
12.09.2025 | 09:05:52,872 | 9 700 | 94,64 | |
9 700 | 94,64 | |||
8 845 | 94,64 | |||
470 | 94,64 | |||
385 | 94,64 | |||
12.09.2025 | 09:05:29,072 | 300 | 94,64 | |
300 | 94,64 | |||
300 | 94,64 | |||
12.09.2025 | 09:05:04,402 | 20 | 94,82 | |
20 | 94,82 | |||
20 | 94,82 | |||
12.09.2025 | 09:04:54,911 | 200 | 94,64 | |
200 | 94,64 | |||
200 | 94,64 | |||
12.09.2025 | 09:04:54,755 | 300 | 94,64 | |
300 | 94,64 | |||
300 | 94,64 | |||
12.09.2025 | 09:04:50,066 | 300 | 94,64 | |
300 | 94,64 | |||
300 | 94,64 | |||
12.09.2025 | 09:04:44,644 | 200 | 94,74 | |
200 | 94,74 | |||
200 | 94,74 | |||
12.09.2025 | 09:04:40,273 | 200 | 94,64 | |
200 | 94,64 | |||
200 | 94,64 | |||
12.09.2025 | 09:04:40,118 | 300 | 94,64 | |
300 | 94,64 | |||
300 | 94,64 | |||
12.09.2025 | 09:04:35,191 | 300 | 94,64 | |
300 | 94,64 | |||
300 | 94,64 | |||
12.09.2025 | 09:04:24,089 | 200 | 94,64 | |
200 | 94,64 | |||
200 | 94,64 | |||
12.09.2025 | 09:04:12,554 | 125 | 94,64 | |
125 | 94,64 | |||
125 | 94,64 | |||
12.09.2025 | 09:04:01,342 | 8 | 94,64 | |
8 | 94,64 | |||
8 | 94,64 | |||
12.09.2025 | 09:03:14,191 | 120 | 94,62 | |
120 | 94,62 | |||
120 | 94,62 | |||
12.09.2025 | 09:03:08,380 | 150 | 94,62 | |
150 | 94,62 | |||
150 | 94,62 | |||
12.09.2025 | 09:03:06,522 | 24 | 94,68 | |
24 | 94,68 | |||
24 | 94,68 | |||
12.09.2025 | 09:02:42,843 | 14 | 94,68 | |
14 | 94,68 | |||
14 | 94,68 | |||
12.09.2025 | 09:02:26,877 | 58 | 94,66 | |
58 | 94,66 | |||
58 | 94,66 | |||
12.09.2025 | 09:01:45,952 | 200 | 94,66 | |
200 | 94,66 | |||
200 | 94,66 | |||
12.09.2025 | 09:01:43,442 | 10 | 94,66 | |
10 | 94,66 | |||
10 | 94,66 | |||
12.09.2025 | 09:01:43,348 | 200 | 94,66 | |
200 | 94,66 | |||
200 | 94,66 | |||
12.09.2025 | 09:01:36,204 | 33 | 94,64 | |
33 | 94,64 | |||
33 | 94,64 | |||
12.09.2025 | 09:01:30,751 | 467 | 94,56 | |
350 | 94,56 | |||
117 | 94,56 | |||
467 | 94,56 | |||
12.09.2025 | 09:01:26,678 | 833 | 94,56 | |
533 | 94,56 | |||
833 | 94,56 | |||
300 | 94,56 | |||
12.09.2025 | 09:01:00,262 | 200 | 94,56 | |
200 | 94,56 | |||
200 | 94,56 | |||
12.09.2025 | 09:00:51,999 | 138 | 94,50 | |
30 | 94,50 | |||
138 | 94,50 | |||
108 | 94,50 | |||
12.09.2025 | 09:00:34,771 | 200 | 94,48 | |
60 | 94,48 | |||
100 | 94,48 | |||
40 | 94,48 | |||
200 | 94,48 | |||
12.09.2025 | 09:00:34,452 | 99 | 94,32 | |
99 | 94,32 | |||
99 | 94,32 | |||
12.09.2025 | 09:00:34,370 | 153 | 94,28 | |
153 | 94,28 | |||
153 | 94,28 | |||
12.09.2025 | 09:00:34,218 | 822 | 94,28 | |
522 | 94,28 | |||
822 | 94,28 | |||
300 | 94,28 | |||
12.09.2025 | 09:00:25,350 | 825 | 94,28 | |
300 | 94,28 | |||
825 | 94,28 | |||
525 | 94,28 | |||
12.09.2025 | 09:00:08,052 | 200 | 94,28 | |
200 | 94,28 | |||
200 | 94,28 | |||
12.09.2025 | 08:54:24,425 | 50 | 93,82 | |
50 | 93,82 | |||
27 | 93,82 | |||
23 | 93,82 | |||
12.09.2025 | 08:53:45,739 | 6 | 94,06 | |
6 | 94,06 | |||
6 | 94,06 | |||
12.09.2025 | 08:52:28,688 | 70 | 94,06 | |
70 | 94,06 | |||
70 | 94,06 | |||
12.09.2025 | 08:49:28,714 | 150 | 94,08 | |
150 | 94,08 | |||
150 | 94,08 | |||
12.09.2025 | 08:49:21,972 | 150 | 94,08 | |
150 | 94,08 | |||
150 | 94,08 | |||
12.09.2025 | 08:49:21,874 | 200 | 94,08 | |
150 | 94,08 | |||
200 | 94,08 | |||
50 | 94,08 | |||
12.09.2025 | 08:48:49,116 | 25 | 93,82 | |
25 | 93,82 | |||
25 | 93,82 | |||
12.09.2025 | 08:48:30,907 | 27 | 94,08 | |
27 | 94,08 | |||
27 | 94,08 | |||
12.09.2025 | 08:48:30,841 | 135 | 93,98 | |
108 | 93,98 | |||
135 | 93,98 | |||
27 | 93,98 | |||
12.09.2025 | 08:47:56,081 | 122 | 93,82 | |
122 | 93,82 | |||
122 | 93,82 | |||
12.09.2025 | 08:45:10,702 | 10 | 93,82 | |
10 | 93,82 | |||
10 | 93,82 | |||
12.09.2025 | 08:44:54,993 | 10 | 93,82 | |
10 | 93,82 | |||
10 | 93,82 | |||
12.09.2025 | 08:43:33,194 | 100 | 93,96 | |
100 | 93,96 | |||
50 | 93,96 | |||
50 | 93,96 | |||
12.09.2025 | 08:42:37,537 | 5 | 93,96 | |
5 | 93,96 | |||
5 | 93,96 | |||
12.09.2025 | 08:42:01,148 | 7 | 93,82 | |
7 | 93,82 | |||
7 | 93,82 | |||
12.09.2025 | 08:40:38,128 | 1 | 93,82 | |
1 | 93,82 | |||
1 | 93,82 | |||
12.09.2025 | 08:40:35,547 | 50 | 93,96 | |
50 | 93,96 | |||
50 | 93,96 | |||
12.09.2025 | 08:39:35,729 | 65 | 93,82 | |
15 | 93,82 | |||
50 | 93,82 | |||
65 | 93,82 | |||
12.09.2025 | 08:39:35,636 | 135 | 93,86 | |
135 | 93,86 | |||
27 | 93,86 | |||
108 | 93,86 | |||
12.09.2025 | 08:37:57,809 | 15 | 94,08 | |
15 | 94,08 | |||
15 | 94,08 | |||
12.09.2025 | 08:37:04,641 | 64 | 94,00 | |
50 | 94,00 | |||
14 | 94,00 | |||
64 | 94,00 | |||
12.09.2025 | 08:33:08,858 | 107 | 93,96 | |
80 | 93,96 | |||
27 | 93,96 | |||
107 | 93,96 | |||
12.09.2025 | 08:30:07,534 | 150 | 93,82 | |
150 | 93,82 | |||
150 | 93,82 | |||
12.09.2025 | 08:29:56,926 | 150 | 93,82 | |
150 | 93,82 | |||
150 | 93,82 | |||
12.09.2025 | 08:27:18,908 | 2 | 94,00 | |
2 | 94,00 | |||
2 | 94,00 | |||
12.09.2025 | 08:26:32,219 | 1 | 93,82 | |
1 | 93,82 | |||
1 | 93,82 | |||
12.09.2025 | 08:26:28,930 | 77 | 93,96 | |
27 | 93,96 | |||
50 | 93,96 | |||
77 | 93,96 | |||
12.09.2025 | 08:26:16,776 | 108 | 93,98 | |
108 | 93,98 | |||
108 | 93,98 | |||
12.09.2025 | 08:24:21,877 | 15 | 93,98 | |
15 | 93,98 | |||
15 | 93,98 | |||
12.09.2025 | 08:24:20,063 | 100 | 93,98 | |
100 | 93,98 | |||
100 | 93,98 | |||
12.09.2025 | 08:23:26,291 | 16 | 94,08 | |
16 | 94,08 | |||
16 | 94,08 | |||
12.09.2025 | 08:19:24,328 | 2 | 94,08 | |
2 | 94,08 | |||
2 | 94,08 | |||
12.09.2025 | 08:18:47,517 | 50 | 93,98 | |
50 | 93,98 | |||
50 | 93,98 | |||
12.09.2025 | 08:18:11,380 | 6 | 94,08 | |
6 | 94,08 | |||
6 | 94,08 | |||
12.09.2025 | 08:16:55,285 | 40 | 93,98 | |
40 | 93,98 | |||
40 | 93,98 | |||
12.09.2025 | 08:10:28,976 | 20 | 93,94 | |
20 | 93,94 | |||
20 | 93,94 | |||
12.09.2025 | 08:08:28,878 | 1 | 94,18 | |
1 | 94,18 | |||
1 | 94,18 | |||
12.09.2025 | 08:07:06,063 | 50 | 94,14 | |
50 | 94,14 | |||
50 | 94,14 | |||
12.09.2025 | 08:06:38,879 | 150 | 94,14 | |
150 | 94,14 | |||
150 | 94,14 | |||
12.09.2025 | 08:06:33,441 | 100 | 94,16 | |
100 | 94,16 | |||
100 | 94,16 | |||
12.09.2025 | 08:05:44,249 | 2 | 94,22 | |
2 | 94,22 | |||
2 | 94,22 | |||
12.09.2025 | 08:05:17,268 | 100 | 94,18 | |
50 | 94,18 | |||
50 | 94,18 | |||
100 | 94,18 | |||
12.09.2025 | 08:04:20,188 | 333 | 94,10 | |
283 | 94,10 | |||
50 | 94,10 | |||
333 | 94,10 | |||
12.09.2025 | 08:02:50,589 | 50 | 94,10 | |
50 | 94,10 | |||
50 | 94,10 | |||
12.09.2025 | 08:00:17,918 | 1 | 93,86 | |
1 | 93,86 | |||
1 | 93,86 | |||
12.09.2025 | 08:00:16,093 | 7 | 93,86 | |
7 | 93,86 | |||
7 | 93,86 | |||
12.09.2025 | 08:00:07,056 | 7 | 94,12 | |
7 | 94,12 | |||
7 | 94,12 | |||
12.09.2025 | 08:00:03,032 | 13 | 94,12 | |
13 | 94,12 | |||
13 | 94,12 | |||
12.09.2025 | 07:54:53,975 | 30 | 94,12 | |
30 | 94,12 | |||
30 | 94,12 | |||
12.09.2025 | 07:48:28,235 | 100 | 93,88 | |
100 | 93,88 | |||
100 | 93,88 | |||
12.09.2025 | 07:47:58,071 | 108 | 93,90 | |
108 | 93,90 | |||
108 | 93,90 | |||
12.09.2025 | 07:43:55,345 | 50 | 94,10 | |
50 | 94,10 | |||
50 | 94,10 | |||
12.09.2025 | 07:43:36,065 | 105 | 94,12 | |
105 | 94,12 | |||
55 | 94,12 | |||
50 | 94,12 | |||
12.09.2025 | 07:43:01,477 | 100 | 94,02 | |
100 | 94,02 | |||
50 | 94,02 | |||
50 | 94,02 | |||
12.09.2025 | 07:42:28,979 | 100 | 94,00 | |
27 | 94,00 | |||
73 | 94,00 | |||
100 | 94,00 | |||
12.09.2025 | 07:39:43,631 | 200 | 93,72 | |
150 | 93,72 | |||
50 | 93,72 | |||
200 | 93,72 | |||
12.09.2025 | 07:38:59,822 | 150 | 93,72 | |
150 | 93,72 | |||
150 | 93,72 | |||
12.09.2025 | 07:38:08,633 | 20 | 94,10 | |
20 | 94,10 | |||
20 | 94,10 | |||
12.09.2025 | 07:37:56,001 | 1 | 93,72 | |
1 | 93,72 | |||
1 | 93,72 | |||
12.09.2025 | 07:36:56,790 | 386 | 93,86 | |
386 | 93,86 | |||
186 | 93,86 | |||
100 | 93,86 | |||
50 | 93,86 | |||
50 | 93,86 | |||
12.09.2025 | 07:36:01,016 | 314 | 93,92 | |
160 | 93,92 | |||
27 | 93,92 | |||
314 | 93,92 | |||
127 | 93,92 | |||
12.09.2025 | 07:35:39,578 | 17 | 93,92 | |
17 | 93,92 | |||
17 | 93,92 | |||
12.09.2025 | 07:34:34,176 | 150 | 94,24 | |
150 | 94,24 | |||
150 | 94,24 | |||
12.09.2025 | 07:30:27,824 | 47 | 94,26 | |
9 | 94,26 | |||
47 | 94,26 | |||
1 | 94,26 | |||
4 | 94,26 | |||
10 | 94,26 | |||
1 | 94,26 | |||
12 | 94,26 | |||
10 | 94,26 | |||
12.09.2025 | 07:30:05,747 | 350 | 94,26 | |
7 | 94,26 | |||
30 | 94,26 | |||
150 | 94,26 | |||
11 | 94,26 | |||
200 | 94,26 | |||
100 | 94,26 | |||
30 | 94,26 | |||
20 | 94,26 | |||
150 | 94,26 | |||
2 | 94,26 |
Copyright © 2025 Tradegate Exchange GmbH
Bitte beachten Sie das Regelwerk
DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der ISS STOXX Index GmbH
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG
Bitte beachten Sie das Regelwerk
DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der ISS STOXX Index GmbH
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG
Kurse in EUR; Fremdwährungsanleihen in der jeweiligen Währung
Zeitangaben in CEST (UTC+2)

Top 5 Umsatz
Realtime Quotes
Letzte Aktualisierung:
12.09.2025 @ 09:11:47
Letzte Aktualisierung:
12.09.2025 @ 09:11:47