Airbus SE
- Information
- letzte Umsätze
- kaufen
- verkaufen
1363
1186
213,30
| Datum | Uhrzeit | Stückzahl | Auftragsstückzahl | Kurs |
|---|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | 21:56:59,455 | 1 | 213,30 | |
| 1 | 213,30 | |||
| 1 | 213,30 | |||
| 30.10.2025 | 21:49:00,732 | 28 | 213,25 | |
| 28 | 213,25 | |||
| 28 | 213,25 | |||
| 30.10.2025 | 21:36:08,738 | 5 | 213,20 | |
| 5 | 213,20 | |||
| 5 | 213,20 | |||
| 30.10.2025 | 21:36:02,726 | 3 | 212,90 | |
| 3 | 212,90 | |||
| 3 | 212,90 | |||
| 30.10.2025 | 21:31:59,333 | 234 | 212,90 | |
| 234 | 212,90 | |||
| 234 | 212,90 | |||
| 30.10.2025 | 21:31:50,801 | 50 | 212,85 | |
| 50 | 212,85 | |||
| 50 | 212,85 | |||
| 30.10.2025 | 21:31:11,173 | 50 | 212,85 | |
| 2 | 212,85 | |||
| 50 | 212,85 | |||
| 3 | 212,85 | |||
| 45 | 212,85 | |||
| 30.10.2025 | 21:28:48,675 | 3 | 212,75 | |
| 3 | 212,75 | |||
| 3 | 212,75 | |||
| 30.10.2025 | 21:20:15,914 | 5 | 212,35 | |
| 5 | 212,35 | |||
| 2 | 212,35 | |||
| 3 | 212,35 | |||
| 30.10.2025 | 21:09:50,797 | 4 | 212,30 | |
| 1 | 212,30 | |||
| 3 | 212,30 | |||
| 4 | 212,30 | |||
| 30.10.2025 | 21:05:58,620 | 30 | 212,85 | |
| 30 | 212,85 | |||
| 30 | 212,85 | |||
| 30.10.2025 | 21:01:49,025 | 24 | 212,85 | |
| 24 | 212,85 | |||
| 21 | 212,85 | |||
| 3 | 212,85 | |||
| 30.10.2025 | 20:58:41,813 | 2 | 212,85 | |
| 2 | 212,85 | |||
| 2 | 212,85 | |||
| 30.10.2025 | 20:57:22,714 | 10 | 212,85 | |
| 10 | 212,85 | |||
| 10 | 212,85 | |||
| 30.10.2025 | 20:57:05,899 | 3 | 212,70 | |
| 3 | 212,70 | |||
| 3 | 212,70 | |||
| 30.10.2025 | 20:56:57,952 | 1 | 212,85 | |
| 1 | 212,85 | |||
| 1 | 212,85 | |||
| 30.10.2025 | 20:55:37,059 | 1 | 212,85 | |
| 1 | 212,85 | |||
| 1 | 212,85 | |||
| 30.10.2025 | 20:49:54,116 | 30 | 212,85 | |
| 30 | 212,85 | |||
| 30 | 212,85 | |||
| 30.10.2025 | 20:49:48,515 | 1 | 212,30 | |
| 1 | 212,30 | |||
| 1 | 212,30 | |||
| 30.10.2025 | 20:49:26,882 | 18 | 212,85 | |
| 18 | 212,85 | |||
| 8 | 212,85 | |||
| 10 | 212,85 | |||
| 30.10.2025 | 20:48:24,320 | 1 | 212,85 | |
| 1 | 212,85 | |||
| 1 | 212,85 | |||
| 30.10.2025 | 20:48:23,695 | 2 | 212,85 | |
| 2 | 212,85 | |||
| 2 | 212,85 | |||
| 30.10.2025 | 20:48:10,714 | 1 | 212,30 | |
| 1 | 212,30 | |||
| 1 | 212,30 | |||
| 30.10.2025 | 20:47:26,443 | 10 | 212,80 | |
| 10 | 212,80 | |||
| 10 | 212,80 | |||
| 30.10.2025 | 20:46:29,236 | 3 | 212,85 | |
| 3 | 212,85 | |||
| 3 | 212,85 | |||
| 30.10.2025 | 20:41:14,682 | 1 | 212,85 | |
| 1 | 212,85 | |||
| 1 | 212,85 | |||
| 30.10.2025 | 20:35:15,688 | 10 | 212,85 | |
| 10 | 212,85 | |||
| 10 | 212,85 | |||
| 30.10.2025 | 20:35:00,500 | 5 | 212,85 | |
| 5 | 212,85 | |||
| 5 | 212,85 | |||
| 30.10.2025 | 20:33:25,223 | 2 | 212,85 | |
| 2 | 212,85 | |||
| 2 | 212,85 | |||
| 30.10.2025 | 20:33:25,150 | 15 | 212,90 | |
| 15 | 212,90 | |||
| 15 | 212,90 | |||
| 30.10.2025 | 20:33:11,423 | 1 | 212,75 | |
| 1 | 212,75 | |||
| 1 | 212,75 | |||
| 30.10.2025 | 20:26:14,395 | 10 | 213,25 | |
| 10 | 213,25 | |||
| 7 | 213,25 | |||
| 3 | 213,25 | |||
| 30.10.2025 | 20:25:37,205 | 2 | 213,20 | |
| 2 | 213,20 | |||
| 2 | 213,20 | |||
| 30.10.2025 | 20:24:12,805 | 1 | 213,15 | |
| 1 | 213,15 | |||
| 1 | 213,15 | |||
| 30.10.2025 | 20:23:38,301 | 1 | 213,10 | |
| 1 | 213,10 | |||
| 1 | 213,10 | |||
| 30.10.2025 | 20:23:15,448 | 1 | 213,10 | |
| 1 | 213,10 | |||
| 1 | 213,10 | |||
| 30.10.2025 | 20:21:48,817 | 8 | 213,15 | |
| 8 | 213,15 | |||
| 3 | 213,15 | |||
| 5 | 213,15 | |||
| 30.10.2025 | 20:20:33,556 | 1 | 213,30 | |
| 1 | 213,30 | |||
| 1 | 213,30 | |||
| 30.10.2025 | 20:18:23,446 | 1 | 213,35 | |
| 1 | 213,35 | |||
| 1 | 213,35 | |||
| 30.10.2025 | 20:17:47,220 | 8 | 212,70 | |
| 5 | 212,70 | |||
| 3 | 212,70 | |||
| 8 | 212,70 | |||
| 30.10.2025 | 20:17:24,346 | 15 | 213,30 | |
| 2 | 213,30 | |||
| 13 | 213,30 | |||
| 15 | 213,30 | |||
| 30.10.2025 | 20:17:02,142 | 2 | 212,85 | |
| 2 | 212,85 | |||
| 2 | 212,85 | |||
| 30.10.2025 | 20:16:57,923 | 30 | 213,40 | |
| 30 | 213,40 | |||
| 30 | 213,40 | |||
| 30.10.2025 | 20:15:32,470 | 1 | 213,40 | |
| 1 | 213,40 | |||
| 1 | 213,40 | |||
| 30.10.2025 | 20:14:46,782 | 1 | 212,65 | |
| 1 | 212,65 | |||
| 1 | 212,65 | |||
| 30.10.2025 | 20:14:29,878 | 1 | 212,65 | |
| 1 | 212,65 | |||
| 1 | 212,65 | |||
| 30.10.2025 | 20:12:37,684 | 15 | 213,45 | |
| 15 | 213,45 | |||
| 15 | 213,45 | |||
| 30.10.2025 | 20:09:13,289 | 1 | 213,45 | |
| 1 | 213,45 | |||
| 1 | 213,45 | |||
| 30.10.2025 | 20:04:35,124 | 1 | 213,45 | |
| 1 | 213,45 | |||
| 1 | 213,45 | |||
| 30.10.2025 | 20:03:44,418 | 20 | 213,45 | |
| 20 | 213,45 | |||
| 20 | 213,45 | |||
| 30.10.2025 | 20:03:26,201 | 5 | 213,45 | |
| 3 | 213,45 | |||
| 2 | 213,45 | |||
| 5 | 213,45 | |||
| 30.10.2025 | 20:03:16,248 | 1 | 213,45 | |
| 1 | 213,45 | |||
| 1 | 213,45 | |||
| 30.10.2025 | 20:00:06,965 | 3 | 212,70 | |
| 3 | 212,70 | |||
| 3 | 212,70 | |||
| 30.10.2025 | 19:59:45,026 | 2 | 213,55 | |
| 2 | 213,55 | |||
| 2 | 213,55 | |||
| 30.10.2025 | 19:57:44,832 | 20 | 213,50 | |
| 20 | 213,50 | |||
| 20 | 213,50 | |||
| 30.10.2025 | 19:57:23,615 | 10 | 213,50 | |
| 10 | 213,50 | |||
| 10 | 213,50 | |||
| 30.10.2025 | 19:56:34,444 | 1 | 213,55 | |
| 1 | 213,55 | |||
| 1 | 213,55 | |||
| 30.10.2025 | 19:55:10,312 | 15 | 213,50 | |
| 15 | 213,50 | |||
| 15 | 213,50 | |||
| 30.10.2025 | 19:54:24,739 | 1 | 212,60 | |
| 1 | 212,60 | |||
| 1 | 212,60 | |||
| 30.10.2025 | 19:54:02,304 | 1 | 213,60 | |
| 1 | 213,60 | |||
| 1 | 213,60 | |||
| 30.10.2025 | 19:51:57,933 | 1 | 212,60 | |
| 1 | 212,60 | |||
| 1 | 212,60 | |||
| 30.10.2025 | 19:46:56,986 | 5 | 213,50 | |
| 5 | 213,50 | |||
| 5 | 213,50 | |||
| 30.10.2025 | 19:43:04,090 | 1 | 212,50 | |
| 1 | 212,50 | |||
| 1 | 212,50 | |||
| 30.10.2025 | 19:42:30,084 | 1 | 213,50 | |
| 1 | 213,50 | |||
| 1 | 213,50 | |||
| 30.10.2025 | 19:42:10,956 | 10 | 213,50 | |
| 10 | 213,50 | |||
| 10 | 213,50 | |||
| 30.10.2025 | 19:38:01,019 | 2 | 213,50 | |
| 2 | 213,50 | |||
| 2 | 213,50 | |||
| 30.10.2025 | 19:36:23,399 | 1 | 213,60 | |
| 1 | 213,60 | |||
| 1 | 213,60 | |||
| 30.10.2025 | 19:36:08,296 | 1 | 213,60 | |
| 1 | 213,60 | |||
| 1 | 213,60 | |||
| 30.10.2025 | 19:34:54,147 | 20 | 213,50 | |
| 5 | 213,50 | |||
| 2 | 213,50 | |||
| 10 | 213,50 | |||
| 3 | 213,50 | |||
| 20 | 213,50 | |||
| 30.10.2025 | 19:31:05,901 | 3 | 212,65 | |
| 3 | 212,65 | |||
| 3 | 212,65 | |||
| 30.10.2025 | 19:30:47,890 | 1 | 213,65 | |
| 1 | 213,65 | |||
| 1 | 213,65 | |||
| 30.10.2025 | 19:28:09,886 | 18 | 212,60 | |
| 18 | 212,60 | |||
| 16 | 212,60 | |||
| 2 | 212,60 | |||
| 30.10.2025 | 19:28:04,219 | 18 | 212,60 | |
| 5 | 212,60 | |||
| 10 | 212,60 | |||
| 3 | 212,60 | |||
| 18 | 212,60 | |||
| 30.10.2025 | 19:27:58,255 | 1 | 213,65 | |
| 1 | 213,65 | |||
| 1 | 213,65 | |||
| 30.10.2025 | 19:27:52,057 | 2 | 212,85 | |
| 2 | 212,85 | |||
| 2 | 212,85 | |||
| 30.10.2025 | 19:25:53,158 | 1 | 213,55 | |
| 1 | 213,55 | |||
| 1 | 213,55 | |||
| 30.10.2025 | 19:25:30,652 | 2 | 213,55 | |
| 2 | 213,55 | |||
| 2 | 213,55 | |||
| 30.10.2025 | 19:23:18,470 | 2 | 213,65 | |
| 2 | 213,65 | |||
| 2 | 213,65 | |||
| 30.10.2025 | 19:22:58,839 | 2 | 212,55 | |
| 2 | 212,55 | |||
| 2 | 212,55 | |||
| 30.10.2025 | 19:21:15,867 | 18 | 213,00 | |
| 18 | 213,00 | |||
| 18 | 213,00 | |||
| 30.10.2025 | 19:21:06,756 | 15 | 213,05 | |
| 15 | 213,05 | |||
| 15 | 213,05 | |||
| 30.10.2025 | 19:21:05,887 | 30 | 213,55 | |
| 20 | 213,55 | |||
| 3 | 213,55 | |||
| 7 | 213,55 | |||
| 30 | 213,55 | |||
| 30.10.2025 | 19:20:07,379 | 1 | 212,85 | |
| 1 | 212,85 | |||
| 1 | 212,85 | |||
| 30.10.2025 | 19:18:32,057 | 3 | 212,90 | |
| 3 | 212,90 | |||
| 3 | 212,90 | |||
| 30.10.2025 | 19:15:10,071 | 1 | 212,85 | |
| 1 | 212,85 | |||
| 1 | 212,85 | |||
| 30.10.2025 | 19:11:33,221 | 1 | 213,60 | |
| 1 | 213,60 | |||
| 1 | 213,60 | |||
| 30.10.2025 | 19:10:13,820 | 5 | 213,60 | |
| 5 | 213,60 | |||
| 5 | 213,60 | |||
| 30.10.2025 | 19:10:00,040 | 1 | 212,60 | |
| 1 | 212,60 | |||
| 1 | 212,60 | |||
| 30.10.2025 | 19:09:35,917 | 10 | 213,60 | |
| 10 | 213,60 | |||
| 7 | 213,60 | |||
| 3 | 213,60 | |||
| 30.10.2025 | 19:08:03,088 | 2 | 213,50 | |
| 2 | 213,50 | |||
| 2 | 213,50 | |||
| 30.10.2025 | 19:05:03,194 | 1 | 212,60 | |
| 1 | 212,60 | |||
| 1 | 212,60 | |||
| 30.10.2025 | 19:04:01,201 | 1 | 213,70 | |
| 1 | 213,70 | |||
| 1 | 213,70 | |||
| 30.10.2025 | 19:02:47,321 | 12 | 213,65 | |
| 2 | 213,65 | |||
| 12 | 213,65 | |||
| 10 | 213,65 | |||
| 30.10.2025 | 18:57:31,012 | 24 | 212,75 | |
| 20 | 212,75 | |||
| 24 | 212,75 | |||
| 2 | 212,75 | |||
| 2 | 212,75 | |||
| 30.10.2025 | 18:56:20,842 | 3 | 212,85 | |
| 3 | 212,85 | |||
| 3 | 212,85 | |||
| 30.10.2025 | 18:56:16,885 | 77 | 212,95 | |
| 2 | 212,95 | |||
| 10 | 212,95 | |||
| 15 | 212,95 | |||
| 50 | 212,95 | |||
| 77 | 212,95 | |||
| 30.10.2025 | 18:55:06,437 | 50 | 213,80 | |
| 50 | 213,80 | |||
| 50 | 213,80 | |||
| 30.10.2025 | 18:54:41,166 | 1 | 212,95 | |
| 1 | 212,95 | |||
| 1 | 212,95 | |||
| 30.10.2025 | 18:54:08,846 | 5 | 213,80 | |
| 5 | 213,80 | |||
| 5 | 213,80 | |||
| 30.10.2025 | 18:53:19,896 | 10 | 213,80 | |
| 10 | 213,80 | |||
| 10 | 213,80 | |||
| 30.10.2025 | 18:52:58,643 | 16 | 213,80 | |
| 16 | 213,80 | |||
| 16 | 213,80 | |||
| 30.10.2025 | 18:50:30,846 | 1 | 213,80 | |
| 1 | 213,80 | |||
| 1 | 213,80 | |||
| 30.10.2025 | 18:48:28,992 | 55 | 213,80 | |
| 55 | 213,80 | |||
| 45 | 213,80 | |||
| 10 | 213,80 | |||
| 30.10.2025 | 18:46:20,723 | 20 | 213,75 | |
| 15 | 213,75 | |||
| 20 | 213,75 | |||
| 5 | 213,75 | |||
| 30.10.2025 | 18:45:36,921 | 1 | 213,70 | |
| 1 | 213,70 | |||
| 1 | 213,70 | |||
| 30.10.2025 | 18:45:29,679 | 1 | 213,75 | |
| 1 | 213,75 | |||
| 1 | 213,75 | |||
| 30.10.2025 | 18:43:27,115 | 1 | 213,70 | |
| 1 | 213,70 | |||
| 1 | 213,70 | |||
| 30.10.2025 | 18:42:05,184 | 4 | 213,65 | |
| 4 | 213,65 | |||
| 4 | 213,65 | |||
| 30.10.2025 | 18:42:02,903 | 23 | 213,65 | |
| 15 | 213,65 | |||
| 8 | 213,65 | |||
| 23 | 213,65 | |||
| 30.10.2025 | 18:40:17,883 | 20 | 213,65 | |
| 20 | 213,65 | |||
| 1 | 213,65 | |||
| 19 | 213,65 | |||
| 30.10.2025 | 18:35:10,396 | 7 | 213,70 | |
| 7 | 213,70 | |||
| 7 | 213,70 | |||
| 30.10.2025 | 18:34:48,063 | 1 | 212,75 | |
| 1 | 212,75 | |||
| 1 | 212,75 | |||
| 30.10.2025 | 18:30:56,946 | 1 | 212,75 | |
| 1 | 212,75 | |||
| 1 | 212,75 | |||
| 30.10.2025 | 18:29:39,884 | 2 | 213,80 | |
| 2 | 213,80 | |||
| 2 | 213,80 | |||
| 30.10.2025 | 18:29:23,778 | 70 | 212,90 | |
| 10 | 212,90 | |||
| 19 | 212,90 | |||
| 70 | 212,90 | |||
| 41 | 212,90 | |||
| 30.10.2025 | 18:27:35,568 | 5 | 213,85 | |
| 5 | 213,85 | |||
| 5 | 213,85 | |||
| 30.10.2025 | 18:26:55,816 | 50 | 213,80 | |
| 3 | 213,80 | |||
| 2 | 213,80 | |||
| 50 | 213,80 | |||
| 45 | 213,80 | |||
| 30.10.2025 | 18:26:08,539 | 1 | 213,80 | |
| 1 | 213,80 | |||
| 1 | 213,80 | |||
| 30.10.2025 | 18:22:24,943 | 1 | 213,60 | |
| 1 | 213,60 | |||
| 1 | 213,60 | |||
| 30.10.2025 | 18:21:55,966 | 1 | 212,55 | |
| 1 | 212,55 | |||
| 1 | 212,55 | |||
| 30.10.2025 | 18:21:30,736 | 30 | 212,60 | |
| 2 | 212,60 | |||
| 3 | 212,60 | |||
| 15 | 212,60 | |||
| 30 | 212,60 | |||
| 10 | 212,60 | |||
| 30.10.2025 | 18:18:05,241 | 3 | 212,60 | |
| 3 | 212,60 | |||
| 3 | 212,60 | |||
| 30.10.2025 | 18:17:51,456 | 1 | 213,65 | |
| 1 | 213,65 | |||
| 1 | 213,65 | |||
| 30.10.2025 | 18:16:58,855 | 5 | 213,50 | |
| 5 | 213,50 | |||
| 3 | 213,50 | |||
| 2 | 213,50 | |||
| 30.10.2025 | 18:15:13,357 | 1 | 213,50 | |
| 1 | 213,50 | |||
| 1 | 213,50 | |||
| 30.10.2025 | 18:13:34,322 | 1 | 213,50 | |
| 1 | 213,50 | |||
| 1 | 213,50 | |||
| 30.10.2025 | 18:13:06,252 | 3 | 212,50 | |
| 2 | 212,50 | |||
| 3 | 212,50 | |||
| 1 | 212,50 | |||
| 30.10.2025 | 18:12:57,600 | 1 | 213,45 | |
| 1 | 213,45 | |||
| 1 | 213,45 | |||
| 30.10.2025 | 18:11:53,375 | 50 | 213,20 | |
| 50 | 213,20 | |||
| 50 | 213,20 | |||
| 30.10.2025 | 18:09:32,733 | 27 | 213,25 | |
| 27 | 213,25 | |||
| 3 | 213,25 | |||
| 24 | 213,25 | |||
| 30.10.2025 | 18:08:50,161 | 8 | 213,20 | |
| 8 | 213,20 | |||
| 5 | 213,20 | |||
| 3 | 213,20 | |||
| 30.10.2025 | 18:08:25,219 | 1 | 213,20 | |
| 1 | 213,20 | |||
| 1 | 213,20 | |||
| 30.10.2025 | 18:06:37,791 | 5 | 213,20 | |
| 5 | 213,20 | |||
| 5 | 213,20 | |||
| 30.10.2025 | 18:06:11,640 | 10 | 212,35 | |
| 3 | 212,35 | |||
| 3 | 212,35 | |||
| 10 | 212,35 | |||
| 4 | 212,35 | |||
| 30.10.2025 | 18:03:37,327 | 26 | 213,25 | |
| 26 | 213,25 | |||
| 26 | 213,25 | |||
| 30.10.2025 | 18:02:34,620 | 1 | 213,30 | |
| 1 | 213,30 | |||
| 1 | 213,30 | |||
| 30.10.2025 | 18:02:26,365 | 1 | 212,35 | |
| 1 | 212,35 | |||
| 1 | 212,35 | |||
| 30.10.2025 | 18:02:16,171 | 23 | 213,30 | |
| 23 | 213,30 | |||
| 23 | 213,30 | |||
| 30.10.2025 | 18:00:17,074 | 6 | 213,30 | |
| 6 | 213,30 | |||
| 6 | 213,30 | |||
| 30.10.2025 | 17:59:53,986 | 1 | 213,30 | |
| 1 | 213,30 | |||
| 1 | 213,30 | |||
| 30.10.2025 | 17:59:31,842 | 30 | 213,35 | |
| 30 | 213,35 | |||
| 30 | 213,35 | |||
| 30.10.2025 | 17:59:08,806 | 1 | 212,30 | |
| 1 | 212,30 | |||
| 1 | 212,30 | |||
| 30.10.2025 | 17:59:08,312 | 5 | 213,30 | |
| 3 | 213,30 | |||
| 2 | 213,30 | |||
| 5 | 213,30 | |||
| 30.10.2025 | 17:58:29,773 | 1 | 213,00 | |
| 1 | 213,00 | |||
| 1 | 213,00 | |||
| 30.10.2025 | 17:56:24,782 | 1 | 213,30 | |
| 1 | 213,30 | |||
| 1 | 213,30 | |||
| 30.10.2025 | 17:55:39,291 | 2 | 212,25 | |
| 2 | 212,25 | |||
| 2 | 212,25 | |||
| 30.10.2025 | 17:55:36,675 | 3 | 212,80 | |
| 3 | 212,80 | |||
| 3 | 212,80 | |||
| 30.10.2025 | 17:55:15,449 | 1 | 213,30 | |
| 1 | 213,30 | |||
| 1 | 213,30 | |||
| 30.10.2025 | 17:55:03,777 | 1 | 212,30 | |
| 1 | 212,30 | |||
| 1 | 212,30 | |||
| 30.10.2025 | 17:52:53,067 | 30 | 213,20 | |
| 30 | 213,20 | |||
| 30 | 213,20 | |||
| 30.10.2025 | 17:52:41,076 | 1 | 213,20 | |
| 1 | 213,20 | |||
| 1 | 213,20 | |||
| 30.10.2025 | 17:49:40,860 | 1 | 213,30 | |
| 1 | 213,30 | |||
| 1 | 213,30 | |||
| 30.10.2025 | 17:49:35,530 | 3 | 212,80 | |
| 3 | 212,80 | |||
| 3 | 212,80 | |||
| 30.10.2025 | 17:49:27,978 | 1 | 213,35 | |
| 1 | 213,35 | |||
| 1 | 213,35 | |||
| 30.10.2025 | 17:49:03,624 | 1 | 213,30 | |
| 1 | 213,30 | |||
| 1 | 213,30 | |||
| 30.10.2025 | 17:48:51,424 | 13 | 213,25 | |
| 13 | 213,25 | |||
| 13 | 213,25 | |||
| 30.10.2025 | 17:46:45,443 | 3 | 213,05 | |
| 3 | 213,05 | |||
| 3 | 213,05 | |||
| 30.10.2025 | 17:45:13,649 | 1 | 213,20 | |
| 1 | 213,20 | |||
| 1 | 213,20 | |||
| 30.10.2025 | 17:44:23,029 | 1 | 213,15 | |
| 1 | 213,15 | |||
| 1 | 213,15 | |||
| 30.10.2025 | 17:43:34,849 | 1 | 212,15 | |
| 1 | 212,15 | |||
| 1 | 212,15 | |||
| 30.10.2025 | 17:40:05,459 | 8 | 212,15 | |
| 8 | 212,15 | |||
| 8 | 212,15 | |||
| 30.10.2025 | 17:40:05,448 | 3 | 212,20 | |
| 3 | 212,20 | |||
| 3 | 212,20 | |||
| 30.10.2025 | 17:39:59,715 | 1 | 213,20 | |
| 1 | 213,20 | |||
| 1 | 213,20 | |||
| 30.10.2025 | 17:37:22,262 | 25 | 213,10 | |
| 25 | 213,10 | |||
| 25 | 213,10 | |||
| 30.10.2025 | 17:37:20,133 | 1 | 213,10 | |
| 1 | 213,10 | |||
| 1 | 213,10 | |||
| 30.10.2025 | 17:37:09,556 | 60 | 213,10 | |
| 60 | 213,10 | |||
| 60 | 213,10 | |||
| 30.10.2025 | 17:37:05,298 | 17 | 213,10 | |
| 1 | 213,10 | |||
| 17 | 213,10 | |||
| 16 | 213,10 | |||
| 30.10.2025 | 17:36:56,575 | 50 | 213,10 | |
| 50 | 213,10 | |||
| 50 | 213,10 | |||
| 30.10.2025 | 17:35:46,052 | 51 | 213,10 | |
| 1 | 213,10 | |||
| 50 | 213,10 | |||
| 50 | 213,10 | |||
| 1 | 213,10 | |||
| 30.10.2025 | 17:28:53,747 | 1 | 213,70 | |
| 1 | 213,70 | |||
| 1 | 213,70 | |||
| 30.10.2025 | 17:27:25,688 | 1 | 213,60 | |
| 1 | 213,60 | |||
| 1 | 213,60 | |||
| 30.10.2025 | 17:27:06,369 | 3 | 213,50 | |
| 3 | 213,50 | |||
| 3 | 213,50 | |||
| 30.10.2025 | 17:26:55,606 | 1 | 213,55 | |
| 1 | 213,55 | |||
| 1 | 213,55 | |||
| 30.10.2025 | 17:26:01,880 | 1 | 213,45 | |
| 1 | 213,45 | |||
| 1 | 213,45 | |||
| 30.10.2025 | 17:25:32,191 | 59 | 213,50 | |
| 59 | 213,50 | |||
| 59 | 213,50 | |||
| 30.10.2025 | 17:24:38,767 | 42 | 213,70 | |
| 42 | 213,70 | |||
| 42 | 213,70 | |||
| 30.10.2025 | 17:23:56,425 | 2 | 213,80 | |
| 2 | 213,80 | |||
| 2 | 213,80 | |||
| 30.10.2025 | 17:17:32,158 | 2 | 213,20 | |
| 2 | 213,20 | |||
| 2 | 213,20 | |||
| 30.10.2025 | 17:16:18,133 | 3 | 213,25 | |
| 3 | 213,25 | |||
| 3 | 213,25 | |||
| 30.10.2025 | 17:15:15,967 | 6 | 213,30 | |
| 6 | 213,30 | |||
| 6 | 213,30 | |||
| 30.10.2025 | 17:13:47,631 | 23 | 213,40 | |
| 23 | 213,40 | |||
| 23 | 213,40 | |||
| 30.10.2025 | 17:13:28,174 | 11 | 213,45 | |
| 10 | 213,45 | |||
| 11 | 213,45 | |||
| 1 | 213,45 | |||
| 30.10.2025 | 17:13:26,007 | 95 | 213,45 | |
| 95 | 213,45 | |||
| 95 | 213,45 | |||
| 30.10.2025 | 17:13:04,202 | 95 | 213,45 | |
| 95 | 213,45 | |||
| 95 | 213,45 | |||
| 30.10.2025 | 17:11:03,065 | 50 | 213,30 | |
| 50 | 213,30 | |||
| 50 | 213,30 | |||
| 30.10.2025 | 17:10:13,838 | 5 | 213,35 | |
| 5 | 213,35 | |||
| 5 | 213,35 | |||
| 30.10.2025 | 17:10:12,368 | 1 | 213,40 | |
| 1 | 213,40 | |||
| 1 | 213,40 | |||
| 30.10.2025 | 17:09:45,190 | 1 | 213,40 | |
| 1 | 213,40 | |||
| 1 | 213,40 | |||
| 30.10.2025 | 17:09:38,449 | 1 | 213,35 | |
| 1 | 213,35 | |||
| 1 | 213,35 | |||
| 30.10.2025 | 17:08:46,222 | 13 | 213,45 | |
| 13 | 213,45 | |||
| 13 | 213,45 | |||
| 30.10.2025 | 17:08:18,714 | 20 | 213,45 | |
| 20 | 213,45 | |||
| 20 | 213,45 | |||
| 30.10.2025 | 17:08:06,092 | 3 | 213,35 | |
| 3 | 213,35 | |||
| 3 | 213,35 | |||
| 30.10.2025 | 17:07:52,405 | 1 | 213,45 | |
| 1 | 213,45 | |||
| 1 | 213,45 | |||
| 30.10.2025 | 17:07:42,046 | 15 | 213,45 | |
| 15 | 213,45 | |||
| 15 | 213,45 | |||
| 30.10.2025 | 17:06:44,386 | 1 | 213,35 | |
| 1 | 213,35 | |||
| 1 | 213,35 | |||
| 30.10.2025 | 17:06:38,359 | 49 | 213,30 | |
| 49 | 213,30 | |||
| 49 | 213,30 | |||
| 30.10.2025 | 17:06:30,308 | 24 | 213,40 | |
| 24 | 213,40 | |||
| 24 | 213,40 | |||
| 30.10.2025 | 17:05:39,292 | 1 | 213,20 | |
| 1 | 213,20 | |||
| 1 | 213,20 | |||
| 30.10.2025 | 17:03:21,190 | 7 | 213,10 | |
| 7 | 213,10 | |||
| 7 | 213,10 | |||
| 30.10.2025 | 17:03:02,478 | 1 | 213,00 | |
| 1 | 213,00 | |||
| 1 | 213,00 | |||
| 30.10.2025 | 17:02:37,874 | 1 | 212,75 | |
| 1 | 212,75 | |||
| 1 | 212,75 | |||
| 30.10.2025 | 17:01:30,639 | 55 | 212,90 | |
| 55 | 212,90 | |||
| 55 | 212,90 | |||
| 30.10.2025 | 17:00:28,956 | 14 | 212,85 | |
| 14 | 212,85 | |||
| 14 | 212,85 | |||
| 30.10.2025 | 16:59:45,220 | 6 | 212,70 | |
| 6 | 212,70 | |||
| 6 | 212,70 | |||
| 30.10.2025 | 16:59:42,409 | 38 | 212,80 | |
| 38 | 212,80 | |||
| 38 | 212,80 | |||
| 30.10.2025 | 16:58:27,094 | 225 | 213,00 | |
| 95 | 213,00 | |||
| 225 | 213,00 | |||
| 130 | 213,00 | |||
| 30.10.2025 | 16:58:22,467 | 95 | 213,00 | |
| 95 | 213,00 | |||
| 95 | 213,00 | |||
| 30.10.2025 | 16:58:22,415 | 95 | 213,00 | |
| 95 | 213,00 | |||
| 95 | 213,00 | |||
| 30.10.2025 | 16:58:18,451 | 26 | 212,85 | |
| 26 | 212,85 | |||
| 26 | 212,85 | |||
| 30.10.2025 | 16:57:13,916 | 10 | 212,65 | |
| 10 | 212,65 | |||
| 10 | 212,65 | |||
| 30.10.2025 | 16:56:50,380 | 15 | 212,80 | |
| 15 | 212,80 | |||
| 15 | 212,80 | |||
| 30.10.2025 | 16:55:20,346 | 15 | 212,80 | |
| 15 | 212,80 | |||
| 15 | 212,80 | |||
| 30.10.2025 | 16:54:56,518 | 3 | 212,75 | |
| 3 | 212,75 | |||
| 3 | 212,75 | |||
| 30.10.2025 | 16:54:05,938 | 1 | 212,80 | |
| 1 | 212,80 | |||
| 1 | 212,80 | |||
| 30.10.2025 | 16:51:22,921 | 1 | 212,85 | |
| 1 | 212,85 | |||
| 1 | 212,85 | |||
| 30.10.2025 | 16:50:57,008 | 5 | 212,90 | |
| 5 | 212,90 | |||
