voestalpine AG
- Information
- letzte Umsätze
- kaufen
- verkaufen
39
37
22,90
Datum | Uhrzeit | Stückzahl | Auftragsstückzahl | Kurs |
---|---|---|---|---|
30.04.2025 | 12:26:02,761 | 200 | 22,90 | |
200 | 22,90 | |||
200 | 22,90 | |||
30.04.2025 | 11:44:56,442 | 1 | 23,04 | |
1 | 23,04 | |||
1 | 23,04 | |||
30.04.2025 | 10:51:33,021 | 2 | 23,18 | |
2 | 23,18 | |||
2 | 23,18 | |||
30.04.2025 | 10:47:03,604 | 76 | 23,14 | |
76 | 23,14 | |||
76 | 23,14 | |||
30.04.2025 | 10:44:57,733 | 10 | 23,16 | |
10 | 23,16 | |||
10 | 23,16 | |||
30.04.2025 | 10:26:29,941 | 3 | 23,06 | |
3 | 23,06 | |||
3 | 23,06 | |||
30.04.2025 | 10:26:10,510 | 2 | 23,10 | |
2 | 23,10 | |||
2 | 23,10 | |||
30.04.2025 | 10:06:54,260 | 50 | 22,94 | |
50 | 22,94 | |||
50 | 22,94 | |||
30.04.2025 | 09:55:27,494 | 22 | 22,94 | |
22 | 22,94 | |||
22 | 22,94 | |||
30.04.2025 | 09:52:54,537 | 44 | 22,94 | |
44 | 22,94 | |||
44 | 22,94 | |||
30.04.2025 | 09:36:33,348 | 80 | 22,84 | |
80 | 22,84 | |||
80 | 22,84 | |||
30.04.2025 | 09:36:33,287 | 50 | 22,84 | |
50 | 22,84 | |||
50 | 22,84 | |||
30.04.2025 | 09:36:33,222 | 100 | 22,90 | |
100 | 22,90 | |||
100 | 22,90 | |||
30.04.2025 | 09:34:17,636 | 134 | 22,96 | |
134 | 22,96 | |||
134 | 22,96 | |||
30.04.2025 | 09:33:57,890 | 220 | 22,96 | |
50 | 22,96 | |||
220 | 22,96 | |||
86 | 22,96 | |||
24 | 22,96 | |||
60 | 22,96 | |||
30.04.2025 | 09:30:31,705 | 40 | 23,10 | |
40 | 23,10 | |||
40 | 23,10 | |||
30.04.2025 | 09:30:26,010 | 220 | 23,10 | |
220 | 23,10 | |||
220 | 23,10 | |||
30.04.2025 | 09:30:25,366 | 220 | 23,10 | |
220 | 23,10 | |||
220 | 23,10 | |||
30.04.2025 | 09:30:21,245 | 220 | 23,10 | |
220 | 23,10 | |||
220 | 23,10 | |||
30.04.2025 | 09:30:19,866 | 220 | 23,10 | |
220 | 23,10 | |||
220 | 23,10 | |||
30.04.2025 | 09:30:09,864 | 220 | 23,10 | |
220 | 23,10 | |||
220 | 23,10 | |||
30.04.2025 | 09:30:09,340 | 220 | 23,10 | |
220 | 23,10 | |||
220 | 23,10 | |||
30.04.2025 | 09:30:01,969 | 220 | 23,10 | |
220 | 23,10 | |||
220 | 23,10 | |||
30.04.2025 | 09:30:00,327 | 220 | 23,10 | |
220 | 23,10 | |||
220 | 23,10 | |||
30.04.2025 | 09:12:17,864 | 120 | 23,22 | |
120 | 23,22 | |||
120 | 23,22 | |||
30.04.2025 | 09:11:47,577 | 220 | 23,22 | |
220 | 23,22 | |||
220 | 23,22 | |||
30.04.2025 | 09:09:36,980 | 220 | 23,10 | |
220 | 23,10 | |||
220 | 23,10 | |||
30.04.2025 | 09:06:47,217 | 220 | 23,10 | |
220 | 23,10 | |||
220 | 23,10 | |||
30.04.2025 | 09:06:27,037 | 220 | 23,10 | |
220 | 23,10 | |||
220 | 23,10 | |||
30.04.2025 | 09:05:40,990 | 220 | 23,10 | |
220 | 23,10 | |||
220 | 23,10 | |||
30.04.2025 | 09:03:09,335 | 220 | 23,04 | |
220 | 23,04 | |||
220 | 23,04 | |||
30.04.2025 | 09:03:06,868 | 220 | 23,04 | |
220 | 23,04 | |||
220 | 23,04 | |||
30.04.2025 | 08:49:09,999 | 1 | 23,20 | |
1 | 23,20 | |||
1 | 23,20 | |||
30.04.2025 | 08:27:27,795 | 46 | 23,18 | |
46 | 23,18 | |||
46 | 23,18 | |||
30.04.2025 | 08:17:59,688 | 2 | 23,14 | |
2 | 23,14 | |||
2 | 23,14 | |||
30.04.2025 | 07:30:47,670 | 1 | 23,12 | |
1 | 23,12 | |||
1 | 23,12 | |||
30.04.2025 | 07:30:00,525 | 5 | 23,18 | |
5 | 23,18 | |||
5 | 23,18 |
Copyright © 2025 Tradegate Exchange GmbH
Bitte beachten Sie das Regelwerk
DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der ISS STOXX Index GmbH
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG
Bitte beachten Sie das Regelwerk
DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der ISS STOXX Index GmbH
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG
Kurse in EUR; Fremdwährungsanleihen in der jeweiligen Währung
Zeitangaben in CEST (UTC+2)

Top 5 Umsatz
Realtime Quotes
Letzte Aktualisierung:
30.04.2025 @ 12:28:54
Letzte Aktualisierung:
30.04.2025 @ 12:28:54