Arbor Metals Corp.
- Information
- letzte Umsätze
- kaufen
- verkaufen
30
21
0,1066
| Datum | Uhrzeit | Stückzahl | Auftragsstückzahl | Kurs |
|---|---|---|---|---|
| 05.12.2025 | 19:58:13,841 | 900 | 0,1066 | |
| 900 | 0,1066 | |||
| 900 | 0,1066 | |||
| 05.12.2025 | 19:49:25,719 | 4 000 | 0,1066 | |
| 200 | 0,1066 | |||
| 3 800 | 0,1066 | |||
| 4 000 | 0,1066 | |||
| 05.12.2025 | 19:10:58,551 | 600 | 0,1002 | |
| 200 | 0,1002 | |||
| 400 | 0,1002 | |||
| 600 | 0,1002 | |||
| 05.12.2025 | 17:28:28,704 | 1 000 | 0,1066 | |
| 1 000 | 0,1066 | |||
| 1 000 | 0,1066 | |||
| 05.12.2025 | 16:52:41,348 | 134 | 0,1002 | |
| 134 | 0,1002 | |||
| 134 | 0,1002 | |||
| 05.12.2025 | 16:09:20,750 | 1 300 | 0,1066 | |
| 100 | 0,1066 | |||
| 1 300 | 0,1066 | |||
| 1 000 | 0,1066 | |||
| 200 | 0,1066 | |||
| 05.12.2025 | 15:50:38,879 | 500 | 0,1002 | |
| 500 | 0,1002 | |||
| 500 | 0,1002 | |||
| 05.12.2025 | 14:55:54,670 | 100 | 0,1058 | |
| 100 | 0,1058 | |||
| 100 | 0,1058 | |||
| 05.12.2025 | 13:42:00,759 | 200 | 0,1002 | |
| 200 | 0,1002 | |||
| 200 | 0,1002 | |||
| 05.12.2025 | 13:14:06,301 | 1 000 | 0,1002 | |
| 1 000 | 0,1002 | |||
| 1 000 | 0,1002 | |||
| 05.12.2025 | 12:30:19,573 | 67 | 0,1002 | |
| 67 | 0,1002 | |||
| 67 | 0,1002 | |||
| 05.12.2025 | 12:25:47,825 | 1 000 | 0,1002 | |
| 1 000 | 0,1002 | |||
| 1 000 | 0,1002 | |||
| 05.12.2025 | 12:03:21,009 | 100 | 0,1066 | |
| 100 | 0,1066 | |||
| 100 | 0,1066 | |||
| 05.12.2025 | 11:52:48,924 | 2 500 | 0,1002 | |
| 2 500 | 0,1002 | |||
| 2 500 | 0,1002 | |||
| 05.12.2025 | 11:33:57,047 | 1 565 | 0,1002 | |
| 1 250 | 0,1002 | |||
| 315 | 0,1002 | |||
| 1 565 | 0,1002 | |||
| 05.12.2025 | 11:06:44,260 | 1 000 | 0,1002 | |
| 1 000 | 0,1002 | |||
| 1 000 | 0,1002 | |||
| 05.12.2025 | 10:55:18,360 | 200 | 0,1002 | |
| 200 | 0,1002 | |||
| 200 | 0,1002 | |||
| 05.12.2025 | 10:26:41,556 | 5 000 | 0,101 | |
| 5 000 | 0,101 | |||
| 5 000 | 0,101 | |||
| 05.12.2025 | 09:54:36,620 | 715 | 0,1002 | |
| 715 | 0,1002 | |||
| 15 | 0,1002 | |||
| 700 | 0,1002 | |||
| 05.12.2025 | 09:30:57,358 | 2 000 | 0,1004 | |
| 2 000 | 0,1004 | |||
| 2 000 | 0,1004 | |||
| 05.12.2025 | 08:01:05,891 | 600 | 0,10 | |
| 600 | 0,10 | |||
| 600 | 0,10 |
Copyright © 2025 Tradegate Exchange GmbH
Bitte beachten Sie das Regelwerk
DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der ISS STOXX Index GmbH
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG
Bitte beachten Sie das Regelwerk
DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der ISS STOXX Index GmbH
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG
Kurse in EUR; Fremdwährungsanleihen in der jeweiligen Währung
Zeitangaben in CET (UTC+1)
Top 5 Umsatz
Realtime Quotes
Letzte Aktualisierung:
05.12.2025 @ 22:00:00
Letzte Aktualisierung:
05.12.2025 @ 22:00:00

