Holcim Ltd.
- Information
- letzte Umsätze
- kaufen
- verkaufen
32
31
77,34
| Datum | Uhrzeit | Stückzahl | Auftragsstückzahl | Kurs |
|---|---|---|---|---|
| 29.10.2025 | 14:03:35,144 | 121 | 77,34 | |
| 121 | 77,34 | |||
| 121 | 77,34 | |||
| 29.10.2025 | 14:03:20,186 | 129 | 77,36 | |
| 129 | 77,36 | |||
| 129 | 77,36 | |||
| 29.10.2025 | 13:43:23,863 | 30 | 77,44 | |
| 30 | 77,44 | |||
| 30 | 77,44 | |||
| 29.10.2025 | 12:33:49,876 | 130 | 77,34 | |
| 130 | 77,34 | |||
| 130 | 77,34 | |||
| 29.10.2025 | 12:30:27,548 | 1 | 77,48 | |
| 1 | 77,48 | |||
| 1 | 77,48 | |||
| 29.10.2025 | 12:29:51,270 | 2 | 77,48 | |
| 2 | 77,48 | |||
| 2 | 77,48 | |||
| 29.10.2025 | 12:29:49,506 | 2 | 77,34 | |
| 2 | 77,34 | |||
| 2 | 77,34 | |||
| 29.10.2025 | 11:53:36,810 | 3 | 77,28 | |
| 3 | 77,28 | |||
| 3 | 77,28 | |||
| 29.10.2025 | 11:53:12,364 | 6 | 77,46 | |
| 6 | 77,46 | |||
| 6 | 77,46 | |||
| 29.10.2025 | 11:15:04,709 | 7 | 77,18 | |
| 7 | 77,18 | |||
| 7 | 77,18 | |||
| 29.10.2025 | 11:15:04,596 | 129 | 77,18 | |
| 129 | 77,18 | |||
| 129 | 77,18 | |||
| 29.10.2025 | 11:15:04,428 | 129 | 77,18 | |
| 129 | 77,18 | |||
| 129 | 77,18 | |||
| 29.10.2025 | 11:15:04,321 | 129 | 77,18 | |
| 129 | 77,18 | |||
| 129 | 77,18 | |||
| 29.10.2025 | 11:14:51,024 | 4 477 | 77,14 | |
| 4 477 | 77,14 | |||
| 1 871 | 77,14 | |||
| 2 606 | 77,14 | |||
| 29.10.2025 | 11:12:57,062 | 129 | 77,12 | |
| 129 | 77,12 | |||
| 129 | 77,12 | |||
| 29.10.2025 | 10:47:50,406 | 50 | 77,20 | |
| 50 | 77,20 | |||
| 50 | 77,20 | |||
| 29.10.2025 | 10:34:44,876 | 5 | 77,16 | |
| 5 | 77,16 | |||
| 5 | 77,16 | |||
| 29.10.2025 | 10:34:09,633 | 130 | 77,18 | |
| 130 | 77,18 | |||
| 130 | 77,18 | |||
| 29.10.2025 | 10:25:32,168 | 10 | 77,20 | |
| 10 | 77,20 | |||
| 10 | 77,20 | |||
| 29.10.2025 | 09:32:20,044 | 113 | 77,16 | |
| 113 | 77,16 | |||
| 113 | 77,16 | |||
| 29.10.2025 | 09:32:19,403 | 129 | 77,16 | |
| 129 | 77,16 | |||
| 129 | 77,16 | |||
| 29.10.2025 | 09:32:18,005 | 129 | 77,16 | |
| 129 | 77,16 | |||
| 129 | 77,16 | |||
| 29.10.2025 | 09:32:06,967 | 129 | 77,16 | |
| 129 | 77,16 | |||
| 129 | 77,16 | |||
| 29.10.2025 | 09:30:15,660 | 521 | 77,16 | |
| 521 | 77,16 | |||
| 129 | 77,16 | |||
| 392 | 77,16 | |||
| 29.10.2025 | 09:30:03,658 | 129 | 77,16 | |
| 129 | 77,16 | |||
| 129 | 77,16 | |||
| 29.10.2025 | 08:38:23,857 | 60 | 76,86 | |
| 60 | 76,86 | |||
| 60 | 76,86 | |||
| 29.10.2025 | 08:29:33,173 | 10 | 76,88 | |
| 10 | 76,88 | |||
| 10 | 76,88 | |||
| 29.10.2025 | 08:14:43,895 | 1 | 76,90 | |
| 1 | 76,90 | |||
| 1 | 76,90 | |||
| 29.10.2025 | 08:11:25,340 | 7 | 76,72 | |
| 7 | 76,72 | |||
| 7 | 76,72 | |||
| 29.10.2025 | 08:04:07,846 | 23 | 76,72 | |
| 23 | 76,72 | |||
| 23 | 76,72 | |||
| 29.10.2025 | 08:03:19,221 | 68 | 76,72 | |
| 68 | 76,72 | |||
| 68 | 76,72 |
Copyright © 2025 Tradegate Exchange GmbH
Bitte beachten Sie das Regelwerk
DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der ISS STOXX Index GmbH
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG
Bitte beachten Sie das Regelwerk
DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der ISS STOXX Index GmbH
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG
Kurse in EUR; Fremdwährungsanleihen in der jeweiligen Währung
Zeitangaben in CET (UTC+1)
Top 5 Umsatz
Realtime Quotes
Letzte Aktualisierung:
29.10.2025 @ 14:46:11
Letzte Aktualisierung:
29.10.2025 @ 14:46:11

