SUSS MicroTec SE
- Information
- letzte Umsätze
- kaufen
- verkaufen
157
128
33,04
| Datum | Uhrzeit | Stückzahl | Auftragsstückzahl | Kurs |
|---|---|---|---|---|
| 25.11.2025 | 20:31:22,365 | 45 | 33,04 | |
| 45 | 33,04 | |||
| 40 | 33,04 | |||
| 5 | 33,04 | |||
| 25.11.2025 | 20:25:30,597 | 35 | 32,66 | |
| 35 | 32,66 | |||
| 7 | 32,66 | |||
| 28 | 32,66 | |||
| 25.11.2025 | 20:25:15,461 | 265 | 32,72 | |
| 5 | 32,72 | |||
| 175 | 32,72 | |||
| 265 | 32,72 | |||
| 85 | 32,72 | |||
| 25.11.2025 | 20:20:53,940 | 3 | 33,06 | |
| 3 | 33,06 | |||
| 3 | 33,06 | |||
| 25.11.2025 | 20:20:44,108 | 297 | 33,00 | |
| 297 | 33,00 | |||
| 5 | 33,00 | |||
| 32 | 33,00 | |||
| 175 | 33,00 | |||
| 85 | 33,00 | |||
| 25.11.2025 | 18:50:02,620 | 73 | 32,60 | |
| 73 | 32,60 | |||
| 5 | 32,60 | |||
| 68 | 32,60 | |||
| 25.11.2025 | 18:29:30,119 | 175 | 32,90 | |
| 70 | 32,90 | |||
| 30 | 32,90 | |||
| 70 | 32,90 | |||
| 5 | 32,90 | |||
| 175 | 32,90 | |||
| 25.11.2025 | 18:28:01,262 | 6 | 32,48 | |
| 6 | 32,48 | |||
| 6 | 32,48 | |||
| 25.11.2025 | 18:24:31,679 | 20 | 32,48 | |
| 5 | 32,48 | |||
| 15 | 32,48 | |||
| 20 | 32,48 | |||
| 25.11.2025 | 17:59:13,120 | 250 | 32,44 | |
| 70 | 32,44 | |||
| 70 | 32,44 | |||
| 250 | 32,44 | |||
| 110 | 32,44 | |||
| 25.11.2025 | 17:49:20,898 | 10 | 32,44 | |
| 10 | 32,44 | |||
| 10 | 32,44 | |||
| 25.11.2025 | 17:49:05,377 | 18 | 32,42 | |
| 18 | 32,42 | |||
| 18 | 32,42 | |||
| 25.11.2025 | 17:28:46,643 | 5 | 32,52 | |
| 5 | 32,52 | |||
| 5 | 32,52 | |||
| 25.11.2025 | 17:27:08,063 | 160 | 32,50 | |
| 160 | 32,50 | |||
| 160 | 32,50 | |||
| 25.11.2025 | 17:17:01,086 | 190 | 32,28 | |
| 190 | 32,28 | |||
| 190 | 32,28 | |||
| 25.11.2025 | 17:17:00,695 | 190 | 32,28 | |
| 190 | 32,28 | |||
| 190 | 32,28 | |||
| 25.11.2025 | 17:17:00,453 | 190 | 32,28 | |
| 190 | 32,28 | |||
| 190 | 32,28 | |||
| 25.11.2025 | 17:16:58,284 | 190 | 32,28 | |
| 190 | 32,28 | |||
| 190 | 32,28 | |||
| 25.11.2025 | 17:13:19,536 | 100 | 32,22 | |
| 100 | 32,22 | |||
| 100 | 32,22 | |||
| 25.11.2025 | 17:11:22,137 | 200 | 32,30 | |
| 100 | 32,30 | |||
| 200 | 32,30 | |||
| 100 | 32,30 | |||
| 25.11.2025 | 17:10:11,023 | 80 | 32,32 | |
| 80 | 32,32 | |||
| 80 | 32,32 | |||
| 25.11.2025 | 16:54:31,067 | 25 | 32,28 | |
| 25 | 32,28 | |||
| 25 | 32,28 | |||
| 25.11.2025 | 16:51:23,173 | 80 | 32,30 | |
| 80 | 32,30 | |||
| 80 | 32,30 | |||
| 25.11.2025 | 16:51:08,802 | 220 | 32,30 | |
| 220 | 32,30 | |||
| 220 | 32,30 | |||
| 25.11.2025 | 16:48:33,413 | 40 | 32,32 | |
| 40 | 32,32 | |||
| 40 | 32,32 | |||
| 25.11.2025 | 16:42:10,725 | 3 | 32,52 | |
| 3 | 32,52 | |||
| 3 | 32,52 | |||
| 25.11.2025 | 16:41:49,995 | 16 | 32,60 | |
| 16 | 32,60 | |||
| 16 | 32,60 | |||
| 25.11.2025 | 16:27:03,665 | 30 | 32,74 | |
| 30 | 32,74 | |||
| 30 | 32,74 | |||
| 25.11.2025 | 16:21:02,639 | 1 | 32,78 | |
| 1 | 32,78 | |||
| 1 | 32,78 | |||
| 25.11.2025 | 16:16:18,064 | 50 | 32,54 | |
| 50 | 32,54 | |||
| 50 | 32,54 | |||
| 25.11.2025 | 16:13:13,490 | 220 | 32,66 | |
| 220 | 32,66 | |||
| 220 | 32,66 | |||
| 25.11.2025 | 16:10:27,189 | 100 | 32,66 | |
| 100 | 32,66 | |||
| 100 | 32,66 | |||
| 25.11.2025 | 15:53:21,590 | 155 | 32,72 | |
| 155 | 32,72 | |||
| 155 | 32,72 | |||
| 25.11.2025 | 15:50:54,522 | 150 | 32,32 | |
| 150 | 32,32 | |||
| 150 | 32,32 | |||
| 25.11.2025 | 15:49:19,556 | 100 | 32,40 | |
| 100 | 32,40 | |||
| 100 | 32,40 | |||
| 25.11.2025 | 15:46:40,201 | 28 | 32,60 | |
| 20 | 32,60 | |||
| 8 | 32,60 | |||
| 28 | 32,60 | |||
| 25.11.2025 | 15:46:40,059 | 155 | 32,62 | |
| 155 | 32,62 | |||
| 155 | 32,62 | |||
| 25.11.2025 | 15:35:07,421 | 30 | 32,86 | |
| 30 | 32,86 | |||
| 30 | 32,86 | |||
| 25.11.2025 | 15:31:45,059 | 160 | 32,88 | |
| 160 | 32,88 | |||
| 160 | 32,88 | |||
| 25.11.2025 | 15:30:32,805 | 20 | 33,00 | |
| 20 | 33,00 | |||
| 20 | 33,00 | |||
| 25.11.2025 | 15:30:32,271 | 180 | 33,00 | |
| 180 | 33,00 | |||
| 180 | 33,00 | |||
| 25.11.2025 | 15:30:29,044 | 180 | 33,00 | |
| 180 | 33,00 | |||
| 180 | 33,00 | |||
| 25.11.2025 | 15:30:26,172 | 220 | 33,00 | |
| 220 | 33,00 | |||
| 220 | 33,00 | |||
| 25.11.2025 | 15:17:34,915 | 175 | 33,22 | |
| 175 | 33,22 | |||
| 175 | 33,22 | |||
| 25.11.2025 | 15:00:03,388 | 5 | 33,36 | |
| 5 | 33,36 | |||
| 5 | 33,36 | |||
| 25.11.2025 | 14:56:50,531 | 180 | 33,32 | |
| 180 | 33,32 | |||
| 180 | 33,32 | |||
| 25.11.2025 | 14:29:58,486 | 30 | 33,22 | |
| 30 | 33,22 | |||
| 30 | 33,22 | |||
| 25.11.2025 | 14:20:21,011 | 1 | 33,10 | |
| 1 | 33,10 | |||
| 1 | 33,10 | |||
| 25.11.2025 | 14:12:26,797 | 1 | 33,16 | |
| 1 | 33,16 | |||
| 1 | 33,16 | |||
| 25.11.2025 | 13:46:11,340 | 50 | 33,00 | |
| 50 | 33,00 | |||
| 50 | 33,00 | |||
| 25.11.2025 | 13:42:30,142 | 220 | 32,78 | |
| 220 | 32,78 | |||
| 220 | 32,78 | |||
| 25.11.2025 | 13:31:41,327 | 4 | 32,80 | |
| 4 | 32,80 | |||
| 4 | 32,80 | |||
| 25.11.2025 | 13:27:05,056 | 8 | 32,84 | |
| 8 | 32,84 | |||
| 8 | 32,84 | |||
| 25.11.2025 | 13:22:31,656 | 16 | 32,82 | |
| 16 | 32,82 | |||
| 16 | 32,82 | |||
| 25.11.2025 | 13:16:36,707 | 50 | 32,88 | |
| 50 | 32,88 | |||
| 50 | 32,88 | |||
| 25.11.2025 | 13:03:01,922 | 4 | 32,94 | |
| 4 | 32,94 | |||
| 4 | 32,94 | |||
| 25.11.2025 | 12:54:36,178 | 200 | 32,86 | |
| 200 | 32,86 | |||
| 140 | 32,86 | |||
| 60 | 32,86 | |||
| 25.11.2025 | 12:53:57,593 | 1 | 32,86 | |
| 1 | 32,86 | |||
| 1 | 32,86 | |||
| 25.11.2025 | 12:51:54,518 | 15 | 32,98 | |
| 15 | 32,98 | |||
| 15 | 32,98 | |||
| 25.11.2025 | 12:47:01,775 | 32 | 33,02 | |
| 32 | 33,02 | |||
| 32 | 33,02 | |||
| 25.11.2025 | 12:43:16,619 | 12 | 32,90 | |
| 12 | 32,90 | |||
| 12 | 32,90 | |||
| 25.11.2025 | 11:53:55,281 | 220 | 33,08 | |
| 220 | 33,08 | |||
| 220 | 33,08 | |||
| 25.11.2025 | 11:53:43,421 | 40 | 33,00 | |
| 40 | 33,00 | |||
| 40 | 33,00 | |||
| 25.11.2025 | 11:53:43,256 | 160 | 33,00 | |
| 160 | 33,00 | |||
| 160 | 33,00 | |||
| 25.11.2025 | 11:53:43,027 | 160 | 33,00 | |
| 160 | 33,00 | |||
| 160 | 33,00 | |||
| 25.11.2025 | 11:53:33,216 | 160 | 33,02 | |
| 160 | 33,02 | |||
| 160 | 33,02 | |||
| 25.11.2025 | 11:53:31,639 | 160 | 33,02 | |
| 160 | 33,02 | |||
| 160 | 33,02 | |||
| 25.11.2025 | 11:53:31,298 | 160 | 33,02 | |
| 160 | 33,02 | |||
| 160 | 33,02 | |||
| 25.11.2025 | 11:53:19,378 | 160 | 33,02 | |
| 160 | 33,02 | |||
| 160 | 33,02 | |||
| 25.11.2025 | 11:50:25,686 | 10 | 33,10 | |
| 10 | 33,10 | |||
| 10 | 33,10 | |||
| 25.11.2025 | 11:50:21,503 | 220 | 33,10 | |
| 220 | 33,10 | |||
| 220 | 33,10 | |||
| 25.11.2025 | 11:49:42,500 | 220 | 33,10 | |
| 220 | 33,10 | |||
| 220 | 33,10 | |||
| 25.11.2025 | 11:38:56,085 | 120 | 32,84 | |
| 120 | 32,84 | |||
| 120 | 32,84 | |||
| 25.11.2025 | 11:26:53,902 | 140 | 32,98 | |
| 140 | 32,98 | |||
| 140 | 32,98 | |||
| 25.11.2025 | 11:19:56,251 | 77 | 32,96 | |
| 77 | 32,96 | |||
| 77 | 32,96 | |||
| 25.11.2025 | 11:07:39,777 | 100 | 32,66 | |
| 100 | 32,66 | |||
| 100 | 32,66 | |||
| 25.11.2025 | 11:05:45,462 | 125 | 32,70 | |
| 125 | 32,70 | |||
| 125 | 32,70 | |||
| 25.11.2025 | 11:05:45,035 | 100 | 32,88 | |
| 100 | 32,88 | |||
| 100 | 32,88 | |||
| 25.11.2025 | 10:59:03,882 | 1 | 32,84 | |
| 1 | 32,84 | |||
| 1 | 32,84 | |||
| 25.11.2025 | 10:55:03,930 | 115 | 32,86 | |
| 100 | 32,86 | |||
| 15 | 32,86 | |||
| 115 | 32,86 | |||
| 25.11.2025 | 10:54:51,029 | 50 | 32,98 | |
| 50 | 32,98 | |||
| 50 | 32,98 | |||
| 25.11.2025 | 10:47:29,592 | 30 | 33,00 | |
| 30 | 33,00 | |||
| 30 | 33,00 | |||
| 25.11.2025 | 10:45:18,512 | 4 | 33,00 | |
| 4 | 33,00 | |||
| 4 | 33,00 | |||
| 25.11.2025 | 10:34:09,560 | 60 | 32,84 | |
| 30 | 32,84 | |||
| 30 | 32,84 | |||
| 60 | 32,84 | |||
| 25.11.2025 | 10:29:58,140 | 50 | 32,96 | |
| 50 | 32,96 | |||
| 50 | 32,96 | |||
| 25.11.2025 | 10:02:00,297 | 1 | 33,12 | |
| 1 | 33,12 | |||
| 1 | 33,12 | |||
| 25.11.2025 | 09:52:29,060 | 160 | 33,14 | |
| 160 | 33,14 | |||
| 160 | 33,14 | |||
| 25.11.2025 | 09:50:31,886 | 38 | 33,14 | |
| 38 | 33,14 | |||
| 38 | 33,14 | |||
| 25.11.2025 | 09:44:38,187 | 8 | 33,32 | |
| 8 | 33,32 | |||
| 8 | 33,32 | |||
| 25.11.2025 | 09:37:39,129 | 60 | 33,46 | |
| 60 | 33,46 | |||
| 60 | 33,46 | |||
| 25.11.2025 | 09:29:58,513 | 210 | 33,34 | |
| 210 | 33,34 | |||
| 210 | 33,34 | |||
| 25.11.2025 | 09:27:15,110 | 15 | 33,38 | |
| 15 | 33,38 | |||
| 15 | 33,38 | |||
| 25.11.2025 | 09:26:20,110 | 40 | 33,30 | |
| 40 | 33,30 | |||
| 40 | 33,30 | |||
| 25.11.2025 | 09:26:17,489 | 160 | 33,30 | |
| 160 | 33,30 | |||
| 160 | 33,30 | |||
| 25.11.2025 | 09:22:43,022 | 76 | 33,28 | |
| 76 | 33,28 | |||
| 76 | 33,28 | |||
| 25.11.2025 | 09:20:39,351 | 100 | 33,28 | |
| 100 | 33,28 | |||
| 100 | 33,28 | |||
| 25.11.2025 | 09:18:12,542 | 35 | 33,28 | |
| 35 | 33,28 | |||
| 35 | 33,28 | |||
| 25.11.2025 | 09:12:36,231 | 9 | 33,24 | |
| 9 | 33,24 | |||
| 9 | 33,24 | |||
| 25.11.2025 | 09:11:48,868 | 55 | 33,14 | |
| 55 | 33,14 | |||
| 55 | 33,14 | |||
| 25.11.2025 | 09:06:08,829 | 100 | 33,50 | |
| 100 | 33,50 | |||
| 100 | 33,50 | |||
| 25.11.2025 | 09:04:21,919 | 160 | 34,00 | |
| 160 | 34,00 | |||
| 160 | 34,00 | |||
| 25.11.2025 | 09:04:01,804 | 140 | 33,98 | |
| 140 | 33,98 | |||
| 140 | 33,98 | |||
| 25.11.2025 | 09:03:58,033 | 160 | 33,98 | |
| 160 | 33,98 | |||
| 160 | 33,98 | |||
| 25.11.2025 | 09:03:39,069 | 3 | 34,00 | |
| 3 | 34,00 | |||
| 3 | 34,00 | |||
| 25.11.2025 | 09:01:27,956 | 150 | 34,02 | |
| 150 | 34,02 | |||
| 150 | 34,02 | |||
| 25.11.2025 | 09:01:00,295 | 240 | 33,78 | |
| 30 | 33,78 | |||
| 90 | 33,78 | |||
| 150 | 33,78 | |||
| 210 | 33,78 | |||
| 25.11.2025 | 09:01:00,057 | 210 | 33,78 | |
| 210 | 33,78 | |||
| 210 | 33,78 | |||
| 25.11.2025 | 09:00:59,881 | 210 | 33,78 | |
| 40 | 33,78 | |||
| 210 | 33,78 | |||
| 170 | 33,78 | |||
| 25.11.2025 | 09:00:45,732 | 210 | 33,78 | |
| 30 | 33,78 | |||
| 210 | 33,78 | |||
| 180 | 33,78 | |||
| 25.11.2025 | 09:00:38,566 | 160 | 33,78 | |
| 160 | 33,78 | |||
| 160 | 33,78 | |||
| 25.11.2025 | 09:00:33,706 | 160 | 33,78 | |
| 160 | 33,78 | |||
| 160 | 33,78 | |||
| 25.11.2025 | 08:57:27,726 | 125 | 33,08 | |
| 125 | 33,08 | |||
| 125 | 33,08 | |||
| 25.11.2025 | 08:54:00,838 | 1 | 32,98 | |
| 1 | 32,98 | |||
| 1 | 32,98 | |||
| 25.11.2025 | 08:29:58,165 | 85 | 33,00 | |
| 85 | 33,00 | |||
| 85 | 33,00 | |||
| 25.11.2025 | 08:19:50,738 | 3 | 33,08 | |
| 3 | 33,08 | |||
| 3 | 33,08 | |||
| 25.11.2025 | 08:06:51,264 | 70 | 33,02 | |
| 70 | 33,02 | |||
| 70 | 33,02 | |||
| 25.11.2025 | 08:00:50,569 | 1 | 33,08 | |
| 1 | 33,08 | |||
| 1 | 33,08 | |||
| 25.11.2025 | 08:00:18,777 | 4 | 32,90 | |
| 4 | 32,90 | |||
| 4 | 32,90 | |||
| 25.11.2025 | 07:46:01,724 | 15 | 33,24 | |
| 15 | 33,24 | |||
| 15 | 33,24 | |||
| 25.11.2025 | 07:44:12,218 | 300 | 33,00 | |
| 300 | 33,00 | |||
| 200 | 33,00 | |||
| 100 | 33,00 | |||
| 25.11.2025 | 07:43:56,104 | 25 | 33,02 | |
| 25 | 33,02 | |||
| 25 | 33,02 | |||
| 25.11.2025 | 07:43:46,215 | 175 | 33,02 | |
| 175 | 33,02 | |||
| 175 | 33,02 | |||
| 25.11.2025 | 07:43:20,125 | 25 | 33,02 | |
| 25 | 33,02 | |||
| 25 | 33,02 | |||
| 25.11.2025 | 07:42:38,531 | 175 | 33,02 | |
| 175 | 33,02 | |||
| 175 | 33,02 | |||
| 25.11.2025 | 07:41:15,977 | 153 | 33,02 | |
| 85 | 33,02 | |||
| 153 | 33,02 | |||
| 68 | 33,02 | |||
| 25.11.2025 | 07:30:15,151 | 80 | 33,14 | |
| 80 | 33,14 | |||
| 80 | 33,14 | |||
| 25.11.2025 | 07:30:10,421 | 175 | 33,14 | |
| 175 | 33,14 | |||
| 175 | 33,14 | |||
| 25.11.2025 | 07:30:08,067 | 175 | 33,14 | |
| 35 | 33,14 | |||
| 175 | 33,14 | |||
| 50 | 33,14 | |||
| 90 | 33,14 |
Copyright © 2025 Tradegate Exchange GmbH
Bitte beachten Sie das Regelwerk
DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der ISS STOXX Index GmbH
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG
Bitte beachten Sie das Regelwerk
DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der ISS STOXX Index GmbH
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG
Kurse in EUR; Fremdwährungsanleihen in der jeweiligen Währung
Zeitangaben in CET (UTC+1)
Top 5 Umsatz
Realtime Quotes
Letzte Aktualisierung:
25.11.2025 @ 22:00:00
Letzte Aktualisierung:
25.11.2025 @ 22:00:00

