Symrise AG
- Information
- letzte Umsätze
- kaufen
- verkaufen
62
46
66,92
| Datum | Uhrzeit | Stückzahl | Auftragsstückzahl | Kurs |
|---|---|---|---|---|
| 09.12.2025 | 09:59:01,706 | 225 | 66,92 | |
| 225 | 66,92 | |||
| 225 | 66,92 | |||
| 09.12.2025 | 09:55:07,977 | 3 | 66,98 | |
| 3 | 66,98 | |||
| 3 | 66,98 | |||
| 09.12.2025 | 09:54:48,051 | 1 | 67,02 | |
| 1 | 67,02 | |||
| 1 | 67,02 | |||
| 09.12.2025 | 09:48:32,040 | 50 | 67,06 | |
| 50 | 67,06 | |||
| 50 | 67,06 | |||
| 09.12.2025 | 09:41:18,863 | 7 | 67,06 | |
| 7 | 67,06 | |||
| 7 | 67,06 | |||
| 09.12.2025 | 09:31:21,576 | 225 | 67,06 | |
| 225 | 67,06 | |||
| 225 | 67,06 | |||
| 09.12.2025 | 09:31:21,542 | 275 | 67,06 | |
| 275 | 67,06 | |||
| 275 | 67,06 | |||
| 09.12.2025 | 09:30:34,361 | 2 | 67,04 | |
| 2 | 67,04 | |||
| 2 | 67,04 | |||
| 09.12.2025 | 09:30:30,046 | 40 | 67,12 | |
| 40 | 67,12 | |||
| 40 | 67,12 | |||
| 09.12.2025 | 09:29:58,412 | 150 | 67,08 | |
| 150 | 67,08 | |||
| 150 | 67,08 | |||
| 09.12.2025 | 09:24:35,505 | 50 | 67,22 | |
| 50 | 67,22 | |||
| 50 | 67,22 | |||
| 09.12.2025 | 09:24:32,720 | 225 | 67,22 | |
| 225 | 67,22 | |||
| 225 | 67,22 | |||
| 09.12.2025 | 09:24:29,376 | 225 | 67,22 | |
| 225 | 67,22 | |||
| 225 | 67,22 | |||
| 09.12.2025 | 09:24:08,607 | 225 | 67,24 | |
| 225 | 67,24 | |||
| 225 | 67,24 | |||
| 09.12.2025 | 09:19:58,029 | 20 | 67,24 | |
| 20 | 67,24 | |||
| 20 | 67,24 | |||
| 09.12.2025 | 09:13:16,190 | 17 | 66,90 | |
| 17 | 66,90 | |||
| 17 | 66,90 | |||
| 09.12.2025 | 09:13:05,563 | 20 | 66,96 | |
| 20 | 66,96 | |||
| 20 | 66,96 | |||
| 09.12.2025 | 09:09:24,809 | 50 | 67,04 | |
| 50 | 67,04 | |||
| 50 | 67,04 | |||
| 09.12.2025 | 09:08:37,490 | 1 | 67,10 | |
| 1 | 67,10 | |||
| 1 | 67,10 | |||
| 09.12.2025 | 09:08:25,748 | 1 700 | 67,00 | |
| 1 700 | 67,00 | |||
| 1 700 | 67,00 | |||
| 09.12.2025 | 09:08:20,875 | 550 | 67,02 | |
| 550 | 67,02 | |||
| 550 | 67,02 | |||
| 09.12.2025 | 09:08:04,409 | 550 | 67,02 | |
| 550 | 67,02 | |||
| 550 | 67,02 | |||
| 09.12.2025 | 09:06:42,059 | 30 | 66,86 | |
| 30 | 66,86 | |||
| 30 | 66,86 | |||
| 09.12.2025 | 09:04:33,168 | 50 | 66,98 | |
| 50 | 66,98 | |||
| 50 | 66,98 | |||
| 09.12.2025 | 09:01:16,205 | 50 | 67,00 | |
| 50 | 67,00 | |||
| 50 | 67,00 | |||
| 09.12.2025 | 09:00:47,182 | 225 | 66,70 | |
| 225 | 66,70 | |||
| 225 | 66,70 | |||
| 09.12.2025 | 09:00:44,423 | 2 427 | 66,74 | |
| 2 427 | 66,74 | |||
| 1 000 | 66,74 | |||
| 500 | 66,74 | |||
| 250 | 66,74 | |||
| 277 | 66,74 | |||
| 100 | 66,74 | |||
| 100 | 66,74 | |||
| 100 | 66,74 | |||
| 100 | 66,74 | |||
| 09.12.2025 | 09:00:27,175 | 1 023 | 66,74 | |
| 748 | 66,74 | |||
| 275 | 66,74 | |||
| 1 023 | 66,74 | |||
| 09.12.2025 | 09:00:21,867 | 250 | 66,74 | |
| 250 | 66,74 | |||
| 250 | 66,74 | |||
| 09.12.2025 | 09:00:21,827 | 50 | 66,76 | |
| 50 | 66,76 | |||
| 50 | 66,76 | |||
| 09.12.2025 | 09:00:21,766 | 70 | 66,80 | |
| 70 | 66,80 | |||
| 70 | 66,80 | |||
| 09.12.2025 | 08:52:17,981 | 50 | 66,94 | |
| 38 | 66,94 | |||
| 50 | 66,94 | |||
| 12 | 66,94 | |||
| 09.12.2025 | 08:47:53,640 | 15 | 66,94 | |
| 15 | 66,94 | |||
| 15 | 66,94 | |||
| 09.12.2025 | 08:42:23,011 | 100 | 66,78 | |
| 38 | 66,78 | |||
| 20 | 66,78 | |||
| 100 | 66,78 | |||
| 42 | 66,78 | |||
| 09.12.2025 | 08:36:25,499 | 50 | 66,94 | |
| 29 | 66,94 | |||
| 50 | 66,94 | |||
| 21 | 66,94 | |||
| 09.12.2025 | 08:36:08,548 | 25 | 66,78 | |
| 15 | 66,78 | |||
| 10 | 66,78 | |||
| 25 | 66,78 | |||
| 09.12.2025 | 08:33:43,885 | 15 | 66,94 | |
| 15 | 66,94 | |||
| 15 | 66,94 | |||
| 09.12.2025 | 08:30:26,940 | 15 | 66,94 | |
| 15 | 66,94 | |||
| 15 | 66,94 | |||
| 09.12.2025 | 08:29:58,893 | 193 | 66,86 | |
| 193 | 66,86 | |||
| 193 | 66,86 | |||
| 09.12.2025 | 08:24:51,595 | 3 | 66,94 | |
| 3 | 66,94 | |||
| 3 | 66,94 | |||
| 09.12.2025 | 08:04:55,431 | 80 | 66,92 | |
| 38 | 66,92 | |||
| 80 | 66,92 | |||
| 42 | 66,92 | |||
| 09.12.2025 | 08:02:50,287 | 30 | 66,92 | |
| 30 | 66,92 | |||
| 30 | 66,92 | |||
| 09.12.2025 | 08:00:19,640 | 1 | 66,92 | |
| 1 | 66,92 | |||
| 1 | 66,92 | |||
| 09.12.2025 | 07:45:09,935 | 50 | 66,76 | |
| 50 | 66,76 | |||
| 12 | 66,76 | |||
| 38 | 66,76 | |||
| 09.12.2025 | 07:31:58,430 | 50 | 66,80 | |
| 50 | 66,80 | |||
| 50 | 66,80 | |||
| 09.12.2025 | 07:30:12,478 | 19 | 66,88 | |
| 16 | 66,88 | |||
| 19 | 66,88 | |||
| 1 | 66,88 | |||
| 2 | 66,88 |
Copyright © 2025 Tradegate Exchange GmbH
Bitte beachten Sie das Regelwerk
DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der ISS STOXX Index GmbH
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG
Bitte beachten Sie das Regelwerk
DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der ISS STOXX Index GmbH
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG
Kurse in EUR; Fremdwährungsanleihen in der jeweiligen Währung
Zeitangaben in CET (UTC+1)
Top 5 Umsatz
Realtime Quotes
Letzte Aktualisierung:
09.12.2025 @ 10:06:21
Letzte Aktualisierung:
09.12.2025 @ 10:06:21

