Siltronic AG
- Information
- letzte Umsätze
- kaufen
- verkaufen
75
50
47,50
| Datum | Uhrzeit | Stückzahl | Auftragsstückzahl | Kurs |
|---|---|---|---|---|
| 06.11.2025 | 11:27:53,006 | 120 | 47,50 | |
| 120 | 47,50 | |||
| 120 | 47,50 | |||
| 06.11.2025 | 11:26:22,920 | 80 | 47,64 | |
| 80 | 47,64 | |||
| 80 | 47,64 | |||
| 06.11.2025 | 11:26:01,756 | 20 | 47,50 | |
| 20 | 47,50 | |||
| 20 | 47,50 | |||
| 06.11.2025 | 11:26:01,674 | 160 | 47,50 | |
| 160 | 47,50 | |||
| 160 | 47,50 | |||
| 06.11.2025 | 11:26:01,470 | 160 | 47,50 | |
| 160 | 47,50 | |||
| 160 | 47,50 | |||
| 06.11.2025 | 11:26:01,339 | 160 | 47,50 | |
| 160 | 47,50 | |||
| 160 | 47,50 | |||
| 06.11.2025 | 11:26:01,012 | 260 | 47,50 | |
| 160 | 47,50 | |||
| 100 | 47,50 | |||
| 260 | 47,50 | |||
| 06.11.2025 | 11:24:26,386 | 240 | 47,50 | |
| 240 | 47,50 | |||
| 80 | 47,50 | |||
| 160 | 47,50 | |||
| 06.11.2025 | 11:20:34,455 | 100 | 47,68 | |
| 100 | 47,68 | |||
| 100 | 47,68 | |||
| 06.11.2025 | 11:18:22,544 | 50 | 47,64 | |
| 50 | 47,64 | |||
| 50 | 47,64 | |||
| 06.11.2025 | 11:10:26,078 | 100 | 47,50 | |
| 100 | 47,50 | |||
| 61 | 47,50 | |||
| 9 | 47,50 | |||
| 30 | 47,50 | |||
| 06.11.2025 | 11:10:26,028 | 259 | 47,54 | |
| 70 | 47,54 | |||
| 189 | 47,54 | |||
| 259 | 47,54 | |||
| 06.11.2025 | 11:10:25,983 | 800 | 47,82 | |
| 108 | 47,82 | |||
| 400 | 47,82 | |||
| 91 | 47,82 | |||
| 171 | 47,82 | |||
| 20 | 47,82 | |||
| 10 | 47,82 | |||
| 200 | 47,82 | |||
| 600 | 47,82 | |||
| 06.11.2025 | 11:10:15,939 | 372 | 47,88 | |
| 265 | 47,88 | |||
| 130 | 47,88 | |||
| 242 | 47,88 | |||
| 107 | 47,88 | |||
| 06.11.2025 | 11:09:18,505 | 195 | 48,00 | |
| 175 | 48,00 | |||
| 195 | 48,00 | |||
| 20 | 48,00 | |||
| 06.11.2025 | 11:07:29,851 | 15 | 48,02 | |
| 15 | 48,02 | |||
| 15 | 48,02 | |||
| 06.11.2025 | 11:07:22,847 | 50 | 48,02 | |
| 50 | 48,02 | |||
| 50 | 48,02 | |||
| 06.11.2025 | 11:07:22,801 | 300 | 48,10 | |
| 300 | 48,10 | |||
| 300 | 48,10 | |||
| 06.11.2025 | 11:01:07,581 | 20 | 48,40 | |
| 20 | 48,40 | |||
| 20 | 48,40 | |||
| 06.11.2025 | 11:00:59,710 | 24 | 48,22 | |
| 24 | 48,22 | |||
| 24 | 48,22 | |||
| 06.11.2025 | 10:58:02,577 | 23 | 48,34 | |
| 23 | 48,34 | |||
| 23 | 48,34 | |||
| 06.11.2025 | 10:56:15,863 | 19 | 48,20 | |
| 19 | 48,20 | |||
| 19 | 48,20 | |||
| 06.11.2025 | 10:52:48,318 | 15 | 48,20 | |
| 15 | 48,20 | |||
| 15 | 48,20 | |||
| 06.11.2025 | 10:44:05,896 | 20 | 48,60 | |
| 20 | 48,60 | |||
| 20 | 48,60 | |||
| 06.11.2025 | 10:26:40,312 | 6 | 48,60 | |
| 6 | 48,60 | |||
| 6 | 48,60 | |||
| 06.11.2025 | 10:16:02,819 | 100 | 48,46 | |
| 100 | 48,46 | |||
| 100 | 48,46 | |||
| 06.11.2025 | 10:13:46,179 | 20 | 48,54 | |
| 20 | 48,54 | |||
| 20 | 48,54 | |||
| 06.11.2025 | 10:12:56,539 | 30 | 48,56 | |
| 30 | 48,56 | |||
| 30 | 48,56 | |||
| 06.11.2025 | 10:12:50,721 | 45 | 48,56 | |
| 45 | 48,56 | |||
| 45 | 48,56 | |||
| 06.11.2025 | 10:11:46,786 | 25 | 48,50 | |
| 25 | 48,50 | |||
| 25 | 48,50 | |||
| 06.11.2025 | 10:09:35,172 | 200 | 48,44 | |
| 200 | 48,44 | |||
| 200 | 48,44 | |||
| 06.11.2025 | 10:05:11,938 | 70 | 48,36 | |
| 70 | 48,36 | |||
| 7 | 48,36 | |||
| 63 | 48,36 | |||
| 06.11.2025 | 10:03:19,642 | 250 | 48,60 | |
| 250 | 48,60 | |||
| 250 | 48,60 | |||
| 06.11.2025 | 09:55:52,860 | 21 | 48,54 | |
| 21 | 48,54 | |||
| 21 | 48,54 | |||
| 06.11.2025 | 09:51:52,434 | 100 | 48,40 | |
| 100 | 48,40 | |||
| 100 | 48,40 | |||
| 06.11.2025 | 09:49:32,622 | 63 | 48,40 | |
| 63 | 48,40 | |||
| 63 | 48,40 | |||
| 06.11.2025 | 09:44:27,318 | 19 | 48,42 | |
| 19 | 48,42 | |||
| 19 | 48,42 | |||
| 06.11.2025 | 09:41:21,487 | 125 | 48,62 | |
| 125 | 48,62 | |||
| 125 | 48,62 | |||
| 06.11.2025 | 09:38:39,610 | 300 | 48,50 | |
| 300 | 48,50 | |||
| 100 | 48,50 | |||
| 200 | 48,50 | |||
| 06.11.2025 | 09:38:15,135 | 125 | 48,56 | |
| 125 | 48,56 | |||
| 125 | 48,56 | |||
| 06.11.2025 | 09:36:45,121 | 30 | 48,56 | |
| 30 | 48,56 | |||
| 30 | 48,56 | |||
| 06.11.2025 | 09:18:48,872 | 9 | 48,56 | |
| 9 | 48,56 | |||
| 9 | 48,56 | |||
| 06.11.2025 | 09:17:59,870 | 50 | 48,56 | |
| 50 | 48,56 | |||
| 50 | 48,56 | |||
| 06.11.2025 | 09:17:59,786 | 50 | 48,56 | |
| 50 | 48,56 | |||
| 50 | 48,56 | |||
| 06.11.2025 | 09:01:30,042 | 109 | 48,88 | |
| 109 | 48,88 | |||
| 109 | 48,88 | |||
| 06.11.2025 | 09:00:55,368 | 281 | 49,00 | |
| 281 | 49,00 | |||
| 281 | 49,00 | |||
| 06.11.2025 | 09:00:54,730 | 120 | 48,98 | |
| 21 | 48,98 | |||
| 19 | 48,98 | |||
| 80 | 48,98 | |||
| 120 | 48,98 | |||
| 06.11.2025 | 08:40:55,962 | 130 | 49,34 | |
| 90 | 49,34 | |||
| 130 | 49,34 | |||
| 40 | 49,34 | |||
| 06.11.2025 | 07:44:51,641 | 210 | 49,54 | |
| 160 | 49,54 | |||
| 50 | 49,54 | |||
| 210 | 49,54 | |||
| 06.11.2025 | 07:30:08,205 | 210 | 49,20 | |
| 210 | 49,20 | |||
| 190 | 49,20 | |||
| 20 | 49,20 |
Copyright © 2025 Tradegate Exchange GmbH
Bitte beachten Sie das Regelwerk
DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der ISS STOXX Index GmbH
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG
Bitte beachten Sie das Regelwerk
DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der ISS STOXX Index GmbH
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG
Kurse in EUR; Fremdwährungsanleihen in der jeweiligen Währung
Zeitangaben in CET (UTC+1)
Top 5 Umsatz
Realtime Quotes
Letzte Aktualisierung:
06.11.2025 @ 11:29:11
Letzte Aktualisierung:
06.11.2025 @ 11:29:11

