Hermes International S.A.

154

148

2204,00

Datum Uhrzeit Stückzahl Auftragsstückzahl Kurs
27.10.2025 18:11:18,458 1   2 204,00
      1 2 204,00
      1 2 204,00
27.10.2025 18:04:21,964 1   2 205,00
      1 2 205,00
      1 2 205,00
27.10.2025 18:03:56,495 1   2 200,00
      1 2 200,00
      1 2 200,00
27.10.2025 17:51:30,177 3   2 205,00
      3 2 205,00
      3 2 205,00
27.10.2025 17:43:22,037 1   2 211,00
      1 2 211,00
      1 2 211,00
27.10.2025 17:42:47,414 1   2 205,00
      1 2 205,00
      1 2 205,00
27.10.2025 17:37:21,581 1   2 210,00
      1 2 210,00
      1 2 210,00
27.10.2025 17:36:46,715 1   2 203,00
      1 2 203,00
      1 2 203,00
27.10.2025 17:19:40,405 3   2 204,00
      3 2 204,00
      3 2 204,00
27.10.2025 17:19:39,836 1   2 205,00
      1 2 205,00
      1 2 205,00
27.10.2025 17:05:27,401 3   2 201,00
      3 2 201,00
      1 2 201,00
      2 2 201,00
27.10.2025 17:05:17,197 13   2 201,00
      13 2 201,00
      13 2 201,00
27.10.2025 17:04:39,133 1   2 199,00
      1 2 199,00
      1 2 199,00
27.10.2025 17:01:03,170 2   2 200,00
      2 2 200,00
      2 2 200,00
27.10.2025 16:42:55,488 1   2 201,00
      1 2 201,00
      1 2 201,00
27.10.2025 16:42:22,175 1   2 201,00
      1 2 201,00
      1 2 201,00
27.10.2025 16:41:52,385 2   2 199,00
      2 2 199,00
      2 2 199,00
27.10.2025 16:37:31,668 2   2 203,00
      2 2 203,00
      2 2 203,00
27.10.2025 16:33:22,965 1   2 203,00
      1 2 203,00
      1 2 203,00
27.10.2025 16:32:52,576 1   2 201,00
      1 2 201,00
      1 2 201,00
27.10.2025 16:24:28,053 2   2 200,00
      2 2 200,00
      2 2 200,00
27.10.2025 16:16:31,904 2   2 198,00
      2 2 198,00
      2 2 198,00
27.10.2025 16:10:58,048 2   2 199,00
      2 2 199,00
      2 2 199,00
27.10.2025 16:10:57,751 13   2 199,00
      13 2 199,00
      13 2 199,00
27.10.2025 16:10:29,564 13   2 199,00
      13 2 199,00
      13 2 199,00
27.10.2025 16:09:39,404 1   2 198,00
      1 2 198,00
      1 2 198,00
27.10.2025 16:04:59,090 1   2 197,00
      1 2 197,00
      1 2 197,00
27.10.2025 16:00:05,344 1   2 200,00
      1 2 200,00
      1 2 200,00
27.10.2025 15:51:30,552 1   2 196,00
      1 2 196,00
      1 2 196,00
27.10.2025 15:46:36,129 1   2 196,00
      1 2 196,00
      1 2 196,00
27.10.2025 15:45:21,660 2   2 196,00
      2 2 196,00
      2 2 196,00
27.10.2025 15:41:38,584 1   2 194,00
      1 2 194,00
      1 2 194,00
27.10.2025 15:36:02,801 13   2 194,00
      13 2 194,00
      13 2 194,00
27.10.2025 15:33:01,382 1   2 193,00
      1 2 193,00
      1 2 193,00
27.10.2025 15:32:04,927 1   2 196,00
      1 2 196,00
      1 2 196,00
27.10.2025 15:18:24,633 6   2 193,00
      6 2 193,00
      6 2 193,00
27.10.2025 15:16:36,539 4   2 191,00
      4 2 191,00
      4 2 191,00
27.10.2025 15:10:00,707 1   2 191,00
      1 2 191,00
      1 2 191,00
27.10.2025 15:01:02,280 2   2 193,00
      2 2 193,00
      2 2 193,00
27.10.2025 14:55:25,590 1   2 197,00
      1 2 197,00
      1 2 197,00
27.10.2025 14:51:55,734 13   2 193,00
      13 2 193,00
      13 2 193,00
27.10.2025 14:51:53,250 13   2 193,00
      13 2 193,00
      13 2 193,00
27.10.2025 14:51:35,693 13   2 193,00
      13 2 193,00
      13 2 193,00
27.10.2025 14:47:27,642 1   2 194,00
      1 2 194,00
      1 2 194,00
27.10.2025 14:43:34,793 1   2 192,00
      1 2 192,00
      1 2 192,00
27.10.2025 14:37:15,495 7   2 190,00
      7 2 190,00
      7 2 190,00
27.10.2025 14:22:36,111 1   2 189,00
      1 2 189,00
      1 2 189,00
27.10.2025 14:20:30,065 13   2 190,00
      13 2 190,00
      13 2 190,00
27.10.2025 13:58:05,866 3   2 198,00
      3 2 198,00
      3 2 198,00
27.10.2025 13:57:36,593 1   2 198,00
      1 2 198,00
      1 2 198,00
27.10.2025 13:55:02,288 1   2 196,00
      1 2 196,00
      1 2 196,00
27.10.2025 13:45:12,167 3   2 191,00
      3 2 191,00
      3 2 191,00
27.10.2025 13:15:17,041 1   2 192,00
      1 2 192,00
      1 2 192,00
27.10.2025 13:07:53,320 5   2 192,00
      5 2 192,00
      5 2 192,00
27.10.2025 13:03:14,025 1   2 194,00
      1 2 194,00
      1 2 194,00
27.10.2025 12:59:33,492 4   2 192,00
      4 2 192,00
      4 2 192,00
27.10.2025 12:46:46,037 4   2 191,00
      4 2 191,00
      4 2 191,00
27.10.2025 12:42:16,721 1   2 193,00
      1 2 193,00
      1 2 193,00
27.10.2025 12:19:24,143 1   2 199,00
      1 2 199,00
      1 2 199,00
27.10.2025 12:18:46,603 1   2 197,00
      1 2 197,00
      1 2 197,00
27.10.2025 12:11:54,818 1   2 197,00
      1 2 197,00
      1 2 197,00
27.10.2025 11:54:45,402 1   2 199,00
      1 2 199,00
      1 2 199,00
27.10.2025 11:51:39,123 1   2 197,00
      1 2 197,00
      1 2 197,00
27.10.2025 11:36:41,593 1   2 196,00
      1 2 196,00
      1 2 196,00
27.10.2025 11:27:02,947 1   2 198,00
      1 2 198,00
      1 2 198,00
27.10.2025 11:26:49,446 2   2 197,00
      2 2 197,00
      2 2 197,00
27.10.2025 11:26:14,453 1   2 197,00
      1 2 197,00
      1 2 197,00
27.10.2025 11:21:53,827 1   2 199,00
      1 2 199,00
      1 2 199,00
27.10.2025 11:19:27,410 1   2 199,00
      1 2 199,00
      1 2 199,00
27.10.2025 11:07:20,529 1   2 197,00
      1 2 197,00
      1 2 197,00
27.10.2025 11:06:46,100 2   2 198,00
      2 2 198,00
      2 2 198,00
27.10.2025 11:04:57,357 2   2 199,00
      2 2 199,00
      2 2 199,00
27.10.2025 11:04:12,714 1   2 199,00
      1 2 199,00
      1 2 199,00
27.10.2025 11:03:17,694 2   2 198,00
      2 2 198,00
      2 2 198,00
27.10.2025 10:51:38,537 1   2 196,00
      1 2 196,00
      1 2 196,00
27.10.2025 10:40:03,926 1   2 192,00
      1 2 192,00
      1 2 192,00
27.10.2025 10:39:15,488 5   2 190,00
      5 2 190,00
      5 2 190,00
27.10.2025 10:29:55,972 5   2 189,00
      5 2 189,00
      5 2 189,00
27.10.2025 10:28:13,331 1   2 187,00
      1 2 187,00
      1 2 187,00
27.10.2025 10:28:06,888 3   2 186,00
      3 2 186,00
      3 2 186,00
27.10.2025 10:27:38,911 1   2 187,00
      1 2 187,00
      1 2 187,00
27.10.2025 10:26:36,941 1   2 189,00
      1 2 189,00
      1 2 189,00
27.10.2025 10:20:48,825 1   2 191,00
      1 2 191,00
      1 2 191,00
27.10.2025 10:15:40,361 10   2 189,00
      10 2 189,00
      10 2 189,00
27.10.2025 10:13:36,230 3   2 187,00
      3 2 187,00
      3 2 187,00
27.10.2025 10:13:09,684 1   2 187,00
      1 2 187,00
      1 2 187,00
27.10.2025 10:11:53,306 2   2 187,00
      2 2 187,00
      2 2 187,00
27.10.2025 10:10:06,331 2   2 188,00
      2 2 188,00
      2 2 188,00
27.10.2025 10:08:00,326 2   2 190,00
      2 2 190,00
      2 2 190,00
27.10.2025 10:05:52,575 1   2 187,00
      1 2 187,00
      1 2 187,00
27.10.2025 10:04:34,400 2   2 185,00
      2 2 185,00
      2 2 185,00
27.10.2025 10:02:22,495 1   2 183,00
      1 2 183,00
      1 2 183,00
27.10.2025 10:01:58,557 1   2 183,00
      1 2 183,00
      1 2 183,00
27.10.2025 09:59:21,744 1   2 185,00
      1 2 185,00
      1 2 185,00
27.10.2025 09:58:37,211 1   2 184,00
      1 2 184,00
      1 2 184,00
27.10.2025 09:54:51,750 1   2 186,00
      1 2 186,00
      1 2 186,00
27.10.2025 09:54:42,323 1   2 185,00
      1 2 185,00
      1 2 185,00
27.10.2025 09:54:18,146 1   2 182,00
      1 2 182,00
      1 2 182,00
27.10.2025 09:51:36,603 3   2 182,00
      3 2 182,00
      3 2 182,00
27.10.2025 09:51:07,020 1   2 184,00
      1 2 184,00
      1 2 184,00
27.10.2025 09:48:03,522 1   2 183,00
      1 2 183,00
      1 2 183,00
27.10.2025 09:45:44,603 1   2 180,00
      1 2 180,00
      1 2 180,00
27.10.2025 09:36:46,745 2   2 178,00
      2 2 178,00
      2 2 178,00
27.10.2025 09:32:05,953 3   2 179,00
      3 2 179,00
      3 2 179,00
27.10.2025 09:31:50,761 1   2 181,00
      1 2 181,00
      1 2 181,00
27.10.2025 09:31:03,582 1   2 183,00
      1 2 183,00
      1 2 183,00
27.10.2025 09:30:09,767 1   2 186,00
      1 2 186,00
      1 2 186,00
27.10.2025 09:23:24,471 1   2 184,00
      1 2 184,00
      1 2 184,00
27.10.2025 09:20:12,687 1   2 178,00
      1 2 178,00
      1 2 178,00
27.10.2025 09:19:06,194 1   2 179,00
      1 2 179,00
      1 2 179,00
27.10.2025 09:17:00,943 3   2 183,00
      3 2 183,00
      3 2 183,00
27.10.2025 09:13:42,313 2   2 184,00
      1 2 184,00
      2 2 184,00
      1 2 184,00
27.10.2025 09:12:29,347 1   2 187,00
      1 2 187,00
      1 2 187,00
27.10.2025 09:10:35,758 3   2 189,00
      3 2 189,00
      2 2 189,00
      1 2 189,00
27.10.2025 09:10:18,653 1   2 194,00
      1 2 194,00
      1 2 194,00
27.10.2025 09:09:54,864 1   2 195,00
      1 2 195,00
      1 2 195,00
27.10.2025 09:09:30,904 2   2 192,00
      2 2 192,00
      2 2 192,00
27.10.2025 09:09:25,895 2   2 194,00
      2 2 194,00
      2 2 194,00
27.10.2025 09:07:41,467 2   2 195,00
      2 2 195,00
      2 2 195,00
27.10.2025 09:06:08,372 1   2 197,00
      1 2 197,00
      1 2 197,00
27.10.2025 09:05:53,537 7   2 195,00
      7 2 195,00
      7 2 195,00
27.10.2025 09:04:09,491 1   2 199,00
      1 2 199,00
      1 2 199,00
27.10.2025 09:01:51,289 12   2 197,00
      12 2 197,00
      12 2 197,00
27.10.2025 08:58:24,387 1   2 210,00
      1 2 210,00
      1 2 210,00
27.10.2025 08:56:57,852 1   2 206,00
      1 2 206,00
      1 2 206,00
27.10.2025 08:55:53,259 1   2 201,00
      1 2 201,00
      1 2 201,00
27.10.2025 08:53:29,486 3   2 203,00
      3 2 203,00
      3 2 203,00
27.10.2025 08:49:20,583 3   2 202,00
      3 2 202,00
      3 2 202,00
27.10.2025 08:42:47,465 1   2 205,00
      1 2 205,00
      1 2 205,00
27.10.2025 08:40:19,534 3   2 205,00
      3 2 205,00
      3 2 205,00
27.10.2025 08:37:59,499 1   2 210,00
      1 2 210,00
      1 2 210,00
27.10.2025 08:36:44,641 3   2 203,00
      3 2 203,00
      3 2 203,00
27.10.2025 08:17:06,329 3   2 197,00
      3 2 197,00
      3 2 197,00
27.10.2025 08:16:53,444 1   2 203,00
      1 2 203,00
      1 2 203,00
27.10.2025 08:14:07,849 1   2 203,00
      1 2 203,00
      1 2 203,00
27.10.2025 08:13:39,166 1   2 203,00
      1 2 203,00
      1 2 203,00
27.10.2025 08:06:21,748 1   2 205,00
      1 2 205,00
      1 2 205,00
27.10.2025 08:05:57,408 1   2 200,00
      1 2 200,00
      1 2 200,00
27.10.2025 08:01:42,182 3   2 199,00
      3 2 199,00
      3 2 199,00
27.10.2025 08:01:20,930 1   2 204,00
      1 2 204,00
      1 2 204,00
27.10.2025 08:00:54,559 1   2 203,00
      1 2 203,00
      1 2 203,00
27.10.2025 08:00:42,039 3   2 198,00
      1 2 198,00
      2 2 198,00
      1 2 198,00
      2 2 198,00
27.10.2025 08:00:07,998 5   2 203,00
      5 2 203,00
      3 2 203,00
      2 2 203,00
27.10.2025 07:54:46,392 2   2 199,00
      2 2 199,00
      2 2 199,00
27.10.2025 07:54:44,151 2   2 199,00
      2 2 199,00
      2 2 199,00
27.10.2025 07:54:36,965 2   2 200,00
      2 2 200,00
      2 2 200,00
27.10.2025 07:31:09,059 1   2 200,00
      1 2 200,00
      1 2 200,00
27.10.2025 07:30:00,569 1   2 199,00
      1 2 199,00
      1 2 199,00
Copyright © 2025 Tradegate Exchange GmbH
Bitte beachten Sie das Regelwerk

DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der ISS STOXX Index GmbH
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG

Kurse in EUR; Fremdwährungsanleihen in der jeweiligen Währung
Zeitangaben in CET (UTC+1)