Amundi Nasdaq-100 Daily (2x) Leveraged UCITS Acc
- Information
- letzte Umsätze
- kaufen
- verkaufen
59
58
1473,00
Datum | Uhrzeit | Stückzahl | Auftragsstückzahl | Kurs |
---|---|---|---|---|
20.10.2025 | 16:39:37,643 | 1 | 1 473,00 | |
1 | 1 473,00 | |||
1 | 1 473,00 | |||
20.10.2025 | 16:34:13,823 | 1 | 1 474,60 | |
1 | 1 474,60 | |||
1 | 1 474,60 | |||
20.10.2025 | 16:32:56,239 | 1 | 1 474,20 | |
1 | 1 474,20 | |||
1 | 1 474,20 | |||
20.10.2025 | 16:28:27,763 | 5 | 1 474,00 | |
5 | 1 474,00 | |||
5 | 1 474,00 | |||
20.10.2025 | 16:27:11,580 | 10 | 1 473,00 | |
10 | 1 473,00 | |||
10 | 1 473,00 | |||
20.10.2025 | 16:26:18,176 | 1 | 1 471,80 | |
1 | 1 471,80 | |||
1 | 1 471,80 | |||
20.10.2025 | 16:20:58,717 | 2 | 1 468,80 | |
2 | 1 468,80 | |||
2 | 1 468,80 | |||
20.10.2025 | 16:19:43,291 | 3 | 1 468,20 | |
3 | 1 468,20 | |||
3 | 1 468,20 | |||
20.10.2025 | 16:16:48,463 | 3 | 1 469,60 | |
3 | 1 469,60 | |||
3 | 1 469,60 | |||
20.10.2025 | 15:48:23,919 | 1 | 1 467,40 | |
1 | 1 467,40 | |||
1 | 1 467,40 | |||
20.10.2025 | 15:32:23,923 | 15 | 1 465,00 | |
15 | 1 465,00 | |||
15 | 1 465,00 | |||
20.10.2025 | 15:31:11,587 | 3 | 1 463,60 | |
3 | 1 463,60 | |||
3 | 1 463,60 | |||
20.10.2025 | 15:22:11,732 | 2 | 1 460,20 | |
2 | 1 460,20 | |||
2 | 1 460,20 | |||
20.10.2025 | 15:09:42,157 | 3 | 1 460,00 | |
3 | 1 460,00 | |||
3 | 1 460,00 | |||
20.10.2025 | 14:40:23,758 | 1 | 1 455,00 | |
1 | 1 455,00 | |||
1 | 1 455,00 | |||
20.10.2025 | 14:35:46,151 | 5 | 1 454,00 | |
5 | 1 454,00 | |||
5 | 1 454,00 | |||
20.10.2025 | 14:31:47,889 | 3 | 1 454,60 | |
3 | 1 454,60 | |||
3 | 1 454,60 | |||
20.10.2025 | 14:00:22,715 | 7 | 1 452,20 | |
7 | 1 452,20 | |||
7 | 1 452,20 | |||
20.10.2025 | 13:54:10,652 | 15 | 1 453,60 | |
15 | 1 453,60 | |||
15 | 1 453,60 | |||
20.10.2025 | 13:53:00,007 | 15 | 1 452,80 | |
15 | 1 452,80 | |||
15 | 1 452,80 | |||
20.10.2025 | 13:03:14,457 | 2 | 1 450,40 | |
2 | 1 450,40 | |||
2 | 1 450,40 | |||
20.10.2025 | 12:18:35,590 | 5 | 1 451,80 | |
5 | 1 451,80 | |||
5 | 1 451,80 | |||
20.10.2025 | 12:12:04,509 | 1 | 1 451,80 | |
1 | 1 451,80 | |||
1 | 1 451,80 | |||
20.10.2025 | 12:07:56,461 | 6 | 1 450,80 | |
6 | 1 450,80 | |||
6 | 1 450,80 | |||
20.10.2025 | 12:07:53,476 | 6 | 1 451,20 | |
6 | 1 451,20 | |||
6 | 1 451,20 | |||
20.10.2025 | 12:06:48,410 | 15 | 1 451,20 | |
15 | 1 451,20 | |||
15 | 1 451,20 | |||
20.10.2025 | 11:56:16,684 | 1 | 1 451,40 | |
1 | 1 451,40 | |||
1 | 1 451,40 | |||
20.10.2025 | 11:41:44,443 | 10 | 1 450,80 | |
10 | 1 450,80 | |||
10 | 1 450,80 | |||
20.10.2025 | 11:37:01,556 | 7 | 1 450,80 | |
7 | 1 450,80 | |||
7 | 1 450,80 | |||
20.10.2025 | 11:20:48,077 | 2 | 1 453,40 | |
2 | 1 453,40 | |||
2 | 1 453,40 | |||
20.10.2025 | 11:20:44,450 | 15 | 1 453,40 | |
15 | 1 453,40 | |||
15 | 1 453,40 | |||
20.10.2025 | 11:14:40,739 | 2 | 1 452,00 | |
2 | 1 452,00 | |||
2 | 1 452,00 | |||
20.10.2025 | 10:52:16,150 | 1 | 1 450,60 | |
1 | 1 450,60 | |||
1 | 1 450,60 | |||
20.10.2025 | 10:45:17,775 | 1 | 1 452,40 | |
1 | 1 452,40 | |||
1 | 1 452,40 | |||
20.10.2025 | 10:28:58,984 | 1 | 1 452,40 | |
1 | 1 452,40 | |||
1 | 1 452,40 | |||
20.10.2025 | 10:17:52,574 | 4 | 1 455,20 | |
4 | 1 455,20 | |||
4 | 1 455,20 | |||
20.10.2025 | 10:16:57,654 | 12 | 1 455,20 | |
12 | 1 455,20 | |||
12 | 1 455,20 | |||
20.10.2025 | 10:10:29,144 | 10 | 1 454,40 | |
10 | 1 454,40 | |||
10 | 1 454,40 | |||
20.10.2025 | 09:50:09,291 | 1 | 1 457,40 | |
1 | 1 457,40 | |||
1 | 1 457,40 | |||
20.10.2025 | 09:40:48,180 | 10 | 1 458,80 | |
10 | 1 458,80 | |||
10 | 1 458,80 | |||
20.10.2025 | 09:40:35,561 | 15 | 1 458,20 | |
15 | 1 458,20 | |||
15 | 1 458,20 | |||
20.10.2025 | 09:38:18,988 | 2 | 1 457,80 | |
2 | 1 457,80 | |||
2 | 1 457,80 | |||
20.10.2025 | 09:17:47,827 | 3 | 1 456,80 | |
3 | 1 456,80 | |||
3 | 1 456,80 | |||
20.10.2025 | 09:13:12,123 | 5 | 1 457,20 | |
5 | 1 457,20 | |||
5 | 1 457,20 | |||
20.10.2025 | 09:06:52,208 | 2 | 1 453,80 | |
2 | 1 453,80 | |||
2 | 1 453,80 | |||
20.10.2025 | 09:04:24,977 | 1 | 1 456,00 | |
1 | 1 456,00 | |||
1 | 1 456,00 | |||
20.10.2025 | 09:04:09,256 | 2 | 1 456,40 | |
2 | 1 456,40 | |||
2 | 1 456,40 | |||
20.10.2025 | 08:47:19,755 | 4 | 1 455,00 | |
4 | 1 455,00 | |||
4 | 1 455,00 | |||
20.10.2025 | 08:44:27,018 | 9 | 1 457,40 | |
9 | 1 457,40 | |||
9 | 1 457,40 | |||
20.10.2025 | 08:43:35,293 | 1 | 1 457,40 | |
1 | 1 457,40 | |||
1 | 1 457,40 | |||
20.10.2025 | 08:43:11,035 | 9 | 1 457,40 | |
9 | 1 457,40 | |||
9 | 1 457,40 | |||
20.10.2025 | 08:42:41,071 | 1 | 1 457,40 | |
1 | 1 457,40 | |||
1 | 1 457,40 | |||
20.10.2025 | 08:42:37,621 | 9 | 1 457,40 | |
9 | 1 457,40 | |||
9 | 1 457,40 | |||
20.10.2025 | 08:36:41,799 | 1 | 1 457,40 | |
1 | 1 457,40 | |||
1 | 1 457,40 | |||
20.10.2025 | 08:13:39,914 | 2 | 1 451,00 | |
2 | 1 451,00 | |||
2 | 1 451,00 | |||
20.10.2025 | 08:09:24,497 | 8 | 1 454,40 | |
8 | 1 454,40 | |||
8 | 1 454,40 | |||
20.10.2025 | 07:43:49,415 | 2 | 1 451,60 | |
2 | 1 451,60 | |||
2 | 1 451,60 | |||
20.10.2025 | 07:38:02,227 | 2 | 1 452,60 | |
1 | 1 452,60 | |||
1 | 1 452,60 | |||
1 | 1 452,60 | |||
1 | 1 452,60 |
Copyright © 2025 Tradegate Exchange GmbH
Bitte beachten Sie das Regelwerk
DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der ISS STOXX Index GmbH
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG
Bitte beachten Sie das Regelwerk
DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der ISS STOXX Index GmbH
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG
Kurse in EUR; Fremdwährungsanleihen in der jeweiligen Währung
Zeitangaben in CEST (UTC+2)
Kurssuche
Kursliste ETPs
(umfasst ETFs, ETNs und ETCs)
Handelszeit
7:30 bis 22:00 Uhr
7:30 bis 22:00 Uhr
Top 5 Umsatz
Realtime Quotes
Letzte Aktualisierung:
20.10.2025 @ 16:49:35
Letzte Aktualisierung:
20.10.2025 @ 16:49:35