UniCredit S.p.A.
- Information
- letzte Umsätze
- kaufen
- verkaufen
167
152
61,10
| Datum | Uhrzeit | Stückzahl | Auftragsstückzahl | Kurs |
|---|---|---|---|---|
| 24.10.2025 | 21:46:31,574 | 150 | 61,10 | |
| 150 | 61,10 | |||
| 150 | 61,10 | |||
| 24.10.2025 | 20:27:07,067 | 3 | 61,13 | |
| 3 | 61,13 | |||
| 3 | 61,13 | |||
| 24.10.2025 | 20:26:58,610 | 1 | 61,20 | |
| 1 | 61,20 | |||
| 1 | 61,20 | |||
| 24.10.2025 | 19:58:59,944 | 6 | 61,12 | |
| 6 | 61,12 | |||
| 6 | 61,12 | |||
| 24.10.2025 | 19:55:15,154 | 15 | 61,20 | |
| 15 | 61,20 | |||
| 15 | 61,20 | |||
| 24.10.2025 | 19:49:52,804 | 125 | 61,15 | |
| 125 | 61,15 | |||
| 125 | 61,15 | |||
| 24.10.2025 | 19:44:32,575 | 1 | 61,20 | |
| 1 | 61,20 | |||
| 1 | 61,20 | |||
| 24.10.2025 | 19:36:54,370 | 10 | 61,20 | |
| 10 | 61,20 | |||
| 10 | 61,20 | |||
| 24.10.2025 | 19:23:09,898 | 3 | 61,20 | |
| 3 | 61,20 | |||
| 3 | 61,20 | |||
| 24.10.2025 | 19:15:54,639 | 20 | 61,20 | |
| 20 | 61,20 | |||
| 20 | 61,20 | |||
| 24.10.2025 | 19:11:54,426 | 4 | 61,12 | |
| 4 | 61,12 | |||
| 4 | 61,12 | |||
| 24.10.2025 | 18:53:10,111 | 20 | 61,20 | |
| 20 | 61,20 | |||
| 20 | 61,20 | |||
| 24.10.2025 | 18:52:56,771 | 73 | 61,15 | |
| 73 | 61,15 | |||
| 73 | 61,15 | |||
| 24.10.2025 | 18:34:32,242 | 20 | 61,20 | |
| 20 | 61,20 | |||
| 20 | 61,20 | |||
| 24.10.2025 | 18:23:20,820 | 12 | 61,18 | |
| 12 | 61,18 | |||
| 12 | 61,18 | |||
| 24.10.2025 | 18:09:35,563 | 170 | 61,21 | |
| 170 | 61,21 | |||
| 170 | 61,21 | |||
| 24.10.2025 | 18:09:07,418 | 170 | 61,20 | |
| 170 | 61,20 | |||
| 170 | 61,20 | |||
| 24.10.2025 | 18:02:58,978 | 2 | 61,20 | |
| 2 | 61,20 | |||
| 2 | 61,20 | |||
| 24.10.2025 | 17:57:46,144 | 21 | 61,20 | |
| 21 | 61,20 | |||
| 21 | 61,20 | |||
| 24.10.2025 | 17:42:07,469 | 100 | 61,31 | |
| 100 | 61,31 | |||
| 100 | 61,31 | |||
| 24.10.2025 | 17:42:07,416 | 170 | 61,31 | |
| 170 | 61,31 | |||
| 170 | 61,31 | |||
| 24.10.2025 | 17:39:29,174 | 81 | 61,41 | |
| 81 | 61,41 | |||
| 81 | 61,41 | |||
| 24.10.2025 | 17:20:03,687 | 157 | 61,32 | |
| 157 | 61,32 | |||
| 157 | 61,32 | |||
| 24.10.2025 | 17:19:07,957 | 39 | 61,31 | |
| 39 | 61,31 | |||
| 39 | 61,31 | |||
| 24.10.2025 | 17:16:56,137 | 175 | 61,24 | |
| 175 | 61,24 | |||
| 175 | 61,24 | |||
| 24.10.2025 | 17:03:49,516 | 300 | 61,18 | |
| 300 | 61,18 | |||
| 300 | 61,18 | |||
| 24.10.2025 | 16:51:41,795 | 10 | 61,29 | |
| 10 | 61,29 | |||
| 10 | 61,29 | |||
| 24.10.2025 | 16:48:35,077 | 4 | 61,31 | |
| 4 | 61,31 | |||
| 4 | 61,31 | |||
| 24.10.2025 | 16:23:08,854 | 165 | 61,16 | |
| 165 | 61,16 | |||
| 165 | 61,16 | |||
| 24.10.2025 | 16:19:09,786 | 40 | 61,16 | |
| 40 | 61,16 | |||
| 40 | 61,16 | |||
| 24.10.2025 | 16:15:04,952 | 9 | 61,28 | |
| 9 | 61,28 | |||
| 9 | 61,28 | |||
| 24.10.2025 | 16:13:26,689 | 470 | 61,25 | |
| 470 | 61,25 | |||
| 470 | 61,25 | |||
| 24.10.2025 | 16:11:30,556 | 86 | 61,22 | |
| 86 | 61,22 | |||
| 86 | 61,22 | |||
| 24.10.2025 | 16:10:00,618 | 66 | 61,25 | |
| 66 | 61,25 | |||
| 66 | 61,25 | |||
| 24.10.2025 | 16:07:44,207 | 73 | 61,29 | |
| 73 | 61,29 | |||
| 73 | 61,29 | |||
| 24.10.2025 | 16:05:16,863 | 300 | 61,31 | |
| 300 | 61,31 | |||
| 300 | 61,31 | |||
| 24.10.2025 | 16:03:25,620 | 73 | 61,30 | |
| 73 | 61,30 | |||
| 73 | 61,30 | |||
| 24.10.2025 | 16:01:01,385 | 26 | 61,46 | |
| 26 | 61,46 | |||
| 26 | 61,46 | |||
| 24.10.2025 | 15:58:42,989 | 50 | 61,46 | |
| 50 | 61,46 | |||
| 50 | 61,46 | |||
| 24.10.2025 | 15:57:56,344 | 30 | 61,47 | |
| 30 | 61,47 | |||
| 30 | 61,47 | |||
| 24.10.2025 | 15:56:24,439 | 170 | 61,46 | |
| 170 | 61,46 | |||
| 170 | 61,46 | |||
| 24.10.2025 | 15:54:35,898 | 3 | 61,39 | |
| 3 | 61,39 | |||
| 3 | 61,39 | |||
| 24.10.2025 | 15:54:23,624 | 11 | 61,40 | |
| 11 | 61,40 | |||
| 11 | 61,40 | |||
| 24.10.2025 | 15:46:19,741 | 100 | 61,39 | |
| 100 | 61,39 | |||
| 100 | 61,39 | |||
| 24.10.2025 | 15:39:55,828 | 200 | 61,29 | |
| 200 | 61,29 | |||
| 200 | 61,29 | |||
| 24.10.2025 | 15:29:58,259 | 8 | 61,14 | |
| 8 | 61,14 | |||
| 8 | 61,14 | |||
| 24.10.2025 | 15:29:14,063 | 1 | 61,17 | |
| 1 | 61,17 | |||
| 1 | 61,17 | |||
| 24.10.2025 | 15:26:30,755 | 1 | 61,15 | |
| 1 | 61,15 | |||
| 1 | 61,15 | |||
| 24.10.2025 | 15:26:10,242 | 1 | 61,15 | |
| 1 | 61,15 | |||
| 1 | 61,15 | |||
| 24.10.2025 | 15:19:40,297 | 111 | 61,10 | |
| 45 | 61,10 | |||
| 111 | 61,10 | |||
| 66 | 61,10 | |||
| 24.10.2025 | 15:19:40,254 | 172 | 61,10 | |
| 127 | 61,10 | |||
| 45 | 61,10 | |||
| 172 | 61,10 | |||
| 24.10.2025 | 15:19:40,226 | 15 | 61,10 | |
| 15 | 61,10 | |||
| 15 | 61,10 | |||
| 24.10.2025 | 15:19:32,332 | 413 | 61,10 | |
| 52 | 61,10 | |||
| 413 | 61,10 | |||
| 31 | 61,10 | |||
| 181 | 61,10 | |||
| 82 | 61,10 | |||
| 9 | 61,10 | |||
| 58 | 61,10 | |||
| 24.10.2025 | 15:19:32,257 | 118 | 61,10 | |
| 118 | 61,10 | |||
| 118 | 61,10 | |||
| 24.10.2025 | 15:17:44,447 | 62 | 61,13 | |
| 62 | 61,13 | |||
| 62 | 61,13 | |||
| 24.10.2025 | 15:16:15,494 | 5 | 60,97 | |
| 5 | 60,97 | |||
| 5 | 60,97 | |||
| 24.10.2025 | 15:15:43,996 | 226 | 61,00 | |
| 226 | 61,00 | |||
| 60 | 61,00 | |||
| 16 | 61,00 | |||
| 16 | 61,00 | |||
| 15 | 61,00 | |||
| 65 | 61,00 | |||
| 4 | 61,00 | |||
| 50 | 61,00 | |||
| 24.10.2025 | 15:06:43,904 | 3 | 61,08 | |
| 3 | 61,08 | |||
| 3 | 61,08 | |||
| 24.10.2025 | 15:02:41,973 | 20 | 61,01 | |
| 20 | 61,01 | |||
| 20 | 61,01 | |||
| 24.10.2025 | 14:52:52,977 | 10 | 61,22 | |
| 10 | 61,22 | |||
| 10 | 61,22 | |||
| 24.10.2025 | 14:29:53,157 | 253 | 61,21 | |
| 253 | 61,21 | |||
| 253 | 61,21 | |||
| 24.10.2025 | 14:29:40,188 | 200 | 61,20 | |
| 200 | 61,20 | |||
| 200 | 61,20 | |||
| 24.10.2025 | 14:29:12,307 | 38 | 61,20 | |
| 38 | 61,20 | |||
| 38 | 61,20 | |||
| 24.10.2025 | 14:22:53,944 | 315 | 61,19 | |
| 315 | 61,19 | |||
| 315 | 61,19 | |||
| 24.10.2025 | 14:19:35,962 | 20 | 61,17 | |
| 20 | 61,17 | |||
| 20 | 61,17 | |||
| 24.10.2025 | 14:14:44,155 | 16 | 61,20 | |
| 16 | 61,20 | |||
| 16 | 61,20 | |||
| 24.10.2025 | 14:13:26,300 | 15 | 61,20 | |
| 15 | 61,20 | |||
| 15 | 61,20 | |||
| 24.10.2025 | 14:08:49,162 | 37 | 61,24 | |
| 37 | 61,24 | |||
| 37 | 61,24 | |||
| 24.10.2025 | 14:03:15,430 | 20 | 61,15 | |
| 20 | 61,15 | |||
| 20 | 61,15 | |||
| 24.10.2025 | 14:01:15,002 | 10 | 61,16 | |
| 10 | 61,16 | |||
| 10 | 61,16 | |||
| 24.10.2025 | 14:00:51,850 | 2 | 61,16 | |
| 2 | 61,16 | |||
| 2 | 61,16 | |||
| 24.10.2025 | 13:59:16,718 | 37 | 61,16 | |
| 37 | 61,16 | |||
| 37 | 61,16 | |||
| 24.10.2025 | 13:59:12,696 | 31 | 61,15 | |
| 31 | 61,15 | |||
| 31 | 61,15 | |||
| 24.10.2025 | 13:50:53,391 | 50 | 61,18 | |
| 50 | 61,18 | |||
| 50 | 61,18 | |||
| 24.10.2025 | 13:48:12,601 | 400 | 61,18 | |
| 400 | 61,18 | |||
| 400 | 61,18 | |||
| 24.10.2025 | 13:46:26,728 | 7 | 61,19 | |
| 7 | 61,19 | |||
| 7 | 61,19 | |||
| 24.10.2025 | 13:37:35,199 | 160 | 61,17 | |
| 160 | 61,17 | |||
| 160 | 61,17 | |||
| 24.10.2025 | 13:27:35,877 | 100 | 61,26 | |
| 100 | 61,26 | |||
| 100 | 61,26 | |||
| 24.10.2025 | 13:24:07,782 | 3 | 61,25 | |
| 3 | 61,25 | |||
| 3 | 61,25 | |||
| 24.10.2025 | 13:23:41,928 | 36 | 61,26 | |
| 36 | 61,26 | |||
| 36 | 61,26 | |||
| 24.10.2025 | 13:23:25,787 | 15 | 61,26 | |
| 15 | 61,26 | |||
| 15 | 61,26 | |||
| 24.10.2025 | 13:22:51,285 | 100 | 61,24 | |
| 100 | 61,24 | |||
| 100 | 61,24 | |||
| 24.10.2025 | 13:19:45,684 | 40 | 61,21 | |
| 40 | 61,21 | |||
| 40 | 61,21 | |||
| 24.10.2025 | 13:10:54,376 | 2 | 61,35 | |
| 2 | 61,35 | |||
| 2 | 61,35 | |||
| 24.10.2025 | 12:55:20,861 | 90 | 61,34 | |
| 90 | 61,34 | |||
| 90 | 61,34 | |||
| 24.10.2025 | 12:45:18,530 | 1 | 61,40 | |
| 1 | 61,40 | |||
| 1 | 61,40 | |||
| 24.10.2025 | 12:30:57,470 | 99 | 61,45 | |
| 99 | 61,45 | |||
| 99 | 61,45 | |||
| 24.10.2025 | 12:28:48,305 | 28 | 61,48 | |
| 28 | 61,48 | |||
| 28 | 61,48 | |||
| 24.10.2025 | 12:28:27,384 | 5 | 61,50 | |
| 5 | 61,50 | |||
| 5 | 61,50 | |||
| 24.10.2025 | 12:27:22,608 | 1 000 | 61,50 | |
| 1 000 | 61,50 | |||
| 1 000 | 61,50 | |||
| 24.10.2025 | 12:20:14,094 | 4 | 61,52 | |
| 4 | 61,52 | |||
| 4 | 61,52 | |||
| 24.10.2025 | 11:56:46,561 | 39 | 61,69 | |
| 39 | 61,69 | |||
| 39 | 61,69 | |||
| 24.10.2025 | 11:52:42,420 | 100 | 61,75 | |
| 100 | 61,75 | |||
| 100 | 61,75 | |||
| 24.10.2025 | 11:45:48,707 | 37 | 61,66 | |
| 37 | 61,66 | |||
| 37 | 61,66 | |||
| 24.10.2025 | 11:40:44,613 | 37 | 61,68 | |
| 37 | 61,68 | |||
| 37 | 61,68 | |||
| 24.10.2025 | 11:33:23,842 | 38 | 61,52 | |
| 38 | 61,52 | |||
| 38 | 61,52 | |||
| 24.10.2025 | 11:32:22,710 | 25 | 61,52 | |
| 25 | 61,52 | |||
| 25 | 61,52 | |||
| 24.10.2025 | 11:32:17,720 | 37 | 61,52 | |
| 37 | 61,52 | |||
| 37 | 61,52 | |||
| 24.10.2025 | 11:31:10,501 | 11 | 61,51 | |
| 11 | 61,51 | |||
| 11 | 61,51 | |||
| 24.10.2025 | 11:28:48,257 | 35 | 61,47 | |
| 35 | 61,47 | |||
| 35 | 61,47 | |||
| 24.10.2025 | 11:24:48,376 | 27 | 61,52 | |
| 27 | 61,52 | |||
| 27 | 61,52 | |||
| 24.10.2025 | 11:23:56,756 | 38 | 61,48 | |
| 38 | 61,48 | |||
| 38 | 61,48 | |||
| 24.10.2025 | 11:20:26,458 | 86 | 61,48 | |
| 86 | 61,48 | |||
| 86 | 61,48 | |||
| 24.10.2025 | 11:17:20,997 | 79 | 61,41 | |
| 79 | 61,41 | |||
| 79 | 61,41 | |||
| 24.10.2025 | 11:08:33,257 | 250 | 61,29 | |
| 250 | 61,29 | |||
| 250 | 61,29 | |||
| 24.10.2025 | 11:08:33,173 | 20 | 61,30 | |
| 20 | 61,30 | |||
| 20 | 61,30 | |||
| 24.10.2025 | 11:08:16,337 | 60 | 61,36 | |
| 60 | 61,36 | |||
| 60 | 61,36 | |||
| 24.10.2025 | 11:06:06,160 | 20 | 61,40 | |
| 20 | 61,40 | |||
| 20 | 61,40 | |||
| 24.10.2025 | 11:03:58,384 | 82 | 61,40 | |
| 82 | 61,40 | |||
| 82 | 61,40 | |||
| 24.10.2025 | 11:03:11,422 | 5 | 61,47 | |
| 5 | 61,47 | |||
| 5 | 61,47 | |||
| 24.10.2025 | 11:01:23,017 | 400 | 61,45 | |
| 400 | 61,45 | |||
| 400 | 61,45 | |||
| 24.10.2025 | 10:58:41,626 | 100 | 61,54 | |
| 100 | 61,54 | |||
| 100 | 61,54 | |||
| 24.10.2025 | 10:54:20,625 | 38 | 61,60 | |
| 38 | 61,60 | |||
| 38 | 61,60 | |||
| 24.10.2025 | 10:52:15,894 | 5 | 61,59 | |
| 5 | 61,59 | |||
| 5 | 61,59 | |||
| 24.10.2025 | 10:49:22,570 | 50 | 61,69 | |
| 50 | 61,69 | |||
| 50 | 61,69 | |||
| 24.10.2025 | 10:45:42,393 | 6 | 61,66 | |
| 6 | 61,66 | |||
| 6 | 61,66 | |||
| 24.10.2025 | 10:43:27,872 | 50 | 61,65 | |
| 50 | 61,65 | |||
| 50 | 61,65 | |||
| 24.10.2025 | 10:41:19,046 | 3 | 61,63 | |
| 3 | 61,63 | |||
| 3 | 61,63 | |||
| 24.10.2025 | 10:40:01,272 | 71 | 61,66 | |
| 71 | 61,66 | |||
| 71 | 61,66 | |||
| 24.10.2025 | 10:38:31,297 | 8 | 61,65 | |
| 8 | 61,65 | |||
| 8 | 61,65 | |||
| 24.10.2025 | 10:27:52,511 | 50 | 61,65 | |
| 50 | 61,65 | |||
| 50 | 61,65 | |||
| 24.10.2025 | 10:25:18,230 | 2 | 61,58 | |
| 2 | 61,58 | |||
| 2 | 61,58 | |||
| 24.10.2025 | 10:23:27,154 | 30 | 61,58 | |
| 30 | 61,58 | |||
| 30 | 61,58 | |||
| 24.10.2025 | 10:21:23,395 | 100 | 61,57 | |
| 100 | 61,57 | |||
| 100 | 61,57 | |||
| 24.10.2025 | 10:20:52,298 | 34 | 61,53 | |
| 34 | 61,53 | |||
| 34 | 61,53 | |||
| 24.10.2025 | 10:20:36,799 | 3 | 61,52 | |
| 3 | 61,52 | |||
| 3 | 61,52 | |||
| 24.10.2025 | 10:20:05,706 | 1 | 61,53 | |
| 1 | 61,53 | |||
| 1 | 61,53 | |||
| 24.10.2025 | 10:18:02,894 | 100 | 61,46 | |
| 100 | 61,46 | |||
| 100 | 61,46 | |||
| 24.10.2025 | 10:15:33,041 | 6 | 61,47 | |
| 6 | 61,47 | |||
| 6 | 61,47 | |||
| 24.10.2025 | 10:14:25,725 | 46 | 61,44 | |
| 46 | 61,44 | |||
| 46 | 61,44 | |||
| 24.10.2025 | 10:14:08,758 | 215 | 61,50 | |
| 20 | 61,50 | |||
| 215 | 61,50 | |||
| 150 | 61,50 | |||
| 25 | 61,50 | |||
| 20 | 61,50 | |||
| 24.10.2025 | 10:13:38,350 | 9 | 61,55 | |
| 9 | 61,55 | |||
| 9 | 61,55 | |||
| 24.10.2025 | 10:12:02,775 | 615 | 61,63 | |
| 615 | 61,63 | |||
| 615 | 61,63 | |||
| 24.10.2025 | 10:10:47,361 | 8 | 61,60 | |
| 8 | 61,60 | |||
| 8 | 61,60 | |||
| 24.10.2025 | 10:09:00,857 | 15 | 61,72 | |
| 15 | 61,72 | |||
| 15 | 61,72 | |||
| 24.10.2025 | 10:00:55,772 | 96 | 61,70 | |
| 96 | 61,70 | |||
| 96 | 61,70 | |||
| 24.10.2025 | 09:56:03,257 | 4 | 61,80 | |
| 4 | 61,80 | |||
| 4 | 61,80 | |||
| 24.10.2025 | 09:51:59,053 | 25 | 61,90 | |
| 25 | 61,90 | |||
| 25 | 61,90 | |||
| 24.10.2025 | 09:45:10,597 | 4 | 62,03 | |
| 4 | 62,03 | |||
| 4 | 62,03 | |||
| 24.10.2025 | 09:31:13,038 | 3 | 62,02 | |
| 3 | 62,02 | |||
| 3 | 62,02 | |||
| 24.10.2025 | 09:30:12,657 | 3 | 62,08 | |
| 3 | 62,08 | |||
| 3 | 62,08 | |||
| 24.10.2025 | 09:29:53,934 | 20 | 62,00 | |
| 20 | 62,00 | |||
| 20 | 62,00 | |||
| 24.10.2025 | 09:25:20,136 | 25 | 62,00 | |
| 25 | 62,00 | |||
| 25 | 62,00 | |||
| 24.10.2025 | 09:11:45,960 | 3 | 62,18 | |
| 3 | 62,18 | |||
| 3 | 62,18 | |||
| 24.10.2025 | 09:09:11,721 | 100 | 62,05 | |
| 100 | 62,05 | |||
| 100 | 62,05 | |||
| 24.10.2025 | 09:05:25,641 | 4 | 62,27 | |
| 4 | 62,27 | |||
| 4 | 62,27 | |||
| 24.10.2025 | 08:35:31,446 | 55 | 62,55 | |
| 55 | 62,55 | |||
| 55 | 62,55 | |||
| 24.10.2025 | 08:28:33,119 | 10 | 62,56 | |
| 10 | 62,56 | |||
| 10 | 62,56 | |||
| 24.10.2025 | 08:03:37,876 | 1 | 62,64 | |
| 1 | 62,64 | |||
| 1 | 62,64 | |||
| 24.10.2025 | 08:00:14,828 | 12 | 62,65 | |
| 12 | 62,65 | |||
| 12 | 62,65 | |||
| 24.10.2025 | 07:30:49,529 | 16 | 62,60 | |
| 16 | 62,60 | |||
| 16 | 62,60 | |||
| 24.10.2025 | 07:30:12,183 | 4 | 62,41 | |
| 4 | 62,41 | |||
| 4 | 62,41 |
Copyright © 2025 Tradegate Exchange GmbH
Bitte beachten Sie das Regelwerk
DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der ISS STOXX Index GmbH
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG
Bitte beachten Sie das Regelwerk
DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der ISS STOXX Index GmbH
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG
Kurse in EUR; Fremdwährungsanleihen in der jeweiligen Währung
Zeitangaben in CET (UTC+1)
Top 5 Umsatz
Realtime Quotes
Letzte Aktualisierung:
24.10.2025 @ 22:00:00
Letzte Aktualisierung:
24.10.2025 @ 22:00:00

