Royal Caribbean Cruises Ltd.
- Information
- letzte Umsätze
- kaufen
- verkaufen
47
47
250,95
| Datum | Uhrzeit | Stückzahl | Auftragsstückzahl | Kurs |
|---|---|---|---|---|
| 19.12.2025 | 20:29:10,847 | 9 | 250,95 | |
| 9 | 250,95 | |||
| 9 | 250,95 | |||
| 19.12.2025 | 20:29:10,665 | 200 | 250,95 | |
| 200 | 250,95 | |||
| 200 | 250,95 | |||
| 19.12.2025 | 20:28:54,097 | 200 | 250,95 | |
| 200 | 250,95 | |||
| 200 | 250,95 | |||
| 19.12.2025 | 20:15:21,476 | 5 | 251,15 | |
| 5 | 251,15 | |||
| 5 | 251,15 | |||
| 19.12.2025 | 20:04:16,108 | 41 | 251,05 | |
| 41 | 251,05 | |||
| 41 | 251,05 | |||
| 19.12.2025 | 18:42:51,136 | 200 | 251,50 | |
| 200 | 251,50 | |||
| 200 | 251,50 | |||
| 19.12.2025 | 18:41:14,527 | 25 | 252,15 | |
| 25 | 252,15 | |||
| 25 | 252,15 | |||
| 19.12.2025 | 18:20:43,562 | 41 | 253,00 | |
| 41 | 253,00 | |||
| 41 | 253,00 | |||
| 19.12.2025 | 18:15:14,149 | 39 | 252,80 | |
| 39 | 252,80 | |||
| 39 | 252,80 | |||
| 19.12.2025 | 17:48:30,006 | 39 | 253,75 | |
| 39 | 253,75 | |||
| 39 | 253,75 | |||
| 19.12.2025 | 17:27:01,060 | 16 | 254,55 | |
| 16 | 254,55 | |||
| 16 | 254,55 | |||
| 19.12.2025 | 17:11:10,751 | 55 | 252,80 | |
| 55 | 252,80 | |||
| 55 | 252,80 | |||
| 19.12.2025 | 17:07:59,722 | 5 | 253,75 | |
| 5 | 253,75 | |||
| 5 | 253,75 | |||
| 19.12.2025 | 16:59:59,419 | 41 | 254,75 | |
| 41 | 254,75 | |||
| 41 | 254,75 | |||
| 19.12.2025 | 16:53:47,535 | 5 | 254,30 | |
| 5 | 254,30 | |||
| 5 | 254,30 | |||
| 19.12.2025 | 16:42:44,866 | 1 | 256,45 | |
| 1 | 256,45 | |||
| 1 | 256,45 | |||
| 19.12.2025 | 16:26:38,978 | 41 | 255,00 | |
| 41 | 255,00 | |||
| 41 | 255,00 | |||
| 19.12.2025 | 16:21:04,433 | 9 | 255,00 | |
| 9 | 255,00 | |||
| 9 | 255,00 | |||
| 19.12.2025 | 16:14:50,299 | 2 | 254,95 | |
| 2 | 254,95 | |||
| 2 | 254,95 | |||
| 19.12.2025 | 15:48:06,363 | 3 | 246,80 | |
| 3 | 246,80 | |||
| 3 | 246,80 | |||
| 19.12.2025 | 15:48:02,730 | 40 | 246,85 | |
| 40 | 246,85 | |||
| 40 | 246,85 | |||
| 19.12.2025 | 15:37:50,521 | 70 | 250,00 | |
| 20 | 250,00 | |||
| 70 | 250,00 | |||
| 50 | 250,00 | |||
| 19.12.2025 | 15:37:33,289 | 200 | 250,00 | |
| 200 | 250,00 | |||
| 200 | 250,00 | |||
| 19.12.2025 | 14:47:00,918 | 20 | 247,60 | |
| 20 | 247,60 | |||
| 20 | 247,60 | |||
| 19.12.2025 | 14:46:55,391 | 50 | 247,10 | |
| 50 | 247,10 | |||
| 50 | 247,10 | |||
| 19.12.2025 | 14:32:33,180 | 25 | 249,00 | |
| 25 | 249,00 | |||
| 25 | 249,00 | |||
| 19.12.2025 | 14:29:01,592 | 170 | 249,00 | |
| 170 | 249,00 | |||
| 170 | 249,00 | |||
| 19.12.2025 | 14:28:47,631 | 50 | 247,85 | |
| 50 | 247,85 | |||
| 50 | 247,85 | |||
| 19.12.2025 | 14:08:46,927 | 20 | 247,50 | |
| 20 | 247,50 | |||
| 20 | 247,50 | |||
| 19.12.2025 | 14:05:42,493 | 15 | 246,85 | |
| 15 | 246,85 | |||
| 15 | 246,85 | |||
| 19.12.2025 | 14:01:11,381 | 30 | 246,85 | |
| 30 | 246,85 | |||
| 30 | 246,85 | |||
| 19.12.2025 | 13:48:12,079 | 20 | 247,55 | |
| 20 | 247,55 | |||
| 20 | 247,55 | |||
| 19.12.2025 | 13:36:00,618 | 50 | 246,85 | |
| 50 | 246,85 | |||
| 50 | 246,85 | |||
| 19.12.2025 | 13:07:39,708 | 20 | 247,55 | |
| 20 | 247,55 | |||
| 20 | 247,55 | |||
| 19.12.2025 | 12:39:17,689 | 5 | 247,55 | |
| 5 | 247,55 | |||
| 5 | 247,55 | |||
| 19.12.2025 | 12:30:11,489 | 5 | 246,15 | |
| 5 | 246,15 | |||
| 5 | 246,15 | |||
| 19.12.2025 | 12:22:29,784 | 5 | 247,55 | |
| 5 | 247,55 | |||
| 5 | 247,55 | |||
| 19.12.2025 | 12:09:28,817 | 20 | 247,55 | |
| 20 | 247,55 | |||
| 20 | 247,55 | |||
| 19.12.2025 | 11:52:54,310 | 40 | 247,55 | |
| 40 | 247,55 | |||
| 40 | 247,55 | |||
| 19.12.2025 | 11:51:40,547 | 10 | 245,85 | |
| 10 | 245,85 | |||
| 10 | 245,85 | |||
| 19.12.2025 | 11:41:38,300 | 50 | 246,85 | |
| 50 | 246,85 | |||
| 50 | 246,85 | |||
| 19.12.2025 | 11:36:29,389 | 10 | 244,55 | |
| 10 | 244,55 | |||
| 10 | 244,55 | |||
| 19.12.2025 | 11:22:23,138 | 40 | 246,85 | |
| 40 | 246,85 | |||
| 40 | 246,85 | |||
| 19.12.2025 | 10:06:37,731 | 25 | 246,85 | |
| 25 | 246,85 | |||
| 25 | 246,85 | |||
| 19.12.2025 | 09:49:42,410 | 10 | 246,85 | |
| 10 | 246,85 | |||
| 10 | 246,85 | |||
| 19.12.2025 | 09:49:42,336 | 50 | 246,85 | |
| 50 | 246,85 | |||
| 50 | 246,85 | |||
| 19.12.2025 | 08:56:23,434 | 5 | 246,70 | |
| 5 | 246,70 | |||
| 5 | 246,70 |
Copyright © 2025 Tradegate Exchange GmbH
Bitte beachten Sie das Regelwerk
DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der ISS STOXX Index GmbH
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG
Bitte beachten Sie das Regelwerk
DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der ISS STOXX Index GmbH
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG
Kurse in EUR; Fremdwährungsanleihen in der jeweiligen Währung
Zeitangaben in CET (UTC+1)
Top 5 Umsatz
Realtime Quotes
Letzte Aktualisierung:
19.12.2025 @ 21:10:44
Letzte Aktualisierung:
19.12.2025 @ 21:10:44

