Altria Group Inc.
- Information
- letzte Umsätze
- kaufen
- verkaufen
56
28
49,36
| Datum | Uhrzeit | Stückzahl | Auftragsstückzahl | Kurs | 
|---|---|---|---|---|
| 31.10.2025 | 08:02:03,012 | 163 | 49,36 | |
| 163 | 49,36 | |||
| 163 | 49,36 | |||
| 31.10.2025 | 08:00:10,146 | 3 | 49,535 | |
| 3 | 49,535 | |||
| 3 | 49,535 | |||
| 31.10.2025 | 07:54:08,633 | 12 | 49,50 | |
| 12 | 49,50 | |||
| 12 | 49,50 | |||
| 31.10.2025 | 07:51:45,264 | 29 | 49,35 | |
| 11 | 49,35 | |||
| 18 | 49,35 | |||
| 29 | 49,35 | |||
| 31.10.2025 | 07:51:29,914 | 163 | 49,355 | |
| 163 | 49,355 | |||
| 163 | 49,355 | |||
| 31.10.2025 | 07:51:20,653 | 163 | 49,355 | |
| 163 | 49,355 | |||
| 163 | 49,355 | |||
| 31.10.2025 | 07:46:56,893 | 163 | 49,355 | |
| 163 | 49,355 | |||
| 163 | 49,355 | |||
| 31.10.2025 | 07:43:54,918 | 250 | 49,55 | |
| 250 | 49,55 | |||
| 250 | 49,55 | |||
| 31.10.2025 | 07:43:53,562 | 72 | 49,40 | |
| 72 | 49,40 | |||
| 72 | 49,40 | |||
| 31.10.2025 | 07:42:22,307 | 406 | 49,405 | |
| 406 | 49,405 | |||
| 406 | 49,405 | |||
| 31.10.2025 | 07:42:00,381 | 308 | 49,50 | |
| 11 | 49,50 | |||
| 308 | 49,50 | |||
| 247 | 49,50 | |||
| 50 | 49,50 | |||
| 31.10.2025 | 07:41:31,475 | 308 | 49,505 | |
| 308 | 49,505 | |||
| 308 | 49,505 | |||
| 31.10.2025 | 07:41:21,338 | 1 103 | 49,62 | |
| 1 103 | 49,62 | |||
| 1 103 | 49,62 | |||
| 31.10.2025 | 07:41:18,116 | 50 | 49,62 | |
| 50 | 49,62 | |||
| 50 | 49,62 | |||
| 31.10.2025 | 07:41:17,532 | 410 | 49,62 | |
| 410 | 49,62 | |||
| 410 | 49,62 | |||
| 31.10.2025 | 07:41:17,508 | 28 | 49,62 | |
| 28 | 49,62 | |||
| 28 | 49,62 | |||
| 31.10.2025 | 07:41:17,112 | 1 | 49,62 | |
| 1 | 49,62 | |||
| 1 | 49,62 | |||
| 31.10.2025 | 07:41:16,902 | 1 | 49,62 | |
| 1 | 49,62 | |||
| 1 | 49,62 | |||
| 31.10.2025 | 07:41:16,298 | 1 | 49,62 | |
| 1 | 49,62 | |||
| 1 | 49,62 | |||
| 31.10.2025 | 07:41:15,692 | 1 | 49,62 | |
| 1 | 49,62 | |||
| 1 | 49,62 | |||
| 31.10.2025 | 07:40:29,349 | 405 | 49,60 | |
| 405 | 49,60 | |||
| 405 | 49,60 | |||
| 31.10.2025 | 07:32:56,290 | 100 | 49,60 | |
| 100 | 49,60 | |||
| 100 | 49,60 | |||
| 31.10.2025 | 07:32:43,044 | 50 | 49,405 | |
| 50 | 49,405 | |||
| 50 | 49,405 | |||
| 31.10.2025 | 07:32:02,367 | 8 | 49,405 | |
| 8 | 49,405 | |||
| 8 | 49,405 | |||
| 31.10.2025 | 07:31:30,799 | 365 | 49,50 | |
| 90 | 49,50 | |||
| 195 | 49,50 | |||
| 80 | 49,50 | |||
| 365 | 49,50 | |||
| 31.10.2025 | 07:31:27,875 | 406 | 49,505 | |
| 406 | 49,505 | |||
| 406 | 49,505 | |||
| 31.10.2025 | 07:31:27,272 | 334 | 49,505 | |
| 334 | 49,505 | |||
| 334 | 49,505 | |||
| 31.10.2025 | 07:31:22,199 | 1 120 | 49,60 | |
| 22 | 49,60 | |||
| 50 | 49,60 | |||
| 100 | 49,60 | |||
| 14 | 49,60 | |||
| 10 | 49,60 | |||
| 25 | 49,60 | |||
| 120 | 49,60 | |||
| 10 | 49,60 | |||
| 1 | 49,60 | |||
| 850 | 49,60 | |||
| 5 | 49,60 | |||
| 764 | 49,60 | |||
| 1 | 49,60 | |||
| 150 | 49,60 | |||
| 3 | 49,60 | |||
| 115 | 49,60 | 
	Copyright © 2025 Tradegate Exchange GmbH
Bitte beachten Sie das Regelwerk
	
DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der ISS STOXX Index GmbH
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG
	
	
			Bitte beachten Sie das Regelwerk
DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der ISS STOXX Index GmbH
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG
		Kurse in EUR; Fremdwährungsanleihen in der jeweiligen Währung
		Zeitangaben in CET (UTC+1)
	
Top 5 Umsatz
			Realtime Quotes
Letzte Aktualisierung:
31.10.2025 @ 08:03:04
		
	Letzte Aktualisierung:
31.10.2025 @ 08:03:04


