Zscaler Inc.
- Information
- letzte Umsätze
- kaufen
- verkaufen
76
76
274,20
| Datum | Uhrzeit | Stückzahl | Auftragsstückzahl | Kurs |
|---|---|---|---|---|
| 07.11.2025 | 21:31:58,772 | 10 | 274,20 | |
| 10 | 274,20 | |||
| 10 | 274,20 | |||
| 07.11.2025 | 21:25:52,621 | 4 | 274,15 | |
| 4 | 274,15 | |||
| 4 | 274,15 | |||
| 07.11.2025 | 21:18:41,417 | 35 | 275,60 | |
| 35 | 275,60 | |||
| 35 | 275,60 | |||
| 07.11.2025 | 21:15:42,487 | 7 | 276,50 | |
| 7 | 276,50 | |||
| 7 | 276,50 | |||
| 07.11.2025 | 21:13:24,823 | 10 | 276,90 | |
| 10 | 276,90 | |||
| 10 | 276,90 | |||
| 07.11.2025 | 21:04:08,809 | 12 | 277,00 | |
| 12 | 277,00 | |||
| 12 | 277,00 | |||
| 07.11.2025 | 21:02:53,878 | 7 | 277,20 | |
| 7 | 277,20 | |||
| 7 | 277,20 | |||
| 07.11.2025 | 21:02:25,891 | 18 | 277,10 | |
| 18 | 277,10 | |||
| 18 | 277,10 | |||
| 07.11.2025 | 21:02:18,731 | 22 | 277,20 | |
| 22 | 277,20 | |||
| 22 | 277,20 | |||
| 07.11.2025 | 21:00:05,989 | 19 | 277,05 | |
| 19 | 277,05 | |||
| 19 | 277,05 | |||
| 07.11.2025 | 21:00:00,300 | 18 | 277,05 | |
| 18 | 277,05 | |||
| 18 | 277,05 | |||
| 07.11.2025 | 20:59:56,782 | 108 | 277,05 | |
| 108 | 277,05 | |||
| 108 | 277,05 | |||
| 07.11.2025 | 20:59:26,329 | 8 | 276,55 | |
| 8 | 276,55 | |||
| 8 | 276,55 | |||
| 07.11.2025 | 20:55:57,715 | 18 | 277,20 | |
| 18 | 277,20 | |||
| 18 | 277,20 | |||
| 07.11.2025 | 20:54:23,159 | 5 | 277,20 | |
| 5 | 277,20 | |||
| 5 | 277,20 | |||
| 07.11.2025 | 20:52:16,462 | 20 | 277,05 | |
| 20 | 277,05 | |||
| 20 | 277,05 | |||
| 07.11.2025 | 20:49:26,614 | 21 | 277,10 | |
| 21 | 277,10 | |||
| 21 | 277,10 | |||
| 07.11.2025 | 20:47:50,264 | 18 | 276,50 | |
| 18 | 276,50 | |||
| 18 | 276,50 | |||
| 07.11.2025 | 20:46:26,890 | 18 | 277,45 | |
| 18 | 277,45 | |||
| 18 | 277,45 | |||
| 07.11.2025 | 20:40:01,813 | 13 | 275,90 | |
| 13 | 275,90 | |||
| 13 | 275,90 | |||
| 07.11.2025 | 20:36:29,908 | 5 | 275,55 | |
| 5 | 275,55 | |||
| 5 | 275,55 | |||
| 07.11.2025 | 20:35:43,583 | 31 | 275,35 | |
| 31 | 275,35 | |||
| 31 | 275,35 | |||
| 07.11.2025 | 20:31:08,542 | 17 | 274,95 | |
| 17 | 274,95 | |||
| 17 | 274,95 | |||
| 07.11.2025 | 20:09:06,608 | 11 | 274,95 | |
| 11 | 274,95 | |||
| 11 | 274,95 | |||
| 07.11.2025 | 20:07:01,704 | 15 | 275,00 | |
| 15 | 275,00 | |||
| 15 | 275,00 | |||
| 07.11.2025 | 19:49:05,706 | 18 | 274,70 | |
| 18 | 274,70 | |||
| 18 | 274,70 | |||
| 07.11.2025 | 19:44:40,399 | 2 | 274,05 | |
| 2 | 274,05 | |||
| 2 | 274,05 | |||
| 07.11.2025 | 19:32:14,421 | 2 | 274,70 | |
| 2 | 274,70 | |||
| 2 | 274,70 | |||
| 07.11.2025 | 19:28:52,223 | 19 | 275,50 | |
| 19 | 275,50 | |||
| 19 | 275,50 | |||
| 07.11.2025 | 19:18:51,549 | 18 | 273,60 | |
| 18 | 273,60 | |||
| 18 | 273,60 | |||
| 07.11.2025 | 19:06:32,265 | 7 | 273,10 | |
| 7 | 273,10 | |||
| 7 | 273,10 | |||
| 07.11.2025 | 19:01:56,918 | 37 | 273,05 | |
| 37 | 273,05 | |||
| 37 | 273,05 | |||
| 07.11.2025 | 18:48:15,600 | 7 | 272,00 | |
| 7 | 272,00 | |||
| 7 | 272,00 | |||
| 07.11.2025 | 18:39:50,104 | 18 | 272,60 | |
| 18 | 272,60 | |||
| 18 | 272,60 | |||
| 07.11.2025 | 18:32:13,698 | 2 | 272,55 | |
| 2 | 272,55 | |||
| 2 | 272,55 | |||
| 07.11.2025 | 18:29:24,374 | 10 | 272,70 | |
| 10 | 272,70 | |||
| 10 | 272,70 | |||
| 07.11.2025 | 18:27:33,089 | 10 | 273,15 | |
| 10 | 273,15 | |||
| 10 | 273,15 | |||
| 07.11.2025 | 18:25:47,977 | 1 | 273,15 | |
| 1 | 273,15 | |||
| 1 | 273,15 | |||
| 07.11.2025 | 18:21:09,027 | 30 | 272,15 | |
| 30 | 272,15 | |||
| 30 | 272,15 | |||
| 07.11.2025 | 18:16:11,231 | 18 | 272,10 | |
| 18 | 272,10 | |||
| 18 | 272,10 | |||
| 07.11.2025 | 18:14:43,294 | 10 | 272,10 | |
| 10 | 272,10 | |||
| 10 | 272,10 | |||
| 07.11.2025 | 17:57:28,271 | 15 | 271,85 | |
| 15 | 271,85 | |||
| 15 | 271,85 | |||
| 07.11.2025 | 17:56:42,341 | 10 | 271,45 | |
| 10 | 271,45 | |||
| 10 | 271,45 | |||
| 07.11.2025 | 17:50:51,060 | 20 | 272,10 | |
| 20 | 272,10 | |||
| 20 | 272,10 | |||
| 07.11.2025 | 17:47:24,884 | 19 | 271,55 | |
| 19 | 271,55 | |||
| 19 | 271,55 | |||
| 07.11.2025 | 17:31:03,157 | 7 | 272,00 | |
| 7 | 272,00 | |||
| 7 | 272,00 | |||
| 07.11.2025 | 17:28:36,244 | 20 | 273,00 | |
| 20 | 273,00 | |||
| 20 | 273,00 | |||
| 07.11.2025 | 17:04:45,442 | 3 | 274,00 | |
| 3 | 274,00 | |||
| 3 | 274,00 | |||
| 07.11.2025 | 17:02:46,162 | 7 | 273,95 | |
| 7 | 273,95 | |||
| 7 | 273,95 | |||
| 07.11.2025 | 16:57:06,909 | 22 | 273,85 | |
| 22 | 273,85 | |||
| 22 | 273,85 | |||
| 07.11.2025 | 16:20:24,291 | 24 | 274,30 | |
| 24 | 274,30 | |||
| 24 | 274,30 | |||
| 07.11.2025 | 16:13:11,379 | 10 | 273,65 | |
| 10 | 273,65 | |||
| 10 | 273,65 | |||
| 07.11.2025 | 16:10:15,866 | 10 | 273,90 | |
| 10 | 273,90 | |||
| 10 | 273,90 | |||
| 07.11.2025 | 16:07:49,122 | 18 | 271,85 | |
| 18 | 271,85 | |||
| 18 | 271,85 | |||
| 07.11.2025 | 15:52:12,703 | 57 | 270,80 | |
| 57 | 270,80 | |||
| 57 | 270,80 | |||
| 07.11.2025 | 15:49:56,891 | 25 | 271,60 | |
| 25 | 271,60 | |||
| 25 | 271,60 | |||
| 07.11.2025 | 15:48:21,720 | 35 | 272,70 | |
| 35 | 272,70 | |||
| 35 | 272,70 | |||
| 07.11.2025 | 15:44:30,052 | 20 | 270,45 | |
| 20 | 270,45 | |||
| 20 | 270,45 | |||
| 07.11.2025 | 15:42:57,465 | 12 | 270,15 | |
| 12 | 270,15 | |||
| 12 | 270,15 | |||
| 07.11.2025 | 15:42:57,434 | 11 | 270,15 | |
| 11 | 270,15 | |||
| 11 | 270,15 | |||
| 07.11.2025 | 15:36:54,647 | 1 | 274,90 | |
| 1 | 274,90 | |||
| 1 | 274,90 | |||
| 07.11.2025 | 14:46:09,304 | 10 | 271,95 | |
| 10 | 271,95 | |||
| 10 | 271,95 | |||
| 07.11.2025 | 14:34:00,225 | 12 | 273,80 | |
| 12 | 273,80 | |||
| 12 | 273,80 | |||
| 07.11.2025 | 14:05:30,795 | 4 | 274,85 | |
| 4 | 274,85 | |||
| 4 | 274,85 | |||
| 07.11.2025 | 13:42:03,111 | 5 | 272,25 | |
| 5 | 272,25 | |||
| 5 | 272,25 | |||
| 07.11.2025 | 13:09:43,073 | 15 | 272,95 | |
| 15 | 272,95 | |||
| 15 | 272,95 | |||
| 07.11.2025 | 12:36:04,983 | 24 | 272,00 | |
| 24 | 272,00 | |||
| 24 | 272,00 | |||
| 07.11.2025 | 12:34:03,318 | 25 | 271,95 | |
| 25 | 271,95 | |||
| 25 | 271,95 | |||
| 07.11.2025 | 11:54:30,138 | 4 | 273,70 | |
| 4 | 273,70 | |||
| 4 | 273,70 | |||
| 07.11.2025 | 11:03:02,977 | 10 | 276,35 | |
| 10 | 276,35 | |||
| 10 | 276,35 | |||
| 07.11.2025 | 10:58:35,943 | 15 | 276,40 | |
| 15 | 276,40 | |||
| 15 | 276,40 | |||
| 07.11.2025 | 10:55:57,078 | 10 | 276,30 | |
| 10 | 276,30 | |||
| 10 | 276,30 | |||
| 07.11.2025 | 10:17:34,654 | 10 | 276,00 | |
| 10 | 276,00 | |||
| 10 | 276,00 | |||
| 07.11.2025 | 10:14:30,743 | 36 | 275,05 | |
| 36 | 275,05 | |||
| 36 | 275,05 | |||
| 07.11.2025 | 09:31:36,186 | 1 | 277,25 | |
| 1 | 277,25 | |||
| 1 | 277,25 | |||
| 07.11.2025 | 09:31:27,451 | 3 | 277,30 | |
| 3 | 277,30 | |||
| 3 | 277,30 |
Copyright © 2025 Tradegate Exchange GmbH
Bitte beachten Sie das Regelwerk
DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der ISS STOXX Index GmbH
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG
Bitte beachten Sie das Regelwerk
DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der ISS STOXX Index GmbH
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG
Kurse in EUR; Fremdwährungsanleihen in der jeweiligen Währung
Zeitangaben in CET (UTC+1)
Top 5 Umsatz
Realtime Quotes
Letzte Aktualisierung:
07.11.2025 @ 22:00:00
Letzte Aktualisierung:
07.11.2025 @ 22:00:00

