Valterra Platinum Ltd.
- Information
- letzte Umsätze
- kaufen
- verkaufen
37
30
59,60
| Datum | Uhrzeit | Stückzahl | Auftragsstückzahl | Kurs |
|---|---|---|---|---|
| 02.12.2025 | 20:22:14,715 | 90 | 59,60 | |
| 90 | 59,60 | |||
| 90 | 59,60 | |||
| 02.12.2025 | 19:23:25,046 | 110 | 59,20 | |
| 110 | 59,20 | |||
| 110 | 59,20 | |||
| 02.12.2025 | 18:57:53,183 | 20 | 59,20 | |
| 20 | 59,20 | |||
| 20 | 59,20 | |||
| 02.12.2025 | 18:57:43,089 | 110 | 59,20 | |
| 110 | 59,20 | |||
| 90 | 59,20 | |||
| 20 | 59,20 | |||
| 02.12.2025 | 18:21:36,074 | 15 | 59,60 | |
| 15 | 59,60 | |||
| 15 | 59,60 | |||
| 02.12.2025 | 18:10:53,878 | 90 | 59,00 | |
| 90 | 59,00 | |||
| 90 | 59,00 | |||
| 02.12.2025 | 17:55:53,453 | 50 | 58,40 | |
| 50 | 58,40 | |||
| 50 | 58,40 | |||
| 02.12.2025 | 17:55:43,986 | 485 | 58,40 | |
| 155 | 58,40 | |||
| 330 | 58,40 | |||
| 485 | 58,40 | |||
| 02.12.2025 | 17:55:31,590 | 90 | 59,40 | |
| 90 | 59,40 | |||
| 90 | 59,40 | |||
| 02.12.2025 | 17:55:13,798 | 230 | 60,00 | |
| 230 | 60,00 | |||
| 10 | 60,00 | |||
| 200 | 60,00 | |||
| 20 | 60,00 | |||
| 02.12.2025 | 17:06:47,515 | 30 | 60,80 | |
| 30 | 60,80 | |||
| 30 | 60,80 | |||
| 02.12.2025 | 16:40:59,947 | 10 | 61,20 | |
| 10 | 61,20 | |||
| 10 | 61,20 | |||
| 02.12.2025 | 16:33:15,899 | 10 | 60,80 | |
| 10 | 60,80 | |||
| 10 | 60,80 | |||
| 02.12.2025 | 14:42:08,107 | 10 | 61,00 | |
| 10 | 61,00 | |||
| 10 | 61,00 | |||
| 02.12.2025 | 14:21:46,903 | 12 | 60,80 | |
| 12 | 60,80 | |||
| 12 | 60,80 | |||
| 02.12.2025 | 13:53:51,268 | 15 | 60,80 | |
| 15 | 60,80 | |||
| 15 | 60,80 | |||
| 02.12.2025 | 13:10:41,769 | 60 | 61,00 | |
| 60 | 61,00 | |||
| 60 | 61,00 | |||
| 02.12.2025 | 12:38:34,943 | 10 | 60,80 | |
| 10 | 60,80 | |||
| 10 | 60,80 | |||
| 02.12.2025 | 12:33:32,421 | 21 | 61,00 | |
| 21 | 61,00 | |||
| 21 | 61,00 | |||
| 02.12.2025 | 12:19:46,350 | 10 | 60,80 | |
| 10 | 60,80 | |||
| 10 | 60,80 | |||
| 02.12.2025 | 11:03:15,790 | 1 | 60,60 | |
| 1 | 60,60 | |||
| 1 | 60,60 | |||
| 02.12.2025 | 10:52:45,679 | 20 | 60,60 | |
| 20 | 60,60 | |||
| 20 | 60,60 | |||
| 02.12.2025 | 10:41:12,737 | 35 | 60,40 | |
| 35 | 60,40 | |||
| 35 | 60,40 | |||
| 02.12.2025 | 10:21:55,142 | 45 | 61,20 | |
| 45 | 61,20 | |||
| 45 | 61,20 | |||
| 02.12.2025 | 09:31:50,210 | 4 | 61,00 | |
| 4 | 61,00 | |||
| 4 | 61,00 | |||
| 02.12.2025 | 09:27:38,446 | 570 | 61,00 | |
| 570 | 61,00 | |||
| 570 | 61,00 | |||
| 02.12.2025 | 09:25:04,992 | 300 | 60,60 | |
| 300 | 60,60 | |||
| 300 | 60,60 | |||
| 02.12.2025 | 09:22:46,848 | 200 | 60,60 | |
| 200 | 60,60 | |||
| 200 | 60,60 | |||
| 02.12.2025 | 09:05:44,684 | 500 | 60,60 | |
| 38 | 60,60 | |||
| 413 | 60,60 | |||
| 500 | 60,60 | |||
| 49 | 60,60 | |||
| 02.12.2025 | 08:51:28,638 | 1 | 61,60 | |
| 1 | 61,60 | |||
| 1 | 61,60 |
Copyright © 2025 Tradegate Exchange GmbH
Bitte beachten Sie das Regelwerk
DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der ISS STOXX Index GmbH
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG
Bitte beachten Sie das Regelwerk
DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der ISS STOXX Index GmbH
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG
Kurse in EUR; Fremdwährungsanleihen in der jeweiligen Währung
Zeitangaben in CET (UTC+1)
Top 5 Umsatz
Realtime Quotes
Letzte Aktualisierung:
02.12.2025 @ 20:57:17
Letzte Aktualisierung:
02.12.2025 @ 20:57:17

