Aurubis AG
- Informations
- Dernièr
- Négocier des titres
129
111
67,94
Date | Heure | Volume | Volume de transactions | Cours |
---|---|---|---|---|
04/10/2023 | 21:56:37,787 | 20 | 67,94 | |
20 | 67,94 | |||
20 | 67,94 | |||
04/10/2023 | 21:51:43,184 | 30 | 67,94 | |
30 | 67,94 | |||
30 | 67,94 | |||
04/10/2023 | 21:33:16,322 | 100 | 67,56 | |
30 | 67,56 | |||
100 | 67,56 | |||
70 | 67,56 | |||
04/10/2023 | 21:30:34,106 | 44 | 67,92 | |
44 | 67,92 | |||
44 | 67,92 | |||
04/10/2023 | 21:15:09,482 | 8 | 67,50 | |
8 | 67,50 | |||
8 | 67,50 | |||
04/10/2023 | 20:13:28,062 | 10 | 67,80 | |
10 | 67,80 | |||
10 | 67,80 | |||
04/10/2023 | 19:27:47,656 | 16 | 67,82 | |
16 | 67,82 | |||
16 | 67,82 | |||
04/10/2023 | 18:19:35,214 | 7 | 67,70 | |
7 | 67,70 | |||
7 | 67,70 | |||
04/10/2023 | 18:19:12,351 | 80 | 67,70 | |
80 | 67,70 | |||
80 | 67,70 | |||
04/10/2023 | 18:01:15,253 | 10 | 67,30 | |
10 | 67,30 | |||
10 | 67,30 | |||
04/10/2023 | 17:57:29,640 | 30 | 67,68 | |
30 | 67,68 | |||
30 | 67,68 | |||
04/10/2023 | 17:25:17,977 | 150 | 67,26 | |
150 | 67,26 | |||
150 | 67,26 | |||
04/10/2023 | 17:22:45,773 | 50 | 67,16 | |
50 | 67,16 | |||
50 | 67,16 | |||
04/10/2023 | 17:20:18,360 | 115 | 67,16 | |
115 | 67,16 | |||
115 | 67,16 | |||
04/10/2023 | 17:20:07,644 | 150 | 67,16 | |
150 | 67,16 | |||
150 | 67,16 | |||
04/10/2023 | 17:19:23,931 | 5 | 67,12 | |
5 | 67,12 | |||
5 | 67,12 | |||
04/10/2023 | 17:19:23,681 | 150 | 67,12 | |
150 | 67,12 | |||
150 | 67,12 | |||
04/10/2023 | 17:19:11,438 | 110 | 67,14 | |
110 | 67,14 | |||
110 | 67,14 | |||
04/10/2023 | 17:13:51,660 | 25 | 67,00 | |
25 | 67,00 | |||
25 | 67,00 | |||
04/10/2023 | 17:13:51,475 | 90 | 67,00 | |
90 | 67,00 | |||
90 | 67,00 | |||
04/10/2023 | 17:13:31,451 | 150 | 67,02 | |
150 | 67,02 | |||
150 | 67,02 | |||
04/10/2023 | 16:49:48,368 | 90 | 66,66 | |
90 | 66,66 | |||
90 | 66,66 | |||
04/10/2023 | 16:44:09,884 | 120 | 66,82 | |
120 | 66,82 | |||
120 | 66,82 | |||
04/10/2023 | 16:38:21,015 | 20 | 66,72 | |
20 | 66,72 | |||
20 | 66,72 | |||
04/10/2023 | 16:38:06,505 | 130 | 66,72 | |
130 | 66,72 | |||
130 | 66,72 | |||
04/10/2023 | 16:37:52,019 | 50 | 66,72 | |
50 | 66,72 | |||
50 | 66,72 | |||
04/10/2023 | 16:37:04,422 | 140 | 66,70 | |
140 | 66,70 | |||
140 | 66,70 | |||
04/10/2023 | 16:15:50,879 | 78 | 66,48 | |
78 | 66,48 | |||
78 | 66,48 | |||
04/10/2023 | 16:15:42,224 | 150 | 66,50 | |
28 | 66,50 | |||
150 | 66,50 | |||
122 | 66,50 | |||
04/10/2023 | 16:13:33,744 | 50 | 66,58 | |
50 | 66,58 | |||
50 | 66,58 | |||
04/10/2023 | 15:58:21,022 | 50 | 66,96 | |
50 | 66,96 | |||
50 | 66,96 | |||
04/10/2023 | 15:47:36,079 | 12 | 66,82 | |
12 | 66,82 | |||
12 | 66,82 | |||
04/10/2023 | 15:46:20,113 | 7 | 66,88 | |
7 | 66,88 | |||
7 | 66,88 | |||
04/10/2023 | 15:45:36,957 | 27 | 66,94 | |
27 | 66,94 | |||
27 | 66,94 | |||
04/10/2023 | 15:45:12,859 | 10 | 67,02 | |
10 | 67,02 | |||
10 | 67,02 | |||
04/10/2023 | 15:39:09,308 | 30 | 66,96 | |
30 | 66,96 | |||
30 | 66,96 | |||
04/10/2023 | 15:06:44,042 | 100 | 66,98 | |
100 | 66,98 | |||
100 | 66,98 | |||
04/10/2023 | 15:04:40,916 | 10 | 67,06 | |
10 | 67,06 | |||
10 | 67,06 | |||
04/10/2023 | 14:55:46,980 | 12 | 67,12 | |
12 | 67,12 | |||
12 | 67,12 | |||
04/10/2023 | 14:37:06,751 | 96 | 67,18 | |
96 | 67,18 | |||
96 | 67,18 | |||
04/10/2023 | 14:36:51,054 | 120 | 67,18 | |
120 | 67,18 | |||
120 | 67,18 | |||
04/10/2023 | 14:15:18,769 | 20 | 67,72 | |
20 | 67,72 | |||
20 | 67,72 | |||
04/10/2023 | 14:07:58,051 | 10 | 67,40 | |
10 | 67,40 | |||
10 | 67,40 | |||
04/10/2023 | 13:54:54,581 | 50 | 67,58 | |
50 | 67,58 | |||
50 | 67,58 | |||
04/10/2023 | 13:45:39,921 | 40 | 67,58 | |
40 | 67,58 | |||
40 | 67,58 | |||
04/10/2023 | 13:27:50,848 | 50 | 67,74 | |
50 | 67,74 | |||
50 | 67,74 | |||
04/10/2023 | 13:16:59,636 | 2 | 67,68 | |
2 | 67,68 | |||
2 | 67,68 | |||
04/10/2023 | 12:32:11,145 | 50 | 67,54 | |
50 | 67,54 | |||
50 | 67,54 | |||
04/10/2023 | 12:16:12,588 | 100 | 67,74 | |
100 | 67,74 | |||
100 | 67,74 | |||
04/10/2023 | 12:14:48,310 | 110 | 67,88 | |
110 | 67,88 | |||
110 | 67,88 | |||
04/10/2023 | 12:14:41,901 | 150 | 67,88 | |
150 | 67,88 | |||
150 | 67,88 | |||
04/10/2023 | 12:14:33,433 | 100 | 67,88 | |
100 | 67,88 | |||
100 | 67,88 | |||
04/10/2023 | 12:14:33,186 | 250 | 67,88 | |
250 | 67,88 | |||
100 | 67,88 | |||
150 | 67,88 | |||
04/10/2023 | 12:14:17,293 | 150 | 67,88 | |
150 | 67,88 | |||
150 | 67,88 | |||
04/10/2023 | 12:02:37,120 | 1 380 | 67,86 | |
1 380 | 67,86 | |||
1 380 | 67,86 | |||
04/10/2023 | 12:01:31,978 | 120 | 67,82 | |
120 | 67,82 | |||
120 | 67,82 | |||
04/10/2023 | 11:54:23,768 | 92 | 67,80 | |
92 | 67,80 | |||
92 | 67,80 | |||
04/10/2023 | 11:54:08,729 | 50 | 67,78 | |
50 | 67,78 | |||
50 | 67,78 | |||
04/10/2023 | 11:54:01,428 | 150 | 67,78 | |
150 | 67,78 | |||
150 | 67,78 | |||
04/10/2023 | 11:53:58,959 | 8 | 67,80 | |
8 | 67,80 | |||
8 | 67,80 | |||
04/10/2023 | 11:52:37,810 | 100 | 67,78 | |
100 | 67,78 | |||
100 | 67,78 | |||
04/10/2023 | 11:48:25,855 | 1 | 67,52 | |
1 | 67,52 | |||
1 | 67,52 | |||
04/10/2023 | 11:42:44,317 | 37 | 67,46 | |
37 | 67,46 | |||
37 | 67,46 | |||
04/10/2023 | 11:32:39,992 | 27 | 67,46 | |
27 | 67,46 | |||
27 | 67,46 | |||
04/10/2023 | 11:18:20,154 | 75 | 67,52 | |
75 | 67,52 | |||
75 | 67,52 | |||
04/10/2023 | 11:17:14,153 | 50 | 67,54 | |
50 | 67,54 | |||
50 | 67,54 | |||
04/10/2023 | 11:14:17,994 | 20 | 67,50 | |
20 | 67,50 | |||
20 | 67,50 | |||
04/10/2023 | 11:13:03,766 | 80 | 67,46 | |
80 | 67,46 | |||
80 | 67,46 | |||
04/10/2023 | 11:11:30,039 | 50 | 67,48 | |
50 | 67,48 | |||
50 | 67,48 | |||
04/10/2023 | 11:09:59,900 | 10 | 67,54 | |
10 | 67,54 | |||
10 | 67,54 | |||
04/10/2023 | 11:01:37,427 | 15 | 67,52 | |
15 | 67,52 | |||
15 | 67,52 | |||
04/10/2023 | 10:54:50,600 | 150 | 67,38 | |
150 | 67,38 | |||
150 | 67,38 | |||
04/10/2023 | 10:51:39,460 | 100 | 67,22 | |
100 | 67,22 | |||
100 | 67,22 | |||
04/10/2023 | 10:50:58,642 | 18 | 67,28 | |
18 | 67,28 | |||
18 | 67,28 | |||
04/10/2023 | 10:48:13,552 | 15 | 67,28 | |
15 | 67,28 | |||
15 | 67,28 | |||
04/10/2023 | 10:46:56,575 | 7 | 67,26 | |
7 | 67,26 | |||
7 | 67,26 | |||
04/10/2023 | 10:46:19,010 | 20 | 67,30 | |
20 | 67,30 | |||
20 | 67,30 | |||
04/10/2023 | 10:44:20,267 | 80 | 67,28 | |
80 | 67,28 | |||
80 | 67,28 | |||
04/10/2023 | 10:41:48,885 | 40 | 67,18 | |
40 | 67,18 | |||
40 | 67,18 | |||
04/10/2023 | 10:39:36,428 | 60 | 67,16 | |
60 | 67,16 | |||
60 | 67,16 | |||
04/10/2023 | 10:31:05,324 | 150 | 67,18 | |
150 | 67,18 | |||
150 | 67,18 | |||
04/10/2023 | 10:30:52,314 | 150 | 67,18 | |
150 | 67,18 | |||
150 | 67,18 | |||
04/10/2023 | 10:24:53,602 | 15 | 67,16 | |
15 | 67,16 | |||
15 | 67,16 | |||
04/10/2023 | 10:15:13,787 | 75 | 66,94 | |
75 | 66,94 | |||
75 | 66,94 | |||
04/10/2023 | 10:04:26,371 | 50 | 66,80 | |
50 | 66,80 | |||
50 | 66,80 | |||
04/10/2023 | 10:04:20,911 | 150 | 66,80 | |
150 | 66,80 | |||
150 | 66,80 | |||
04/10/2023 | 10:02:20,458 | 15 | 66,90 | |
15 | 66,90 | |||
15 | 66,90 | |||
04/10/2023 | 09:54:52,542 | 75 | 66,92 | |
75 | 66,92 | |||
75 | 66,92 | |||
04/10/2023 | 09:52:03,450 | 50 | 67,02 | |
50 | 67,02 | |||
50 | 67,02 | |||
04/10/2023 | 09:43:42,426 | 45 | 66,76 | |
45 | 66,76 | |||
45 | 66,76 | |||
04/10/2023 | 09:41:39,390 | 60 | 66,60 | |
60 | 66,60 | |||
60 | 66,60 | |||
04/10/2023 | 09:33:21,159 | 50 | 66,12 | |
20 | 66,12 | |||
50 | 66,12 | |||
30 | 66,12 | |||
04/10/2023 | 09:33:21,014 | 100 | 66,20 | |
100 | 66,20 | |||
100 | 66,20 | |||
04/10/2023 | 09:32:34,081 | 110 | 66,30 | |
30 | 66,30 | |||
110 | 66,30 | |||
80 | 66,30 | |||
04/10/2023 | 09:31:42,758 | 90 | 66,30 | |
90 | 66,30 | |||
90 | 66,30 | |||
04/10/2023 | 09:30:39,836 | 10 | 66,44 | |
10 | 66,44 | |||
10 | 66,44 | |||
04/10/2023 | 09:28:56,857 | 20 | 66,50 | |
20 | 66,50 | |||
20 | 66,50 | |||
04/10/2023 | 09:27:53,205 | 40 | 66,50 | |
40 | 66,50 | |||
40 | 66,50 | |||
04/10/2023 | 09:27:45,940 | 3 | 66,58 | |
3 | 66,58 | |||
3 | 66,58 | |||
04/10/2023 | 09:24:44,125 | 100 | 66,50 | |
100 | 66,50 | |||
100 | 66,50 | |||
04/10/2023 | 09:19:27,053 | 15 | 66,54 | |
15 | 66,54 | |||
15 | 66,54 | |||
04/10/2023 | 09:04:25,368 | 42 | 66,36 | |
6 | 66,36 | |||
42 | 66,36 | |||
36 | 66,36 | |||
04/10/2023 | 09:03:36,428 | 343 | 66,50 | |
79 | 66,50 | |||
264 | 66,50 | |||
75 | 66,50 | |||
110 | 66,50 | |||
100 | 66,50 | |||
29 | 66,50 | |||
8 | 66,50 | |||
6 | 66,50 | |||
15 | 66,50 | |||
04/10/2023 | 09:03:31,689 | 150 | 66,50 | |
40 | 66,50 | |||
30 | 66,50 | |||
80 | 66,50 | |||
150 | 66,50 | |||
04/10/2023 | 08:56:19,358 | 20 | 67,08 | |
20 | 67,08 | |||
20 | 67,08 | |||
04/10/2023 | 08:24:32,024 | 30 | 67,42 | |
30 | 67,42 | |||
30 | 67,42 | |||
04/10/2023 | 08:12:55,852 | 50 | 67,50 | |
50 | 67,50 | |||
50 | 67,50 | |||
04/10/2023 | 08:11:16,575 | 50 | 67,48 | |
50 | 67,48 | |||
50 | 67,48 | |||
04/10/2023 | 08:08:21,993 | 60 | 67,14 | |
60 | 67,14 | |||
60 | 67,14 | |||
04/10/2023 | 08:04:50,299 | 30 | 67,18 | |
30 | 67,18 | |||
30 | 67,18 | |||
04/10/2023 | 08:00:01,276 | 30 | 67,56 | |
15 | 67,56 | |||
30 | 67,56 | |||
15 | 67,56 |
Copyright © 2023 Tradegate Exchange GmbH
Merci de respecter les dispositions en vigueur
DAX®, MDAX®, TecDAX® et SDAX® sont des marques déposées de la société Quontigo Index GmbH.
Les titres EURO STOXX® sont des actions de la marque «EURO STOXX», STOXX Limited et/ou leur donneur de licence.
TRADEGATE® est une marque déposée de la société Tradegate AG Wertpapierhandelsbank
Merci de respecter les dispositions en vigueur
DAX®, MDAX®, TecDAX® et SDAX® sont des marques déposées de la société Quontigo Index GmbH.
Les titres EURO STOXX® sont des actions de la marque «EURO STOXX», STOXX Limited et/ou leur donneur de licence.
TRADEGATE® est une marque déposée de la société Tradegate AG Wertpapierhandelsbank
Cours libellés en EUR; emprunts en monnaies étrangères libellés dans la monnaie respective
L'heure indiquée est CEST (UTC+2)
Top 5 Capitaux
Cotation en temps réel
dernière actualisation:
05/10/2023 @ 04:15:25
dernière actualisation:
05/10/2023 @ 04:15:25