All securities A-Z

Price lists

Name Bid Ask Shares Exec.
orders
Change
AB FCP I-Short Duration Bd Ptf Actions Nom. A o.N. 6.29 6.341 0 0 0.00%
AB I-Global Value Portf. Actions Nom. A o.N. 23.39 23.697 1 1 -0.84%
AB SICAV I Europ.Equity Ptf Actions Nom. A o.N. 23.564 23.905 0 0 0.00%
AB SICAV I-American Growth Ptf Actions Nom. A o.N. 210.642 213.591 7 1 +0.33%
AB SICAV I-Concentr.Gl.Equ.Ptf Act.N.A Acc.USD oN 33.483 33.968 0 0 0.00%
AB SICAV I-Concentr.US Equ.Ptf Act.N.A Acc.USD oN 43.207 43.833 0 0 0.00%
AB SICAV I-Int.Health Care Ptf Act.N. A (EO) o.N. 451.832 458.383 0 0 0.00%
AB SICAV I-Low Volat.Equ.Ptf. Act.N. A USD o.N. 43.78 44.414 0 0 0.00%
AB Sicav I-Sust.US Themat.Ptf Actions Nom. A o.N. 42.137 42.747 0 0 0.00%
ABAKUS-New Growth Stocks Inhaber-Anteile o.N. 319.781 324.417 0 0 0.00%
ABAKUS-World Dividend Fund Inhaber-Anteile o.N. 156.211 158.266 2 1 -0.85%
Aber.Stan.I-Europ.Sust.Eq.Fd Act Nom. A Acc EUR oN 77.261 78.381 0 0 0.00%
Aber.Stan.I-Europ.Sust.Eq.Fd Act Nom. S Acc EUR oN 618.67 627.64 0 0 0.00%
abrdn SICAV I-Asia Pac.Sus.Eq. Act.Nom. A Acc EUR 16.21 16.445 0 0 0.00%
abrdn SICAV I-Asia Pac.Sus.Eq. Actions A Acc GBP 85.599 86.84 0 0 0.00%
abrdn SICAV I-Asia Pac.Sus.Eq. Actions A Acc USD 85.701 86.943 60 1 -0.69%
abrdn SICAV I-Asia Pac.Sus.Eq. Actions A AInc USD 11.735 11.905 0 0 0.00%
abrdn SICAV I-Asia Pac.Sus.Eq. Actions Nom. S USD 28.849 29.267 0 0 0.00%
abrdn SICAV I-Asian Sm. Comp. Act.Nom. A AInc EUR 16.628 16.869 0 0 0.00%
abrdn SICAV I-Asian Sm. Comp. Actions A Acc GBP 54.992 55.789 0 0 0.00%
abrdn SICAV I-Asian Sm. Comp. Actions A Acc USD 55.287 56.088 0 0 0.00%
abrdn SICAV I-EM Smaller Comp. Act.Class A Acc USD 25.003 25.365 0 0 0.00%
abrdn SICAV I-Emerg.Mkts Equ. Actions A Acc EUR ./. ./. 0 0 0.00%
abrdn SICAV I-Indian Equity Fd Actions A Acc USD 197.308 199.905 0 0 0.00%
abrdn SICAV I-Japanese Sus.Eq. Act Acc Hedged EUR 22.973 23.306 0 0 0.00%
abrdn SICAV I-Japanese Sus.Eq. Act. Acc Hedged USD 24.333 24.685 0 0 0.00%
abrdn SICAV I-Japanese Sus.Eq. Actions A Acc GBP 4.893 4.963 0 0 0.00%
abrdn SICAV I-Japanese Sus.Eq. Actions Class A-2 4.878 4.948 0 0 0.00%
abrdn SICAV I-Japanese Sus.Eq. Actions S Acc JPY 265.567 269.417 0 0 0.00%
abrdn SICAV I-Select EM Bond Act. A Acc Hedged EUR 131.742 132.993 0 0 0.00%
abrdn SICAV I-Select EM Bond Actions A Acc USD 42.922 43.269 0 0 0.00%
abrdn SICAV I-Select EM Bond Actions A MInc USD 11.849 11.961 0 0 0.00%
abrdn SICAV I-World Equity Fd Actions A Acc USD 23.735 24.048 0 0 0.00%
abrdnSICAVI-All China Sust.Equ Actions A Acc USD 23.168 23.503 0 0 0.00%
abrdnSICAVI-Euro Governm.Bond Act.Nom.A AccEURo.N. 467.539 471.98 0 0 0.00%
abrdnSICAVI-Jp.Sm.Comp.Sust.Eq Act. Acc Hedged EUR 37.379 37.92 0 0 0.00%
abrdnSICAVI-Jp.Sm.Comp.Sust.Eq Actions A Acc GBP 13.387 13.581 0 0 0.00%
abrdnSICAVI-Jp.Sm.Comp.Sust.Eq Actions A Acc JPY 13.404 13.598 0 0 0.00%
ACATIS AI Global Equities Inhaber-Anteilsklasse A 166.502 168.691 0 0 0.00%
ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI 602.416 610.345 0 0 0.00%
Acatis Asia Pacific Pl.Fds UI 82.472 83.557 0 0 0.00%
Acatis Ch.Sel.-A.F.Val.Dtl.ELM Inh-Ant A oN 343.95 348.473 0 0 0.00%
Acatis Ch.Sel.-Ac.Value Perfo. 193.919 196.729 0 0 0.00%
ACATIS Datini Valueflex Fonds Inhaber-Anteile B 209.383 211.474 3 1 +0.77%
ACATIS Fair Value Aktien Glob. Inh.Ant. CHF-P o.N. 137.326 139.135 0 0 0.00%
ACATIS Gl.Value Total Retur.UI Inhaber-Anteile 368.05 373.386 0 0 0.00%
ACATIS ifK Value Renten UI Inhaber-Anteile A 45.621 46.028 0 0 0.00%
ACATIS QILIN Marc.Pol.Asie.Fo. Inhaber-Anteile A 105.324 106.711 0 0 0.00%
Acatis Value and Dividende Inhaber-Anteile A o.N. 201.234 204.151 0 0 0.00%
ACATIS Value Event Fonds Inhaber-Anteile A 385.575 390.65 0 0 0.00%
ACATIS Value Event Fonds Inhaber-Anteile B (Inst.) 27 140.792 27 498.151 0 0 0.00%
ACATIS Value Event Fonds Inhaber-Anteile C 1 358.147 1 376.03 0 0 0.00%
ACC Alpha select AMI Inhaber-Anteile 38.597 39.105 0 0 0.00%
ACMBernst.-Sele.Abs.Alpha Ptf. AA Acc.EUR Hed.o.N. 25.938 26.314 0 0 0.00%
ACMBernstein-American Inc.Ptf 5.60 5.644 0 0 0.00%
ACMBernstein-Em.Mkts Gwth Ptf. Actions Nom. A o.N. 44.782 45.37 0 0 0.00%
ACMBernstein-Europ.Income Ptf Actions Nom. A2 o.N. 22.12 22.219 0 0 0.00%
ACMBernstein-Glob.Eq.Blend Ptf 26.453 26.801 0 0 0.00%
ACMBernstein-Glob.Hgh Yld Ptf 2.75 2.773 0 0 0.00%
ACMBernstein-India Growth Ptf. 192.788 195.583 0 0 0.00%
ACMBernstein-Intl Health Care 455.385 461.988 0 0 0.00%
ACMBernstein-Intl Technology Actions Nom. A o.N. 871.814 884.455 0 0 0.00%
Aegon AM(Ir)-A.Gl.Div.Income Reg.Sh. A(Acc) EUR oN ./. ./. 0 0 0.00%
AGIF - All. RCM Hong Kong 227.122 230.302 0 0 0.00%
AGIF - Allianz Thematica Inh.Anteile A(EUR) o.N. 207.23 210.00 50 3 -0.33%
AGIF-All. RCM Demogra. TrendsInh. Ant. A (EUR) oN 490.294 496.734 0 0 0.00%
AGIF-All.Best Styles Eurol.Eq. 17.304 17.546 0 0 0.00%
AGIF-All.Better Wld Moderate Act. Nom.C EUR Dis.oN 101.624 103.047 0 0 0.00%
AGIF-All.BRIC Equity Reg. Shares AT acc. (EUR) o.N 163.826 166.201 0 0 0.00%
AGIF-All.China Equity 55.765 56.573 0 0 0.00%
AGIF-All.China Equity Inh.-Anteile AT (USD) o.N. 11.233 11.395 0 0 0.00%
AGIF-All.China Equity Inhaber Anteile A (EUR) oN 137.73 139.727 0 0 0.00%
AGIF-All.Demographic Trends Inh.Ant. AT (USD) o.N. 37.993 38.543 0 0 0.00%
AGIF-All.Dyna.Mult.Ass.Stra.50 Inh.Ant. A (EUR) oN 166.028 168.435 0 0 0.00%
AGIF-All.Enhanced Sh.Term Euro Reg. Sh A acc.(EUR) 114.034 114.547 0 0 0.00%
AGIF-All.Eur. Equity Growth Inh.-Ant. A (EUR) o.N. 326.924 331.50 0 0 0.00%
AGIF-All.Euroland Equity Grwth Bearer Sh AT(EUR)oN 271.813 275.754 0 0 0.00%
AGIF-All.Europ.Equity Dividend Aktienzis A2(EUR) 106.686 108.232 0 0 0.00%
AGIF-All.Europe Equity Growth Inh An AT (EUR) o.N. 357.345 362.526 0 0 0.00%
AGIF-All.Europe Small Cap Equ. Inh.-Ant. A (EUR)oN 222.276 225.499 0 0 0.00%
AGIF-All.European Equity Div.Inh.-Ant. A (EUR) oN 152.498 154.709 0 0 0.00%
AGIF-All.European Equity Divid 365.10 370.393 0 0 0.00%
AGIF-All.Gl.Artif.Intelligence Inh.Ant. A(EUR) oN 275.89 279.89 100 7 +0.23%
AGIF-All.Gl.Artif.Intelligence Inh.Ant. AT(EUR) oN 288.575 292.759 0 0 0.00%
AGIF-All.Gl.Metals+Mining Inh.-Ant. A (EUR) o.N. 60.134 61.005 0 0 0.00%
AGIF-All.Gl.Metals+Mining Inh.-Ant. AT (EUR) o.N. 71.753 72.793 0 0 0.00%
AGIF-All.Indonesia Equity 359.962 365.001 0 0 0.00%
AGIF-All.Japan Equity Inhaber Anteile A (USD) o.N. 25.175 25.54 0 0 0.00%
AGIF-All.Oriental Income 235.326 238.738 0 0 0.00%
AGIF-All.Oriental Income Inh.-Ant. AT (EUR) o.N. 415.128 421.147 0 0 0.00%
AGIF-All.Oriental Income Inh.-Anteile A (USD) o.N. 202.34 204.262 0 0 0.00%
AGIF-All.PIMCO Tr.Sh.Te.Pl.EO 95.231 95.66 0 0 0.00%
AGIF-All.RCM Emerging Asia Inh. Ant. A (USD) o.N. 72.105 73.15 0 0 0.00%
AGIF-All.Renminbi Fix Income Inh-Ant.A (H2-EUR) oN 97.071 97.847 0 0 0.00%
AGIF-All.Total Rtn Asian Equ. Inh. A AT (USD) o.N. 40.006 40.586 0 0 0.00%
AGIF-All.Total Rtn Asian Equ. Inh.Ant. A (EUR) oN ./. ./. 0 0 0.00%
AGIF-All.US Equity Fund Bearer Shares A (USD) oN 33.511 33.996 200 1 -0.07%
AGIF-Allianz Em.Mkts Eq.Opps au Port.A EUR Dis. 129.381 131.257 0 0 0.00%
AGIF-Allianz Eur.High Yield Bd 115.375 116.304 0 0 0.00%
AGIF-Allianz Euro Bond Inh.-Anteile A (EUR) o.N. 10.517 10.603 0 0 0.00%
AGIF-Allianz Glo.Eq.Insights Inh.Ant. A (EUR) o.N. 192.843 195.639 0 0 0.00%
AGIF-Allianz Income&Growth Inh.-Ant. A (H2-EUR) oN 116.019 117.701 0 0 0.00%
AGIF-Allianz PIMCO EURO Bond 15.475 15.603 0 0 0.00%
AGIF-Allianz RCM Glob.Sustain. 46.167 46.836 0 0 0.00%
AGIF-Allianz RCM Glob.Sustain. Bearer Shares A 45.628 46.289 0 0 0.00%
AHF Global Select Inhaber-Anteile 197.593 200.192 0 0 0.00%
AIRC BEST OF US - FONDS Inhaber-Anteile USD 171.216 173.698 0 0 0.00%
AL Trust Aktien Deutschland Inhaber-Anteile 146.576 148.505 0 0 0.00%
AL Trust Euro Renten Inhaber-Anteile 38.748 39.06 0 0 0.00%
Albr.&Cie.-Al.&C.Optiselect F.Inh.-Anteile P o.N. 286.916 290.689 0 0 0.00%
Alger - Alger Small Cap Focus Reg. Sh A USD Cap oN ./. ./. 0 0 0.00%
Alken Fund-European Opportuni. Inh.-Anteile R o.N. 498.95 505.684 0 0 0.00%
All.RCM Vermögensb.Deutschland 261.812 265.255 0 0 0.00%
All.Strategiefds Wachstum Pl. Inh.-Anteile A (EUR) 191.599 194.121 0 0 0.00%
Allianz Europazins Inhaber-Anteile A (EUR) 49.32 49.718 0 0 0.00%
Allianz Flexi Rentenfonds Inhaber-Anteile A (EUR) 92.023 93.00 0 0 0.00%
Allianz PIMCO Euro Rentenfonds 50.033 50.436 0 0 0.00%
Allianz PIMCO Int.Rentenfonds Inhaber-An. A (EUR) 40.51 40.871 1 000 4 -0.44%
Allianz PIMCO Mobil-Fonds Inhaber-Anteile A (EUR) 48.267 48.656 146 1 -0.40%
Allianz PIMCO Rentenfonds 74.071 74.668 0 0 0.00%
Allianz RCM Biotechnologie 187.146 189.766 0 0 0.00%
Allianz RCM Fonds Japan Inhaber-Anteile A (EUR) 78.058 79.151 0 0 0.00%
Allianz RCM Fonds Schweiz Inhaber-Anteile A (EUR) 661.08 670.335 14 1 -0.42%
Allianz RCM Informationstechn. 651.70 661.148 0 0 0.00%
Allianz RCM Interglobal 470.919 475.995 0 0 0.00%
Allianz RCM Nebenwerte Deu. 276.13 279.764 0 0 0.00%
Allianz RCM Rohstoffonds 83.507 84.717 134 2 -0.77%
Allianz RCM Thesaurus 1 309.488 1 327.82 1 1 +0.87%
Allianz RCM Transatlanta 201.326 204.245 0 0 0.00%
Allianz RCM Vermögensb. Europa 55.093 55.891 0 0 0.00%
Allianz RCM Wachstum Euroland 139.184 141.133 34 1 -1.02%
Allianz RCM Wachstum Europa Inhaber-Anteile A 156.376 158.643 0 0 0.00%
Allianz Strategiefds Wachstum 145.521 147.631 0 0 0.00%
Allianz Strategiefonds Balance 108.294 109.322 0 0 0.00%
Allianz TAARA Stiftungsfonds Inhaber-Anteile Ao.N. 50.834 51.571 0 0 0.00%
Allianz-dit Value Global 160.806 162.921 0 0 0.00%
Am.Fds-AF Japan Equity Value Nam-Ant. A JPY(C) oN 123.09 124.874 0 0 0.00%
Am.Fds-AF Latin America Equity Nam-Ant. A USD(C)oN 478.012 484.943 0 0 0.00%
Am.Fds-Am.-Fds.SBIFM Ind.Equ. Nam-Ant. A USD(C) oN 347.039 352.071 0 0 0.00%
Am.Fds-Amundi Fds Asia Eq.Con. Nam.Ant.A USD (C)oN 35.227 35.737 0 0 0.00%
Am.Fds-Amundi Fds Gbl Aggr.Bd Nam-Ant A USD (C) oN 230.423 231.459 0 0 0.00%
Am.Fds-Amundi Fds Global Bond Nam-Ant. A USD(C)oN 23.288 23.476 0 0 0.00%
Ampega Diversity Plus Aktienf. Inh.Anteile P (a) 159.005 161.096 0 0 0.00%
Ampega Global Green-Bonds-Fds Inhaber-Anteile 15.928 16.056 0 0 0.00%
Amundi Aktien Rohstoffe Inhaber-Anteile A 165.031 167.341 0 0 0.00%
Amundi Austria Stock Inh.-Ant. A o.N. 98.512 99.94 0 0 0.00%
Amundi Ethik Plus Inhaber-Anteile 71.531 72.568 0 0 0.00%
Amundi Fds-Global Ecology ESG Nom.A Unh.EUR Acc. 498.082 505.304 73 6 +1.40%
Amundi Fds-Pion.US Equity Res. Nom.A Uh.EUR Acc. 21.634 21.947 0 0 0.00%
Amundi Fds-Pion.US H.Yield Bd Nom.BMGI Uh.USD Dis. 31.728 32.025 0 0 0.00%
Amundi Fds-Pioneer Strat.Inc. Nom.A Unh.EUR Acc. 11.27 11.418 0 0 0.00%
Amundi Fds-Pioneer US Bond Act.Nom.A2 Uh.USD Acc. 94.158 94.911 0 0 0.00%
Amundi Fds-Top Europ.Players Act.Nom.A Uh.EUR Acc. 12.375 12.554 0 0 0.00%
Amundi Internetaktien Inhaber-Anteile 229.958 233.292 0 0 0.00%
Amundi Total Return Inhaber-Anteile A (DA) o.N. 48.974 49.415 1 400 8 -0.29%
Amundi Wandelanleihen Inhaber-Anteile 133.298 134.55 0 0 0.00%
Amundi-Emerg.Eur.Mid.Eas.Afr. Act. NC U EUR Acc oN ./. ./. 0 0 0.00%
Amundi-Emerg.Eur.Mid.Eas.Afr.Act. N A U EUR Acc oN ./. ./. 0 0 0.00%
antea I.ag mvK u.TGV-a.Eink.Gl 48.198 48.896 0 0 0.00%
antea InvtAG mvK u.TGV - antea Inh-Anlageaktien R 127.043 128.885 0 0 0.00%
apo Digital Health Aktien Fon. Inhaber-Anteile R 63.351 64.269 223 2 +0.62%
apo Medical Opportunities Inhaber-Anteile R o.N. 192.622 195.415 0 0 0.00%
apo Piano INKA Inhaber-Anteile 72.282 73.293 0 0 0.00%
Apus Capital Marathon Fonds Inhaber-Anteile R 55.516 56.246 8 1 -0.76%
Apus Capital Revalue Fonds Inhaber-Anteile 168.451 170.668 0 0 0.00%
Arabesque-Gl ESG Mom.Fle.Allo. Inh.Ant. R Dis.o.N. ./. ./. 0 0 0.00%
Aramea Balanced Convertible 66.661 67.198 0 0 0.00%
Aramea Intelligence Inhaber-Anteile R 98.525 99.461 0 0 0.00%
ARAMEA METAWORLD Inhaber-Anteile R 152.272 154.277 0 0 0.00%
Aramea Rendite Global Nachhalt Inhaber-Anteile R 99.522 100.325 0 0 0.00%
Aramea Rendite Plus 169.311 170.504 0 0 0.00%
Aramea Rendite Plus Nachhaltig Inhaber-Anteile R 92.761 93.509 0 0 0.00%
Aramea Strategie I 193.885 196.434 0 0 0.00%
ARERO - Der Weltfonds Inhaber-Anteile o.N. 291.526 293.567 487 13 -0.35%
ARERO Der Weltfonds - ESG Inhaber-Anteile LC o.N. 144.091 146.18 24 1 -0.71%
AriDeka Inhaber-Anteile CF 94.685 96.057 0 0 0.00%
ARIQON Multi Asset Ausgewogen Inh.Anteile T o.N. 13.835 14.017 0 0 0.00%
ARIQON Wachstum Inhaber-Anteile T o.N. 13.386 13.58 0 0 0.00%
ART Transformer Equities Inhaber-Anteile R 162.537 164.893 0 0 0.00%
AS II-Europ.Smaller Companies Nam.Ant. A Acc. o.N. 41.123 41.719 0 0 0.00%
AS SICAV I -Slct Eur.Hgh.Yd Bd 5.481 5.525 0 0 0.00%
AS SICAV I -Slct Eur.Hgh.Yd Bd 27.416 27.637 0 0 0.00%
AS SICAV I-Diversified Growth Act Nom A Acc EUR oN 13.475 13.67 0 0 0.00%
AS SICAV I-Gl Innovation Equi. Act.N. A Acc GBP oN 8.368 8.489 0 0 0.00%
AS SICAV I-Gl Innovation Equi. Act.N. S Acc USD oN 195.516 198.35 0 0 0.00%
AS Std.Lq Fund (Lux) Euro Namens-Anteile A-2 o.N. 470.18 471.591 0 0 0.00%
Assenagon I-Multi Asset Cons. Inh.Ant. R EUR o.N. 63.205 64.037 235 2 +0.69%
Astra-Fonds Inhaber-Anteile 512.133 518.874 1 1 -0.64%
avant-garde Stock Fd Inhaber-Anteile A o.N. 180.31 182.924 0 0 0.00%
AXA Aedificandi Act.au Port.A Dis.(4 Déc.)o.N. 326.433 331.166 0 0 0.00%
AXA Chance Invest Inhaber-Anteile 113.298 114.94 0 0 0.00%
AXA Defensiv Invest Inhaber-Anteile 56.76 57.583 0 0 0.00%
AXA Europa Inhaber-Anteile 81.788 82.933 0 0 0.00%
AXA IM Eq.A.Tr.-Glob.Eq.QI Reg. Sh Cl B (EO) o.N. 31.843 32.262 0 0 0.00%
AXA IM Eq.A.Tr.-Glob.Eq.QI Reg. Sh. Cl.B (DL) oN 31.964 32.385 0 0 0.00%
AXA IM Eq.Tr.-AXA IM Japan EquReg.Shs Cl.B (YN) oN 11.66 11.829 0 0 0.00%
AXA IM Eq.Tr.-AXA IM Japan EquReg.ShsCl.B (EO)o.N. 11.59 11.758 0 0 0.00%
AXA IM Eq.Tr.-AXA IM US E.A. Reg Sh Cl B (EO) o.N. 41.724 42.328 0 0 0.00%
AXA IM Eq.Tr.-AXA IM US E.A. Reg. Sh. Cl.B (DL) oN 42.244 42.856 0 0 0.00%
AXA IM Eq.Tr.-Eurobloc Eq. Reg Sh Class B o.N. 18.372 18.613 0 0 0.00%
AXA IM Eq.Tr.-Japan Sm.Cap Equ Reg.ShsCl.B (YN) oN 18.52 18.788 0 0 0.00%
AXA IM Eq.Tr.-Japan Sm.Cap EquReg.ShsCl.B (EO)o.N. 18.243 18.507 0 0 0.00%
AXA IM.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.QI Reg Sh Cl B (EO) o.N. 129.934 131.818 0 0 0.00%
AXA IM.Eq.A.-US E.I.E.QI Reg. Shares Cl.A o.N. 69.692 70.702 0 0 0.00%
AXA Renten Euro Inhaber-Anteile 26.313 26.525 0 0 0.00%
AXA Wachstum Invest Inhaber-Anteile 84.666 85.78 0 0 0.00%
AXA Welt Inhaber-Anteile 214.457 217.274 0 0 0.00%
AXA WF-Fram.Euro Selection Nam.-Ant. A (thes.) o.N 66.248 67.208 0 0 0.00%
AXA WF-Fram.Euro Selection Nam.-Ant.A (auss.) o.N. 47.881 48.575 0 0 0.00%
AXA Wld Fds-ACT Europe Equity Nam.-Ant.A(auss.) oN 89.48 90.777 0 0 0.00%
AXA Wld Fds-Euro Credit Plus Nam-Ant. A (thes) oN 19.919 20.08 0 0 0.00%
AXA Wld Fds-Euro Credit Plus NamAnt A (auss.) o.N. 12.299 12.398 0 0 0.00%
AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.N-Ant. A (thes.) oN 203.901 206.857 0 0 0.00%
AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.N.-Ant.A(thes) EO oN 158.532 160.83 0 0 0.00%
AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap Nam.-Ant. A (thes.) 169.813 172.275 0 0 0.00%
AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap Namens-Ant. A 166.476 168.807 0 0 0.00%
AXA Wld Fds-Italy Equity N-Ant A (thes.) o.N. 312.136 316.661 0 0 0.00%
AXA World Fd-US HighYld B.N-A.A Dis.EUR Hdgd 95 oN 77.694 78.385 0 0 0.00%
AXA World Fds - Euro Bonds 30.986 31.262 0 0 0.00%
AXA World Fds II-Cont.Eu.Opp.E Act Nom. A o.N. 16.60 16.84 0 0 0.00%
AXA World Fds II-Evolv.Tr.Equ. A N.A Dist USD o.N. 9.761 9.89 0 0 0.00%
AXA World Fds II-Nth Am.Equit. Act Nom. A o.N. 32.313 32.781 0 0 0.00%
AXA WORLD FDS-ACT EM SDB L.C. Nam.A.A Cap.EUR Hed 104.70 105.632 0 0 0.00%
AXA World Fds-Euro 5-7 Namens-Ant. A(auss.)EO o.N. 138.888 140.007 0 0 0.00%
AXA World Fds-Gl Res.Aggr. Nam.-Ant. A (Hgd)DisUSD 23.782 23.974 0 0 0.00%
AXA World Fds-Gl. Infl. Bds Nam.-Ant. A Dis.EUR oN 77.949 78.643 0 0 0.00%
AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds 22.852 23.036 0 0 0.00%
AXA World Fds-Global Flex 50 NamAnt A (thes.) o.N. 70.891 71.564 0 0 0.00%
AXA World Fds-Optimal Inc. Nam-Ant A (auss.) o.N. 120.226 121.969 0 0 0.00%
AXA World Fds-Switzerland Equ. N-A A (thes.) o.N. 95.735 97.123 0 0 0.00%
AXA World Funds-Optimal Inc. NamAnt A (thes.) o.N. 224.083 226.211 0 0 0.00%
AXA World Funds-US HighYld B.N-Ant.A(thes)EUR o.N. 224.355 226.149 0 0 0.00%
AXA-Pa.Ex-Ja.Eq.QI Reg. Sh. Cl. B (EO) o.N. 46.035 46.702 0 0 0.00%
Copyright © 2025 Tradegate Exchange GmbH
Please note terms & conditions

DAX®, MDAX®, TecDAX® and SDAX® are registered trademarks of ISS STOXX Index GmbH
EURO STOXX®-stocks indicate financial instruments of the trademark “EURO STOXX”, STOXX Limited and/or its licenser.
TRADEGATE® is a registered trademark of Tradegate AG

Prices in Euro; foreign currency bonds in the respective currency
Time stated is CEST (UTC+2)