Americas Gold & Silver Corp.
WKN | Code | ISIN | Trading Currency |
---|---|---|---|
A2PRX2 | SZ71 | CA03062D1006 | EUR |
Bid | 0.553 |
---|---|
Ask | 0.569 |
Bid Size | 5 400 |
---|---|
Ask Size | 5 200 |
High | 0.569 |
Low | 0.553 |
Last | 0.565 |
Change | +1.44% |
Turnover | 20 TEUR |
---|---|
Volume | 36 060 |
Ø-price | 0.5635 |
Segment: Open Market
Please note terms & conditions
DAX®, MDAX®, TecDAX® and SDAX® are registered trademarks of ISS STOXX Index GmbH
EURO STOXX®-stocks indicate financial instruments of the trademark “EURO STOXX”, STOXX Limited and/or its licenser.
TRADEGATE® is a registered trademark of Tradegate AG
Prices in Euro; foreign currency bonds in the respective currency
Time stated is CEST (UTC+2)
Top 5 Turnover
Last Update:
30/04/2025 @ 10:40:02