adidas AG
- Information
- letzte Umsätze
- kaufen
- verkaufen
125
703
159,20
| Datum | Uhrzeit | Stückzahl | Auftragsstückzahl | Kurs |
|---|---|---|---|---|
| 26.11.2025 | 09:00:30,704 | 350 | 154,55 | |
| 192 | 154,55 | |||
| 10 | 154,55 | |||
| 350 | 154,55 | |||
| 119 | 154,55 | |||
| 15 | 154,55 | |||
| 10 | 154,55 | |||
| 3 | 154,55 | |||
| 1 | 154,55 | |||
| 26.11.2025 | 08:57:41,188 | 12 | 156,10 | |
| 12 | 156,10 | |||
| 12 | 156,10 | |||
| 26.11.2025 | 08:55:26,296 | 20 | 156,10 | |
| 20 | 156,10 | |||
| 20 | 156,10 | |||
| 26.11.2025 | 08:54:51,769 | 5 | 156,10 | |
| 5 | 156,10 | |||
| 5 | 156,10 | |||
| 26.11.2025 | 08:54:41,557 | 100 | 156,10 | |
| 100 | 156,10 | |||
| 100 | 156,10 | |||
| 26.11.2025 | 08:52:36,422 | 112 | 156,10 | |
| 112 | 156,10 | |||
| 12 | 156,10 | |||
| 100 | 156,10 | |||
| 26.11.2025 | 08:49:08,815 | 139 | 155,55 | |
| 139 | 155,55 | |||
| 51 | 155,55 | |||
| 88 | 155,55 | |||
| 26.11.2025 | 08:48:57,722 | 50 | 156,10 | |
| 50 | 156,10 | |||
| 50 | 156,10 | |||
| 26.11.2025 | 08:47:22,744 | 5 | 155,55 | |
| 5 | 155,55 | |||
| 5 | 155,55 | |||
| 26.11.2025 | 08:46:16,504 | 10 | 156,10 | |
| 10 | 156,10 | |||
| 10 | 156,10 | |||
| 26.11.2025 | 08:44:24,813 | 25 | 156,10 | |
| 25 | 156,10 | |||
| 25 | 156,10 | |||
| 26.11.2025 | 08:43:46,408 | 75 | 156,10 | |
| 75 | 156,10 | |||
| 47 | 156,10 | |||
| 28 | 156,10 | |||
| 26.11.2025 | 08:42:54,776 | 20 | 156,10 | |
| 20 | 156,10 | |||
| 20 | 156,10 | |||
| 26.11.2025 | 08:39:57,621 | 3 | 156,10 | |
| 3 | 156,10 | |||
| 3 | 156,10 | |||
| 26.11.2025 | 08:37:48,920 | 1 | 156,10 | |
| 1 | 156,10 | |||
| 1 | 156,10 | |||
| 26.11.2025 | 08:37:07,953 | 1 | 155,70 | |
| 1 | 155,70 | |||
| 1 | 155,70 | |||
| 26.11.2025 | 08:36:43,564 | 10 | 156,10 | |
| 10 | 156,10 | |||
| 10 | 156,10 | |||
| 26.11.2025 | 08:34:41,172 | 4 | 155,90 | |
| 4 | 155,90 | |||
| 4 | 155,90 | |||
| 26.11.2025 | 08:31:02,914 | 5 | 156,10 | |
| 5 | 156,10 | |||
| 5 | 156,10 | |||
| 26.11.2025 | 08:30:27,366 | 10 | 156,00 | |
| 10 | 156,00 | |||
| 10 | 156,00 | |||
| 26.11.2025 | 08:29:58,199 | 150 | 155,55 | |
| 150 | 155,55 | |||
| 10 | 155,55 | |||
| 140 | 155,55 | |||
| 26.11.2025 | 08:29:11,841 | 7 | 156,10 | |
| 7 | 156,10 | |||
| 7 | 156,10 | |||
| 26.11.2025 | 08:26:09,585 | 20 | 156,10 | |
| 20 | 156,10 | |||
| 20 | 156,10 | |||
| 26.11.2025 | 08:25:38,581 | 8 | 156,10 | |
| 4 | 156,10 | |||
| 4 | 156,10 | |||
| 8 | 156,10 | |||
| 26.11.2025 | 08:23:49,975 | 85 | 155,55 | |
| 50 | 155,55 | |||
| 3 | 155,55 | |||
| 85 | 155,55 | |||
| 32 | 155,55 | |||
| 26.11.2025 | 08:23:18,798 | 4 | 155,60 | |
| 4 | 155,60 | |||
| 4 | 155,60 | |||
| 26.11.2025 | 08:21:16,041 | 3 | 156,10 | |
| 3 | 156,10 | |||
| 3 | 156,10 | |||
| 26.11.2025 | 08:20:32,487 | 10 | 156,10 | |
| 10 | 156,10 | |||
| 10 | 156,10 | |||
| 26.11.2025 | 08:18:45,243 | 10 | 156,00 | |
| 10 | 156,00 | |||
| 10 | 156,00 | |||
| 26.11.2025 | 08:15:29,900 | 10 | 156,10 | |
| 10 | 156,10 | |||
| 10 | 156,10 | |||
| 26.11.2025 | 08:15:10,503 | 20 | 155,55 | |
| 20 | 155,55 | |||
| 20 | 155,55 | |||
| 26.11.2025 | 08:14:38,741 | 3 | 156,10 | |
| 3 | 156,10 | |||
| 3 | 156,10 | |||
| 26.11.2025 | 08:13:49,757 | 112 | 155,50 | |
| 112 | 155,50 | |||
| 112 | 155,50 | |||
| 26.11.2025 | 08:13:49,667 | 129 | 155,45 | |
| 129 | 155,45 | |||
| 129 | 155,45 | |||
| 26.11.2025 | 08:13:45,522 | 3 | 155,05 | |
| 3 | 155,05 | |||
| 3 | 155,05 | |||
| 26.11.2025 | 08:13:40,636 | 58 | 155,50 | |
| 32 | 155,50 | |||
| 58 | 155,50 | |||
| 6 | 155,50 | |||
| 20 | 155,50 | |||
| 26.11.2025 | 08:13:40,528 | 75 | 155,60 | |
| 50 | 155,60 | |||
| 5 | 155,60 | |||
| 75 | 155,60 | |||
| 20 | 155,60 | |||
| 26.11.2025 | 08:13:26,556 | 2 | 155,90 | |
| 2 | 155,90 | |||
| 2 | 155,90 | |||
| 26.11.2025 | 08:13:19,759 | 2 | 156,10 | |
| 2 | 156,10 | |||
| 2 | 156,10 | |||
| 26.11.2025 | 08:13:10,357 | 571 | 155,90 | |
| 2 | 155,90 | |||
| 569 | 155,90 | |||
| 571 | 155,90 | |||
| 26.11.2025 | 08:12:41,563 | 100 | 156,10 | |
| 100 | 156,10 | |||
| 100 | 156,10 | |||
| 26.11.2025 | 08:09:23,947 | 25 | 156,10 | |
| 25 | 156,10 | |||
| 25 | 156,10 | |||
| 26.11.2025 | 08:07:19,108 | 100 | 155,90 | |
| 100 | 155,90 | |||
| 100 | 155,90 | |||
| 26.11.2025 | 08:06:52,004 | 50 | 156,10 | |
| 34 | 156,10 | |||
| 50 | 156,10 | |||
| 16 | 156,10 | |||
| 26.11.2025 | 08:05:19,463 | 10 | 156,10 | |
| 10 | 156,10 | |||
| 10 | 156,10 | |||
| 26.11.2025 | 08:01:07,080 | 2 | 156,10 | |
| 2 | 156,10 | |||
| 2 | 156,10 | |||
| 26.11.2025 | 08:00:41,167 | 14 | 156,10 | |
| 14 | 156,10 | |||
| 14 | 156,10 | |||
| 26.11.2025 | 08:00:23,298 | 1 | 156,10 | |
| 1 | 156,10 | |||
| 1 | 156,10 | |||
| 26.11.2025 | 08:00:10,211 | 25 | 156,10 | |
| 25 | 156,10 | |||
| 25 | 156,10 | |||
| 26.11.2025 | 08:00:03,261 | 1 | 156,10 | |
| 1 | 156,10 | |||
| 1 | 156,10 | |||
| 26.11.2025 | 08:00:02,663 | 5 | 156,10 | |
| 5 | 156,10 | |||
| 5 | 156,10 | |||
| 26.11.2025 | 08:00:01,782 | 1 | 155,90 | |
| 1 | 155,90 | |||
| 1 | 155,90 | |||
| 26.11.2025 | 07:58:20,041 | 178 | 155,90 | |
| 178 | 155,90 | |||
| 178 | 155,90 | |||
| 26.11.2025 | 07:57:39,327 | 150 | 155,85 | |
| 150 | 155,85 | |||
| 150 | 155,85 | |||
| 26.11.2025 | 07:57:29,884 | 4 | 155,85 | |
| 4 | 155,85 | |||
| 4 | 155,85 | |||
| 26.11.2025 | 07:56:50,624 | 3 | 156,10 | |
| 3 | 156,10 | |||
| 3 | 156,10 | |||
| 26.11.2025 | 07:56:34,939 | 6 | 156,10 | |
| 4 | 156,10 | |||
| 6 | 156,10 | |||
| 2 | 156,10 | |||
| 26.11.2025 | 07:55:36,888 | 100 | 155,65 | |
| 40 | 155,65 | |||
| 16 | 155,65 | |||
| 4 | 155,65 | |||
| 40 | 155,65 | |||
| 100 | 155,65 | |||
| 26.11.2025 | 07:54:35,981 | 8 | 156,10 | |
| 8 | 156,10 | |||
| 8 | 156,10 | |||
| 26.11.2025 | 07:52:29,571 | 30 | 156,10 | |
| 30 | 156,10 | |||
| 30 | 156,10 | |||
| 26.11.2025 | 07:51:13,545 | 16 | 156,10 | |
| 16 | 156,10 | |||
| 16 | 156,10 | |||
| 26.11.2025 | 07:50:59,621 | 54 | 156,00 | |
| 4 | 156,00 | |||
| 8 | 156,00 | |||
| 50 | 156,00 | |||
| 46 | 156,00 | |||
| 26.11.2025 | 07:50:07,457 | 7 | 155,65 | |
| 4 | 155,65 | |||
| 3 | 155,65 | |||
| 7 | 155,65 | |||
| 26.11.2025 | 07:44:06,180 | 8 | 156,10 | |
| 8 | 156,10 | |||
| 8 | 156,10 | |||
| 26.11.2025 | 07:41:29,074 | 15 | 156,10 | |
| 15 | 156,10 | |||
| 15 | 156,10 | |||
| 26.11.2025 | 07:35:56,925 | 30 | 156,10 | |
| 30 | 156,10 | |||
| 30 | 156,10 | |||
| 26.11.2025 | 07:34:53,633 | 10 | 156,10 | |
| 10 | 156,10 | |||
| 10 | 156,10 | |||
| 26.11.2025 | 07:34:44,411 | 27 | 155,65 | |
| 14 | 155,65 | |||
| 1 | 155,65 | |||
| 27 | 155,65 | |||
| 12 | 155,65 | |||
| 26.11.2025 | 07:31:33,079 | 150 | 156,10 | |
| 150 | 156,10 | |||
| 150 | 156,10 | |||
| 26.11.2025 | 07:31:01,720 | 150 | 156,10 | |
| 150 | 156,10 | |||
| 150 | 156,10 | |||
| 26.11.2025 | 07:30:22,113 | 355 | 156,00 | |
| 355 | 156,00 | |||
| 355 | 156,00 | |||
| 26.11.2025 | 07:30:06,873 | 150 | 156,00 | |
| 150 | 156,00 | |||
| 145 | 156,00 | |||
| 5 | 156,00 | |||
| 26.11.2025 | 07:30:06,270 | 415 | 156,10 | |
| 80 | 156,10 | |||
| 2 | 156,10 | |||
| 150 | 156,10 | |||
| 1 | 156,10 | |||
| 13 | 156,10 | |||
| 134 | 156,10 | |||
| 15 | 156,10 | |||
| 9 | 156,10 | |||
| 50 | 156,10 | |||
| 147 | 156,10 | |||
| 200 | 156,10 | |||
| 10 | 156,10 | |||
| 1 | 156,10 | |||
| 2 | 156,10 | |||
| 4 | 156,10 | |||
| 2 | 156,10 | |||
| 10 | 156,10 |
Copyright © 2025 Tradegate Exchange GmbH
Bitte beachten Sie das Regelwerk
DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der ISS STOXX Index GmbH
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG
Bitte beachten Sie das Regelwerk
DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der ISS STOXX Index GmbH
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG
Kurse in EUR; Fremdwährungsanleihen in der jeweiligen Währung
Zeitangaben in CET (UTC+1)
Top 5 Umsatz
Realtime Quotes
Letzte Aktualisierung:
26.11.2025 @ 22:00:00
Letzte Aktualisierung:
26.11.2025 @ 22:00:00

