BASF SE
- Information
- Last
- Buy
- Sell
784
671
42.96
Date | Time | Volume | Order Volume | Price |
---|---|---|---|---|
22/10/2025 | 21:58:20.467 | 2 500 | 42.96 | |
2 500 | 42.96 | |||
2 500 | 42.96 | |||
22/10/2025 | 21:57:10.493 | 10 | 43.09 | |
10 | 43.09 | |||
10 | 43.09 | |||
22/10/2025 | 21:57:08.274 | 24 | 43.00 | |
24 | 43.00 | |||
24 | 43.00 | |||
22/10/2025 | 21:56:54.960 | 50 | 43.12 | |
50 | 43.12 | |||
50 | 43.12 | |||
22/10/2025 | 21:47:34.669 | 5 | 42.97 | |
5 | 42.97 | |||
5 | 42.97 | |||
22/10/2025 | 21:47:33.174 | 26 | 42.97 | |
26 | 42.97 | |||
26 | 42.97 | |||
22/10/2025 | 21:46:50.827 | 15 | 42.97 | |
15 | 42.97 | |||
15 | 42.97 | |||
22/10/2025 | 21:44:04.521 | 93 | 43.13 | |
55 | 43.13 | |||
26 | 43.13 | |||
12 | 43.13 | |||
93 | 43.13 | |||
22/10/2025 | 21:41:47.055 | 104 | 42.97 | |
104 | 42.97 | |||
104 | 42.97 | |||
22/10/2025 | 21:39:31.637 | 50 | 42.97 | |
12 | 42.97 | |||
38 | 42.97 | |||
50 | 42.97 | |||
22/10/2025 | 21:36:09.369 | 1 | 43.12 | |
1 | 43.12 | |||
1 | 43.12 | |||
22/10/2025 | 21:24:54.995 | 100 | 42.97 | |
88 | 42.97 | |||
100 | 42.97 | |||
12 | 42.97 | |||
22/10/2025 | 21:13:22.124 | 100 | 42.97 | |
100 | 42.97 | |||
100 | 42.97 | |||
22/10/2025 | 21:05:06.933 | 15 | 43.13 | |
15 | 43.13 | |||
15 | 43.13 | |||
22/10/2025 | 20:57:49.303 | 12 | 43.12 | |
12 | 43.12 | |||
12 | 43.12 | |||
22/10/2025 | 20:57:39.208 | 20 | 43.12 | |
20 | 43.12 | |||
12 | 43.12 | |||
8 | 43.12 | |||
22/10/2025 | 20:56:29.988 | 50 | 42.97 | |
50 | 42.97 | |||
50 | 42.97 | |||
22/10/2025 | 20:54:52.957 | 17 | 42.97 | |
17 | 42.97 | |||
17 | 42.97 | |||
22/10/2025 | 20:54:40.536 | 100 | 42.97 | |
100 | 42.97 | |||
100 | 42.97 | |||
22/10/2025 | 20:46:37.329 | 500 | 42.97 | |
338 | 42.97 | |||
500 | 42.97 | |||
12 | 42.97 | |||
150 | 42.97 | |||
22/10/2025 | 20:40:39.379 | 30 | 43.00 | |
30 | 43.00 | |||
30 | 43.00 | |||
22/10/2025 | 20:31:29.991 | 5 | 42.98 | |
5 | 42.98 | |||
5 | 42.98 | |||
22/10/2025 | 20:29:01.408 | 10 | 43.13 | |
10 | 43.13 | |||
10 | 43.13 | |||
22/10/2025 | 20:20:31.730 | 9 | 42.97 | |
9 | 42.97 | |||
9 | 42.97 | |||
22/10/2025 | 20:20:14.939 | 100 | 43.13 | |
100 | 43.13 | |||
100 | 43.13 | |||
22/10/2025 | 20:13:46.691 | 95 | 42.97 | |
95 | 42.97 | |||
95 | 42.97 | |||
22/10/2025 | 20:09:40.598 | 1 | 43.14 | |
1 | 43.14 | |||
1 | 43.14 | |||
22/10/2025 | 20:06:58.657 | 15 | 42.97 | |
15 | 42.97 | |||
15 | 42.97 | |||
22/10/2025 | 20:06:37.644 | 3 | 42.97 | |
3 | 42.97 | |||
3 | 42.97 | |||
22/10/2025 | 20:06:11.081 | 12 | 43.14 | |
12 | 43.14 | |||
12 | 43.14 | |||
22/10/2025 | 20:05:37.035 | 250 | 42.97 | |
250 | 42.97 | |||
250 | 42.97 | |||
22/10/2025 | 20:01:40.559 | 220 | 42.97 | |
220 | 42.97 | |||
220 | 42.97 | |||
22/10/2025 | 20:01:15.306 | 450 | 42.97 | |
450 | 42.97 | |||
5 | 42.97 | |||
445 | 42.97 | |||
22/10/2025 | 20:00:08.504 | 550 | 42.97 | |
50 | 42.97 | |||
500 | 42.97 | |||
550 | 42.97 | |||
22/10/2025 | 19:54:39.163 | 14 | 42.97 | |
14 | 42.97 | |||
7 | 42.97 | |||
7 | 42.97 | |||
22/10/2025 | 19:54:35.093 | 265 | 43.09 | |
265 | 43.09 | |||
265 | 43.09 | |||
22/10/2025 | 19:54:34.895 | 500 | 43.09 | |
500 | 43.09 | |||
500 | 43.09 | |||
22/10/2025 | 19:54:34.673 | 535 | 43.09 | |
23 | 43.09 | |||
500 | 43.09 | |||
12 | 43.09 | |||
535 | 43.09 | |||
22/10/2025 | 19:53:50.854 | 700 | 43.08 | |
500 | 43.08 | |||
100 | 43.08 | |||
700 | 43.08 | |||
100 | 43.08 | |||
22/10/2025 | 19:50:12.006 | 5 | 43.10 | |
5 | 43.10 | |||
5 | 43.10 | |||
22/10/2025 | 19:46:29.460 | 50 | 42.97 | |
50 | 42.97 | |||
50 | 42.97 | |||
22/10/2025 | 19:44:29.285 | 500 | 42.97 | |
500 | 42.97 | |||
500 | 42.97 | |||
22/10/2025 | 19:42:12.876 | 5 | 43.07 | |
5 | 43.07 | |||
5 | 43.07 | |||
22/10/2025 | 19:41:55.229 | 500 | 42.97 | |
500 | 42.97 | |||
500 | 42.97 | |||
22/10/2025 | 19:40:13.728 | 500 | 42.97 | |
500 | 42.97 | |||
500 | 42.97 | |||
22/10/2025 | 19:40:03.500 | 500 | 42.97 | |
500 | 42.97 | |||
500 | 42.97 | |||
22/10/2025 | 19:33:38.700 | 2 | 43.10 | |
2 | 43.10 | |||
2 | 43.10 | |||
22/10/2025 | 19:30:47.780 | 50 | 43.10 | |
50 | 43.10 | |||
50 | 43.10 | |||
22/10/2025 | 19:28:43.892 | 2 | 43.10 | |
2 | 43.10 | |||
2 | 43.10 | |||
22/10/2025 | 19:24:25.232 | 500 | 42.97 | |
500 | 42.97 | |||
500 | 42.97 | |||
22/10/2025 | 19:24:15.231 | 500 | 42.97 | |
500 | 42.97 | |||
500 | 42.97 | |||
22/10/2025 | 19:24:05.234 | 500 | 42.97 | |
500 | 42.97 | |||
450 | 42.97 | |||
50 | 42.97 | |||
22/10/2025 | 19:23:32.164 | 250 | 42.98 | |
50 | 42.98 | |||
50 | 42.98 | |||
250 | 42.98 | |||
100 | 42.98 | |||
50 | 42.98 | |||
22/10/2025 | 19:22:30.373 | 7 | 43.14 | |
7 | 43.14 | |||
7 | 43.14 | |||
22/10/2025 | 19:18:28.377 | 30 | 43.14 | |
30 | 43.14 | |||
30 | 43.14 | |||
22/10/2025 | 19:17:57.902 | 100 | 42.99 | |
100 | 42.99 | |||
100 | 42.99 | |||
22/10/2025 | 19:17:47.004 | 13 | 42.99 | |
13 | 42.99 | |||
13 | 42.99 | |||
22/10/2025 | 19:16:20.791 | 200 | 43.14 | |
200 | 43.14 | |||
200 | 43.14 | |||
22/10/2025 | 19:15:45.214 | 10 | 43.14 | |
10 | 43.14 | |||
10 | 43.14 | |||
22/10/2025 | 19:14:01.224 | 100 | 43.00 | |
12 | 43.00 | |||
88 | 43.00 | |||
100 | 43.00 | |||
22/10/2025 | 19:11:15.672 | 200 | 43.05 | |
200 | 43.05 | |||
200 | 43.05 | |||
22/10/2025 | 19:06:05.196 | 500 | 43.05 | |
500 | 43.05 | |||
500 | 43.05 | |||
22/10/2025 | 19:05:55.197 | 500 | 43.11 | |
500 | 43.11 | |||
500 | 43.11 | |||
22/10/2025 | 19:05:45.754 | 5 000 | 43.13 | |
5 000 | 43.13 | |||
288 | 43.13 | |||
220 | 43.13 | |||
250 | 43.13 | |||
12 | 43.13 | |||
4 230 | 43.13 | |||
22/10/2025 | 19:01:54.099 | 350 | 42.97 | |
350 | 42.97 | |||
350 | 42.97 | |||
22/10/2025 | 18:59:17.847 | 232 | 42.97 | |
232 | 42.97 | |||
232 | 42.97 | |||
22/10/2025 | 18:58:32.424 | 15 | 43.04 | |
15 | 43.04 | |||
15 | 43.04 | |||
22/10/2025 | 18:55:31.536 | 500 | 42.97 | |
500 | 42.97 | |||
500 | 42.97 | |||
22/10/2025 | 18:46:09.594 | 100 | 42.97 | |
100 | 42.97 | |||
100 | 42.97 | |||
22/10/2025 | 18:45:23.069 | 30 | 42.97 | |
30 | 42.97 | |||
30 | 42.97 | |||
22/10/2025 | 18:45:19.141 | 23 | 42.97 | |
23 | 42.97 | |||
23 | 42.97 | |||
22/10/2025 | 18:44:17.553 | 1 112 | 42.97 | |
612 | 42.97 | |||
500 | 42.97 | |||
1 112 | 42.97 | |||
22/10/2025 | 18:44:06.213 | 500 | 42.95 | |
500 | 42.95 | |||
500 | 42.95 | |||
22/10/2025 | 18:41:51.807 | 500 | 42.96 | |
500 | 42.96 | |||
500 | 42.96 | |||
22/10/2025 | 18:40:33.564 | 10 | 42.94 | |
10 | 42.94 | |||
10 | 42.94 | |||
22/10/2025 | 18:39:38.347 | 44 | 42.96 | |
44 | 42.96 | |||
44 | 42.96 | |||
22/10/2025 | 18:37:59.804 | 300 | 42.94 | |
300 | 42.94 | |||
300 | 42.94 | |||
22/10/2025 | 18:35:44.331 | 250 | 42.83 | |
250 | 42.83 | |||
250 | 42.83 | |||
22/10/2025 | 18:35:41.419 | 250 | 42.82 | |
250 | 42.82 | |||
250 | 42.82 | |||
22/10/2025 | 18:35:41.001 | 250 | 42.83 | |
250 | 42.83 | |||
250 | 42.83 | |||
22/10/2025 | 18:35:25.140 | 500 | 42.85 | |
500 | 42.85 | |||
500 | 42.85 | |||
22/10/2025 | 18:35:00.918 | 150 | 42.84 | |
150 | 42.84 | |||
150 | 42.84 | |||
22/10/2025 | 18:34:12.682 | 550 | 42.81 | |
140 | 42.81 | |||
50 | 42.81 | |||
410 | 42.81 | |||
500 | 42.81 | |||
22/10/2025 | 18:30:46.002 | 451 | 42.85 | |
1 | 42.85 | |||
451 | 42.85 | |||
250 | 42.85 | |||
200 | 42.85 | |||
22/10/2025 | 18:30:42.524 | 20 | 42.91 | |
20 | 42.91 | |||
20 | 42.91 | |||
22/10/2025 | 18:30:41.362 | 200 | 42.93 | |
200 | 42.93 | |||
200 | 42.93 | |||
22/10/2025 | 18:28:09.305 | 150 | 42.95 | |
150 | 42.95 | |||
150 | 42.95 | |||
22/10/2025 | 18:25:56.524 | 1 997 | 43.06 | |
500 | 43.06 | |||
1 497 | 43.06 | |||
1 847 | 43.06 | |||
150 | 43.06 | |||
22/10/2025 | 18:24:27.408 | 500 | 43.07 | |
500 | 43.07 | |||
500 | 43.07 | |||
22/10/2025 | 18:24:25.584 | 501 | 43.06 | |
500 | 43.06 | |||
1 | 43.06 | |||
153 | 43.06 | |||
348 | 43.06 | |||
22/10/2025 | 18:22:32.641 | 500 | 43.05 | |
500 | 43.05 | |||
500 | 43.05 | |||
22/10/2025 | 18:22:19.852 | 100 | 43.05 | |
100 | 43.05 | |||
100 | 43.05 | |||
22/10/2025 | 18:17:59.691 | 240 | 42.98 | |
240 | 42.98 | |||
228 | 42.98 | |||
12 | 42.98 | |||
22/10/2025 | 18:16:59.746 | 5 | 43.13 | |
5 | 43.13 | |||
5 | 43.13 | |||
22/10/2025 | 18:16:41.336 | 1 | 43.13 | |
1 | 43.13 | |||
1 | 43.13 | |||
22/10/2025 | 18:16:40.228 | 7 | 43.13 | |
7 | 43.13 | |||
7 | 43.13 | |||
22/10/2025 | 18:16:34.503 | 500 | 42.97 | |
500 | 42.97 | |||
500 | 42.97 | |||
22/10/2025 | 18:16:31.161 | 1 | 42.97 | |
1 | 42.97 | |||
1 | 42.97 | |||
22/10/2025 | 18:16:10.344 | 186 | 43.14 | |
186 | 43.14 | |||
186 | 43.14 | |||
22/10/2025 | 18:16:07.277 | 185 | 43.14 | |
20 | 43.14 | |||
100 | 43.14 | |||
185 | 43.14 | |||
12 | 43.14 | |||
53 | 43.14 | |||
22/10/2025 | 18:15:52.663 | 10 | 42.95 | |
10 | 42.95 | |||
10 | 42.95 | |||
22/10/2025 | 18:15:31.922 | 50 | 42.95 | |
50 | 42.95 | |||
50 | 42.95 | |||
22/10/2025 | 18:15:25.142 | 8 | 42.95 | |
8 | 42.95 | |||
8 | 42.95 | |||
22/10/2025 | 18:11:52.295 | 350 | 42.95 | |
350 | 42.95 | |||
273 | 42.95 | |||
6 | 42.95 | |||
71 | 42.95 | |||
22/10/2025 | 18:07:25.264 | 929 | 43.08 | |
929 | 43.08 | |||
929 | 43.08 | |||
22/10/2025 | 18:07:24.043 | 20 | 43.09 | |
20 | 43.09 | |||
20 | 43.09 | |||
22/10/2025 | 18:07:16.115 | 500 | 43.09 | |
500 | 43.09 | |||
500 | 43.09 | |||
22/10/2025 | 18:06:25.021 | 15 | 43.09 | |
15 | 43.09 | |||
15 | 43.09 | |||
22/10/2025 | 18:05:00.002 | 500 | 43.09 | |
500 | 43.09 | |||
500 | 43.09 | |||
22/10/2025 | 18:02:00.616 | 16 | 43.09 | |
16 | 43.09 | |||
16 | 43.09 | |||
22/10/2025 | 17:58:02.957 | 69 | 43.09 | |
69 | 43.09 | |||
69 | 43.09 | |||
22/10/2025 | 17:55:17.553 | 35 | 43.09 | |
35 | 43.09 | |||
23 | 43.09 | |||
12 | 43.09 | |||
22/10/2025 | 17:49:40.774 | 50 | 43.09 | |
50 | 43.09 | |||
50 | 43.09 | |||
22/10/2025 | 17:49:19.348 | 55 | 43.09 | |
55 | 43.09 | |||
55 | 43.09 | |||
22/10/2025 | 17:48:53.509 | 410 | 43.09 | |
100 | 43.09 | |||
310 | 43.09 | |||
410 | 43.09 | |||
22/10/2025 | 17:47:43.382 | 1 | 43.19 | |
1 | 43.19 | |||
1 | 43.19 | |||
22/10/2025 | 17:46:43.486 | 55 | 43.19 | |
55 | 43.19 | |||
55 | 43.19 | |||
22/10/2025 | 17:42:13.575 | 100 | 43.09 | |
100 | 43.09 | |||
100 | 43.09 | |||
22/10/2025 | 17:41:41.214 | 180 | 43.09 | |
180 | 43.09 | |||
180 | 43.09 | |||
22/10/2025 | 17:36:56.692 | 100 | 43.09 | |
100 | 43.09 | |||
100 | 43.09 | |||
22/10/2025 | 17:28:49.431 | 230 | 43.10 | |
230 | 43.10 | |||
230 | 43.10 | |||
22/10/2025 | 17:26:06.534 | 20 | 43.03 | |
20 | 43.03 | |||
20 | 43.03 | |||
22/10/2025 | 17:25:16.504 | 249 | 43.04 | |
249 | 43.04 | |||
249 | 43.04 | |||
22/10/2025 | 17:23:42.050 | 30 | 43.02 | |
30 | 43.02 | |||
30 | 43.02 | |||
22/10/2025 | 17:22:52.622 | 25 | 43.03 | |
25 | 43.03 | |||
25 | 43.03 | |||
22/10/2025 | 17:22:41.974 | 2 | 43.02 | |
2 | 43.02 | |||
2 | 43.02 | |||
22/10/2025 | 17:22:08.978 | 50 | 43.02 | |
50 | 43.02 | |||
50 | 43.02 | |||
22/10/2025 | 17:22:08.112 | 117 | 43.02 | |
117 | 43.02 | |||
117 | 43.02 | |||
22/10/2025 | 17:21:37.835 | 500 | 43.03 | |
500 | 43.03 | |||
500 | 43.03 | |||
22/10/2025 | 17:20:30.901 | 2 | 43.06 | |
2 | 43.06 | |||
2 | 43.06 | |||
22/10/2025 | 17:19:10.084 | 600 | 43.05 | |
600 | 43.05 | |||
600 | 43.05 | |||
22/10/2025 | 17:19:05.284 | 235 | 43.05 | |
235 | 43.05 | |||
235 | 43.05 | |||
22/10/2025 | 17:18:29.794 | 500 | 43.05 | |
500 | 43.05 | |||
500 | 43.05 | |||
22/10/2025 | 17:18:29.095 | 2 | 43.04 | |
2 | 43.04 | |||
2 | 43.04 | |||
22/10/2025 | 17:18:17.384 | 500 | 43.05 | |
500 | 43.05 | |||
500 | 43.05 | |||
22/10/2025 | 17:17:43.889 | 200 | 43.04 | |
200 | 43.04 | |||
200 | 43.04 | |||
22/10/2025 | 17:16:36.245 | 58 | 43.00 | |
58 | 43.00 | |||
58 | 43.00 | |||
22/10/2025 | 17:16:00.576 | 150 | 43.03 | |
150 | 43.03 | |||
150 | 43.03 | |||
22/10/2025 | 17:12:49.036 | 174 | 43.11 | |
174 | 43.11 | |||
174 | 43.11 | |||
22/10/2025 | 17:11:43.829 | 350 | 43.12 | |
350 | 43.12 | |||
350 | 43.12 | |||
22/10/2025 | 17:09:20.078 | 1 | 43.16 | |
1 | 43.16 | |||
1 | 43.16 | |||
22/10/2025 | 17:07:24.471 | 92 | 43.20 | |
92 | 43.20 | |||
92 | 43.20 | |||
22/10/2025 | 17:06:08.052 | 462 | 43.21 | |
462 | 43.21 | |||
462 | 43.21 | |||
22/10/2025 | 17:05:25.077 | 50 | 43.21 | |
50 | 43.21 | |||
50 | 43.21 | |||
22/10/2025 | 17:04:00.387 | 600 | 43.19 | |
600 | 43.19 | |||
600 | 43.19 | |||
22/10/2025 | 17:03:24.641 | 55 | 43.19 | |
55 | 43.19 | |||
55 | 43.19 | |||
22/10/2025 | 17:02:48.559 | 240 | 43.18 | |
240 | 43.18 | |||
240 | 43.18 | |||
22/10/2025 | 17:02:48.413 | 800 | 43.18 | |
800 | 43.18 | |||
800 | 43.18 | |||
22/10/2025 | 17:02:41.754 | 800 | 43.18 | |
800 | 43.18 | |||
800 | 43.18 | |||
22/10/2025 | 17:01:14.230 | 200 | 43.20 | |
200 | 43.20 | |||
200 | 43.20 | |||
22/10/2025 | 17:00:22.414 | 30 | 43.20 | |
30 | 43.20 | |||
30 | 43.20 | |||
22/10/2025 | 16:59:41.174 | 87 | 43.25 | |
87 | 43.25 | |||
87 | 43.25 | |||
22/10/2025 | 16:59:34.672 | 600 | 43.25 | |
600 | 43.25 | |||
600 | 43.25 | |||
22/10/2025 | 16:58:36.934 | 300 | 43.28 | |
300 | 43.28 | |||
300 | 43.28 | |||
22/10/2025 | 16:56:21.120 | 5 | 43.26 | |
5 | 43.26 | |||
5 | 43.26 | |||
22/10/2025 | 16:56:04.829 | 150 | 43.27 | |
150 | 43.27 | |||
150 | 43.27 | |||
22/10/2025 | 16:51:46.557 | 35 | 43.37 | |
35 | 43.37 | |||
35 | 43.37 | |||
22/10/2025 | 16:50:42.882 | 50 | 43.38 | |
50 | 43.38 | |||
50 | 43.38 | |||
22/10/2025 | 16:50:17.112 | 25 | 43.39 | |
25 | 43.39 | |||
25 | 43.39 | |||
22/10/2025 | 16:47:29.133 | 260 | 43.37 | |
260 | 43.37 | |||
260 | 43.37 | |||
22/10/2025 | 16:47:13.387 | 40 | 43.36 | |
40 | 43.36 | |||
40 | 43.36 | |||
22/10/2025 | 16:46:36.129 | 5 800 | 43.36 | |
5 800 | 43.36 | |||
1 268 | 43.36 | |||
4 532 | 43.36 | |||
22/10/2025 | 16:46:09.303 | 800 | 43.36 | |
800 | 43.36 | |||
800 | 43.36 | |||
22/10/2025 | 16:46:01.336 | 25 | 43.37 | |
25 | 43.37 | |||
25 | 43.37 | |||
22/10/2025 | 16:42:38.095 | 5 | 43.40 | |
5 | 43.40 | |||
5 | 43.40 | |||
22/10/2025 | 16:41:40.475 | 250 | 43.42 | |
250 | 43.42 | |||
50 | 43.42 | |||
200 | 43.42 | |||
22/10/2025 | 16:40:25.131 | 700 | 43.38 | |
700 | 43.38 | |||
700 | 43.38 | |||
22/10/2025 | 16:40:08.246 | 500 | 43.39 | |
500 | 43.39 | |||
500 | 43.39 | |||
22/10/2025 | 16:39:22.281 | 600 | 43.40 | |
600 | 43.40 | |||
600 | 43.40 | |||
22/10/2025 | 16:39:19.233 | 500 | 43.41 | |
500 | 43.41 | |||
500 | 43.41 | |||
22/10/2025 | 16:39:19.130 | 500 | 43.41 | |
500 | 43.41 | |||
500 | 43.41 | |||
22/10/2025 | 16:38:41.337 | 800 | 43.42 | |
800 | 43.42 | |||
800 | 43.42 | |||
22/10/2025 | 16:38:38.486 | 23 | 43.42 | |
23 | 43.42 | |||
23 | 43.42 | |||
22/10/2025 | 16:38:12.810 | 28 | 43.41 | |
28 | 43.41 | |||
28 | 43.41 | |||
22/10/2025 | 16:34:39.142 | 600 | 43.40 | |
600 | 43.40 | |||
600 | 43.40 | |||
22/10/2025 | 16:34:09.342 | 165 | 43.43 | |
165 | 43.43 | |||
165 | 43.43 | |||
22/10/2025 | 16:34:00.924 | 40 | 43.41 | |
40 | 43.41 | |||
40 | 43.41 | |||
22/10/2025 | 16:31:44.590 | 37 | 43.35 | |
37 | 43.35 | |||
37 | 43.35 | |||
22/10/2025 | 16:31:08.219 | 100 | 43.37 | |
100 | 43.37 | |||
100 | 43.37 | |||
22/10/2025 | 16:30:48.442 | 160 | 43.40 | |
160 | 43.40 | |||
160 | 43.40 | |||
22/10/2025 | 16:30:22.779 | 180 | 43.40 | |
90 | 43.40 | |||
180 | 43.40 | |||
90 | 43.40 | |||
22/10/2025 | 16:28:17.927 | 461 | 43.30 | |
461 | 43.30 | |||
461 | 43.30 | |||
22/10/2025 | 16:26:04.315 | 400 | 43.34 | |
350 | 43.34 | |||
400 | 43.34 | |||
50 | 43.34 | |||
22/10/2025 | 16:25:42.157 | 600 | 43.34 | |
600 | 43.34 | |||
600 | 43.34 | |||
22/10/2025 | 16:23:46.623 | 30 | 43.40 | |
30 | 43.40 | |||
30 | 43.40 | |||
22/10/2025 | 16:22:54.531 | 200 | 43.38 | |
200 | 43.38 | |||
200 | 43.38 | |||
22/10/2025 | 16:21:27.672 | 800 | 43.38 | |
800 | 43.38 | |||
800 | 43.38 | |||
22/10/2025 | 16:21:26.242 | 175 | 43.36 | |
175 | 43.36 | |||
175 | 43.36 | |||
22/10/2025 | 16:18:28.493 | 422 | 43.35 | |
422 | 43.35 | |||
422 | 43.35 | |||
22/10/2025 | 16:18:16.812 | 600 | 43.35 | |
600 | 43.35 | |||
600 | 43.35 | |||
22/10/2025 | 16:18:16.638 | 600 | 43.35 | |
600 | 43.35 | |||
600 | 43.35 | |||
22/10/2025 | 16:18:12.067 | 800 | 43.35 | |
800 | 43.35 | |||
800 | 43.35 | |||
22/10/2025 | 16:18:07.625 | 6 | 43.34 | |
6 | 43.34 | |||
6 | 43.34 | |||
22/10/2025 | 16:18:05.653 | 289 | 43.35 | |
289 | 43.35 | |||
289 | 43.35 | |||
22/10/2025 | 16:18:05.456 | 800 | 43.35 | |
800 | 43.35 | |||
800 | 43.35 | |||
22/10/2025 | 16:18:05.262 | 801 | 43.35 | |
800 | 43.35 | |||
1 | 43.35 | |||
801 | 43.35 | |||
22/10/2025 | 16:17:39.878 | 800 | 43.35 | |
90 | 43.35 | |||
110 | 43.35 | |||
800 | 43.35 | |||
600 | 43.35 | |||
22/10/2025 | 16:17:05.900 | 800 | 43.35 | |
800 | 43.35 | |||
800 | 43.35 | |||
22/10/2025 | 16:16:58.333 | 31 | 43.32 | |
31 | 43.32 | |||
31 | 43.32 | |||
22/10/2025 | 16:14:19.840 | 37 | 43.26 | |
37 | 43.26 | |||
37 | 43.26 | |||
22/10/2025 | 16:13:22.232 | 1 | 43.24 | |
1 | 43.24 | |||
1 | 43.24 | |||
22/10/2025 | 16:11:28.805 | 300 | 43.14 | |
300 | 43.14 | |||
300 | 43.14 | |||
22/10/2025 | 16:09:52.031 | 23 | 43.18 | |
23 | 43.18 | |||
23 | 43.18 | |||
22/10/2025 | 16:09:09.481 | 200 | 43.18 | |
200 | 43.18 | |||
200 | 43.18 | |||
22/10/2025 | 16:08:29.934 | 400 | 43.18 | |
400 | 43.18 | |||
400 | 43.18 | |||
22/10/2025 | 16:08:07.843 | 300 | 43.20 | |
300 | 43.20 | |||
300 | 43.20 | |||
22/10/2025 | 16:07:45.822 | 800 | 43.20 | |
800 | 43.20 | |||
800 | 43.20 | |||
22/10/2025 | 16:06:44.136 | 700 | 43.15 | |
700 | 43.15 | |||
700 | 43.15 | |||
22/10/2025 | 16:06:38.801 | 800 | 43.15 | |
800 | 43.15 | |||
800 | 43.15 | |||
22/10/2025 | 16:04:55.700 | 300 | 43.15 | |
300 | 43.15 | |||
300 | 43.15 | |||
22/10/2025 | 16:02:16.989 | 5 | 43.17 | |
5 | 43.17 | |||
5 | 43.17 | |||
22/10/2025 | 16:00:01.875 | 1 | 43.15 | |
1 | 43.15 | |||
1 | 43.15 | |||
22/10/2025 | 15:58:24.497 | 75 | 43.09 | |
75 | 43.09 | |||
75 | 43.09 | |||
22/10/2025 | 15:55:08.544 | 70 | 43.01 | |
70 | 43.01 | |||
70 | 43.01 | |||
22/10/2025 | 15:51:42.411 | 500 | 43.00 | |
500 | 43.00 | |||
500 | 43.00 | |||
22/10/2025 | 15:49:02.884 | 50 | 43.05 | |
50 | 43.05 | |||
50 | 43.05 | |||
22/10/2025 | 15:48:53.359 | 270 | 43.06 | |
270 | 43.06 | |||
270 | 43.06 | |||
22/10/2025 | 15:47:20.606 | 115 | 43.10 | |
115 | 43.10 | |||
115 | 43.10 | |||
22/10/2025 | 15:44:47.250 | 30 | 43.16 | |
30 | 43.16 | |||
30 | 43.16 | |||
22/10/2025 | 15:43:05.559 | 600 | 43.16 | |
600 | 43.16 | |||
600 | 43.16 | |||
22/10/2025 | 15:42:47.063 | 1 112 | 43.11 | |
1 062 | 43.11 | |||
138 | 43.11 | |||
50 | 43.11 | |||
974 | 43.11 | |||
22/10/2025 | 15:41:28.635 | 800 | 43.11 | |
800 | 43.11 | |||
800 | 43.11 | |||
22/10/2025 | 15:40:44.375 | 95 | 43.11 | |
95 | 43.11 | |||
95 | 43.11 | |||
22/10/2025 | 15:40:39.465 | 50 | 43.13 | |
50 | 43.13 | |||
50 | 43.13 | |||
22/10/2025 | 15:39:53.625 | 300 | 43.16 | |
300 | 43.16 | |||
300 | 43.16 | |||
22/10/2025 | 15:39:04.820 | 390 | 43.11 | |
390 | 43.11 | |||
390 | 43.11 | |||
22/10/2025 | 15:37:54.318 | 600 | 43.12 | |
600 | 43.12 | |||
600 | 43.12 | |||
22/10/2025 | 15:34:11.362 | 600 | 43.08 | |
600 | 43.08 | |||
600 | 43.08 | |||
22/10/2025 | 15:27:23.854 | 100 | 43.01 | |
100 | 43.01 | |||
100 | 43.01 | |||
22/10/2025 | 15:26:31.179 | 283 | 43.00 | |
283 | 43.00 | |||
33 | 43.00 | |||
150 | 43.00 | |||
100 | 43.00 | |||
22/10/2025 | 15:25:40.520 | 1 | 43.01 | |
1 | 43.01 | |||
1 | 43.01 | |||
22/10/2025 | 15:25:39.198 | 231 | 43.02 | |
231 | 43.02 | |||
231 | 43.02 | |||
22/10/2025 | 15:24:30.078 | 240 | 43.01 | |
240 | 43.01 | |||
240 | 43.01 | |||
22/10/2025 | 15:23:46.474 | 500 | 43.03 | |
500 | 43.03 | |||
500 | 43.03 | |||
22/10/2025 | 15:20:50.255 | 28 | 43.02 | |
28 | 43.02 | |||
28 | 43.02 | |||
22/10/2025 | 15:20:13.910 | 200 | 43.05 | |
200 | 43.05 | |||
200 | 43.05 | |||
22/10/2025 | 15:19:12.894 | 100 | 43.05 | |
100 | 43.05 | |||
100 | 43.05 | |||
22/10/2025 | 15:15:05.657 | 100 | 43.07 | |
100 | 43.07 | |||
100 | 43.07 | |||
22/10/2025 | 15:13:10.702 | 72 | 43.07 | |
72 | 43.07 | |||
72 | 43.07 | |||
22/10/2025 | 15:13:06.121 | 500 | 43.09 | |
500 | 43.09 | |||
500 | 43.09 | |||
22/10/2025 | 15:12:52.317 | 700 | 43.08 | |
700 | 43.08 | |||
700 | 43.08 | |||
