+++  Trading in Swiss shares resumes on 2nd May  
+++  Trading in Swiss shares resumes on 2nd May  
+++  Trading in Swiss shares resumes on 2nd May  
+++  Trading in Swiss shares resumes on 2nd May  
+++  Trading in Swiss shares resumes on 2nd May  
+++  Trading in Swiss shares resumes on 2nd May  
+++  Trading in Swiss shares resumes on 2nd May  
+++  Trading in Swiss shares resumes on 2nd May  
+++  Trading in Swiss shares resumes on 2nd May  

Rheinmetall AG

2170

777

1645.00

       

Date Time Volume Order Volume Price
06/05/2025 09:07:48.838 2 731   1 645.00
      100 1 645.00
      1 1 645.00
      4 1 645.00
      150 1 645.00
      3 1 645.00
      1 1 645.00
      6 1 645.00
      5 1 645.00
      2 1 645.00
      10 1 645.00
      50 1 645.00
      150 1 645.00
      10 1 645.00
      50 1 645.00
      2 500 1 645.00
      2 1 645.00
      1 1 645.00
      2 025 1 645.00
      4 1 645.00
      5 1 645.00
      7 1 645.00
      1 1 645.00
      1 1 645.00
      7 1 645.00
      15 1 645.00
      1 1 645.00
      150 1 645.00
      1 1 645.00
      100 1 645.00
      100 1 645.00
06/05/2025 09:07:32.740 63   1 647.00
      5 1 647.00
      2 1 647.00
      16 1 647.00
      63 1 647.00
      30 1 647.00
      1 1 647.00
      2 1 647.00
      7 1 647.00
06/05/2025 09:07:26.501 449   1 648.00
      1 1 648.00
      20 1 648.00
      10 1 648.00
      10 1 648.00
      5 1 648.00
      5 1 648.00
      420 1 648.00
      2 1 648.00
      90 1 648.00
      179 1 648.00
      3 1 648.00
      24 1 648.00
      3 1 648.00
      11 1 648.00
      20 1 648.00
      61 1 648.00
      1 1 648.00
      32 1 648.00
      1 1 648.00
06/05/2025 09:07:20.140 70   1 646.50
      1 1 646.50
      40 1 646.50
      7 1 646.50
      1 1 646.50
      10 1 646.50
      2 1 646.50
      1 1 646.50
      59 1 646.50
      8 1 646.50
      3 1 646.50
      2 1 646.50
      6 1 646.50
06/05/2025 09:06:51.179 20   1 652.00
      20 1 652.00
      1 1 652.00
      5 1 652.00
      13 1 652.00
      1 1 652.00
06/05/2025 09:06:23.415 20   1 657.00
      20 1 657.00
      20 1 657.00
06/05/2025 09:06:20.177 15   1 656.50
      15 1 656.50
      15 1 656.50
06/05/2025 09:06:14.848 1   1 658.50
      1 1 658.50
      1 1 658.50
06/05/2025 09:06:13.842 1   1 658.50
      1 1 658.50
      1 1 658.50
06/05/2025 09:06:11.325 32   1 659.00
      1 1 659.00
      1 1 659.00
      7 1 659.00
      1 1 659.00
      32 1 659.00
      1 1 659.00
      13 1 659.00
      1 1 659.00
      1 1 659.00
      4 1 659.00
      2 1 659.00
06/05/2025 09:06:11.118 44   1 659.00
      2 1 659.00
      40 1 659.00
      42 1 659.00
      4 1 659.00
06/05/2025 09:05:35.979 10   1 661.50
      10 1 661.50
      10 1 661.50
06/05/2025 09:05:35.887 40   1 661.50
      40 1 661.50
      40 1 661.50
06/05/2025 09:05:34.419 1   1 663.50
      1 1 663.50
      1 1 663.50
06/05/2025 09:05:30.693 5   1 661.50
      5 1 661.50
      5 1 661.50
06/05/2025 09:05:30.403 25   1 661.00
      25 1 661.00
      25 1 661.00
06/05/2025 09:05:26.211 1   1 659.50
      1 1 659.50
      1 1 659.50
06/05/2025 09:05:22.524 10   1 659.50
      10 1 659.50
      10 1 659.50
06/05/2025 09:05:20.577 1   1 659.50
      1 1 659.50
      1 1 659.50
06/05/2025 09:05:19.821 4   1 659.50
      4 1 659.50
      4 1 659.50
06/05/2025 09:05:18.867 1   1 659.50
      1 1 659.50
      1 1 659.50
06/05/2025 09:05:18.019 10   1 658.00
      8 1 658.00
      10 1 658.00
      2 1 658.00
06/05/2025 09:05:07.851 2   1 660.50
      2 1 660.50
      2 1 660.50
06/05/2025 09:05:05.145 3   1 658.00
      3 1 658.00
      3 1 658.00
06/05/2025 09:05:00.935 4   1 660.00
      4 1 660.00
      4 1 660.00
06/05/2025 09:05:00.685 19   1 662.50
      4 1 662.50
      15 1 662.50
      19 1 662.50
06/05/2025 09:05:00.591 3   1 658.50
      3 1 658.50
      3 1 658.50
06/05/2025 09:04:55.922 202   1 662.50
      2 1 662.50
      18 1 662.50
      101 1 662.50
      90 1 662.50
      178 1 662.50
      2 1 662.50
      1 1 662.50
      1 1 662.50
      8 1 662.50
      2 1 662.50
      1 1 662.50
06/05/2025 09:04:28.672 1   1 658.00
      1 1 658.00
      1 1 658.00
06/05/2025 09:04:17.410 1   1 658.50
      1 1 658.50
      1 1 658.50
06/05/2025 09:04:14.894 5   1 657.50
      5 1 657.50
      5 1 657.50
06/05/2025 09:04:13.832 4   1 657.50
      4 1 657.50
      4 1 657.50
06/05/2025 09:04:12.876 1   1 658.00
      1 1 658.00
      1 1 658.00
06/05/2025 09:04:01.873 1   1 659.00
      1 1 659.00
      1 1 659.00
06/05/2025 09:04:01.503 1   1 658.50
      1 1 658.50
      1 1 658.50
06/05/2025 09:03:59.668 4   1 660.00
      4 1 660.00
      4 1 660.00
06/05/2025 09:03:59.289 1   1 660.00
      1 1 660.00
      1 1 660.00
06/05/2025 09:03:57.709 1   1 658.50
      1 1 658.50
      1 1 658.50
06/05/2025 09:03:56.174 3   1 660.00
      2 1 660.00
      3 1 660.00
      1 1 660.00
06/05/2025 09:03:56.009 20   1 656.50
      20 1 656.50
      20 1 656.50
06/05/2025 09:03:54.768 1   1 658.00
      1 1 658.00
      1 1 658.00
06/05/2025 09:03:50.125 4   1 657.00
      4 1 657.00
      4 1 657.00
06/05/2025 09:03:46.832 40   1 658.00
      40 1 658.00
      40 1 658.00
06/05/2025 09:03:43.572 20   1 654.00
      20 1 654.00
      20 1 654.00
06/05/2025 09:03:41.178 1   1 652.00
      1 1 652.00
      1 1 652.00
06/05/2025 09:03:29.804 1   1 650.50
      1 1 650.50
      1 1 650.50
06/05/2025 09:03:29.479 11   1 652.00
      11 1 652.00
      11 1 652.00
06/05/2025 09:03:28.798 4   1 650.00
      4 1 650.00
      4 1 650.00
06/05/2025 09:03:27.794 1   1 649.00
      1 1 649.00
      1 1 649.00
06/05/2025 09:03:23.771 7   1 647.50
      7 1 647.50
      7 1 647.50
06/05/2025 09:03:22.086 10   1 651.00
      10 1 651.00
      10 1 651.00
06/05/2025 09:03:20.297 1   1 648.50
      1 1 648.50
      1 1 648.50
06/05/2025 09:03:19.882 2   1 651.50
      2 1 651.50
      2 1 651.50
06/05/2025 09:03:17.965 15   1 648.50
      15 1 648.50
      15 1 648.50
06/05/2025 09:03:15.214 1   1 648.50
      1 1 648.50
      1 1 648.50
06/05/2025 09:03:15.033 5   1 649.50
      5 1 649.50
      5 1 649.50
06/05/2025 09:03:08.144 20   1 650.50
      20 1 650.50
      20 1 650.50
06/05/2025 09:03:06.666 10   1 649.00
      10 1 649.00
      10 1 649.00
06/05/2025 09:03:06.615 40   1 649.00
      40 1 649.00
      40 1 649.00
06/05/2025 09:03:06.399 15   1 647.50
      1 1 647.50
      15 1 647.50
      12 1 647.50
      1 1 647.50
      1 1 647.50
06/05/2025 09:03:06.360 1   1 648.00
      1 1 648.00
      1 1 648.00
06/05/2025 09:03:05.281 1   1 650.50
      1 1 650.50
      1 1 650.50
06/05/2025 09:03:00.161 70   1 649.00
      70 1 649.00
      50 1 649.00
      20 1 649.00
06/05/2025 09:02:58.205 100   1 649.00
      100 1 649.00
      100 1 649.00
06/05/2025 09:02:58.111 101   1 648.50
      1 1 648.50
      1 1 648.50
      55 1 648.50
      100 1 648.50
      45 1 648.50
06/05/2025 09:02:54.326 14   1 648.50
      14 1 648.50
      14 1 648.50
06/05/2025 09:02:53.691 10   1 648.50
      10 1 648.50
      10 1 648.50
06/05/2025 09:02:53.560 27   1 648.50
      17 1 648.50
      5 1 648.50
      5 1 648.50
      17 1 648.50
      10 1 648.50
06/05/2025 09:02:53.491 90   1 649.00
      10 1 649.00
      11 1 649.00
      10 1 649.00
      2 1 649.00
      7 1 649.00
      3 1 649.00
      5 1 649.00
      90 1 649.00
      1 1 649.00
      41 1 649.00
06/05/2025 09:02:53.427 109   1 650.00
      58 1 650.00
      40 1 650.00
      4 1 650.00
      5 1 650.00
      1 1 650.00
      1 1 650.00
      109 1 650.00
06/05/2025 09:02:53.352 200   1 650.00
      1 1 650.00
      1 1 650.00
      40 1 650.00
      2 1 650.00
      42 1 650.00
      10 1 650.00
      12 1 650.00
      200 1 650.00
      1 1 650.00
      4 1 650.00
      30 1 650.00
      1 1 650.00
      3 1 650.00
      1 1 650.00
      50 1 650.00
      2 1 650.00
06/05/2025 09:02:53.259 8   1 652.50
      8 1 652.50
      8 1 652.50
06/05/2025 09:02:53.004 20   1 652.50
      20 1 652.50
      20 1 652.50
06/05/2025 09:02:52.836 20   1 652.50
      20 1 652.50
      20 1 652.50
06/05/2025 09:02:52.569 57   1 652.50
      20 1 652.50
      2 1 652.50
      52 1 652.50
      35 1 652.50
      5 1 652.50
06/05/2025 09:02:48.536 25   1 652.50
      25 1 652.50
      2 1 652.50
      20 1 652.50
      2 1 652.50
      1 1 652.50
06/05/2025 09:02:45.500 1 282   1 652.50
      43 1 652.50
      100 1 652.50
      1 1 652.50
      12 1 652.50
      469 1 652.50
      500 1 652.50
      3 1 652.50
      5 1 652.50
      10 1 652.50
      2 1 652.50
      100 1 652.50
      460 1 652.50
      4 1 652.50
      115 1 652.50
      200 1 652.50
      1 1 652.50
      1 1 652.50
      150 1 652.50
      8 1 652.50
      100 1 652.50
      32 1 652.50
      10 1 652.50
      10 1 652.50
      2 1 652.50
      6 1 652.50
      36 1 652.50
      1 1 652.50
      150 1 652.50
      1 1 652.50
      10 1 652.50
      5 1 652.50
      7 1 652.50
      10 1 652.50
06/05/2025 09:02:03.889 293   1 656.00
      195 1 656.00
      3 1 656.00
      10 1 656.00
      1 1 656.00
      1 1 656.00
      4 1 656.00
      1 1 656.00
      20 1 656.00
      100 1 656.00
      25 1 656.00
      1 1 656.00
      3 1 656.00
      1 1 656.00
      1 1 656.00
      1 1 656.00
      1 1 656.00
      2 1 656.00
      2 1 656.00
      150 1 656.00
      5 1 656.00
      1 1 656.00
      1 1 656.00
      1 1 656.00
      2 1 656.00
      18 1 656.00
      21 1 656.00
      1 1 656.00
      9 1 656.00
      1 1 656.00
      3 1 656.00
      1 1 656.00
06/05/2025 09:00:49.376 339   1 660.50
      10 1 660.50
      32 1 660.50
      29 1 660.50
      7 1 660.50
      1 1 660.50
      50 1 660.50
      1 1 660.50
      1 1 660.50
      1 1 660.50
      2 1 660.50
      36 1 660.50
      1 1 660.50
      7 1 660.50
      1 1 660.50
      26 1 660.50
      1 1 660.50
      1 1 660.50
      7 1 660.50
      1 1 660.50
      1 1 660.50
      1 1 660.50
      10 1 660.50
      84 1 660.50
      2 1 660.50
      3 1 660.50
      2 1 660.50
      3 1 660.50
      6 1 660.50
      2 1 660.50
      1 1 660.50
      40 1 660.50
      1 1 660.50
      2 1 660.50
      1 1 660.50
      1 1 660.50
      1 1 660.50
      8 1 660.50
      1 1 660.50
      1 1 660.50
      1 1 660.50
      1 1 660.50
      20 1 660.50
      5 1 660.50
      1 1 660.50
      1 1 660.50
      40 1 660.50
      3 1 660.50
      7 1 660.50
      7 1 660.50
      10 1 660.50
      1 1 660.50
      2 1 660.50
      1 1 660.50
      1 1 660.50
      3 1 660.50
      1 1 660.50
      1 1 660.50
      6 1 660.50
      1 1 660.50
      1 1 660.50
      1 1 660.50
      2 1 660.50
      100 1 660.50
      1 1 660.50
      5 1 660.50
      27 1 660.50
      1 1 660.50
      9 1 660.50
      1 1 660.50
      2 1 660.50
      5 1 660.50
      7 1 660.50
      1 1 660.50
      1 1 660.50
      2 1 660.50
      1 1 660.50
      7 1 660.50
      5 1 660.50
06/05/2025 08:51:19.684 30   1 657.50
      30 1 657.50
      30 1 657.50
06/05/2025 08:51:16.456 1   1 659.00
      1 1 659.00
      1 1 659.00
06/05/2025 08:51:14.946 1   1 659.00
      1 1 659.00
      1 1 659.00
06/05/2025 08:51:11.055 25   1 657.50
      25 1 657.50
      25 1 657.50
06/05/2025 08:51:06.492 9   1 657.50
      5 1 657.50
      4 1 657.50
      9 1 657.50
06/05/2025 08:51:05.930 1   1 659.50
      1 1 659.50
      1 1 659.50
06/05/2025 08:51:02.572 1   1 659.00
      1 1 659.00
      1 1 659.00
06/05/2025 08:51:02.068 1   1 659.00
      1 1 659.00
      1 1 659.00
06/05/2025 08:51:01.742 5   1 659.00
      5 1 659.00
      5 1 659.00
06/05/2025 08:50:54.322 1   1 657.50
      1 1 657.50
      1 1 657.50
06/05/2025 08:50:50.209 1   1 659.00
      1 1 659.00
      1 1 659.00
06/05/2025 08:50:43.902 20   1 659.00
      20 1 659.00
      20 1 659.00
06/05/2025 08:50:43.260 2   1 659.00
      2 1 659.00
      2 1 659.00
06/05/2025 08:50:42.959 1   1 659.00
      1 1 659.00
      1 1 659.00
06/05/2025 08:50:41.751 1   1 659.00
      1 1 659.00
      1 1 659.00
06/05/2025 08:50:40.743 1   1 659.00
      1 1 659.00
      1 1 659.00
06/05/2025 08:50:37.623 7   1 659.00
      7 1 659.00
      7 1 659.00
06/05/2025 08:50:37.321 1   1 659.00
      1 1 659.00
      1 1 659.00
06/05/2025 08:50:35.380 1   1 659.00
      1 1 659.00
      1 1 659.00
06/05/2025 08:50:35.165 15   1 659.00
      10 1 659.00
      15 1 659.00
      5 1 659.00
06/05/2025 08:50:23.023 16   1 659.00
      16 1 659.00
      16 1 659.00
06/05/2025 08:50:11.047 1   1 659.00
      1 1 659.00
      1 1 659.00
06/05/2025 08:50:03.953 30   1 657.50
      2 1 657.50
      30 1 657.50
      18 1 657.50
      10 1 657.50
06/05/2025 08:49:58.969 3   1 659.00
      3 1 659.00
      3 1 659.00
06/05/2025 08:49:56.420 4   1 659.00
      4 1 659.00
      4 1 659.00
06/05/2025 08:49:55.546 30   1 658.50
      30 1 658.50
      30 1 658.50
06/05/2025 08:49:54.723 35   1 658.50
      2 1 658.50
      1 1 658.50
      1 1 658.50
      3 1 658.50
      31 1 658.50
      1 1 658.50
      30 1 658.50
      1 1 658.50
06/05/2025 08:48:47.165 20   1 658.50
      20 1 658.50
      20 1 658.50
06/05/2025 08:48:45.051 40   1 658.50
      21 1 658.50
      40 1 658.50
      19 1 658.50
06/05/2025 08:48:38.536 6   1 658.50
      6 1 658.50
      6 1 658.50
06/05/2025 08:48:35.255 1   1 658.00
      1 1 658.00
      1 1 658.00
06/05/2025 08:48:34.347 1   1 658.00
      1 1 658.00
      1 1 658.00
06/05/2025 08:48:34.065 1   1 658.00
      1 1 658.00
      1 1 658.00
06/05/2025 08:48:29.968 3   1 658.00
      3 1 658.00
      3 1 658.00
06/05/2025 08:48:25.918 1   1 658.00
      1 1 658.00
      1 1 658.00
06/05/2025 08:48:24.787 1   1 658.00
      1 1 658.00
      1 1 658.00
06/05/2025 08:48:20.414 4   1 656.50
      4 1 656.50
      4 1 656.50
06/05/2025 08:48:17.722 25   1 658.00
      25 1 658.00
      25 1 658.00
06/05/2025 08:48:12.345 25   1 658.00
      25 1 658.00
      25 1 658.00
06/05/2025 08:48:10.901 1   1 658.00
      1 1 658.00
      1 1 658.00
06/05/2025 08:48:07.986 3   1 656.50
      3 1 656.50
      3 1 656.50
06/05/2025 08:48:07.849 1   1 658.00
      1 1 658.00
      1 1 658.00
06/05/2025 08:48:04.183 11   1 658.00
      11 1 658.00
      11 1 658.00
06/05/2025 08:47:59.842 27   1 656.50
      27 1 656.50
      16 1 656.50
      11 1 656.50
06/05/2025 08:47:58.726 8   1 657.00
      8 1 657.00
      8 1 657.00
06/05/2025 08:47:46.874 1   1 657.50
      1 1 657.50
      1 1 657.50
06/05/2025 08:47:30.818 181   1 657.00
      181 1 657.00
      20 1 657.00
      40 1 657.00
      29 1 657.00
      92 1 657.00
06/05/2025 08:47:29.853 3   1 657.00
      3 1 657.00
      3 1 657.00
06/05/2025 08:47:24.090 5   1 657.00
      5 1 657.00
      5 1 657.00
06/05/2025 08:47:19.303 1   1 657.00
      1 1 657.00
      1 1 657.00
06/05/2025 08:47:16.262 1   1 655.50
      1 1 655.50
      1 1 655.50
06/05/2025 08:47:16.179 10   1 657.00
      10 1 657.00
      5 1 657.00
      1 1 657.00
      4 1 657.00
06/05/2025 08:47:15.357 1   1 655.50
      1 1 655.50
      1 1 655.50
06/05/2025 08:47:15.201 2   1 657.00
      2 1 657.00
      2 1 657.00
06/05/2025 08:47:14.664 1   1 656.00
      1 1 656.00
      1 1 656.00
06/05/2025 08:47:11.335 1   1 656.00
      1 1 656.00
      1 1 656.00
06/05/2025 08:47:08.215 1   1 656.00
      1 1 656.00
      1 1 656.00
06/05/2025 08:47:07.415 1   1 656.00
      1 1 656.00
      1 1 656.00
06/05/2025 08:47:00.845 2   1 656.00
      2 1 656.00
      2 1 656.00
06/05/2025 08:46:56.371 196   1 656.00
      25 1 656.00
      30 1 656.00
      3 1 656.00
      41 1 656.00
      70 1 656.00
      15 1 656.00
      7 1 656.00
      1 1 656.00
      1 1 656.00
      1 1 656.00
      1 1 656.00
      4 1 656.00
      1 1 656.00
      1 1 656.00
      32 1 656.00
      7 1 656.00
      3 1 656.00
      8 1 656.00
      15 1 656.00
      21 1 656.00
      30 1 656.00
      6 1 656.00
      5 1 656.00
      43 1 656.00
      3 1 656.00
      1 1 656.00
      1 1 656.00
      6 1 656.00
      2 1 656.00
      3 1 656.00
      5 1 656.00
06/05/2025 08:44:16.892 3   1 656.00
      3 1 656.00
      3 1 656.00
06/05/2025 08:44:13.457 7   1 656.00
      1 1 656.00
      2 1 656.00
      7 1 656.00
      4 1 656.00
06/05/2025 08:44:09.113 1   1 658.00
      1 1 658.00
      1 1 658.00
06/05/2025 08:44:08.713 1   1 658.00
      1 1 658.00
      1 1 658.00
06/05/2025 08:43:59.258 3   1 657.50
      3 1 657.50
      3 1 657.50
06/05/2025 08:43:50.593 50   1 655.50
      50 1 655.50
      30 1 655.50
      20 1 655.50
06/05/2025 08:43:46.096 1   1 657.50
      1 1 657.50
      1 1 657.50
06/05/2025 08:43:44.265 3   1 657.50
      3 1 657.50
      3 1 657.50
06/05/2025 08:43:41.363 1   1 657.50
      1 1 657.50
      1 1 657.50
06/05/2025 08:43:34.304 5   1 657.50
      5 1 657.50
      5 1 657.50
06/05/2025 08:43:26.534 10   1 657.50
      10 1 657.50
      10 1 657.50
06/05/2025 08:43:24.883 13   1 657.50
      5 1 657.50
      13 1 657.50
      8 1 657.50
06/05/2025 08:43:21.396 2   1 657.50
      2 1 657.50
      2 1 657.50
06/05/2025 08:43:20.819 10   1 655.50
      10 1 655.50
      10 1 655.50
06/05/2025 08:43:17.312 373   1 655.50
      41 1 655.50
      284 1 655.50
      300 1 655.50
      1 1 655.50
      10 1 655.50
      1 1 655.50
      10 1 655.50
      11 1 655.50
      25 1 655.50
      1 1 655.50
      1 1 655.50
      10 1 655.50
      20 1 655.50
      1 1 655.50
      30 1 655.50
06/05/2025 08:42:19.364 30   1 655.50
      30 1 655.50
      30 1 655.50
06/05/2025 08:42:19.206 85   1 655.50
      8 1 655.50
      20 1 655.50
      8 1 655.50
      19 1 655.50
      30 1 655.50
      85 1 655.50
06/05/2025 08:42:07.355 6   1 657.50
      6 1 657.50
      6 1 657.50
06/05/2025 08:42:04.321 1   1 656.00
      1 1 656.00
      1 1 656.00
06/05/2025 08:42:01.843 40   1 657.50
      15 1 657.50
      40 1 657.50
      25 1 657.50
06/05/2025 08:42:01.733 2   1 658.00
      2 1 658.00
      2 1 658.00
06/05/2025 08:41:58.903 27   1 656.50
      6 1 656.50
      5 1 656.50
      27 1 656.50
      5 1 656.50
      11 1 656.50
06/05/2025 08:41:48.415 3   1 658.00
      3 1 658.00
      3 1 658.00
06/05/2025 08:41:37.328 1   1 658.50
      1 1 658.50
      1 1 658.50
06/05/2025 08:41:35.427 4   1 658.50
      4 1 658.50
      4 1 658.50
06/05/2025 08:41:34.260 55   1 658.00
      1 1 658.00
      2 1 658.00
      27 1 658.00
      25 1 658.00
      5 1 658.00
      50 1 658.00
06/05/2025 08:40:58.439 5   1 659.50
      5 1 659.50
      5 1 659.50
06/05/2025 08:40:58.234 4   1 658.00
      4 1 658.00
      4 1 658.00
06/05/2025 08:40:54.326 103   1 658.00
      103 1 658.00
      103 1 658.00
06/05/2025 08:40:50.950 10   1 659.50
      10 1 659.50
      10 1 659.50
06/05/2025 08:40:46.751 1   1 659.50
      1 1 659.50
      1 1 659.50
06/05/2025 08:40:43.161 3   1 658.00
      3 1 658.00
      3 1 658.00
06/05/2025 08:40:40.620 3   1 659.50
      3 1 659.50
      3 1 659.50
06/05/2025 08:40:39.712 10   1 659.50
      10 1 659.50
      10 1 659.50
06/05/2025 08:40:35.501 2   1 658.00
      2 1 658.00
      2 1 658.00
06/05/2025 08:40:31.492 5   1 659.50
      5 1 659.50
      5 1 659.50
06/05/2025 08:40:29.341 1   1 659.50
      1 1 659.50
      1 1 659.50
06/05/2025 08:40:28.072 2   1 659.50
      2 1 659.50
      2 1 659.50
06/05/2025 08:40:27.226 1   1 659.50
      1 1 659.50
      1 1 659.50
06/05/2025 08:40:22.711 1   1 658.00
      1 1 658.00
      1 1 658.00
06/05/2025 08:40:18.654 6   1 659.50
      6 1 659.50
      6 1 659.50
06/05/2025 08:40:09.708 7   1 659.50
      7 1 659.50
      7 1 659.50
06/05/2025 08:40:08.732 23   1 659.50
      1 1 659.50
      23 1 659.50
      20 1 659.50
      2 1 659.50
06/05/2025 08:39:50.931 30   1 659.50
      30 1 659.50
      30 1 659.50
06/05/2025 08:39:47.290 120   1 658.00
      50 1 658.00
      6 1 658.00
      3 1 658.00
      1 1 658.00
      50 1 658.00
      3 1 658.00
      61 1 658.00
      9 1 658.00
      17 1 658.00
      2 1 658.00
      2 1 658.00
      3 1 658.00
      1 1 658.00
      1 1 658.00
      28 1 658.00
      2 1 658.00
      1 1 658.00
06/05/2025 08:38:41.582 6   1 659.50
      6 1 659.50
      6 1 659.50
06/05/2025 08:38:40.269 1   1 659.50
      1 1 659.50
      1 1 659.50
06/05/2025 08:38:36.444 4   1 658.00
      4 1 658.00
      4 1 658.00
06/05/2025 08:38:33.906 10   1 659.50
      10 1 659.50
      10 1 659.50
06/05/2025 08:38:31.522 2   1 658.00
      2 1 658.00
      2 1 658.00
06/05/2025 08:38:29.343 1   1 658.00
      1 1 658.00
      1 1 658.00
06/05/2025 08:38:24.857 11   1 659.50
      11 1 659.50
      11 1 659.50
06/05/2025 08:38:20.839 1   1 659.50
      1 1 659.50
      1 1 659.50
06/05/2025 08:38:17.018 1   1 659.50
      1 1 659.50
      1 1 659.50
06/05/2025 08:38:13.599 1   1 659.50
      1 1 659.50
      1 1 659.50
06/05/2025 08:38:11.211 2   1 659.50
      2 1 659.50
      2 1 659.50
06/05/2025 08:38:11.122 153   1 658.00
      25 1 658.00
      90 1 658.00
      153 1 658.00
      16 1 658.00
      22 1 658.00
06/05/2025 08:38:09.171 13   1 659.00
      12 1 659.00
      1 1 659.00
      10 1 659.00
      3 1 659.00
06/05/2025 08:38:05.445 1   1 658.00
      1 1 658.00
      1 1 658.00
06/05/2025 08:38:01.577 20   1 658.00
      20 1 658.00
      20 1 658.00
06/05/2025 08:37:57.891 2   1 658.00
      2 1 658.00
      2 1 658.00
06/05/2025 08:37:52.260 1   1 658.00
      1 1 658.00
      1 1 658.00
06/05/2025 08:37:51.454 2   1 659.50
      2 1 659.50
      2 1 659.50
06/05/2025 08:37:45.481 20   1 659.50
      20 1 659.50
      20 1 659.50
06/05/2025 08:37:42.133 8   1 658.00
      8 1 658.00
      3 1 658.00
      5 1 658.00
06/05/2025 08:37:36.704 247   1 659.50
      1 1 659.50
      1 1 659.50
      2 1 659.50
      1 1 659.50
      1 1 659.50
      243 1 659.50
      1 1 659.50
      8 1 659.50
      1 1 659.50
      10 1 659.50
      10 1 659.50
      130 1 659.50
      4 1 659.50
      1 1 659.50
      4 1 659.50
      1 1 659.50
      2 1 659.50
      10 1 659.50
      28 1 659.50
      1 1 659.50
      1 1 659.50
      10 1 659.50
      5 1 659.50
      6 1 659.50
      10 1 659.50
      2 1 659.50

       

Copyright © 2025 Tradegate Exchange GmbH
Please note terms & conditions

DAX®, MDAX®, TecDAX® and SDAX® are registered trademarks of ISS STOXX Index GmbH
EURO STOXX®-stocks indicate financial instruments of the trademark “EURO STOXX”, STOXX Limited and/or its licenser.
TRADEGATE® is a registered trademark of Tradegate AG

Prices in Euro; foreign currency bonds in the respective currency
Time stated is CEST (UTC+2)