RENK Group AG
- Information
- letzte Umsätze
- kaufen
- verkaufen
697
1861
67,49
| Datum | Uhrzeit | Stückzahl | Auftragsstückzahl | Kurs |
|---|---|---|---|---|
| 13.11.2025 | 09:52:01,387 | 20 | 65,92 | |
| 20 | 65,92 | |||
| 20 | 65,92 | |||
| 13.11.2025 | 09:52:00,838 | 1 | 65,81 | |
| 1 | 65,81 | |||
| 1 | 65,81 | |||
| 13.11.2025 | 09:51:52,868 | 200 | 65,60 | |
| 200 | 65,60 | |||
| 200 | 65,60 | |||
| 13.11.2025 | 09:51:49,066 | 46 | 65,75 | |
| 46 | 65,75 | |||
| 46 | 65,75 | |||
| 13.11.2025 | 09:51:44,301 | 50 | 65,89 | |
| 50 | 65,89 | |||
| 50 | 65,89 | |||
| 13.11.2025 | 09:51:26,380 | 38 | 65,96 | |
| 38 | 65,96 | |||
| 38 | 65,96 | |||
| 13.11.2025 | 09:51:19,285 | 50 | 65,86 | |
| 50 | 65,86 | |||
| 50 | 65,86 | |||
| 13.11.2025 | 09:51:19,211 | 16 | 65,86 | |
| 16 | 65,86 | |||
| 16 | 65,86 | |||
| 13.11.2025 | 09:51:10,952 | 7 | 66,13 | |
| 7 | 66,13 | |||
| 7 | 66,13 | |||
| 13.11.2025 | 09:51:10,834 | 250 | 66,13 | |
| 250 | 66,13 | |||
| 250 | 66,13 | |||
| 13.11.2025 | 09:51:10,580 | 250 | 66,13 | |
| 250 | 66,13 | |||
| 250 | 66,13 | |||
| 13.11.2025 | 09:51:10,409 | 250 | 66,13 | |
| 250 | 66,13 | |||
| 250 | 66,13 | |||
| 13.11.2025 | 09:51:05,873 | 250 | 66,13 | |
| 250 | 66,13 | |||
| 250 | 66,13 | |||
| 13.11.2025 | 09:51:05,736 | 230 | 66,13 | |
| 30 | 66,13 | |||
| 200 | 66,13 | |||
| 230 | 66,13 | |||
| 13.11.2025 | 09:50:58,730 | 100 | 65,89 | |
| 100 | 65,89 | |||
| 100 | 65,89 | |||
| 13.11.2025 | 09:50:58,676 | 200 | 65,89 | |
| 160 | 65,89 | |||
| 200 | 65,89 | |||
| 40 | 65,89 | |||
| 13.11.2025 | 09:50:43,568 | 7 | 66,21 | |
| 7 | 66,21 | |||
| 7 | 66,21 | |||
| 13.11.2025 | 09:50:16,258 | 10 | 66,30 | |
| 10 | 66,30 | |||
| 10 | 66,30 | |||
| 13.11.2025 | 09:49:40,746 | 75 | 66,30 | |
| 75 | 66,30 | |||
| 75 | 66,30 | |||
| 13.11.2025 | 09:48:56,953 | 200 | 66,10 | |
| 3 | 66,10 | |||
| 197 | 66,10 | |||
| 200 | 66,10 | |||
| 13.11.2025 | 09:48:36,760 | 15 | 66,26 | |
| 15 | 66,26 | |||
| 15 | 66,26 | |||
| 13.11.2025 | 09:47:59,970 | 10 | 66,20 | |
| 10 | 66,20 | |||
| 10 | 66,20 | |||
| 13.11.2025 | 09:47:56,212 | 20 | 66,25 | |
| 20 | 66,25 | |||
| 20 | 66,25 | |||
| 13.11.2025 | 09:47:43,929 | 100 | 66,30 | |
| 100 | 66,30 | |||
| 100 | 66,30 | |||
| 13.11.2025 | 09:47:39,448 | 3 | 66,31 | |
| 3 | 66,31 | |||
| 3 | 66,31 | |||
| 13.11.2025 | 09:47:35,954 | 200 | 66,36 | |
| 200 | 66,36 | |||
| 200 | 66,36 | |||
| 13.11.2025 | 09:47:35,773 | 300 | 66,36 | |
| 300 | 66,36 | |||
| 300 | 66,36 | |||
| 13.11.2025 | 09:47:35,645 | 300 | 66,36 | |
| 300 | 66,36 | |||
| 300 | 66,36 | |||
| 13.11.2025 | 09:47:28,484 | 200 | 66,30 | |
| 200 | 66,30 | |||
| 200 | 66,30 | |||
| 13.11.2025 | 09:47:23,902 | 6 | 66,30 | |
| 6 | 66,30 | |||
| 6 | 66,30 | |||
| 13.11.2025 | 09:47:23,823 | 119 | 66,20 | |
| 119 | 66,20 | |||
| 99 | 66,20 | |||
| 20 | 66,20 | |||
| 13.11.2025 | 09:47:14,537 | 250 | 66,20 | |
| 250 | 66,20 | |||
| 250 | 66,20 | |||
| 13.11.2025 | 09:46:56,961 | 35 | 66,31 | |
| 35 | 66,31 | |||
| 35 | 66,31 | |||
| 13.11.2025 | 09:46:40,130 | 100 | 66,21 | |
| 100 | 66,21 | |||
| 100 | 66,21 | |||
| 13.11.2025 | 09:46:36,288 | 50 | 66,22 | |
| 50 | 66,22 | |||
| 50 | 66,22 | |||
| 13.11.2025 | 09:46:33,349 | 100 | 66,20 | |
| 100 | 66,20 | |||
| 100 | 66,20 | |||
| 13.11.2025 | 09:45:45,632 | 100 | 66,21 | |
| 53 | 66,21 | |||
| 47 | 66,21 | |||
| 100 | 66,21 | |||
| 13.11.2025 | 09:45:35,338 | 300 | 66,21 | |
| 300 | 66,21 | |||
| 300 | 66,21 | |||
| 13.11.2025 | 09:44:51,365 | 130 | 66,23 | |
| 130 | 66,23 | |||
| 130 | 66,23 | |||
| 13.11.2025 | 09:44:39,758 | 114 | 66,16 | |
| 114 | 66,16 | |||
| 114 | 66,16 | |||
| 13.11.2025 | 09:44:38,646 | 46 | 66,28 | |
| 46 | 66,28 | |||
| 46 | 66,28 | |||
| 13.11.2025 | 09:44:35,486 | 200 | 66,30 | |
| 200 | 66,30 | |||
| 200 | 66,30 | |||
| 13.11.2025 | 09:44:13,867 | 5 | 66,23 | |
| 5 | 66,23 | |||
| 5 | 66,23 | |||
| 13.11.2025 | 09:44:11,631 | 100 | 66,13 | |
| 100 | 66,13 | |||
| 100 | 66,13 | |||
| 13.11.2025 | 09:43:50,256 | 104 | 66,05 | |
| 80 | 66,05 | |||
| 104 | 66,05 | |||
| 24 | 66,05 | |||
| 13.11.2025 | 09:43:47,440 | 16 | 66,04 | |
| 16 | 66,04 | |||
| 16 | 66,04 | |||
| 13.11.2025 | 09:43:42,370 | 2 | 66,01 | |
| 2 | 66,01 | |||
| 2 | 66,01 | |||
| 13.11.2025 | 09:43:39,672 | 100 | 66,01 | |
| 100 | 66,01 | |||
| 100 | 66,01 | |||
| 13.11.2025 | 09:43:12,721 | 38 | 65,99 | |
| 38 | 65,99 | |||
| 38 | 65,99 | |||
| 13.11.2025 | 09:43:06,384 | 100 | 66,00 | |
| 100 | 66,00 | |||
| 100 | 66,00 | |||
| 13.11.2025 | 09:43:01,607 | 60 | 65,97 | |
| 60 | 65,97 | |||
| 60 | 65,97 | |||
| 13.11.2025 | 09:42:56,403 | 60 | 65,97 | |
| 60 | 65,97 | |||
| 60 | 65,97 | |||
| 13.11.2025 | 09:42:55,621 | 62 | 65,90 | |
| 62 | 65,90 | |||
| 62 | 65,90 | |||
| 13.11.2025 | 09:42:50,967 | 68 | 65,84 | |
| 68 | 65,84 | |||
| 68 | 65,84 | |||
| 13.11.2025 | 09:42:50,433 | 50 | 65,84 | |
| 50 | 65,84 | |||
| 50 | 65,84 | |||
| 13.11.2025 | 09:42:40,475 | 20 | 65,76 | |
| 20 | 65,76 | |||
| 20 | 65,76 | |||
| 13.11.2025 | 09:42:01,024 | 60 | 65,84 | |
| 60 | 65,84 | |||
| 60 | 65,84 | |||
| 13.11.2025 | 09:41:56,336 | 1 774 | 65,80 | |
| 1 774 | 65,80 | |||
| 1 624 | 65,80 | |||
| 150 | 65,80 | |||
| 13.11.2025 | 09:41:51,780 | 200 | 65,80 | |
| 200 | 65,80 | |||
| 96 | 65,80 | |||
| 104 | 65,80 | |||
| 13.11.2025 | 09:41:44,932 | 80 | 65,75 | |
| 80 | 65,75 | |||
| 80 | 65,75 | |||
| 13.11.2025 | 09:41:22,572 | 75 | 65,70 | |
| 75 | 65,70 | |||
| 75 | 65,70 | |||
| 13.11.2025 | 09:41:04,481 | 310 | 65,70 | |
| 310 | 65,70 | |||
| 310 | 65,70 | |||
| 13.11.2025 | 09:41:00,658 | 75 | 65,74 | |
| 75 | 65,74 | |||
| 75 | 65,74 | |||
| 13.11.2025 | 09:40:38,376 | 50 | 65,65 | |
| 50 | 65,65 | |||
| 50 | 65,65 | |||
| 13.11.2025 | 09:40:25,418 | 8 | 65,77 | |
| 8 | 65,77 | |||
| 8 | 65,77 | |||
| 13.11.2025 | 09:40:08,102 | 100 | 65,78 | |
| 100 | 65,78 | |||
| 100 | 65,78 | |||
| 13.11.2025 | 09:39:49,224 | 50 | 65,73 | |
| 50 | 65,73 | |||
| 50 | 65,73 | |||
| 13.11.2025 | 09:39:48,463 | 175 | 65,73 | |
| 175 | 65,73 | |||
| 10 | 65,73 | |||
| 150 | 65,73 | |||
| 15 | 65,73 | |||
| 13.11.2025 | 09:39:32,724 | 350 | 65,68 | |
| 350 | 65,68 | |||
| 350 | 65,68 | |||
| 13.11.2025 | 09:39:29,189 | 2 | 65,68 | |
| 2 | 65,68 | |||
| 2 | 65,68 | |||
| 13.11.2025 | 09:39:07,966 | 35 | 65,71 | |
| 35 | 65,71 | |||
| 35 | 65,71 | |||
| 13.11.2025 | 09:39:03,849 | 15 | 65,72 | |
| 15 | 65,72 | |||
| 15 | 65,72 | |||
| 13.11.2025 | 09:38:43,994 | 30 | 65,59 | |
| 30 | 65,59 | |||
| 30 | 65,59 | |||
| 13.11.2025 | 09:38:40,764 | 15 | 65,57 | |
| 15 | 65,57 | |||
| 15 | 65,57 | |||
| 13.11.2025 | 09:38:38,998 | 30 | 65,71 | |
| 30 | 65,71 | |||
| 30 | 65,71 | |||
| 13.11.2025 | 09:38:34,654 | 3 | 65,73 | |
| 3 | 65,73 | |||
| 3 | 65,73 | |||
| 13.11.2025 | 09:38:27,924 | 100 | 65,78 | |
| 100 | 65,78 | |||
| 100 | 65,78 | |||
| 13.11.2025 | 09:38:26,027 | 170 | 65,78 | |
| 170 | 65,78 | |||
| 170 | 65,78 | |||
| 13.11.2025 | 09:37:49,474 | 100 | 65,80 | |
| 100 | 65,80 | |||
| 100 | 65,80 | |||
| 13.11.2025 | 09:37:43,886 | 76 | 65,79 | |
| 76 | 65,79 | |||
| 76 | 65,79 | |||
| 13.11.2025 | 09:37:37,765 | 10 | 65,79 | |
| 10 | 65,79 | |||
| 10 | 65,79 | |||
| 13.11.2025 | 09:37:17,091 | 111 | 65,70 | |
| 111 | 65,70 | |||
| 111 | 65,70 | |||
| 13.11.2025 | 09:37:10,717 | 100 | 65,69 | |
| 100 | 65,69 | |||
| 100 | 65,69 | |||
| 13.11.2025 | 09:37:10,589 | 25 | 65,69 | |
| 25 | 65,69 | |||
| 25 | 65,69 | |||
| 13.11.2025 | 09:37:06,118 | 50 | 65,65 | |
| 50 | 65,65 | |||
| 50 | 65,65 | |||
| 13.11.2025 | 09:36:52,812 | 200 | 65,56 | |
| 200 | 65,56 | |||
| 200 | 65,56 | |||
| 13.11.2025 | 09:36:50,865 | 50 | 65,50 | |
| 50 | 65,50 | |||
| 50 | 65,50 | |||
| 13.11.2025 | 09:36:46,458 | 9 | 65,48 | |
| 9 | 65,48 | |||
| 9 | 65,48 | |||
| 13.11.2025 | 09:36:39,849 | 20 | 65,50 | |
| 20 | 65,50 | |||
| 20 | 65,50 | |||
| 13.11.2025 | 09:36:29,835 | 30 | 65,55 | |
| 30 | 65,55 | |||
| 30 | 65,55 | |||
| 13.11.2025 | 09:36:25,349 | 68 | 65,55 | |
| 68 | 65,55 | |||
| 68 | 65,55 | |||
| 13.11.2025 | 09:35:59,066 | 120 | 65,50 | |
| 20 | 65,50 | |||
| 100 | 65,50 | |||
| 120 | 65,50 | |||
| 13.11.2025 | 09:35:55,355 | 50 | 65,49 | |
| 50 | 65,49 | |||
| 50 | 65,49 | |||
| 13.11.2025 | 09:35:50,873 | 120 | 65,49 | |
| 120 | 65,49 | |||
| 120 | 65,49 | |||
| 13.11.2025 | 09:35:45,606 | 50 | 65,49 | |
| 25 | 65,49 | |||
| 50 | 65,49 | |||
| 25 | 65,49 | |||
| 13.11.2025 | 09:35:26,323 | 50 | 65,31 | |
| 50 | 65,31 | |||
| 50 | 65,31 | |||
| 13.11.2025 | 09:35:05,239 | 250 | 65,25 | |
| 250 | 65,25 | |||
| 250 | 65,25 | |||
| 13.11.2025 | 09:34:42,665 | 50 | 65,36 | |
| 50 | 65,36 | |||
| 50 | 65,36 | |||
| 13.11.2025 | 09:34:40,401 | 250 | 65,27 | |
| 250 | 65,27 | |||
| 50 | 65,27 | |||
| 200 | 65,27 | |||
| 13.11.2025 | 09:34:35,519 | 250 | 65,31 | |
| 250 | 65,31 | |||
| 250 | 65,31 | |||
| 13.11.2025 | 09:34:29,211 | 2 | 65,39 | |
| 2 | 65,39 | |||
| 2 | 65,39 | |||
| 13.11.2025 | 09:34:00,267 | 76 | 65,45 | |
| 76 | 65,45 | |||
| 76 | 65,45 | |||
| 13.11.2025 | 09:33:51,071 | 8 | 65,39 | |
| 8 | 65,39 | |||
| 8 | 65,39 | |||
| 13.11.2025 | 09:33:49,742 | 100 | 65,36 | |
| 100 | 65,36 | |||
| 100 | 65,36 | |||
| 13.11.2025 | 09:33:35,425 | 100 | 65,45 | |
| 100 | 65,45 | |||
| 100 | 65,45 | |||
| 13.11.2025 | 09:33:32,789 | 900 | 65,44 | |
| 900 | 65,44 | |||
| 900 | 65,44 | |||
| 13.11.2025 | 09:33:05,996 | 522 | 65,36 | |
| 500 | 65,36 | |||
| 522 | 65,36 | |||
| 22 | 65,36 | |||
| 13.11.2025 | 09:32:44,729 | 1 000 | 65,32 | |
| 1 000 | 65,32 | |||
| 500 | 65,32 | |||
| 500 | 65,32 | |||
| 13.11.2025 | 09:32:34,252 | 500 | 65,32 | |
| 500 | 65,32 | |||
| 50 | 65,32 | |||
| 411 | 65,32 | |||
| 39 | 65,32 | |||
| 13.11.2025 | 09:32:00,278 | 21 900 | 65,30 | |
| 20 487 | 65,30 | |||
| 1 000 | 65,30 | |||
| 800 | 65,30 | |||
| 100 | 65,30 | |||
| 400 | 65,30 | |||
| 19 500 | 65,30 | |||
| 863 | 65,30 | |||
| 100 | 65,30 | |||
| 500 | 65,30 | |||
| 50 | 65,30 | |||
| 13.11.2025 | 09:31:32,070 | 250 | 65,30 | |
| 250 | 65,30 | |||
| 250 | 65,30 | |||
| 13.11.2025 | 09:31:31,971 | 250 | 65,30 | |
| 250 | 65,30 | |||
| 250 | 65,30 | |||
| 13.11.2025 | 09:31:14,742 | 10 | 65,26 | |
| 10 | 65,26 | |||
| 10 | 65,26 | |||
| 13.11.2025 | 09:31:12,814 | 100 | 65,26 | |
| 100 | 65,26 | |||
| 100 | 65,26 | |||
| 13.11.2025 | 09:31:10,915 | 1 | 65,18 | |
| 1 | 65,18 | |||
| 1 | 65,18 | |||
| 13.11.2025 | 09:30:52,953 | 50 | 65,24 | |
| 50 | 65,24 | |||
| 50 | 65,24 | |||
| 13.11.2025 | 09:30:50,944 | 250 | 65,24 | |
| 250 | 65,24 | |||
| 250 | 65,24 | |||
| 13.11.2025 | 09:30:33,035 | 20 | 65,20 | |
| 20 | 65,20 | |||
| 20 | 65,20 | |||
| 13.11.2025 | 09:30:29,655 | 200 | 65,20 | |
| 200 | 65,20 | |||
| 200 | 65,20 | |||
| 13.11.2025 | 09:30:29,546 | 200 | 65,20 | |
| 100 | 65,20 | |||
| 22 | 65,20 | |||
| 200 | 65,20 | |||
| 78 | 65,20 | |||
| 13.11.2025 | 09:30:06,334 | 200 | 65,20 | |
| 200 | 65,20 | |||
| 200 | 65,20 | |||
| 13.11.2025 | 09:30:06,257 | 100 | 65,19 | |
| 100 | 65,19 | |||
| 100 | 65,19 | |||
| 13.11.2025 | 09:30:05,756 | 30 | 65,12 | |
| 30 | 65,12 | |||
| 30 | 65,12 | |||
| 13.11.2025 | 09:30:01,730 | 330 | 65,10 | |
| 200 | 65,10 | |||
| 330 | 65,10 | |||
| 1 | 65,10 | |||
| 129 | 65,10 | |||
| 13.11.2025 | 09:29:56,105 | 250 | 65,10 | |
| 170 | 65,10 | |||
| 250 | 65,10 | |||
| 80 | 65,10 | |||
| 13.11.2025 | 09:29:50,268 | 50 | 64,95 | |
| 50 | 64,95 | |||
| 50 | 64,95 | |||
| 13.11.2025 | 09:29:31,857 | 1 000 | 64,94 | |
| 1 000 | 64,94 | |||
| 1 000 | 64,94 | |||
| 13.11.2025 | 09:29:20,981 | 220 | 65,00 | |
| 220 | 65,00 | |||
| 220 | 65,00 | |||
| 13.11.2025 | 09:29:20,926 | 250 | 65,00 | |
| 100 | 65,00 | |||
| 150 | 65,00 | |||
| 250 | 65,00 | |||
| 13.11.2025 | 09:28:42,117 | 6 | 64,95 | |
| 6 | 64,95 | |||
| 6 | 64,95 | |||
| 13.11.2025 | 09:28:36,783 | 25 | 64,90 | |
| 25 | 64,90 | |||
| 25 | 64,90 | |||
| 13.11.2025 | 09:28:19,023 | 155 | 64,97 | |
| 155 | 64,97 | |||
| 155 | 64,97 | |||
| 13.11.2025 | 09:28:18,961 | 92 | 64,98 | |
| 92 | 64,98 | |||
| 92 | 64,98 | |||
| 13.11.2025 | 09:28:13,254 | 200 | 64,98 | |
| 200 | 64,98 | |||
| 200 | 64,98 | |||
| 13.11.2025 | 09:28:11,549 | 65 | 64,98 | |
| 65 | 64,98 | |||
| 65 | 64,98 | |||
| 13.11.2025 | 09:28:08,682 | 100 | 64,98 | |
| 100 | 64,98 | |||
| 100 | 64,98 | |||
| 13.11.2025 | 09:27:59,556 | 250 | 64,98 | |
| 250 | 64,98 | |||
| 250 | 64,98 | |||
| 13.11.2025 | 09:27:59,449 | 1 | 64,98 | |
| 1 | 64,98 | |||
| 1 | 64,98 | |||
| 13.11.2025 | 09:27:27,099 | 1 | 64,90 | |
| 1 | 64,90 | |||
| 1 | 64,90 | |||
| 13.11.2025 | 09:26:50,789 | 155 | 64,98 | |
| 155 | 64,98 | |||
| 155 | 64,98 | |||
| 13.11.2025 | 09:25:33,659 | 1 | 64,80 | |
| 1 | 64,80 | |||
| 1 | 64,80 | |||
| 13.11.2025 | 09:25:18,696 | 80 | 64,78 | |
| 80 | 64,78 | |||
| 80 | 64,78 | |||
| 13.11.2025 | 09:24:47,623 | 20 | 64,90 | |
| 20 | 64,90 | |||
| 20 | 64,90 | |||
| 13.11.2025 | 09:24:13,715 | 100 | 64,82 | |
| 100 | 64,82 | |||
| 100 | 64,82 | |||
| 13.11.2025 | 09:24:07,266 | 15 | 64,82 | |
| 15 | 64,82 | |||
| 15 | 64,82 | |||
| 13.11.2025 | 09:24:03,381 | 45 | 64,82 | |
| 45 | 64,82 | |||
| 45 | 64,82 | |||
| 13.11.2025 | 09:23:48,559 | 7 | 64,83 | |
| 7 | 64,83 | |||
| 7 | 64,83 | |||
| 13.11.2025 | 09:22:13,440 | 10 | 64,75 | |
| 10 | 64,75 | |||
| 10 | 64,75 | |||
| 13.11.2025 | 09:22:09,763 | 50 | 64,79 | |
| 50 | 64,79 | |||
| 50 | 64,79 | |||
| 13.11.2025 | 09:21:02,595 | 30 | 64,95 | |
| 30 | 64,95 | |||
| 30 | 64,95 | |||
| 13.11.2025 | 09:21:00,490 | 110 | 64,88 | |
| 110 | 64,88 | |||
| 110 | 64,88 | |||
| 13.11.2025 | 09:20:57,443 | 40 | 64,88 | |
| 40 | 64,88 | |||
| 40 | 64,88 | |||
| 13.11.2025 | 09:20:56,205 | 100 | 64,88 | |
| 100 | 64,88 | |||
| 100 | 64,88 | |||
| 13.11.2025 | 09:20:55,680 | 95 | 65,00 | |
| 95 | 65,00 | |||
| 95 | 65,00 | |||
| 13.11.2025 | 09:20:32,210 | 70 | 65,10 | |
| 70 | 65,10 | |||
| 70 | 65,10 | |||
| 13.11.2025 | 09:20:15,761 | 10 | 65,06 | |
| 10 | 65,06 | |||
| 10 | 65,06 | |||
| 13.11.2025 | 09:19:57,390 | 9 | 65,07 | |
| 9 | 65,07 | |||
| 9 | 65,07 | |||
| 13.11.2025 | 09:19:38,879 | 150 | 65,00 | |
| 150 | 65,00 | |||
| 150 | 65,00 | |||
| 13.11.2025 | 09:19:38,785 | 233 | 65,00 | |
| 15 | 65,00 | |||
| 233 | 65,00 | |||
| 150 | 65,00 | |||
| 39 | 65,00 | |||
| 29 | 65,00 | |||
| 13.11.2025 | 09:19:29,565 | 195 | 65,00 | |
| 195 | 65,00 | |||
| 195 | 65,00 | |||
| 13.11.2025 | 09:19:29,458 | 200 | 65,00 | |
| 200 | 65,00 | |||
| 200 | 65,00 | |||
| 13.11.2025 | 09:19:28,067 | 90 | 64,99 | |
| 90 | 64,99 | |||
| 90 | 64,99 | |||
| 13.11.2025 | 09:19:02,058 | 100 | 64,70 | |
| 100 | 64,70 | |||
| 100 | 64,70 | |||
| 13.11.2025 | 09:19:01,618 | 120 | 64,68 | |
| 120 | 64,68 | |||
| 120 | 64,68 | |||
| 13.11.2025 | 09:18:59,238 | 100 | 64,63 | |
| 100 | 64,63 | |||
| 100 | 64,63 | |||
| 13.11.2025 | 09:18:56,564 | 75 | 64,67 | |
| 75 | 64,67 | |||
| 75 | 64,67 | |||
| 13.11.2025 | 09:18:42,493 | 58 | 64,67 | |
| 58 | 64,67 | |||
| 58 | 64,67 | |||
| 13.11.2025 | 09:18:36,697 | 15 | 64,67 | |
| 15 | 64,67 | |||
| 15 | 64,67 | |||
| 13.11.2025 | 09:18:06,274 | 300 | 64,61 | |
| 300 | 64,61 | |||
| 300 | 64,61 | |||
| 13.11.2025 | 09:17:22,524 | 200 | 64,52 | |
| 185 | 64,52 | |||
| 200 | 64,52 | |||
| 15 | 64,52 | |||
| 13.11.2025 | 09:16:56,435 | 2 | 64,43 | |
| 2 | 64,43 | |||
| 2 | 64,43 | |||
| 13.11.2025 | 09:16:56,117 | 2 | 64,34 | |
| 2 | 64,34 | |||
| 2 | 64,34 | |||
| 13.11.2025 | 09:16:50,648 | 500 | 64,44 | |
| 500 | 64,44 | |||
| 500 | 64,44 | |||
| 13.11.2025 | 09:16:48,359 | 250 | 64,44 | |
| 250 | 64,44 | |||
| 250 | 64,44 | |||
| 13.11.2025 | 09:16:45,818 | 250 | 64,44 | |
| 250 | 64,44 | |||
| 250 | 64,44 | |||
| 13.11.2025 | 09:16:14,106 | 80 | 64,60 | |
| 80 | 64,60 | |||
| 80 | 64,60 | |||
| 13.11.2025 | 09:16:09,819 | 1 | 64,60 | |
| 1 | 64,60 | |||
| 1 | 64,60 | |||
| 13.11.2025 | 09:16:01,153 | 80 | 64,61 | |
| 80 | 64,61 | |||
| 80 | 64,61 | |||
| 13.11.2025 | 09:15:35,917 | 55 | 64,67 | |
| 55 | 64,67 | |||
| 55 | 64,67 | |||
| 13.11.2025 | 09:14:40,465 | 200 | 64,53 | |
| 200 | 64,53 | |||
| 200 | 64,53 | |||
| 13.11.2025 | 09:14:29,572 | 55 | 64,58 | |
| 55 | 64,58 | |||
| 55 | 64,58 | |||
| 13.11.2025 | 09:14:22,089 | 1 373 | 64,60 | |
| 40 | 64,60 | |||
| 113 | 64,60 | |||
| 200 | 64,60 | |||
| 20 | 64,60 | |||
| 500 | 64,60 | |||
| 1 000 | 64,60 | |||
| 873 | 64,60 | |||
| 13.11.2025 | 09:13:57,621 | 80 | 64,40 | |
| 80 | 64,40 | |||
| 80 | 64,40 | |||
| 13.11.2025 | 09:13:51,077 | 12 | 64,45 | |
| 12 | 64,45 | |||
| 12 | 64,45 | |||
| 13.11.2025 | 09:13:47,544 | 100 | 64,45 | |
| 100 | 64,45 | |||
| 100 | 64,45 | |||
| 13.11.2025 | 09:12:27,859 | 20 | 64,45 | |
| 20 | 64,45 | |||
| 20 | 64,45 | |||
| 13.11.2025 | 09:12:11,155 | 100 | 64,28 | |
| 100 | 64,28 | |||
| 100 | 64,28 | |||
| 13.11.2025 | 09:12:09,365 | 2 | 64,40 | |
| 2 | 64,40 | |||
| 2 | 64,40 | |||
| 13.11.2025 | 09:11:44,784 | 600 | 64,46 | |
| 100 | 64,46 | |||
| 500 | 64,46 | |||
| 500 | 64,46 | |||
| 100 | 64,46 | |||
| 13.11.2025 | 09:11:28,760 | 656 | 64,25 | |
| 156 | 64,25 | |||
| 500 | 64,25 | |||
| 500 | 64,25 | |||
| 156 | 64,25 | |||
| 13.11.2025 | 09:10:46,806 | 3 957 | 64,00 | |
| 3 957 | 64,00 | |||
| 3 787 | 64,00 | |||
| 170 | 64,00 | |||
| 13.11.2025 | 09:10:39,888 | 300 | 64,22 | |
| 300 | 64,22 | |||
| 300 | 64,22 | |||
| 13.11.2025 | 09:10:06,835 | 25 | 64,12 | |
| 25 | 64,12 | |||
| 25 | 64,12 | |||
| 13.11.2025 | 09:09:52,238 | 300 | 64,23 | |
| 300 | 64,23 | |||
| 300 | 64,23 | |||
| 13.11.2025 | 09:09:46,226 | 160 | 64,20 | |
| 160 | 64,20 | |||
| 160 | 64,20 | |||
| 13.11.2025 | 09:09:40,974 | 300 | 64,00 | |
| 200 | 64,00 | |||
| 300 | 64,00 | |||
| 100 | 64,00 | |||
| 13.11.2025 | 09:09:09,617 | 50 | 63,83 | |
| 50 | 63,83 | |||
| 50 | 63,83 | |||
| 13.11.2025 | 09:08:26,176 | 3 | 63,65 | |
| 3 | 63,65 | |||
| 3 | 63,65 | |||
| 13.11.2025 | 09:08:10,343 | 130 | 63,32 | |
| 130 | 63,32 | |||
| 130 | 63,32 | |||
| 13.11.2025 | 09:07:51,376 | 100 | 63,50 | |
| 100 | 63,50 | |||
| 100 | 63,50 | |||
| 13.11.2025 | 09:07:47,073 | 50 | 63,30 | |
| 50 | 63,30 | |||
| 50 | 63,30 | |||
| 13.11.2025 | 09:06:19,715 | 200 | 63,02 | |
| 200 | 63,02 | |||
| 200 | 63,02 | |||
| 13.11.2025 | 09:05:01,121 | 570 | 62,99 | |
| 570 | 62,99 | |||
| 40 | 62,99 | |||
| 30 | 62,99 | |||
| 500 | 62,99 | |||
| 13.11.2025 | 09:03:36,966 | 200 | 63,41 | |
| 200 | 63,41 | |||
| 200 | 63,41 | |||
| 13.11.2025 | 09:02:57,517 | 50 | 63,34 | |
| 50 | 63,34 | |||
| 50 | 63,34 | |||
| 13.11.2025 | 09:02:53,014 | 200 | 63,25 | |
| 200 | 63,25 | |||
| 200 | 63,25 | |||
| 13.11.2025 | 09:02:46,532 | 250 | 63,37 | |
| 250 | 63,37 | |||
| 250 | 63,37 | |||
| 13.11.2025 | 09:02:10,460 | 737 | 63,00 | |
| 50 | 63,00 | |||
| 20 | 63,00 | |||
| 160 | 63,00 | |||
| 17 | 63,00 | |||
| 50 | 63,00 | |||
| 527 | 63,00 | |||
| 150 | 63,00 | |||
| 500 | 63,00 | |||
| 13.11.2025 | 09:02:03,720 | 1 676 | 62,90 | |
| 200 | 62,90 | |||
| 1 000 | 62,90 | |||
| 2 | 62,90 | |||
| 1 | 62,90 | |||
| 34 | 62,90 | |||
| 100 | 62,90 | |||
| 30 | 62,90 | |||
| 200 | 62,90 | |||
| 942 | 62,90 | |||
| 3 | 62,90 | |||
| 500 | 62,90 | |||
| 100 | 62,90 | |||
| 230 | 62,90 | |||
| 10 | 62,90 | |||
| 13.11.2025 | 08:49:51,872 | 25 | 64,10 | |
| 25 | 64,10 | |||
| 25 | 64,10 | |||
| 13.11.2025 | 08:49:50,059 | 100 | 64,00 | |
| 100 | 64,00 | |||
| 100 | 64,00 | |||
