Meta Platforms Inc.
- Information
- Last
- Buy
- Sell
125
66
542.20
Date | Time | Volume | Order Volume | Price |
---|---|---|---|---|
12/05/2025 | 08:07:57.291 | 25 | 542.20 | |
25 | 542.20 | |||
25 | 542.20 | |||
12/05/2025 | 08:06:56.745 | 3 | 542.20 | |
3 | 542.20 | |||
3 | 542.20 | |||
12/05/2025 | 08:06:06.845 | 1 | 543.90 | |
1 | 543.90 | |||
1 | 543.90 | |||
12/05/2025 | 08:05:38.813 | 1 | 543.90 | |
1 | 543.90 | |||
1 | 543.90 | |||
12/05/2025 | 08:05:02.253 | 3 | 542.20 | |
3 | 542.20 | |||
3 | 542.20 | |||
12/05/2025 | 08:04:05.145 | 16 | 542.20 | |
6 | 542.20 | |||
16 | 542.20 | |||
10 | 542.20 | |||
12/05/2025 | 08:03:34.653 | 17 | 542.20 | |
15 | 542.20 | |||
2 | 542.20 | |||
17 | 542.20 | |||
12/05/2025 | 08:02:59.505 | 5 | 543.90 | |
5 | 543.90 | |||
5 | 543.90 | |||
12/05/2025 | 08:02:46.859 | 1 | 543.90 | |
1 | 543.90 | |||
1 | 543.90 | |||
12/05/2025 | 08:01:43.045 | 5 | 543.90 | |
5 | 543.90 | |||
5 | 543.90 | |||
12/05/2025 | 08:01:07.854 | 20 | 543.90 | |
20 | 543.90 | |||
20 | 543.90 | |||
12/05/2025 | 08:00:14.658 | 18 | 543.90 | |
15 | 543.90 | |||
3 | 543.90 | |||
18 | 543.90 | |||
12/05/2025 | 08:00:12.857 | 15 | 542.20 | |
15 | 542.20 | |||
15 | 542.20 | |||
12/05/2025 | 08:00:08.013 | 10 | 543.90 | |
10 | 543.90 | |||
10 | 543.90 | |||
12/05/2025 | 07:59:49.030 | 2 | 543.90 | |
2 | 543.90 | |||
2 | 543.90 | |||
12/05/2025 | 07:59:29.182 | 1 | 543.90 | |
1 | 543.90 | |||
1 | 543.90 | |||
12/05/2025 | 07:59:24.778 | 10 | 543.90 | |
10 | 543.90 | |||
10 | 543.90 | |||
12/05/2025 | 07:57:56.016 | 7 | 543.90 | |
7 | 543.90 | |||
7 | 543.90 | |||
12/05/2025 | 07:57:55.898 | 8 | 543.90 | |
8 | 543.90 | |||
8 | 543.90 | |||
12/05/2025 | 07:55:46.538 | 2 | 543.90 | |
2 | 543.90 | |||
2 | 543.90 | |||
12/05/2025 | 07:53:45.930 | 2 | 543.90 | |
2 | 543.90 | |||
2 | 543.90 | |||
12/05/2025 | 07:53:25.698 | 1 | 543.90 | |
1 | 543.90 | |||
1 | 543.90 | |||
12/05/2025 | 07:53:08.027 | 150 | 543.30 | |
150 | 543.30 | |||
150 | 543.30 | |||
12/05/2025 | 07:52:56.249 | 2 | 543.30 | |
2 | 543.30 | |||
2 | 543.30 | |||
12/05/2025 | 07:52:49.630 | 23 | 543.30 | |
23 | 543.30 | |||
8 | 543.30 | |||
15 | 543.30 | |||
12/05/2025 | 07:52:39.785 | 3 | 543.30 | |
3 | 543.30 | |||
3 | 543.30 | |||
12/05/2025 | 07:52:31.547 | 40 | 544.60 | |
15 | 544.60 | |||
40 | 544.60 | |||
25 | 544.60 | |||
12/05/2025 | 07:52:18.164 | 1 | 544.90 | |
1 | 544.90 | |||
1 | 544.90 | |||
12/05/2025 | 07:51:30.587 | 5 | 544.60 | |
5 | 544.60 | |||
5 | 544.60 | |||
12/05/2025 | 07:50:25.434 | 5 | 543.40 | |
5 | 543.40 | |||
5 | 543.40 | |||
12/05/2025 | 07:49:39.761 | 20 | 544.60 | |
20 | 544.60 | |||
20 | 544.60 | |||
12/05/2025 | 07:49:35.662 | 2 | 544.60 | |
2 | 544.60 | |||
2 | 544.60 | |||
12/05/2025 | 07:48:49.456 | 1 | 544.60 | |
1 | 544.60 | |||
1 | 544.60 | |||
12/05/2025 | 07:48:15.843 | 10 | 544.60 | |
10 | 544.60 | |||
10 | 544.60 | |||
12/05/2025 | 07:47:58.709 | 8 | 544.60 | |
8 | 544.60 | |||
8 | 544.60 | |||
12/05/2025 | 07:47:35.199 | 6 | 543.20 | |
6 | 543.20 | |||
6 | 543.20 | |||
12/05/2025 | 07:47:34.395 | 94 | 543.20 | |
94 | 543.20 | |||
85 | 543.20 | |||
9 | 543.20 | |||
12/05/2025 | 07:46:56.831 | 20 | 544.40 | |
5 | 544.40 | |||
15 | 544.40 | |||
20 | 544.40 | |||
12/05/2025 | 07:46:12.905 | 4 | 544.20 | |
4 | 544.20 | |||
4 | 544.20 | |||
12/05/2025 | 07:46:02.040 | 3 | 544.40 | |
3 | 544.40 | |||
3 | 544.40 | |||
12/05/2025 | 07:45:39.076 | 5 | 544.40 | |
5 | 544.40 | |||
5 | 544.40 | |||
12/05/2025 | 07:45:17.846 | 29 | 543.00 | |
15 | 543.00 | |||
14 | 543.00 | |||
29 | 543.00 | |||
12/05/2025 | 07:45:14.049 | 50 | 543.10 | |
50 | 543.10 | |||
50 | 543.10 | |||
12/05/2025 | 07:45:06.005 | 24 | 543.10 | |
24 | 543.10 | |||
24 | 543.10 | |||
12/05/2025 | 07:45:05.462 | 67 | 543.80 | |
67 | 543.80 | |||
67 | 543.80 | |||
12/05/2025 | 07:44:27.723 | 20 | 543.80 | |
15 | 543.80 | |||
20 | 543.80 | |||
5 | 543.80 | |||
12/05/2025 | 07:44:25.186 | 1 | 543.80 | |
1 | 543.80 | |||
1 | 543.80 | |||
12/05/2025 | 07:42:06.286 | 1 | 542.70 | |
1 | 542.70 | |||
1 | 542.70 | |||
12/05/2025 | 07:41:15.821 | 30 | 543.00 | |
2 | 543.00 | |||
20 | 543.00 | |||
28 | 543.00 | |||
10 | 543.00 | |||
12/05/2025 | 07:38:47.326 | 20 | 542.70 | |
20 | 542.70 | |||
20 | 542.70 | |||
12/05/2025 | 07:38:46.796 | 18 | 542.90 | |
18 | 542.90 | |||
18 | 542.90 | |||
12/05/2025 | 07:37:18.107 | 10 | 542.90 | |
10 | 542.90 | |||
10 | 542.90 | |||
12/05/2025 | 07:36:42.943 | 1 | 542.90 | |
1 | 542.90 | |||
1 | 542.90 | |||
12/05/2025 | 07:35:34.268 | 15 | 542.90 | |
15 | 542.90 | |||
15 | 542.90 | |||
12/05/2025 | 07:35:17.200 | 2 | 542.30 | |
2 | 542.30 | |||
2 | 542.30 | |||
12/05/2025 | 07:34:56.105 | 35 | 542.30 | |
35 | 542.30 | |||
35 | 542.30 | |||
12/05/2025 | 07:34:52.718 | 40 | 542.30 | |
40 | 542.30 | |||
40 | 542.30 | |||
12/05/2025 | 07:34:42.988 | 25 | 542.30 | |
25 | 542.30 | |||
25 | 542.30 | |||
12/05/2025 | 07:33:57.636 | 1 | 542.30 | |
1 | 542.30 | |||
1 | 542.30 | |||
12/05/2025 | 07:33:06.874 | 81 | 542.20 | |
81 | 542.20 | |||
81 | 542.20 | |||
12/05/2025 | 07:32:33.653 | 5 | 542.30 | |
5 | 542.30 | |||
5 | 542.30 | |||
12/05/2025 | 07:32:08.357 | 4 | 542.40 | |
4 | 542.40 | |||
4 | 542.40 | |||
12/05/2025 | 07:32:08.303 | 5 | 542.40 | |
5 | 542.40 | |||
5 | 542.40 | |||
12/05/2025 | 07:31:33.173 | 3 | 541.10 | |
3 | 541.10 | |||
3 | 541.10 | |||
12/05/2025 | 07:30:20.923 | 168 | 541.50 | |
20 | 541.50 | |||
20 | 541.50 | |||
9 | 541.50 | |||
1 | 541.50 | |||
20 | 541.50 | |||
2 | 541.50 | |||
20 | 541.50 | |||
100 | 541.50 | |||
20 | 541.50 | |||
67 | 541.50 | |||
1 | 541.50 | |||
6 | 541.50 | |||
10 | 541.50 | |||
20 | 541.50 | |||
20 | 541.50 | |||
12/05/2025 | 07:30:00.029 | 278 | 541.50 | |
10 | 541.50 | |||
10 | 541.50 | |||
10 | 541.50 | |||
2 | 541.50 | |||
25 | 541.50 | |||
43 | 541.50 | |||
2 | 541.50 | |||
25 | 541.50 | |||
10 | 541.50 | |||
20 | 541.50 | |||
3 | 541.50 | |||
5 | 541.50 | |||
1 | 541.50 | |||
20 | 541.50 | |||
55 | 541.50 | |||
3 | 541.50 | |||
3 | 541.50 | |||
60 | 541.50 | |||
4 | 541.50 | |||
2 | 541.50 | |||
1 | 541.50 | |||
10 | 541.50 | |||
1 | 541.50 | |||
11 | 541.50 | |||
10 | 541.50 | |||
10 | 541.50 | |||
1 | 541.50 | |||
18 | 541.50 | |||
150 | 541.50 | |||
4 | 541.50 | |||
18 | 541.50 | |||
1 | 541.50 | |||
4 | 541.50 | |||
1 | 541.50 | |||
3 | 541.50 |
Copyright © 2025 Tradegate Exchange GmbH
Please note terms & conditions
DAX®, MDAX®, TecDAX® and SDAX® are registered trademarks of ISS STOXX Index GmbH
EURO STOXX®-stocks indicate financial instruments of the trademark “EURO STOXX”, STOXX Limited and/or its licenser.
TRADEGATE® is a registered trademark of Tradegate AG
Please note terms & conditions
DAX®, MDAX®, TecDAX® and SDAX® are registered trademarks of ISS STOXX Index GmbH
EURO STOXX®-stocks indicate financial instruments of the trademark “EURO STOXX”, STOXX Limited and/or its licenser.
TRADEGATE® is a registered trademark of Tradegate AG
Prices in Euro; foreign currency bonds in the respective currency
Time stated is CEST (UTC+2)
Top 5 Turnover
Realtime Quotes
Last Update:
12/05/2025 @ 08:08:00
Last Update:
12/05/2025 @ 08:08:00