Mercedes-Benz Group AG
- Information
- letzte Umsätze
- kaufen
- verkaufen
730
750
55,87
| Datum | Uhrzeit | Stückzahl | Auftragsstückzahl | Kurs | 
|---|---|---|---|---|
| 31.10.2025 | 17:25:49,373 | 2 | 56,18 | |
| 2 | 56,18 | |||
| 2 | 56,18 | |||
| 31.10.2025 | 17:25:21,349 | 1 | 56,20 | |
| 1 | 56,20 | |||
| 1 | 56,20 | |||
| 31.10.2025 | 17:25:03,899 | 1 | 56,21 | |
| 1 | 56,21 | |||
| 1 | 56,21 | |||
| 31.10.2025 | 17:25:03,673 | 1 | 56,21 | |
| 1 | 56,21 | |||
| 1 | 56,21 | |||
| 31.10.2025 | 17:25:00,294 | 1 | 56,21 | |
| 1 | 56,21 | |||
| 1 | 56,21 | |||
| 31.10.2025 | 17:24:50,034 | 4 | 56,21 | |
| 4 | 56,21 | |||
| 4 | 56,21 | |||
| 31.10.2025 | 17:24:21,368 | 1 | 56,22 | |
| 1 | 56,22 | |||
| 1 | 56,22 | |||
| 31.10.2025 | 17:23:51,277 | 8 | 56,22 | |
| 8 | 56,22 | |||
| 8 | 56,22 | |||
| 31.10.2025 | 17:23:41,646 | 1 | 56,21 | |
| 1 | 56,21 | |||
| 1 | 56,21 | |||
| 31.10.2025 | 17:23:32,964 | 1 | 56,22 | |
| 1 | 56,22 | |||
| 1 | 56,22 | |||
| 31.10.2025 | 17:23:16,850 | 2 | 56,20 | |
| 2 | 56,20 | |||
| 2 | 56,20 | |||
| 31.10.2025 | 17:22:45,354 | 3 | 56,21 | |
| 3 | 56,21 | |||
| 3 | 56,21 | |||
| 31.10.2025 | 17:22:10,737 | 1 | 56,18 | |
| 1 | 56,18 | |||
| 1 | 56,18 | |||
| 31.10.2025 | 17:22:10,382 | 1 | 56,18 | |
| 1 | 56,18 | |||
| 1 | 56,18 | |||
| 31.10.2025 | 17:21:33,065 | 1 | 56,16 | |
| 1 | 56,16 | |||
| 1 | 56,16 | |||
| 31.10.2025 | 17:21:12,153 | 2 | 56,16 | |
| 2 | 56,16 | |||
| 2 | 56,16 | |||
| 31.10.2025 | 17:20:56,311 | 150 | 56,17 | |
| 150 | 56,17 | |||
| 150 | 56,17 | |||
| 31.10.2025 | 17:20:39,160 | 2 | 56,19 | |
| 2 | 56,19 | |||
| 2 | 56,19 | |||
| 31.10.2025 | 17:20:17,391 | 1 | 56,19 | |
| 1 | 56,19 | |||
| 1 | 56,19 | |||
| 31.10.2025 | 17:16:06,768 | 100 | 56,21 | |
| 100 | 56,21 | |||
| 100 | 56,21 | |||
| 31.10.2025 | 17:11:24,272 | 11 | 56,28 | |
| 11 | 56,28 | |||
| 11 | 56,28 | |||
| 31.10.2025 | 17:09:49,099 | 1 | 56,25 | |
| 1 | 56,25 | |||
| 1 | 56,25 | |||
| 31.10.2025 | 17:08:49,558 | 400 | 56,24 | |
| 400 | 56,24 | |||
| 400 | 56,24 | |||
| 31.10.2025 | 17:03:11,320 | 50 | 56,22 | |
| 50 | 56,22 | |||
| 50 | 56,22 | |||
| 31.10.2025 | 17:02:53,017 | 1 | 56,22 | |
| 1 | 56,22 | |||
| 1 | 56,22 | |||
| 31.10.2025 | 17:02:27,967 | 13 | 56,21 | |
| 13 | 56,21 | |||
| 13 | 56,21 | |||
| 31.10.2025 | 17:02:23,289 | 47 | 56,21 | |
| 47 | 56,21 | |||
| 47 | 56,21 | |||
| 31.10.2025 | 17:00:09,583 | 40 | 56,20 | |
| 40 | 56,20 | |||
| 40 | 56,20 | |||
| 31.10.2025 | 16:57:38,010 | 20 | 56,27 | |
| 20 | 56,27 | |||
| 20 | 56,27 | |||
| 31.10.2025 | 16:56:17,800 | 100 | 56,22 | |
| 100 | 56,22 | |||
| 100 | 56,22 | |||
| 31.10.2025 | 16:54:52,809 | 1 | 56,23 | |
| 1 | 56,23 | |||
| 1 | 56,23 | |||
| 31.10.2025 | 16:54:22,717 | 3 | 56,23 | |
| 3 | 56,23 | |||
| 3 | 56,23 | |||
| 31.10.2025 | 16:53:36,341 | 10 | 56,25 | |
| 10 | 56,25 | |||
| 10 | 56,25 | |||
| 31.10.2025 | 16:51:11,158 | 50 | 56,22 | |
| 50 | 56,22 | |||
| 50 | 56,22 | |||
| 31.10.2025 | 16:50:06,526 | 3 | 56,25 | |
| 3 | 56,25 | |||
| 3 | 56,25 | |||
| 31.10.2025 | 16:49:32,815 | 1 | 56,31 | |
| 1 | 56,31 | |||
| 1 | 56,31 | |||
| 31.10.2025 | 16:46:48,068 | 1 004 | 56,35 | |
| 914 | 56,35 | |||
| 600 | 56,35 | |||
| 90 | 56,35 | |||
| 404 | 56,35 | |||
| 31.10.2025 | 16:46:39,993 | 1 486 | 56,35 | |
| 886 | 56,35 | |||
| 600 | 56,35 | |||
| 1 486 | 56,35 | |||
| 31.10.2025 | 16:46:18,013 | 600 | 56,35 | |
| 600 | 56,35 | |||
| 350 | 56,35 | |||
| 250 | 56,35 | |||
| 31.10.2025 | 16:44:44,023 | 600 | 56,35 | |
| 600 | 56,35 | |||
| 600 | 56,35 | |||
| 31.10.2025 | 16:44:43,599 | 15 | 56,34 | |
| 15 | 56,34 | |||
| 15 | 56,34 | |||
| 31.10.2025 | 16:44:14,000 | 150 | 56,24 | |
| 150 | 56,24 | |||
| 150 | 56,24 | |||
| 31.10.2025 | 16:38:16,194 | 40 | 56,18 | |
| 40 | 56,18 | |||
| 40 | 56,18 | |||
| 31.10.2025 | 16:36:38,724 | 1 | 56,19 | |
| 1 | 56,19 | |||
| 1 | 56,19 | |||
| 31.10.2025 | 16:31:37,823 | 75 | 56,22 | |
| 75 | 56,22 | |||
| 75 | 56,22 | |||
| 31.10.2025 | 16:25:16,929 | 11 | 56,22 | |
| 11 | 56,22 | |||
| 11 | 56,22 | |||
| 31.10.2025 | 16:23:07,809 | 50 | 56,14 | |
| 50 | 56,14 | |||
| 50 | 56,14 | |||
| 31.10.2025 | 16:23:02,759 | 19 | 56,15 | |
| 19 | 56,15 | |||
| 19 | 56,15 | |||
| 31.10.2025 | 16:22:22,940 | 24 | 56,15 | |
| 24 | 56,15 | |||
| 24 | 56,15 | |||
| 31.10.2025 | 16:22:18,371 | 3 | 56,16 | |
| 3 | 56,16 | |||
| 3 | 56,16 | |||
| 31.10.2025 | 16:17:21,058 | 100 | 56,15 | |
| 100 | 56,15 | |||
| 100 | 56,15 | |||
| 31.10.2025 | 16:17:05,510 | 400 | 56,16 | |
| 400 | 56,16 | |||
| 400 | 56,16 | |||
| 31.10.2025 | 16:15:57,817 | 1 | 56,19 | |
| 1 | 56,19 | |||
| 1 | 56,19 | |||
| 31.10.2025 | 16:12:32,805 | 20 | 56,22 | |
| 20 | 56,22 | |||
| 20 | 56,22 | |||
| 31.10.2025 | 16:10:37,471 | 6 | 56,30 | |
| 6 | 56,30 | |||
| 6 | 56,30 | |||
| 31.10.2025 | 16:10:08,266 | 220 | 56,29 | |
| 220 | 56,29 | |||
| 220 | 56,29 | |||
| 31.10.2025 | 16:10:06,855 | 600 | 56,29 | |
| 600 | 56,29 | |||
| 600 | 56,29 | |||
| 31.10.2025 | 16:10:02,844 | 600 | 56,29 | |
| 600 | 56,29 | |||
| 600 | 56,29 | |||
| 31.10.2025 | 16:10:02,591 | 600 | 56,29 | |
| 600 | 56,29 | |||
| 600 | 56,29 | |||
| 31.10.2025 | 16:10:02,358 | 600 | 56,29 | |
| 600 | 56,29 | |||
| 600 | 56,29 | |||
| 31.10.2025 | 16:09:17,323 | 600 | 56,30 | |
| 600 | 56,30 | |||
| 600 | 56,30 | |||
| 31.10.2025 | 16:08:49,882 | 40 | 56,30 | |
| 40 | 56,30 | |||
| 40 | 56,30 | |||
| 31.10.2025 | 16:05:47,606 | 35 | 56,32 | |
| 35 | 56,32 | |||
| 35 | 56,32 | |||
| 31.10.2025 | 16:05:31,431 | 2 | 56,31 | |
| 2 | 56,31 | |||
| 2 | 56,31 | |||
| 31.10.2025 | 16:05:18,970 | 400 | 56,32 | |
| 400 | 56,32 | |||
| 400 | 56,32 | |||
| 31.10.2025 | 16:02:19,333 | 11 | 56,25 | |
| 11 | 56,25 | |||
| 11 | 56,25 | |||
| 31.10.2025 | 16:00:05,917 | 1 | 56,25 | |
| 1 | 56,25 | |||
| 1 | 56,25 | |||
| 31.10.2025 | 16:00:03,098 | 1 | 56,26 | |
| 1 | 56,26 | |||
| 1 | 56,26 | |||
| 31.10.2025 | 15:59:59,934 | 1 | 56,27 | |
| 1 | 56,27 | |||
| 1 | 56,27 | |||
| 31.10.2025 | 15:59:42,170 | 1 | 56,25 | |
| 1 | 56,25 | |||
| 1 | 56,25 | |||
| 31.10.2025 | 15:58:50,420 | 1 | 56,23 | |
| 1 | 56,23 | |||
| 1 | 56,23 | |||
| 31.10.2025 | 15:58:28,369 | 50 | 56,25 | |
| 50 | 56,25 | |||
| 50 | 56,25 | |||
| 31.10.2025 | 15:58:27,515 | 10 | 56,23 | |
| 10 | 56,23 | |||
| 10 | 56,23 | |||
| 31.10.2025 | 15:56:46,568 | 13 | 56,13 | |
| 13 | 56,13 | |||
| 13 | 56,13 | |||
| 31.10.2025 | 15:53:39,501 | 500 | 56,13 | |
| 500 | 56,13 | |||
| 500 | 56,13 | |||
| 31.10.2025 | 15:52:20,984 | 9 | 56,12 | |
| 9 | 56,12 | |||
| 9 | 56,12 | |||
| 31.10.2025 | 15:51:52,301 | 20 | 56,10 | |
| 20 | 56,10 | |||
| 20 | 56,10 | |||
| 31.10.2025 | 15:48:46,062 | 8 | 56,07 | |
| 8 | 56,07 | |||
| 8 | 56,07 | |||
| 31.10.2025 | 15:48:05,121 | 3 | 56,06 | |
| 3 | 56,06 | |||
| 3 | 56,06 | |||
| 31.10.2025 | 15:47:26,457 | 7 | 56,07 | |
| 7 | 56,07 | |||
| 7 | 56,07 | |||
| 31.10.2025 | 15:47:26,146 | 200 | 56,09 | |
| 200 | 56,09 | |||
| 200 | 56,09 | |||
| 31.10.2025 | 15:47:24,655 | 600 | 56,09 | |
| 600 | 56,09 | |||
| 600 | 56,09 | |||
| 31.10.2025 | 15:46:55,561 | 600 | 56,09 | |
| 600 | 56,09 | |||
| 600 | 56,09 | |||
| 31.10.2025 | 15:46:48,367 | 600 | 56,09 | |
| 600 | 56,09 | |||
| 600 | 56,09 | |||
| 31.10.2025 | 15:44:09,719 | 400 | 56,10 | |
| 400 | 56,10 | |||
| 400 | 56,10 | |||
| 31.10.2025 | 15:44:09,162 | 1 | 56,10 | |
| 1 | 56,10 | |||
| 1 | 56,10 | |||
| 31.10.2025 | 15:43:55,173 | 9 | 56,11 | |
| 9 | 56,11 | |||
| 9 | 56,11 | |||
| 31.10.2025 | 15:43:40,966 | 6 | 56,12 | |
| 6 | 56,12 | |||
| 6 | 56,12 | |||
| 31.10.2025 | 15:43:12,805 | 90 | 56,10 | |
| 90 | 56,10 | |||
| 90 | 56,10 | |||
| 31.10.2025 | 15:42:11,634 | 20 | 56,08 | |
| 20 | 56,08 | |||
| 20 | 56,08 | |||
| 31.10.2025 | 15:39:14,662 | 6 | 56,16 | |
| 6 | 56,16 | |||
| 6 | 56,16 | |||
| 31.10.2025 | 15:38:44,240 | 130 | 56,14 | |
| 130 | 56,14 | |||
| 130 | 56,14 | |||
| 31.10.2025 | 15:37:41,306 | 3 | 56,06 | |
| 3 | 56,06 | |||
| 3 | 56,06 | |||
| 31.10.2025 | 15:36:32,167 | 2 | 56,04 | |
| 2 | 56,04 | |||
| 2 | 56,04 | |||
| 31.10.2025 | 15:36:02,459 | 50 | 56,05 | |
| 50 | 56,05 | |||
| 50 | 56,05 | |||
| 31.10.2025 | 15:34:55,153 | 17 | 56,03 | |
| 17 | 56,03 | |||
| 17 | 56,03 | |||
| 31.10.2025 | 15:33:40,013 | 1 | 56,04 | |
| 1 | 56,04 | |||
| 1 | 56,04 | |||
| 31.10.2025 | 15:31:48,946 | 400 | 56,07 | |
| 400 | 56,07 | |||
| 400 | 56,07 | |||
| 31.10.2025 | 15:31:06,422 | 300 | 56,05 | |
| 300 | 56,05 | |||
| 300 | 56,05 | |||
| 31.10.2025 | 15:30:49,755 | 1 | 56,07 | |
| 1 | 56,07 | |||
| 1 | 56,07 | |||
| 31.10.2025 | 15:30:11,842 | 6 | 56,03 | |
| 6 | 56,03 | |||
| 6 | 56,03 | |||
| 31.10.2025 | 15:29:51,719 | 26 | 56,05 | |
| 26 | 56,05 | |||
| 26 | 56,05 | |||
| 31.10.2025 | 15:28:49,040 | 200 | 56,06 | |
| 200 | 56,06 | |||
| 200 | 56,06 | |||
| 31.10.2025 | 15:25:05,745 | 5 | 56,10 | |
| 5 | 56,10 | |||
| 5 | 56,10 | |||
| 31.10.2025 | 15:23:49,810 | 20 | 56,08 | |
| 20 | 56,08 | |||
| 20 | 56,08 | |||
| 31.10.2025 | 15:23:47,040 | 5 | 56,09 | |
| 5 | 56,09 | |||
| 5 | 56,09 | |||
| 31.10.2025 | 15:21:57,848 | 8 | 56,10 | |
| 8 | 56,10 | |||
| 8 | 56,10 | |||
| 31.10.2025 | 15:20:44,428 | 20 | 56,17 | |
| 20 | 56,17 | |||
| 20 | 56,17 | |||
| 31.10.2025 | 15:20:21,170 | 72 | 56,19 | |
| 72 | 56,19 | |||
| 72 | 56,19 | |||
| 31.10.2025 | 15:18:44,870 | 2 | 56,19 | |
| 2 | 56,19 | |||
| 2 | 56,19 | |||
| 31.10.2025 | 15:18:23,267 | 5 | 56,19 | |
| 5 | 56,19 | |||
| 5 | 56,19 | |||
| 31.10.2025 | 15:18:18,325 | 200 | 56,18 | |
| 200 | 56,18 | |||
| 200 | 56,18 | |||
| 31.10.2025 | 15:16:47,544 | 5 | 56,24 | |
| 5 | 56,24 | |||
| 5 | 56,24 | |||
| 31.10.2025 | 15:16:07,977 | 100 | 56,21 | |
| 100 | 56,21 | |||
| 100 | 56,21 | |||
| 31.10.2025 | 15:14:42,721 | 12 | 56,20 | |
| 12 | 56,20 | |||
| 12 | 56,20 | |||
| 31.10.2025 | 15:13:56,570 | 6 | 56,17 | |
| 6 | 56,17 | |||
| 6 | 56,17 | |||
| 31.10.2025 | 15:13:38,228 | 400 | 56,15 | |
| 400 | 56,15 | |||
| 400 | 56,15 | |||
| 31.10.2025 | 15:13:38,120 | 1 | 56,15 | |
| 1 | 56,15 | |||
| 1 | 56,15 | |||
| 31.10.2025 | 15:13:36,451 | 5 | 56,14 | |
| 5 | 56,14 | |||
| 5 | 56,14 | |||
| 31.10.2025 | 15:09:18,592 | 22 | 56,16 | |
| 22 | 56,16 | |||
| 22 | 56,16 | |||
| 31.10.2025 | 15:08:51,980 | 1 | 56,15 | |
| 1 | 56,15 | |||
| 1 | 56,15 | |||
| 31.10.2025 | 15:08:02,117 | 370 | 56,12 | |
| 370 | 56,12 | |||
| 370 | 56,12 | |||
| 31.10.2025 | 15:07:59,935 | 500 | 56,12 | |
| 500 | 56,12 | |||
| 500 | 56,12 | |||
| 31.10.2025 | 15:07:56,639 | 25 | 56,12 | |
| 25 | 56,12 | |||
| 25 | 56,12 | |||
| 31.10.2025 | 15:07:55,012 | 1 | 56,13 | |
| 1 | 56,13 | |||
| 1 | 56,13 | |||
| 31.10.2025 | 15:07:52,621 | 1 | 56,14 | |
| 1 | 56,14 | |||
| 1 | 56,14 | |||
| 31.10.2025 | 15:07:21,929 | 2 | 56,12 | |
| 2 | 56,12 | |||
| 2 | 56,12 | |||
| 31.10.2025 | 15:05:35,039 | 5 | 56,12 | |
| 5 | 56,12 | |||
| 5 | 56,12 | |||
| 31.10.2025 | 15:05:16,344 | 72 | 56,12 | |
| 72 | 56,12 | |||
| 72 | 56,12 | |||
| 31.10.2025 | 15:04:46,077 | 5 | 56,12 | |
| 5 | 56,12 | |||
| 5 | 56,12 | |||
| 31.10.2025 | 15:02:54,818 | 200 | 56,14 | |
| 200 | 56,14 | |||
| 200 | 56,14 | |||
| 31.10.2025 | 15:00:18,560 | 1 | 56,15 | |
| 1 | 56,15 | |||
| 1 | 56,15 | |||
| 31.10.2025 | 15:00:18,320 | 5 | 56,15 | |
| 5 | 56,15 | |||
| 5 | 56,15 | |||
| 31.10.2025 | 15:00:14,260 | 16 | 56,15 | |
| 16 | 56,15 | |||
| 16 | 56,15 | |||
| 31.10.2025 | 14:59:34,920 | 120 | 56,12 | |
| 120 | 56,12 | |||
| 120 | 56,12 | |||
| 31.10.2025 | 14:59:12,370 | 10 | 56,15 | |
| 10 | 56,15 | |||
| 10 | 56,15 | |||
| 31.10.2025 | 14:58:54,522 | 15 | 56,15 | |
| 15 | 56,15 | |||
| 15 | 56,15 | |||
| 31.10.2025 | 14:57:36,663 | 2 | 56,14 | |
| 2 | 56,14 | |||
| 2 | 56,14 | |||
| 31.10.2025 | 14:57:14,578 | 1 | 56,13 | |
| 1 | 56,13 | |||
| 1 | 56,13 | |||
| 31.10.2025 | 14:56:29,863 | 1 | 56,15 | |
| 1 | 56,15 | |||
| 1 | 56,15 | |||
| 31.10.2025 | 14:56:12,554 | 1 | 56,15 | |
| 1 | 56,15 | |||
| 1 | 56,15 | |||
| 31.10.2025 | 14:55:21,483 | 4 | 56,15 | |
| 4 | 56,15 | |||
| 4 | 56,15 | |||
| 31.10.2025 | 14:54:53,600 | 2 | 56,17 | |
| 2 | 56,17 | |||
| 2 | 56,17 | |||
| 31.10.2025 | 14:54:52,138 | 1 | 56,18 | |
| 1 | 56,18 | |||
| 1 | 56,18 | |||
| 31.10.2025 | 14:53:32,574 | 2 | 56,19 | |
| 2 | 56,19 | |||
| 2 | 56,19 | |||
| 31.10.2025 | 14:53:19,304 | 5 | 56,20 | |
| 5 | 56,20 | |||
| 5 | 56,20 | |||
| 31.10.2025 | 14:51:08,721 | 180 | 56,18 | |
| 180 | 56,18 | |||
| 180 | 56,18 | |||
| 31.10.2025 | 14:50:46,605 | 300 | 56,14 | |
| 300 | 56,14 | |||
| 300 | 56,14 | |||
| 31.10.2025 | 14:50:20,803 | 1 | 56,14 | |
| 1 | 56,14 | |||
| 1 | 56,14 | |||
| 31.10.2025 | 14:50:00,831 | 5 | 56,14 | |
| 5 | 56,14 | |||
| 5 | 56,14 | |||
| 31.10.2025 | 14:48:19,098 | 50 | 56,13 | |
| 50 | 56,13 | |||
| 50 | 56,13 | |||
| 31.10.2025 | 14:47:52,873 | 400 | 56,16 | |
| 400 | 56,16 | |||
| 400 | 56,16 | |||
| 31.10.2025 | 14:46:52,290 | 1 | 56,17 | |
| 1 | 56,17 | |||
| 1 | 56,17 | |||
| 31.10.2025 | 14:46:44,784 | 13 | 56,14 | |
| 13 | 56,14 | |||
| 13 | 56,14 | |||
| 31.10.2025 | 14:46:18,182 | 1 | 56,16 | |
| 1 | 56,16 | |||
| 1 | 56,16 | |||
| 31.10.2025 | 14:46:10,581 | 5 | 56,18 | |
| 5 | 56,18 | |||
| 5 | 56,18 | |||
| 31.10.2025 | 14:45:25,229 | 100 | 56,19 | |
| 100 | 56,19 | |||
| 100 | 56,19 | |||
| 31.10.2025 | 14:45:06,482 | 100 | 56,17 | |
| 100 | 56,17 | |||
| 100 | 56,17 | |||
| 31.10.2025 | 14:44:19,853 | 1 | 56,14 | |
| 1 | 56,14 | |||
| 1 | 56,14 | |||
| 31.10.2025 | 14:44:14,412 | 1 | 56,13 | |
| 1 | 56,13 | |||
| 1 | 56,13 | |||
| 31.10.2025 | 14:43:25,702 | 5 | 56,15 | |
| 5 | 56,15 | |||
| 5 | 56,15 | |||
| 31.10.2025 | 14:43:10,577 | 18 | 56,14 | |
| 18 | 56,14 | |||
| 18 | 56,14 | |||
| 31.10.2025 | 14:42:55,912 | 100 | 56,14 | |
| 100 | 56,14 | |||
| 100 | 56,14 | |||
| 31.10.2025 | 14:42:09,808 | 150 | 56,14 | |
| 150 | 56,14 | |||
| 150 | 56,14 | |||
| 31.10.2025 | 14:40:15,927 | 400 | 56,16 | |
| 400 | 56,16 | |||
| 400 | 56,16 | |||
| 31.10.2025 | 14:40:00,447 | 400 | 56,16 | |
| 400 | 56,16 | |||
| 400 | 56,16 | |||
| 31.10.2025 | 14:37:41,373 | 4 | 56,16 | |
| 4 | 56,16 | |||
| 4 | 56,16 | |||
| 31.10.2025 | 14:34:45,995 | 1 | 56,24 | |
| 1 | 56,24 | |||
| 1 | 56,24 | |||
| 31.10.2025 | 14:34:05,373 | 5 | 56,31 | |
| 5 | 56,31 | |||
| 5 | 56,31 | |||
| 31.10.2025 | 14:34:04,366 | 21 | 56,32 | |
| 21 | 56,32 | |||
| 21 | 56,32 | |||
| 31.10.2025 | 14:33:27,652 | 400 | 56,34 | |
| 400 | 56,34 | |||
| 400 | 56,34 | |||
| 31.10.2025 | 14:32:06,986 | 22 | 56,40 | |
| 22 | 56,40 | |||
| 22 | 56,40 | |||
| 31.10.2025 | 14:31:19,496 | 194 | 56,41 | |
| 194 | 56,41 | |||
| 194 | 56,41 | |||
| 31.10.2025 | 14:30:48,417 | 2 | 56,32 | |
| 2 | 56,32 | |||
| 2 | 56,32 | |||
| 31.10.2025 | 14:29:58,217 | 56 | 56,36 | |
| 56 | 56,36 | |||
| 56 | 56,36 | |||
| 31.10.2025 | 14:29:51,085 | 19 | 56,36 | |
| 19 | 56,36 | |||
| 19 | 56,36 | |||
| 31.10.2025 | 14:29:38,093 | 5 | 56,34 | |
| 5 | 56,34 | |||
| 5 | 56,34 | |||
| 31.10.2025 | 14:28:37,871 | 200 | 56,32 | |
| 200 | 56,32 | |||
| 200 | 56,32 | |||
| 31.10.2025 | 14:28:14,878 | 40 | 56,34 | |
| 40 | 56,34 | |||
| 40 | 56,34 | |||
| 31.10.2025 | 14:26:14,464 | 40 | 56,40 | |
| 40 | 56,40 | |||
| 40 | 56,40 | |||
| 31.10.2025 | 14:25:01,117 | 49 | 56,40 | |
| 49 | 56,40 | |||
| 49 | 56,40 | |||
| 31.10.2025 | 14:23:51,266 | 1 | 56,42 | |
| 1 | 56,42 | |||
| 1 | 56,42 | |||
| 31.10.2025 | 14:23:22,387 | 400 | 56,42 | |
| 400 | 56,42 | |||
| 400 | 56,42 | |||
| 31.10.2025 | 14:23:06,392 | 10 | 56,42 | |
| 10 | 56,42 | |||
| 10 | 56,42 | |||
| 31.10.2025 | 14:22:55,801 | 25 | 56,41 | |
| 25 | 56,41 | |||
| 25 | 56,41 | |||
| 31.10.2025 | 14:22:49,574 | 36 | 56,42 | |
| 36 | 56,42 | |||
| 36 | 56,42 | |||
| 31.10.2025 | 14:22:15,601 | 1 | 56,43 | |
| 1 | 56,43 | |||
| 1 | 56,43 | |||
| 31.10.2025 | 14:21:51,643 | 2 | 56,42 | |
| 2 | 56,42 | |||
| 2 | 56,42 | |||
| 31.10.2025 | 14:21:10,878 | 8 | 56,42 | |
| 8 | 56,42 | |||
| 8 | 56,42 | |||
| 31.10.2025 | 14:20:23,131 | 30 | 56,41 | |
| 30 | 56,41 | |||
| 30 | 56,41 | |||
| 31.10.2025 | 14:20:09,782 | 400 | 56,42 | |
| 400 | 56,42 | |||
| 400 | 56,42 | |||
| 31.10.2025 | 14:19:55,934 | 1 | 56,42 | |
| 1 | 56,42 | |||
| 1 | 56,42 | |||
| 31.10.2025 | 14:19:43,297 | 719 | 56,38 | |
| 600 | 56,38 | |||
| 719 | 56,38 | |||
| 119 | 56,38 | |||
| 31.10.2025 | 14:19:37,279 | 1 486 | 56,38 | |
| 268 | 56,38 | |||
| 600 | 56,38 | |||
| 1 218 | 56,38 | |||
| 886 | 56,38 | |||
| 31.10.2025 | 14:19:35,945 | 1 486 | 56,38 | |
| 1 486 | 56,38 | |||
| 886 | 56,38 | |||
| 600 | 56,38 | |||
| 31.10.2025 | 14:19:34,520 | 1 486 | 56,38 | |
| 600 | 56,38 | |||
| 886 | 56,38 | |||
| 1 486 | 56,38 | |||
| 31.10.2025 | 14:19:01,985 | 600 | 56,38 | |
| 600 | 56,38 | |||
| 600 | 56,38 | |||
| 31.10.2025 | 14:19:01,604 | 600 | 56,38 | |
| 600 | 56,38 | |||
| 600 | 56,38 | |||
| 31.10.2025 | 14:19:01,262 | 600 | 56,38 | |
| 600 | 56,38 | |||
| 600 | 56,38 | |||
| 31.10.2025 | 14:18:52,278 | 600 | 56,38 | |
| 600 | 56,38 | |||
| 600 | 56,38 | |||
| 31.10.2025 | 14:17:41,429 | 20 | 56,37 | |
| 20 | 56,37 | |||
| 20 | 56,37 | |||
| 31.10.2025 | 14:17:16,360 | 100 | 56,34 | |
| 100 | 56,34 | |||
| 100 | 56,34 | |||
| 31.10.2025 | 14:16:44,846 | 1 | 56,32 | |
| 1 | 56,32 | |||
| 1 | 56,32 | |||
| 31.10.2025 | 14:13:09,877 | 16 | 56,33 | |
| 16 | 56,33 | |||
| 16 | 56,33 | |||
| 31.10.2025 | 14:12:23,289 | 53 | 56,31 | |
| 53 | 56,31 | |||
| 53 | 56,31 | |||
| 31.10.2025 | 14:12:14,102 | 1 | 56,31 | |
| 1 | 56,31 | |||
| 1 | 56,31 | |||
| 31.10.2025 | 14:11:58,294 | 4 | 56,29 | |
| 4 | 56,29 | |||
| 4 | 56,29 | |||
| 31.10.2025 | 14:09:30,381 | 10 | 56,29 | |
| 10 | 56,29 | |||
| 10 | 56,29 | |||
| 31.10.2025 | 14:09:17,519 | 4 | 56,28 | |
| 4 | 56,28 | |||
| 4 | 56,28 | |||
| 31.10.2025 | 14:08:48,119 | 20 | 56,28 | |
| 20 | 56,28 | |||
| 20 | 56,28 | |||
| 31.10.2025 | 14:07:19,051 | 20 | 56,27 | |
| 20 | 56,27 | |||
| 20 | 56,27 | |||
| 31.10.2025 | 14:06:36,770 | 69 | 56,28 | |
| 69 | 56,28 | |||
| 69 | 56,28 | |||
| 31.10.2025 | 14:05:53,998 | 30 | 56,29 | |
| 30 | 56,29 | |||
| 30 | 56,29 | |||
| 31.10.2025 | 14:05:11,615 | 5 | 56,30 | |
| 5 | 56,30 | |||
| 5 | 56,30 | |||
| 31.10.2025 | 14:04:59,851 | 100 | 56,32 | |
| 100 | 56,32 | |||
| 100 | 56,32 | |||
| 31.10.2025 | 14:02:23,377 | 1 | 56,32 | |
| 1 | 56,32 | |||
| 1 | 56,32 | |||
| 31.10.2025 | 14:00:51,225 | 7 | 56,33 | |
| 7 | 56,33 | |||
| 7 | 56,33 | |||
| 31.10.2025 | 14:00:32,831 | 90 | 56,32 | |
| 90 | 56,32 | |||
| 90 | 56,32 | |||
| 31.10.2025 | 14:00:11,438 | 5 | 56,33 | |
| 5 | 56,33 | |||
| 5 | 56,33 | |||
| 31.10.2025 | 13:57:40,769 | 4 | 56,32 | |
| 4 | 56,32 | |||
| 4 | 56,32 | |||
| 31.10.2025 | 13:57:23,385 | 2 | 56,32 | |
| 2 | 56,32 | |||
| 2 | 56,32 | |||
| 31.10.2025 | 13:57:01,348 | 39 | 56,29 | |
| 39 | 56,29 | |||
| 39 | 56,29 | |||
| 31.10.2025 | 13:56:53,020 | 1 | 56,30 | |
| 1 | 56,30 | |||
| 1 | 56,30 | |||
| 31.10.2025 | 13:56:52,677 | 20 | 56,30 | |
| 20 | 56,30 | |||
| 20 | 56,30 | |||
| 31.10.2025 | 13:56:10,182 | 5 | 56,30 | |
| 5 | 56,30 | |||
| 5 | 56,30 | |||
