Nvidia Corp.
- Information
 - Last
 - Buy
 - Sell
 
2287
1580
176.24
| Date | Time | Volume | Order Volume | Price | 
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2025 | 12:03:42.003 | 40 | 176.24 | |
| 40 | 176.24 | |||
| 40 | 176.24 | |||
| 04/11/2025 | 12:03:24.952 | 28 | 176.26 | |
| 28 | 176.26 | |||
| 28 | 176.26 | |||
| 04/11/2025 | 12:03:23.840 | 600 | 176.18 | |
| 600 | 176.18 | |||
| 600 | 176.18 | |||
| 04/11/2025 | 12:03:18.809 | 5 | 176.26 | |
| 5 | 176.26 | |||
| 5 | 176.26 | |||
| 04/11/2025 | 12:03:00.969 | 10 | 176.12 | |
| 10 | 176.12 | |||
| 10 | 176.12 | |||
| 04/11/2025 | 12:02:57.041 | 1 | 176.20 | |
| 1 | 176.20 | |||
| 1 | 176.20 | |||
| 04/11/2025 | 12:02:52.274 | 14 | 176.12 | |
| 14 | 176.12 | |||
| 14 | 176.12 | |||
| 04/11/2025 | 12:02:43.926 | 534 | 176.24 | |
| 500 | 176.24 | |||
| 24 | 176.24 | |||
| 6 | 176.24 | |||
| 4 | 176.24 | |||
| 423 | 176.24 | |||
| 100 | 176.24 | |||
| 6 | 176.24 | |||
| 5 | 176.24 | |||
| 04/11/2025 | 12:00:43.707 | 500 | 176.24 | |
| 500 | 176.24 | |||
| 500 | 176.24 | |||
| 04/11/2025 | 12:00:37.815 | 10 | 176.24 | |
| 10 | 176.24 | |||
| 10 | 176.24 | |||
| 04/11/2025 | 12:00:21.404 | 6 | 176.14 | |
| 6 | 176.14 | |||
| 6 | 176.14 | |||
| 04/11/2025 | 12:00:21.083 | 100 | 176.14 | |
| 100 | 176.14 | |||
| 100 | 176.14 | |||
| 04/11/2025 | 12:00:10.616 | 10 | 176.20 | |
| 10 | 176.20 | |||
| 10 | 176.20 | |||
| 04/11/2025 | 11:59:48.963 | 5 | 176.18 | |
| 5 | 176.18 | |||
| 5 | 176.18 | |||
| 04/11/2025 | 11:59:13.107 | 1 | 176.18 | |
| 1 | 176.18 | |||
| 1 | 176.18 | |||
| 04/11/2025 | 11:58:52.993 | 30 | 176.24 | |
| 30 | 176.24 | |||
| 30 | 176.24 | |||
| 04/11/2025 | 11:58:35.890 | 1 | 176.14 | |
| 1 | 176.14 | |||
| 1 | 176.14 | |||
| 04/11/2025 | 11:58:26.923 | 5 | 176.22 | |
| 5 | 176.22 | |||
| 5 | 176.22 | |||
| 04/11/2025 | 11:58:06.800 | 2 | 176.22 | |
| 2 | 176.22 | |||
| 2 | 176.22 | |||
| 04/11/2025 | 11:58:00.009 | 5 | 176.16 | |
| 5 | 176.16 | |||
| 5 | 176.16 | |||
| 04/11/2025 | 11:57:36.196 | 57 | 176.16 | |
| 57 | 176.16 | |||
| 57 | 176.16 | |||
| 04/11/2025 | 11:57:34.129 | 1 | 176.16 | |
| 1 | 176.16 | |||
| 1 | 176.16 | |||
| 04/11/2025 | 11:57:26.957 | 6 | 176.16 | |
| 6 | 176.16 | |||
| 6 | 176.16 | |||
| 04/11/2025 | 11:57:20.421 | 1 | 176.18 | |
| 1 | 176.18 | |||
| 1 | 176.18 | |||
| 04/11/2025 | 11:57:13.804 | 91 | 176.16 | |
| 91 | 176.16 | |||
| 91 | 176.16 | |||
| 04/11/2025 | 11:56:58.038 | 30 | 176.10 | |
| 30 | 176.10 | |||
| 30 | 176.10 | |||
| 04/11/2025 | 11:56:55.574 | 2 | 176.10 | |
| 2 | 176.10 | |||
| 2 | 176.10 | |||
| 04/11/2025 | 11:56:35.238 | 10 | 176.14 | |
| 10 | 176.14 | |||
| 10 | 176.14 | |||
| 04/11/2025 | 11:56:26.729 | 100 | 176.18 | |
| 100 | 176.18 | |||
| 100 | 176.18 | |||
| 04/11/2025 | 11:56:21.979 | 2 | 176.08 | |
| 2 | 176.08 | |||
| 2 | 176.08 | |||
| 04/11/2025 | 11:56:18.366 | 9 | 176.14 | |
| 9 | 176.14 | |||
| 9 | 176.14 | |||
| 04/11/2025 | 11:56:14.236 | 29 | 176.20 | |
| 29 | 176.20 | |||
| 29 | 176.20 | |||
| 04/11/2025 | 11:56:02.759 | 3 | 176.08 | |
| 3 | 176.08 | |||
| 3 | 176.08 | |||
| 04/11/2025 | 11:55:43.142 | 1 | 176.18 | |
| 1 | 176.18 | |||
| 1 | 176.18 | |||
| 04/11/2025 | 11:55:39.719 | 6 | 176.18 | |
| 6 | 176.18 | |||
| 6 | 176.18 | |||
| 04/11/2025 | 11:55:39.320 | 1 | 176.18 | |
| 1 | 176.18 | |||
| 1 | 176.18 | |||
| 04/11/2025 | 11:55:29.035 | 250 | 176.16 | |
| 250 | 176.16 | |||
| 250 | 176.16 | |||
| 04/11/2025 | 11:55:28.652 | 1 | 176.16 | |
| 1 | 176.16 | |||
| 1 | 176.16 | |||
| 04/11/2025 | 11:55:24.265 | 8 | 176.16 | |
| 8 | 176.16 | |||
| 8 | 176.16 | |||
| 04/11/2025 | 11:55:04.242 | 100 | 176.18 | |
| 100 | 176.18 | |||
| 100 | 176.18 | |||
| 04/11/2025 | 11:54:52.862 | 7 | 176.10 | |
| 7 | 176.10 | |||
| 7 | 176.10 | |||
| 04/11/2025 | 11:54:49.529 | 4 | 176.10 | |
| 4 | 176.10 | |||
| 4 | 176.10 | |||
| 04/11/2025 | 11:54:31.108 | 4 | 176.08 | |
| 4 | 176.08 | |||
| 4 | 176.08 | |||
| 04/11/2025 | 11:53:50.671 | 1 | 176.24 | |
| 1 | 176.24 | |||
| 1 | 176.24 | |||
| 04/11/2025 | 11:53:32.759 | 3 | 176.10 | |
| 3 | 176.10 | |||
| 3 | 176.10 | |||
| 04/11/2025 | 11:53:23.104 | 3 | 176.24 | |
| 3 | 176.24 | |||
| 3 | 176.24 | |||
| 04/11/2025 | 11:53:21.803 | 1 | 176.18 | |
| 1 | 176.18 | |||
| 1 | 176.18 | |||
| 04/11/2025 | 11:53:16.705 | 60 | 176.28 | |
| 60 | 176.28 | |||
| 60 | 176.28 | |||
| 04/11/2025 | 11:53:08.185 | 531 | 176.16 | |
| 424 | 176.16 | |||
| 107 | 176.16 | |||
| 125 | 176.16 | |||
| 406 | 176.16 | |||
| 04/11/2025 | 11:53:07.705 | 500 | 176.16 | |
| 500 | 176.16 | |||
| 500 | 176.16 | |||
| 04/11/2025 | 11:53:07.406 | 939 | 176.16 | |
| 939 | 176.16 | |||
| 439 | 176.16 | |||
| 500 | 176.16 | |||
| 04/11/2025 | 11:53:06.234 | 500 | 176.16 | |
| 500 | 176.16 | |||
| 500 | 176.16 | |||
| 04/11/2025 | 11:53:06.071 | 60 | 176.14 | |
| 20 | 176.14 | |||
| 38 | 176.14 | |||
| 40 | 176.14 | |||
| 10 | 176.14 | |||
| 1 | 176.14 | |||
| 6 | 176.14 | |||
| 5 | 176.14 | |||
| 04/11/2025 | 11:51:36.676 | 466 | 176.20 | |
| 466 | 176.20 | |||
| 466 | 176.20 | |||
| 04/11/2025 | 11:51:31.983 | 10 | 176.24 | |
| 10 | 176.24 | |||
| 10 | 176.24 | |||
| 04/11/2025 | 11:51:18.187 | 17 | 176.28 | |
| 17 | 176.28 | |||
| 17 | 176.28 | |||
| 04/11/2025 | 11:51:11.756 | 2 | 176.30 | |
| 2 | 176.30 | |||
| 2 | 176.30 | |||
| 04/11/2025 | 11:51:11.065 | 1 | 176.30 | |
| 1 | 176.30 | |||
| 1 | 176.30 | |||
| 04/11/2025 | 11:51:03.677 | 30 | 176.34 | |
| 30 | 176.34 | |||
| 30 | 176.34 | |||
| 04/11/2025 | 11:51:00.101 | 4 | 176.40 | |
| 4 | 176.40 | |||
| 4 | 176.40 | |||
| 04/11/2025 | 11:50:40.898 | 1 | 176.40 | |
| 1 | 176.40 | |||
| 1 | 176.40 | |||
| 04/11/2025 | 11:50:31.422 | 15 | 176.44 | |
| 15 | 176.44 | |||
| 10 | 176.44 | |||
| 5 | 176.44 | |||
| 04/11/2025 | 11:50:23.200 | 3 | 176.50 | |
| 3 | 176.50 | |||
| 3 | 176.50 | |||
| 04/11/2025 | 11:50:20.586 | 1 | 176.46 | |
| 1 | 176.46 | |||
| 1 | 176.46 | |||
| 04/11/2025 | 11:49:48.807 | 1 | 176.34 | |
| 1 | 176.34 | |||
| 1 | 176.34 | |||
| 04/11/2025 | 11:49:42.253 | 3 | 176.34 | |
| 3 | 176.34 | |||
| 3 | 176.34 | |||
| 04/11/2025 | 11:49:41.880 | 4 | 176.34 | |
| 4 | 176.34 | |||
| 4 | 176.34 | |||
| 04/11/2025 | 11:49:29.856 | 14 | 176.36 | |
| 14 | 176.36 | |||
| 14 | 176.36 | |||
| 04/11/2025 | 11:49:28.743 | 57 | 176.36 | |
| 57 | 176.36 | |||
| 57 | 176.36 | |||
| 04/11/2025 | 11:49:27.348 | 35 | 176.30 | |
| 35 | 176.30 | |||
| 35 | 176.30 | |||
| 04/11/2025 | 11:49:14.652 | 4 | 176.44 | |
| 4 | 176.44 | |||
| 4 | 176.44 | |||
| 04/11/2025 | 11:49:04.315 | 51 | 176.44 | |
| 51 | 176.44 | |||
| 51 | 176.44 | |||
| 04/11/2025 | 11:48:57.739 | 15 | 176.54 | |
| 15 | 176.54 | |||
| 15 | 176.54 | |||
| 04/11/2025 | 11:48:57.492 | 30 | 176.50 | |
| 30 | 176.50 | |||
| 30 | 176.50 | |||
| 04/11/2025 | 11:48:49.093 | 29 | 176.46 | |
| 29 | 176.46 | |||
| 29 | 176.46 | |||
| 04/11/2025 | 11:48:41.057 | 12 | 176.50 | |
| 12 | 176.50 | |||
| 12 | 176.50 | |||
| 04/11/2025 | 11:48:32.217 | 6 | 176.50 | |
| 6 | 176.50 | |||
| 6 | 176.50 | |||
| 04/11/2025 | 11:48:11.256 | 4 | 176.44 | |
| 4 | 176.44 | |||
| 4 | 176.44 | |||
| 04/11/2025 | 11:48:08.684 | 3 | 176.44 | |
| 3 | 176.44 | |||
| 3 | 176.44 | |||
| 04/11/2025 | 11:47:51.913 | 10 | 176.50 | |
| 10 | 176.50 | |||
| 10 | 176.50 | |||
| 04/11/2025 | 11:47:50.678 | 1 | 176.50 | |
| 1 | 176.50 | |||
| 1 | 176.50 | |||
| 04/11/2025 | 11:47:48.509 | 40 | 176.46 | |
| 40 | 176.46 | |||
| 40 | 176.46 | |||
| 04/11/2025 | 11:47:07.235 | 98 | 176.42 | |
| 98 | 176.42 | |||
| 98 | 176.42 | |||
| 04/11/2025 | 11:47:07.098 | 50 | 176.46 | |
| 50 | 176.46 | |||
| 50 | 176.46 | |||
| 04/11/2025 | 11:46:48.522 | 500 | 176.48 | |
| 500 | 176.48 | |||
| 500 | 176.48 | |||
| 04/11/2025 | 11:46:38.807 | 1 | 176.50 | |
| 1 | 176.50 | |||
| 1 | 176.50 | |||
| 04/11/2025 | 11:46:25.132 | 65 | 176.46 | |
| 65 | 176.46 | |||
| 65 | 176.46 | |||
| 04/11/2025 | 11:46:06.906 | 90 | 176.42 | |
| 90 | 176.42 | |||
| 90 | 176.42 | |||
| 04/11/2025 | 11:45:57.694 | 5 | 176.32 | |
| 5 | 176.32 | |||
| 5 | 176.32 | |||
| 04/11/2025 | 11:45:54.674 | 15 | 176.32 | |
| 15 | 176.32 | |||
| 15 | 176.32 | |||
| 04/11/2025 | 11:45:01.805 | 2 | 176.44 | |
| 2 | 176.44 | |||
| 2 | 176.44 | |||
| 04/11/2025 | 11:44:50.099 | 1 | 176.40 | |
| 1 | 176.40 | |||
| 1 | 176.40 | |||
| 04/11/2025 | 11:44:41.468 | 5 | 176.36 | |
| 5 | 176.36 | |||
| 5 | 176.36 | |||
| 04/11/2025 | 11:44:05.495 | 70 | 176.32 | |
| 70 | 176.32 | |||
| 70 | 176.32 | |||
| 04/11/2025 | 11:43:52.054 | 4 | 176.34 | |
| 4 | 176.34 | |||
| 4 | 176.34 | |||
| 04/11/2025 | 11:43:34.574 | 30 | 176.36 | |
| 30 | 176.36 | |||
| 30 | 176.36 | |||
| 04/11/2025 | 11:43:27.107 | 260 | 176.40 | |
| 260 | 176.40 | |||
| 260 | 176.40 | |||
| 04/11/2025 | 11:43:14.457 | 25 | 176.36 | |
| 25 | 176.36 | |||
| 25 | 176.36 | |||
| 04/11/2025 | 11:43:13.991 | 6 | 176.44 | |
| 6 | 176.44 | |||
| 6 | 176.44 | |||
| 04/11/2025 | 11:43:09.397 | 5 | 176.34 | |
| 5 | 176.34 | |||
| 5 | 176.34 | |||
| 04/11/2025 | 11:42:56.505 | 10 | 176.38 | |
| 10 | 176.38 | |||
| 10 | 176.38 | |||
| 04/11/2025 | 11:42:52.118 | 10 | 176.38 | |
| 10 | 176.38 | |||
| 10 | 176.38 | |||
| 04/11/2025 | 11:42:42.551 | 1 | 176.30 | |
| 1 | 176.30 | |||
| 1 | 176.30 | |||
| 04/11/2025 | 11:42:04.279 | 130 | 176.24 | |
| 130 | 176.24 | |||
| 130 | 176.24 | |||
| 04/11/2025 | 11:41:28.209 | 1 | 176.30 | |
| 1 | 176.30 | |||
| 1 | 176.30 | |||
| 04/11/2025 | 11:41:07.404 | 20 | 176.28 | |
| 20 | 176.28 | |||
| 20 | 176.28 | |||
| 04/11/2025 | 11:40:49.481 | 1 | 176.36 | |
| 1 | 176.36 | |||
| 1 | 176.36 | |||
| 04/11/2025 | 11:40:40.536 | 340 | 176.30 | |
| 340 | 176.30 | |||
| 340 | 176.30 | |||
| 04/11/2025 | 11:40:27.453 | 1 | 176.22 | |
| 1 | 176.22 | |||
| 1 | 176.22 | |||
| 04/11/2025 | 11:40:12.847 | 10 | 176.30 | |
| 10 | 176.30 | |||
| 10 | 176.30 | |||
| 04/11/2025 | 11:40:12.711 | 300 | 176.30 | |
| 300 | 176.30 | |||
| 300 | 176.30 | |||
| 04/11/2025 | 11:40:07.299 | 68 | 176.36 | |
| 68 | 176.36 | |||
| 68 | 176.36 | |||
| 04/11/2025 | 11:39:50.528 | 100 | 176.40 | |
| 100 | 176.40 | |||
| 100 | 176.40 | |||
| 04/11/2025 | 11:39:36.562 | 6 | 176.40 | |
| 6 | 176.40 | |||
| 6 | 176.40 | |||
| 04/11/2025 | 11:39:32.741 | 4 | 176.32 | |
| 4 | 176.32 | |||
| 4 | 176.32 | |||
| 04/11/2025 | 11:39:32.033 | 3 | 176.38 | |
| 3 | 176.38 | |||
| 3 | 176.38 | |||
| 04/11/2025 | 11:39:19.656 | 1 | 176.38 | |
| 1 | 176.38 | |||
| 1 | 176.38 | |||
| 04/11/2025 | 11:39:15.836 | 23 | 176.32 | |
| 23 | 176.32 | |||
| 23 | 176.32 | |||
| 04/11/2025 | 11:39:14.899 | 8 | 176.38 | |
| 8 | 176.38 | |||
| 8 | 176.38 | |||
| 04/11/2025 | 11:39:12.322 | 1 | 176.38 | |
| 1 | 176.38 | |||
| 1 | 176.38 | |||
| 04/11/2025 | 11:39:11.112 | 1 | 176.38 | |
| 1 | 176.38 | |||
| 1 | 176.38 | |||
| 04/11/2025 | 11:39:07.392 | 1 | 176.38 | |
| 1 | 176.38 | |||
| 1 | 176.38 | |||
| 04/11/2025 | 11:38:53.878 | 74 | 176.32 | |
| 74 | 176.32 | |||
| 74 | 176.32 | |||
| 04/11/2025 | 11:38:40.160 | 5 | 176.30 | |
| 5 | 176.30 | |||
| 5 | 176.30 | |||
| 04/11/2025 | 11:38:39.695 | 10 | 176.30 | |
| 10 | 176.30 | |||
| 10 | 176.30 | |||
| 04/11/2025 | 11:38:37.157 | 88 | 176.30 | |
| 88 | 176.30 | |||
| 88 | 176.30 | |||
| 04/11/2025 | 11:38:24.496 | 4 | 176.26 | |
| 4 | 176.26 | |||
| 4 | 176.26 | |||
| 04/11/2025 | 11:38:02.705 | 4 | 176.14 | |
| 4 | 176.14 | |||
| 4 | 176.14 | |||
| 04/11/2025 | 11:38:00.593 | 1 | 176.24 | |
| 1 | 176.24 | |||
| 1 | 176.24 | |||
| 04/11/2025 | 11:37:57.181 | 12 | 176.22 | |
| 12 | 176.22 | |||
| 12 | 176.22 | |||
| 04/11/2025 | 11:37:43.195 | 12 | 176.16 | |
| 12 | 176.16 | |||
| 12 | 176.16 | |||
| 04/11/2025 | 11:37:40.083 | 6 | 176.14 | |
| 6 | 176.14 | |||
| 6 | 176.14 | |||
| 04/11/2025 | 11:37:38.226 | 284 | 176.06 | |
| 284 | 176.06 | |||
| 284 | 176.06 | |||
| 04/11/2025 | 11:37:35.902 | 2 | 176.18 | |
| 2 | 176.18 | |||
| 2 | 176.18 | |||
| 04/11/2025 | 11:37:31.933 | 3 | 176.18 | |
| 3 | 176.18 | |||
| 3 | 176.18 | |||
| 04/11/2025 | 11:37:29.720 | 1 | 176.18 | |
| 1 | 176.18 | |||
| 1 | 176.18 | |||
| 04/11/2025 | 11:37:06.280 | 142 | 176.16 | |
| 142 | 176.16 | |||
| 50 | 176.16 | |||
| 92 | 176.16 | |||
| 04/11/2025 | 11:36:44.785 | 25 | 176.30 | |
| 25 | 176.30 | |||
| 25 | 176.30 | |||
| 04/11/2025 | 11:36:20.719 | 5 | 176.26 | |
| 5 | 176.26 | |||
| 5 | 176.26 | |||
| 04/11/2025 | 11:36:10.245 | 10 | 176.34 | |
| 10 | 176.34 | |||
| 10 | 176.34 | |||
| 04/11/2025 | 11:36:09.072 | 19 | 176.34 | |
| 19 | 176.34 | |||
| 19 | 176.34 | |||
| 04/11/2025 | 11:36:06.541 | 3 | 176.36 | |
| 3 | 176.36 | |||
| 3 | 176.36 | |||
| 04/11/2025 | 11:36:00.776 | 40 | 176.30 | |
| 40 | 176.30 | |||
| 40 | 176.30 | |||
| 04/11/2025 | 11:35:50.112 | 2 | 176.36 | |
| 2 | 176.36 | |||
| 2 | 176.36 | |||
| 04/11/2025 | 11:35:49.306 | 1 | 176.36 | |
| 1 | 176.36 | |||
| 1 | 176.36 | |||
| 04/11/2025 | 11:35:43.582 | 13 | 176.34 | |
| 13 | 176.34 | |||
| 13 | 176.34 | |||
| 04/11/2025 | 11:35:28.477 | 1 | 176.26 | |
| 1 | 176.26 | |||
| 1 | 176.26 | |||
| 04/11/2025 | 11:35:18.715 | 1 | 176.30 | |
| 1 | 176.30 | |||
| 1 | 176.30 | |||
| 04/11/2025 | 11:35:08.654 | 1 | 176.24 | |
| 1 | 176.24 | |||
| 1 | 176.24 | |||
| 04/11/2025 | 11:35:06.213 | 3 | 176.34 | |
| 3 | 176.34 | |||
| 3 | 176.34 | |||
| 04/11/2025 | 11:34:54.770 | 1 | 176.30 | |
| 1 | 176.30 | |||
| 1 | 176.30 | |||
| 04/11/2025 | 11:34:53.814 | 100 | 176.36 | |
| 100 | 176.36 | |||
| 100 | 176.36 | |||
| 04/11/2025 | 11:34:48.053 | 30 | 176.38 | |
| 30 | 176.38 | |||
| 30 | 176.38 | |||
| 04/11/2025 | 11:34:06.103 | 5 | 176.30 | |
| 5 | 176.30 | |||
| 5 | 176.30 | |||
| 04/11/2025 | 11:33:38.458 | 50 | 176.16 | |
| 50 | 176.16 | |||
| 50 | 176.16 | |||
| 04/11/2025 | 11:33:19.700 | 1 | 176.18 | |
| 1 | 176.18 | |||
| 1 | 176.18 | |||
| 04/11/2025 | 11:33:13.369 | 3 | 176.26 | |
| 3 | 176.26 | |||
| 3 | 176.26 | |||
| 04/11/2025 | 11:33:04.836 | 1 | 176.16 | |
| 1 | 176.16 | |||
| 1 | 176.16 | |||
| 04/11/2025 | 11:33:03.315 | 300 | 176.24 | |
| 300 | 176.24 | |||
| 300 | 176.24 | |||
| 04/11/2025 | 11:32:52.831 | 331 | 176.14 | |
| 331 | 176.14 | |||
| 331 | 176.14 | |||
| 04/11/2025 | 11:32:49.649 | 3 | 176.12 | |
| 3 | 176.12 | |||
| 3 | 176.12 | |||
| 04/11/2025 | 11:32:38.307 | 17 | 176.20 | |
| 17 | 176.20 | |||
| 17 | 176.20 | |||
| 04/11/2025 | 11:32:24.284 | 10 | 176.14 | |
| 10 | 176.14 | |||
| 10 | 176.14 | |||
| 04/11/2025 | 11:32:18.451 | 100 | 176.14 | |
| 100 | 176.14 | |||
| 100 | 176.14 | |||
| 04/11/2025 | 11:32:12.718 | 30 | 176.06 | |
| 30 | 176.06 | |||
| 30 | 176.06 | |||
| 04/11/2025 | 11:32:08.792 | 1 | 176.12 | |
| 1 | 176.12 | |||
| 1 | 176.12 | |||
| 04/11/2025 | 11:32:04.779 | 5 | 176.10 | |
| 5 | 176.10 | |||
| 5 | 176.10 | |||
| 04/11/2025 | 11:32:04.667 | 5 | 176.10 | |
| 5 | 176.10 | |||
| 5 | 176.10 | |||
| 04/11/2025 | 11:31:57.375 | 20 | 176.00 | |
| 20 | 176.00 | |||
| 20 | 176.00 | |||
| 04/11/2025 | 11:31:52.941 | 17 | 176.08 | |
| 17 | 176.08 | |||
| 17 | 176.08 | |||
| 04/11/2025 | 11:31:50.554 | 20 | 176.00 | |
| 20 | 176.00 | |||
| 20 | 176.00 | |||
| 04/11/2025 | 11:31:16.105 | 10 | 176.00 | |
| 10 | 176.00 | |||
| 10 | 176.00 | |||
| 04/11/2025 | 11:30:35.589 | 2 | 175.88 | |
| 2 | 175.88 | |||
| 2 | 175.88 | |||
| 04/11/2025 | 11:30:35.483 | 70 | 175.94 | |
| 70 | 175.94 | |||
| 70 | 175.94 | |||
| 04/11/2025 | 11:30:30.490 | 60 | 175.96 | |
| 60 | 175.96 | |||
| 60 | 175.96 | |||
| 04/11/2025 | 11:30:12.789 | 257 | 175.94 | |
| 257 | 175.94 | |||
| 257 | 175.94 | |||
| 04/11/2025 | 11:30:08.459 | 50 | 175.96 | |
| 50 | 175.96 | |||
| 50 | 175.96 | |||
| 04/11/2025 | 11:30:02.046 | 35 | 175.94 | |
| 35 | 175.94 | |||
| 35 | 175.94 | |||
| 04/11/2025 | 11:29:57.553 | 63 | 175.96 | |
| 63 | 175.96 | |||
| 63 | 175.96 | |||
| 04/11/2025 | 11:29:53.212 | 1 | 175.96 | |
| 1 | 175.96 | |||
| 1 | 175.96 | |||
| 04/11/2025 | 11:29:43.855 | 12 | 175.94 | |
| 12 | 175.94 | |||
| 12 | 175.94 | |||
| 04/11/2025 | 11:29:36.704 | 10 | 175.94 | |
| 10 | 175.94 | |||
| 10 | 175.94 | |||
| 04/11/2025 | 11:29:21.947 | 50 | 175.90 | |
| 50 | 175.90 | |||
| 50 | 175.90 | |||
| 04/11/2025 | 11:29:06.029 | 4 | 175.90 | |
| 4 | 175.90 | |||
| 4 | 175.90 | |||
| 04/11/2025 | 11:29:04.805 | 7 | 175.90 | |
| 7 | 175.90 | |||
| 7 | 175.90 | |||
| 04/11/2025 | 11:29:02.908 | 3 | 175.90 | |
| 3 | 175.90 | |||
| 3 | 175.90 | |||
| 04/11/2025 | 11:28:59.959 | 10 | 175.88 | |
| 10 | 175.88 | |||
| 10 | 175.88 | |||
| 04/11/2025 | 11:28:54.758 | 1 | 175.92 | |
| 1 | 175.92 | |||
| 1 | 175.92 | |||
| 04/11/2025 | 11:28:37.756 | 10 | 175.82 | |
| 10 | 175.82 | |||
| 10 | 175.82 | |||
| 04/11/2025 | 11:28:33.292 | 30 | 175.84 | |
| 30 | 175.84 | |||
| 30 | 175.84 | |||
| 04/11/2025 | 11:28:30.110 | 1 | 175.76 | |
| 1 | 175.76 | |||
| 1 | 175.76 | |||
| 04/11/2025 | 11:28:12.608 | 53 | 175.84 | |
| 53 | 175.84 | |||
| 53 | 175.84 | |||
| 04/11/2025 | 11:28:08.916 | 20 | 175.76 | |
| 20 | 175.76 | |||
| 20 | 175.76 | |||
| 04/11/2025 | 11:27:55.772 | 22 | 175.88 | |
| 22 | 175.88 | |||
| 22 | 175.88 | |||
| 04/11/2025 | 11:27:41.335 | 150 | 175.90 | |
| 150 | 175.90 | |||
| 150 | 175.90 | |||
| 04/11/2025 | 11:27:28.139 | 1 | 175.90 | |
| 1 | 175.90 | |||
| 1 | 175.90 | |||
| 04/11/2025 | 11:27:27.730 | 1 | 175.90 | |
| 1 | 175.90 | |||
| 1 | 175.90 | |||
| 04/11/2025 | 11:27:09.227 | 2 | 175.76 | |
| 2 | 175.76 | |||
| 2 | 175.76 | |||
| 04/11/2025 | 11:27:07.335 | 22 | 175.70 | |
| 22 | 175.70 | |||
| 22 | 175.70 | |||
| 04/11/2025 | 11:27:07.034 | 10 | 175.70 | |
| 10 | 175.70 | |||
| 10 | 175.70 | |||
| 04/11/2025 | 11:27:01.188 | 25 | 175.74 | |
| 25 | 175.74 | |||
| 25 | 175.74 | |||
| 04/11/2025 | 11:26:47.109 | 3 | 175.74 | |
| 3 | 175.74 | |||
| 3 | 175.74 | |||
| 04/11/2025 | 11:26:44.057 | 260 | 175.74 | |
| 260 | 175.74 | |||
| 260 | 175.74 | |||
| 04/11/2025 | 11:26:36.640 | 7 | 175.76 | |
| 7 | 175.76 | |||
| 7 | 175.76 | |||
| 04/11/2025 | 11:26:25.996 | 25 | 175.86 | |
| 25 | 175.86 | |||
| 25 | 175.86 | |||
| 04/11/2025 | 11:26:20.400 | 100 | 175.86 | |
| 100 | 175.86 | |||
| 100 | 175.86 | |||
| 04/11/2025 | 11:25:59.197 | 25 | 175.90 | |
| 25 | 175.90 | |||
| 25 | 175.90 | |||
| 04/11/2025 | 11:25:49.091 | 25 | 175.82 | |
| 25 | 175.82 | |||
| 25 | 175.82 | |||
| 04/11/2025 | 11:25:39.388 | 500 | 175.92 | |
| 500 | 175.92 | |||
| 500 | 175.92 | |||
| 04/11/2025 | 11:24:58.684 | 10 | 175.98 | |
| 10 | 175.98 | |||
| 10 | 175.98 | |||
| 04/11/2025 | 11:24:49.995 | 120 | 175.86 | |
| 120 | 175.86 | |||
| 120 | 175.86 | |||
| 04/11/2025 | 11:24:43.406 | 100 | 175.94 | |
| 100 | 175.94 | |||
| 100 | 175.94 | |||
| 04/11/2025 | 11:24:34.005 | 1 | 175.92 | |
| 1 | 175.92 | |||
| 1 | 175.92 | |||
| 04/11/2025 | 11:24:29.475 | 29 | 175.94 | |
| 29 | 175.94 | |||
| 29 | 175.94 | |||
| 04/11/2025 | 11:24:27.753 | 15 | 175.82 | |
| 15 | 175.82 | |||
| 15 | 175.82 | |||
| 04/11/2025 | 11:24:11.170 | 6 | 175.94 | |
| 6 | 175.94 | |||
| 6 | 175.94 | |||
| 04/11/2025 | 11:23:53.872 | 6 | 175.96 | |
| 6 | 175.96 | |||
| 6 | 175.96 | |||
| 04/11/2025 | 11:23:48.639 | 100 | 175.98 | |
| 100 | 175.98 | |||
| 100 | 175.98 | |||
| 04/11/2025 | 11:23:32.945 | 3 | 176.00 | |
| 2 | 176.00 | |||
| 1 | 176.00 | |||
| 3 | 176.00 | |||
| 04/11/2025 | 11:23:14.567 | 7 | 176.04 | |
| 1 | 176.04 | |||
| 6 | 176.04 | |||
| 7 | 176.04 | |||
| 04/11/2025 | 11:23:03.247 | 500 | 176.00 | |
| 500 | 176.00 | |||
| 500 | 176.00 | |||
| 04/11/2025 | 11:23:01.520 | 8 | 175.92 | |
| 8 | 175.92 | |||
| 8 | 175.92 | |||
| 04/11/2025 | 11:22:57.597 | 100 | 176.00 | |
| 100 | 176.00 | |||
| 100 | 176.00 | |||
| 04/11/2025 | 11:22:55.566 | 284 | 176.04 | |
| 284 | 176.04 | |||
| 284 | 176.04 | |||
| 04/11/2025 | 11:22:52.577 | 300 | 176.06 | |
| 300 | 176.06 | |||
| 300 | 176.06 | |||
| 04/11/2025 | 11:22:52.148 | 110 | 176.10 | |
| 110 | 176.10 | |||
| 110 | 176.10 | |||
| 04/11/2025 | 11:22:51.486 | 20 | 176.06 | |
| 20 | 176.06 | |||
| 20 | 176.06 | |||
| 04/11/2025 | 11:22:40.528 | 3 | 176.10 | |
