Siemens AG
- Information
- letzte Umsätze
- kaufen
- verkaufen
441
733
223,40
Datum | Uhrzeit | Stückzahl | Auftragsstückzahl | Kurs |
---|---|---|---|---|
18.07.2025 | 10:51:52,050 | 5 | 228,15 | |
5 | 228,15 | |||
5 | 228,15 | |||
18.07.2025 | 10:51:48,999 | 5 | 228,15 | |
5 | 228,15 | |||
5 | 228,15 | |||
18.07.2025 | 10:51:47,889 | 70 | 228,05 | |
70 | 228,05 | |||
70 | 228,05 | |||
18.07.2025 | 10:51:37,648 | 100 | 228,05 | |
100 | 228,05 | |||
100 | 228,05 | |||
18.07.2025 | 10:51:12,530 | 7 | 228,10 | |
7 | 228,10 | |||
7 | 228,10 | |||
18.07.2025 | 10:51:12,449 | 12 | 228,10 | |
12 | 228,10 | |||
12 | 228,10 | |||
18.07.2025 | 10:51:12,362 | 3 | 228,10 | |
3 | 228,10 | |||
3 | 228,10 | |||
18.07.2025 | 10:51:12,248 | 7 | 228,10 | |
7 | 228,10 | |||
7 | 228,10 | |||
18.07.2025 | 10:51:12,139 | 7 | 228,10 | |
7 | 228,10 | |||
7 | 228,10 | |||
18.07.2025 | 10:50:55,745 | 300 | 228,00 | |
300 | 228,00 | |||
300 | 228,00 | |||
18.07.2025 | 10:50:31,544 | 5 | 228,15 | |
5 | 228,15 | |||
5 | 228,15 | |||
18.07.2025 | 10:50:22,765 | 9 | 228,00 | |
9 | 228,00 | |||
9 | 228,00 | |||
18.07.2025 | 10:50:04,945 | 1 | 228,10 | |
1 | 228,10 | |||
1 | 228,10 | |||
18.07.2025 | 10:49:52,640 | 60 | 228,00 | |
60 | 228,00 | |||
60 | 228,00 | |||
18.07.2025 | 10:49:18,768 | 1 | 227,90 | |
1 | 227,90 | |||
1 | 227,90 | |||
18.07.2025 | 10:48:51,533 | 25 | 227,85 | |
25 | 227,85 | |||
25 | 227,85 | |||
18.07.2025 | 10:48:37,310 | 2 | 227,95 | |
2 | 227,95 | |||
2 | 227,95 | |||
18.07.2025 | 10:48:34,377 | 1 | 227,95 | |
1 | 227,95 | |||
1 | 227,95 | |||
18.07.2025 | 10:48:07,893 | 2 | 227,90 | |
2 | 227,90 | |||
2 | 227,90 | |||
18.07.2025 | 10:47:52,309 | 4 | 227,90 | |
4 | 227,90 | |||
4 | 227,90 | |||
18.07.2025 | 10:47:19,107 | 25 | 227,95 | |
25 | 227,95 | |||
25 | 227,95 | |||
18.07.2025 | 10:47:04,883 | 20 | 228,00 | |
20 | 228,00 | |||
20 | 228,00 | |||
18.07.2025 | 10:46:47,215 | 5 | 227,95 | |
5 | 227,95 | |||
5 | 227,95 | |||
18.07.2025 | 10:46:46,379 | 21 | 228,00 | |
21 | 228,00 | |||
21 | 228,00 | |||
18.07.2025 | 10:46:26,242 | 10 | 228,05 | |
10 | 228,05 | |||
10 | 228,05 | |||
18.07.2025 | 10:46:13,456 | 8 | 228,00 | |
8 | 228,00 | |||
8 | 228,00 | |||
18.07.2025 | 10:45:27,993 | 280 | 228,00 | |
280 | 228,00 | |||
280 | 228,00 | |||
18.07.2025 | 10:43:52,039 | 22 | 228,15 | |
22 | 228,15 | |||
22 | 228,15 | |||
18.07.2025 | 10:43:20,602 | 18 | 228,10 | |
18 | 228,10 | |||
18 | 228,10 | |||
18.07.2025 | 10:43:09,452 | 2 | 228,05 | |
2 | 228,05 | |||
2 | 228,05 | |||
18.07.2025 | 10:42:19,366 | 4 | 228,15 | |
4 | 228,15 | |||
4 | 228,15 | |||
18.07.2025 | 10:40:54,725 | 5 | 228,10 | |
5 | 228,10 | |||
5 | 228,10 | |||
18.07.2025 | 10:40:42,988 | 30 | 228,15 | |
30 | 228,15 | |||
30 | 228,15 | |||
18.07.2025 | 10:40:09,821 | 5 | 228,05 | |
5 | 228,05 | |||
5 | 228,05 | |||
18.07.2025 | 10:39:41,493 | 57 | 227,90 | |
57 | 227,90 | |||
57 | 227,90 | |||
18.07.2025 | 10:39:40,978 | 5 | 227,95 | |
5 | 227,95 | |||
5 | 227,95 | |||
18.07.2025 | 10:37:44,772 | 4 | 227,70 | |
4 | 227,70 | |||
4 | 227,70 | |||
18.07.2025 | 10:36:59,719 | 20 | 227,80 | |
20 | 227,80 | |||
20 | 227,80 | |||
18.07.2025 | 10:36:56,762 | 102 | 227,70 | |
100 | 227,70 | |||
2 | 227,70 | |||
102 | 227,70 | |||
18.07.2025 | 10:36:46,071 | 250 | 227,80 | |
250 | 227,80 | |||
250 | 227,80 | |||
18.07.2025 | 10:36:34,932 | 5 | 227,80 | |
5 | 227,80 | |||
5 | 227,80 | |||
18.07.2025 | 10:35:54,582 | 50 | 227,90 | |
50 | 227,90 | |||
50 | 227,90 | |||
18.07.2025 | 10:35:50,246 | 70 | 228,00 | |
70 | 228,00 | |||
70 | 228,00 | |||
18.07.2025 | 10:35:34,698 | 150 | 227,90 | |
150 | 227,90 | |||
150 | 227,90 | |||
18.07.2025 | 10:35:29,074 | 350 | 227,90 | |
350 | 227,90 | |||
350 | 227,90 | |||
18.07.2025 | 10:34:56,992 | 28 | 227,90 | |
28 | 227,90 | |||
28 | 227,90 | |||
18.07.2025 | 10:33:26,947 | 20 | 228,10 | |
20 | 228,10 | |||
20 | 228,10 | |||
18.07.2025 | 10:32:57,933 | 16 | 228,05 | |
16 | 228,05 | |||
16 | 228,05 | |||
18.07.2025 | 10:32:30,053 | 1 | 228,05 | |
1 | 228,05 | |||
1 | 228,05 | |||
18.07.2025 | 10:32:13,151 | 15 | 228,05 | |
15 | 228,05 | |||
15 | 228,05 | |||
18.07.2025 | 10:31:25,423 | 10 | 228,10 | |
10 | 228,10 | |||
10 | 228,10 | |||
18.07.2025 | 10:31:03,108 | 11 | 228,10 | |
11 | 228,10 | |||
11 | 228,10 | |||
18.07.2025 | 10:31:01,789 | 3 | 228,00 | |
3 | 228,00 | |||
3 | 228,00 | |||
18.07.2025 | 10:30:53,723 | 40 | 228,00 | |
40 | 228,00 | |||
40 | 228,00 | |||
18.07.2025 | 10:30:05,154 | 10 | 228,30 | |
10 | 228,30 | |||
10 | 228,30 | |||
18.07.2025 | 10:28:13,315 | 2 | 228,55 | |
2 | 228,55 | |||
2 | 228,55 | |||
18.07.2025 | 10:27:41,954 | 27 | 228,55 | |
27 | 228,55 | |||
27 | 228,55 | |||
18.07.2025 | 10:27:21,818 | 7 | 228,65 | |
7 | 228,65 | |||
7 | 228,65 | |||
18.07.2025 | 10:27:15,829 | 1 | 228,70 | |
1 | 228,70 | |||
1 | 228,70 | |||
18.07.2025 | 10:27:04,306 | 5 | 228,65 | |
5 | 228,65 | |||
5 | 228,65 | |||
18.07.2025 | 10:27:04,208 | 109 | 228,65 | |
109 | 228,65 | |||
109 | 228,65 | |||
18.07.2025 | 10:26:21,729 | 350 | 228,55 | |
350 | 228,55 | |||
350 | 228,55 | |||
18.07.2025 | 10:26:18,407 | 1 | 228,50 | |
1 | 228,50 | |||
1 | 228,50 | |||
18.07.2025 | 10:26:17,086 | 109 | 228,55 | |
109 | 228,55 | |||
109 | 228,55 | |||
18.07.2025 | 10:25:42,371 | 109 | 228,65 | |
109 | 228,65 | |||
109 | 228,65 | |||
18.07.2025 | 10:24:54,608 | 1 | 228,60 | |
1 | 228,60 | |||
1 | 228,60 | |||
18.07.2025 | 10:24:50,184 | 20 | 228,45 | |
20 | 228,45 | |||
20 | 228,45 | |||
18.07.2025 | 10:24:25,230 | 60 | 228,45 | |
60 | 228,45 | |||
60 | 228,45 | |||
18.07.2025 | 10:24:25,157 | 47 | 228,45 | |
47 | 228,45 | |||
47 | 228,45 | |||
18.07.2025 | 10:24:22,652 | 256 | 228,55 | |
256 | 228,55 | |||
256 | 228,55 | |||
18.07.2025 | 10:24:19,951 | 400 | 228,50 | |
400 | 228,50 | |||
400 | 228,50 | |||
18.07.2025 | 10:24:07,244 | 87 | 228,55 | |
87 | 228,55 | |||
87 | 228,55 | |||
18.07.2025 | 10:23:53,499 | 28 | 228,45 | |
28 | 228,45 | |||
28 | 228,45 | |||
18.07.2025 | 10:23:10,478 | 25 | 228,55 | |
25 | 228,55 | |||
25 | 228,55 | |||
18.07.2025 | 10:23:02,254 | 20 | 228,55 | |
20 | 228,55 | |||
20 | 228,55 | |||
18.07.2025 | 10:22:52,016 | 30 | 228,65 | |
30 | 228,65 | |||
30 | 228,65 | |||
18.07.2025 | 10:22:38,166 | 5 | 228,65 | |
5 | 228,65 | |||
5 | 228,65 | |||
18.07.2025 | 10:22:32,232 | 20 | 228,55 | |
20 | 228,55 | |||
20 | 228,55 | |||
18.07.2025 | 10:21:49,910 | 195 | 228,50 | |
8 | 228,50 | |||
187 | 228,50 | |||
195 | 228,50 | |||
18.07.2025 | 10:21:47,438 | 350 | 228,50 | |
237 | 228,50 | |||
80 | 228,50 | |||
30 | 228,50 | |||
350 | 228,50 | |||
3 | 228,50 | |||
18.07.2025 | 10:21:01,044 | 400 | 228,50 | |
400 | 228,50 | |||
400 | 228,50 | |||
18.07.2025 | 10:20:51,246 | 10 | 228,50 | |
10 | 228,50 | |||
10 | 228,50 | |||
18.07.2025 | 10:20:40,340 | 10 | 228,40 | |
10 | 228,40 | |||
10 | 228,40 | |||
18.07.2025 | 10:20:32,773 | 25 | 228,45 | |
25 | 228,45 | |||
25 | 228,45 | |||
18.07.2025 | 10:18:52,652 | 228 | 228,20 | |
228 | 228,20 | |||
228 | 228,20 | |||
18.07.2025 | 10:18:21,502 | 100 | 228,35 | |
100 | 228,35 | |||
100 | 228,35 | |||
18.07.2025 | 10:17:44,529 | 50 | 228,30 | |
50 | 228,30 | |||
50 | 228,30 | |||
18.07.2025 | 10:17:31,023 | 50 | 228,30 | |
50 | 228,30 | |||
50 | 228,30 | |||
18.07.2025 | 10:17:07,884 | 27 | 228,30 | |
27 | 228,30 | |||
27 | 228,30 | |||
18.07.2025 | 10:16:14,077 | 10 | 228,20 | |
10 | 228,20 | |||
10 | 228,20 | |||
18.07.2025 | 10:15:53,305 | 350 | 228,10 | |
350 | 228,10 | |||
350 | 228,10 | |||
18.07.2025 | 10:15:43,432 | 1 | 228,10 | |
1 | 228,10 | |||
1 | 228,10 | |||
18.07.2025 | 10:15:09,316 | 1 | 228,15 | |
1 | 228,15 | |||
1 | 228,15 | |||
18.07.2025 | 10:14:18,622 | 100 | 228,15 | |
100 | 228,15 | |||
100 | 228,15 | |||
18.07.2025 | 10:13:50,816 | 319 | 228,25 | |
119 | 228,25 | |||
319 | 228,25 | |||
200 | 228,25 | |||
18.07.2025 | 10:13:50,634 | 100 | 228,20 | |
100 | 228,20 | |||
100 | 228,20 | |||
18.07.2025 | 10:12:32,120 | 32 | 228,05 | |
32 | 228,05 | |||
32 | 228,05 | |||
18.07.2025 | 10:11:55,291 | 100 | 227,95 | |
100 | 227,95 | |||
100 | 227,95 | |||
18.07.2025 | 10:11:51,246 | 5 | 227,95 | |
5 | 227,95 | |||
5 | 227,95 | |||
18.07.2025 | 10:11:31,487 | 350 | 227,80 | |
350 | 227,80 | |||
350 | 227,80 | |||
18.07.2025 | 10:10:56,253 | 78 | 227,85 | |
78 | 227,85 | |||
78 | 227,85 | |||
18.07.2025 | 10:10:12,571 | 8 | 227,90 | |
8 | 227,90 | |||
8 | 227,90 | |||
18.07.2025 | 10:09:01,712 | 25 | 228,10 | |
25 | 228,10 | |||
25 | 228,10 | |||
18.07.2025 | 10:08:51,193 | 100 | 228,20 | |
100 | 228,20 | |||
100 | 228,20 | |||
18.07.2025 | 10:08:29,562 | 10 | 228,30 | |
10 | 228,30 | |||
10 | 228,30 | |||
18.07.2025 | 10:07:44,250 | 100 | 228,40 | |
100 | 228,40 | |||
100 | 228,40 | |||
18.07.2025 | 10:07:26,647 | 200 | 228,15 | |
200 | 228,15 | |||
200 | 228,15 | |||
18.07.2025 | 10:06:53,282 | 30 | 228,00 | |
30 | 228,00 | |||
30 | 228,00 | |||
18.07.2025 | 10:06:39,385 | 100 | 228,00 | |
100 | 228,00 | |||
100 | 228,00 | |||
18.07.2025 | 10:06:20,678 | 13 | 228,00 | |
13 | 228,00 | |||
13 | 228,00 | |||
18.07.2025 | 10:05:47,304 | 20 | 228,10 | |
20 | 228,10 | |||
20 | 228,10 | |||
18.07.2025 | 10:05:18,190 | 50 | 228,15 | |
50 | 228,15 | |||
50 | 228,15 | |||
18.07.2025 | 10:03:45,466 | 60 | 228,10 | |
60 | 228,10 | |||
60 | 228,10 | |||
18.07.2025 | 10:01:38,967 | 50 | 227,90 | |
50 | 227,90 | |||
50 | 227,90 | |||
18.07.2025 | 10:01:38,235 | 100 | 227,95 | |
100 | 227,95 | |||
100 | 227,95 | |||
18.07.2025 | 10:01:27,119 | 1 | 228,00 | |
1 | 228,00 | |||
1 | 228,00 | |||
18.07.2025 | 10:00:52,101 | 1 | 228,10 | |
1 | 228,10 | |||
1 | 228,10 | |||
18.07.2025 | 10:00:27,818 | 10 | 228,05 | |
10 | 228,05 | |||
10 | 228,05 | |||
18.07.2025 | 10:00:22,294 | 4 | 228,15 | |
4 | 228,15 | |||
4 | 228,15 | |||
18.07.2025 | 09:59:07,204 | 1 | 228,25 | |
1 | 228,25 | |||
1 | 228,25 | |||
18.07.2025 | 09:58:33,738 | 350 | 228,20 | |
350 | 228,20 | |||
350 | 228,20 | |||
18.07.2025 | 09:57:33,720 | 1 | 228,25 | |
1 | 228,25 | |||
1 | 228,25 | |||
18.07.2025 | 09:57:32,515 | 1 | 228,30 | |
1 | 228,30 | |||
1 | 228,30 | |||
18.07.2025 | 09:57:06,744 | 43 | 228,25 | |
43 | 228,25 | |||
43 | 228,25 | |||
18.07.2025 | 09:56:54,775 | 1 | 228,25 | |
1 | 228,25 | |||
1 | 228,25 | |||
18.07.2025 | 09:56:41,180 | 80 | 228,25 | |
80 | 228,25 | |||
80 | 228,25 | |||
18.07.2025 | 09:56:21,364 | 30 | 228,30 | |
29 | 228,30 | |||
1 | 228,30 | |||
30 | 228,30 | |||
18.07.2025 | 09:55:56,651 | 30 | 228,20 | |
30 | 228,20 | |||
30 | 228,20 | |||
18.07.2025 | 09:55:56,224 | 6 | 228,15 | |
6 | 228,15 | |||
6 | 228,15 | |||
18.07.2025 | 09:55:21,327 | 350 | 227,95 | |
350 | 227,95 | |||
350 | 227,95 | |||
18.07.2025 | 09:55:01,884 | 210 | 228,00 | |
210 | 228,00 | |||
40 | 228,00 | |||
170 | 228,00 | |||
18.07.2025 | 09:54:53,505 | 30 | 227,90 | |
30 | 227,90 | |||
30 | 227,90 | |||
18.07.2025 | 09:53:15,348 | 10 | 227,60 | |
10 | 227,60 | |||
10 | 227,60 | |||
18.07.2025 | 09:52:28,882 | 53 | 227,60 | |
53 | 227,60 | |||
53 | 227,60 | |||
18.07.2025 | 09:51:13,838 | 10 | 227,75 | |
10 | 227,75 | |||
10 | 227,75 | |||
18.07.2025 | 09:50:34,152 | 13 | 227,75 | |
13 | 227,75 | |||
13 | 227,75 | |||
18.07.2025 | 09:49:37,361 | 35 | 227,95 | |
35 | 227,95 | |||
35 | 227,95 | |||
18.07.2025 | 09:49:10,641 | 1 | 227,80 | |
1 | 227,80 | |||
1 | 227,80 | |||
18.07.2025 | 09:49:04,808 | 70 | 227,95 | |
70 | 227,95 | |||
70 | 227,95 | |||
18.07.2025 | 09:47:52,378 | 1 | 227,50 | |
1 | 227,50 | |||
1 | 227,50 | |||
18.07.2025 | 09:46:33,580 | 15 | 227,55 | |
15 | 227,55 | |||
15 | 227,55 | |||
18.07.2025 | 09:46:29,167 | 6 | 227,65 | |
6 | 227,65 | |||
6 | 227,65 | |||
18.07.2025 | 09:46:27,564 | 100 | 227,60 | |
100 | 227,60 | |||
100 | 227,60 | |||
18.07.2025 | 09:46:27,393 | 350 | 227,60 | |
350 | 227,60 | |||
350 | 227,60 | |||
18.07.2025 | 09:46:23,842 | 350 | 227,60 | |
350 | 227,60 | |||
350 | 227,60 | |||
18.07.2025 | 09:46:22,385 | 8 | 227,55 | |
8 | 227,55 | |||
8 | 227,55 | |||
18.07.2025 | 09:45:59,635 | 5 | 227,55 | |
5 | 227,55 | |||
5 | 227,55 | |||
18.07.2025 | 09:45:56,584 | 350 | 227,50 | |
350 | 227,50 | |||
50 | 227,50 | |||
300 | 227,50 | |||
18.07.2025 | 09:45:55,029 | 10 | 227,55 | |
10 | 227,55 | |||
10 | 227,55 | |||
18.07.2025 | 09:45:46,864 | 350 | 227,45 | |
350 | 227,45 | |||
350 | 227,45 | |||
18.07.2025 | 09:45:44,267 | 100 | 227,40 | |
100 | 227,40 | |||
100 | 227,40 | |||
18.07.2025 | 09:45:39,417 | 1 | 227,35 | |
1 | 227,35 | |||
1 | 227,35 | |||
18.07.2025 | 09:45:01,706 | 1 | 227,35 | |
1 | 227,35 | |||
1 | 227,35 | |||
18.07.2025 | 09:44:48,650 | 1 | 227,40 | |
1 | 227,40 | |||
1 | 227,40 | |||
18.07.2025 | 09:44:47,742 | 4 | 227,35 | |
4 | 227,35 | |||
4 | 227,35 | |||
18.07.2025 | 09:44:45,289 | 130 | 227,30 | |
100 | 227,30 | |||
130 | 227,30 | |||
30 | 227,30 | |||
18.07.2025 | 09:44:32,847 | 1 | 227,30 | |
1 | 227,30 | |||
1 | 227,30 | |||
18.07.2025 | 09:44:31,765 | 1 | 227,30 | |
1 | 227,30 | |||
1 | 227,30 | |||
18.07.2025 | 09:44:30,436 | 1 | 227,25 | |
1 | 227,25 | |||
1 | 227,25 | |||
18.07.2025 | 09:44:19,394 | 2 | 227,25 | |
2 | 227,25 | |||
2 | 227,25 | |||
18.07.2025 | 09:44:17,800 | 2 | 227,25 | |
2 | 227,25 | |||
2 | 227,25 | |||
18.07.2025 | 09:43:53,215 | 7 | 227,25 | |
7 | 227,25 | |||
7 | 227,25 | |||
18.07.2025 | 09:43:45,043 | 303 | 227,10 | |
300 | 227,10 | |||
3 | 227,10 | |||
303 | 227,10 | |||
18.07.2025 | 09:43:34,943 | 400 | 227,15 | |
400 | 227,15 | |||
400 | 227,15 | |||
18.07.2025 | 09:43:27,359 | 1 | 227,20 | |
1 | 227,20 | |||
1 | 227,20 | |||
18.07.2025 | 09:43:26,756 | 10 | 227,20 | |
10 | 227,20 | |||
10 | 227,20 | |||
18.07.2025 | 09:43:17,390 | 1 | 227,25 | |
1 | 227,25 | |||
1 | 227,25 | |||
18.07.2025 | 09:43:06,331 | 1 | 227,25 | |
1 | 227,25 | |||
1 | 227,25 | |||
18.07.2025 | 09:43:04,452 | 2 | 227,25 | |
2 | 227,25 | |||
2 | 227,25 | |||
18.07.2025 | 09:43:00,526 | 5 | 227,25 | |
5 | 227,25 | |||
5 | 227,25 | |||
18.07.2025 | 09:42:41,998 | 1 | 227,25 | |
1 | 227,25 | |||
1 | 227,25 | |||
18.07.2025 | 09:42:41,585 | 2 | 227,25 | |
2 | 227,25 | |||
2 | 227,25 | |||
18.07.2025 | 09:42:14,093 | 5 | 227,35 | |
5 | 227,35 | |||
5 | 227,35 | |||
18.07.2025 | 09:41:52,760 | 3 | 227,20 | |
3 | 227,20 | |||
3 | 227,20 | |||
18.07.2025 | 09:41:52,559 | 1 | 227,25 | |
1 | 227,25 | |||
1 | 227,25 | |||
18.07.2025 | 09:41:46,593 | 30 | 227,10 | |
30 | 227,10 | |||
30 | 227,10 | |||
18.07.2025 | 09:41:46,476 | 400 | 227,10 | |
400 | 227,10 | |||
400 | 227,10 | |||
18.07.2025 | 09:41:37,763 | 350 | 227,10 | |
350 | 227,10 | |||
350 | 227,10 | |||
18.07.2025 | 09:41:06,192 | 1 | 227,05 | |
1 | 227,05 | |||
1 | 227,05 | |||
18.07.2025 | 09:41:05,893 | 100 | 227,00 | |
100 | 227,00 | |||
100 | 227,00 | |||
18.07.2025 | 09:41:02,454 | 5 | 226,95 | |
5 | 226,95 | |||
5 | 226,95 | |||
18.07.2025 | 09:40:47,775 | 1 | 226,95 | |
1 | 226,95 | |||
1 | 226,95 | |||
18.07.2025 | 09:38:36,114 | 2 | 226,80 | |
2 | 226,80 | |||
2 | 226,80 | |||
18.07.2025 | 09:37:41,244 | 19 | 226,55 | |
19 | 226,55 | |||
19 | 226,55 | |||
18.07.2025 | 09:36:21,812 | 25 | 226,60 | |
25 | 226,60 | |||
25 | 226,60 | |||
18.07.2025 | 09:35:28,238 | 1 | 226,70 | |
1 | 226,70 | |||
1 | 226,70 | |||
18.07.2025 | 09:35:27,308 | 30 | 226,70 | |
30 | 226,70 | |||
30 | 226,70 | |||
18.07.2025 | 09:35:00,962 | 14 | 226,55 | |
14 | 226,55 | |||
14 | 226,55 | |||
18.07.2025 | 09:34:11,954 | 200 | 226,45 | |
200 | 226,45 | |||
200 | 226,45 | |||
18.07.2025 | 09:33:19,315 | 40 | 226,40 | |
40 | 226,40 | |||
40 | 226,40 | |||
18.07.2025 | 09:33:05,723 | 10 | 226,45 | |
10 | 226,45 | |||
10 | 226,45 | |||
18.07.2025 | 09:30:14,782 | 50 | 226,75 | |
50 | 226,75 | |||
50 | 226,75 | |||
18.07.2025 | 09:30:08,679 | 300 | 226,70 | |
300 | 226,70 | |||
300 | 226,70 | |||
18.07.2025 | 09:30:00,907 | 1 | 226,75 | |
1 | 226,75 | |||
1 | 226,75 | |||
18.07.2025 | 09:29:52,993 | 88 | 226,50 | |
88 | 226,50 | |||
88 | 226,50 | |||
18.07.2025 | 09:29:35,749 | 6 | 226,35 | |
6 | 226,35 | |||
6 | 226,35 | |||
18.07.2025 | 09:28:42,566 | 200 | 226,50 | |
200 | 226,50 | |||
200 | 226,50 | |||
18.07.2025 | 09:28:34,860 | 3 | 226,50 | |
3 | 226,50 | |||
3 | 226,50 | |||
18.07.2025 | 09:27:54,546 | 2 | 226,65 | |
2 | 226,65 | |||
2 | 226,65 | |||
18.07.2025 | 09:27:39,667 | 9 | 226,60 | |
9 | 226,60 | |||
9 | 226,60 | |||
18.07.2025 | 09:26:14,146 | 25 | 226,75 | |
25 | 226,75 | |||
25 | 226,75 | |||
18.07.2025 | 09:24:47,596 | 21 | 226,70 | |
21 | 226,70 | |||
21 | 226,70 | |||
18.07.2025 | 09:23:43,527 | 10 | 227,05 | |
10 | 227,05 | |||
10 | 227,05 | |||
18.07.2025 | 09:23:40,910 | 100 | 227,00 | |
100 | 227,00 | |||
100 | 227,00 | |||
18.07.2025 | 09:23:09,617 | 13 | 227,20 | |
13 | 227,20 | |||
13 | 227,20 | |||
18.07.2025 | 09:22:48,657 | 350 | 227,20 | |
350 | 227,20 | |||
350 | 227,20 | |||
18.07.2025 | 09:22:08,828 | 3 | 227,10 | |
3 | 227,10 | |||
3 | 227,10 | |||
18.07.2025 | 09:21:47,292 | 1 | 227,25 | |
1 | 227,25 | |||
1 | 227,25 | |||
18.07.2025 | 09:21:14,229 | 30 | 227,15 | |
30 | 227,15 | |||
30 | 227,15 | |||
18.07.2025 | 09:20:58,485 | 50 | 227,25 | |
50 | 227,25 | |||
50 | 227,25 | |||
18.07.2025 | 09:19:43,578 | 10 | 227,10 | |
10 | 227,10 | |||
10 | 227,10 | |||
18.07.2025 | 09:19:18,796 | 1 | 227,00 | |
1 | 227,00 | |||
1 | 227,00 | |||
18.07.2025 | 09:18:44,808 | 3 | 226,90 | |
3 | 226,90 | |||
3 | 226,90 | |||
18.07.2025 | 09:18:22,725 | 3 | 227,00 | |
3 | 227,00 | |||
3 | 227,00 | |||
18.07.2025 | 09:17:41,757 | 1 | 227,10 | |
1 | 227,10 | |||
1 | 227,10 | |||
18.07.2025 | 09:17:05,588 | 1 | 227,10 | |
1 | 227,10 | |||
1 | 227,10 | |||
18.07.2025 | 09:16:14,911 | 2 | 226,90 | |
2 | 226,90 | |||
2 | 226,90 | |||
18.07.2025 | 09:16:11,919 | 40 | 226,80 | |
40 | 226,80 | |||
40 | 226,80 | |||
18.07.2025 | 09:16:09,507 | 45 | 226,80 | |
45 | 226,80 | |||
45 | 226,80 | |||
18.07.2025 | 09:16:08,993 | 8 | 226,80 | |
8 | 226,80 | |||
8 | 226,80 | |||
18.07.2025 | 09:14:55,107 | 4 | 226,90 | |
4 | 226,90 | |||
4 | 226,90 | |||
18.07.2025 | 09:12:42,468 | 20 | 226,75 | |
20 | 226,75 | |||
20 | 226,75 | |||
18.07.2025 | 09:12:18,791 | 100 | 226,60 | |
100 | 226,60 | |||
100 | 226,60 | |||
18.07.2025 | 09:12:17,138 | 30 | 226,65 | |
30 | 226,65 | |||
30 | 226,65 | |||
18.07.2025 | 09:12:15,883 | 20 | 226,70 | |
20 | 226,70 | |||
20 | 226,70 | |||
18.07.2025 | 09:11:52,241 | 14 | 226,95 | |
14 | 226,95 | |||
14 | 226,95 | |||
18.07.2025 | 09:11:18,132 | 350 | 227,05 | |
350 | 227,05 | |||
350 | 227,05 | |||
18.07.2025 | 09:10:45,401 | 4 | 227,20 | |
4 | 227,20 | |||
4 | 227,20 | |||
18.07.2025 | 09:10:44,063 | 1 | 227,30 | |
1 | 227,30 | |||
1 | 227,30 | |||
18.07.2025 | 09:10:03,829 | 1 | 227,70 | |
1 | 227,70 | |||
1 | 227,70 | |||
18.07.2025 | 09:09:41,383 | 7 | 227,85 | |
7 | 227,85 | |||
7 | 227,85 | |||
18.07.2025 | 09:09:11,875 | 10 | 228,10 | |
10 | 228,10 | |||
10 | 228,10 | |||
18.07.2025 | 09:08:50,815 | 25 | 228,15 | |
25 | 228,15 | |||
25 | 228,15 | |||
18.07.2025 | 09:08:35,729 | 300 | 228,25 | |
300 | 228,25 | |||
300 | 228,25 | |||
18.07.2025 | 09:08:35,641 | 350 | 228,25 | |
350 | 228,25 | |||
350 | 228,25 | |||
18.07.2025 | 09:08:25,913 | 350 | 228,25 | |
350 | 228,25 | |||
350 | 228,25 | |||
18.07.2025 | 09:08:04,358 | 150 | 228,05 | |
150 | 228,05 | |||
150 | 228,05 | |||
18.07.2025 | 09:07:18,078 | 200 | 227,65 | |
200 | 227,65 | |||
200 | 227,65 | |||
18.07.2025 | 09:06:25,312 | 2 | 228,10 | |
2 | 228,10 | |||
2 | 228,10 | |||
18.07.2025 | 09:06:23,147 | 7 | 228,00 | |
7 | 228,00 | |||
7 | 228,00 | |||
18.07.2025 | 09:06:16,580 | 10 | 227,95 | |
10 | 227,95 | |||
10 | 227,95 | |||
18.07.2025 | 09:05:42,265 | 1 | 227,75 | |
1 | 227,75 | |||
1 | 227,75 | |||
18.07.2025 | 09:05:10,761 | 199 | 227,75 | |
199 | 227,75 | |||
199 | 227,75 | |||
18.07.2025 | 09:05:00,367 | 200 | 228,00 | |
200 | 228,00 | |||
200 | 228,00 | |||
18.07.2025 | 09:04:13,208 | 1 | 228,35 | |
1 | 228,35 | |||
1 | 228,35 | |||
18.07.2025 | 09:03:08,314 | 9 | 228,45 | |
9 | 228,45 | |||
9 | 228,45 | |||
18.07.2025 | 09:03:05,528 | 5 | 228,35 | |
5 | 228,35 | |||
5 | 228,35 | |||
18.07.2025 | 09:02:48,389 | 3 | 228,40 | |
3 | 228,40 | |||
3 | 228,40 | |||
18.07.2025 | 09:02:32,339 | 300 | 228,25 | |
15 | 228,25 | |||
285 | 228,25 | |||
300 | 228,25 | |||
18.07.2025 | 09:02:17,357 | 11 | 228,25 | |
11 | 228,25 | |||
1 | 228,25 | |||
