Deutsche Telekom AG
- Information
- Last
- Buy
- Sell
308
274
32.00
Date | Time | Volume | Order Volume | Price |
---|---|---|---|---|
08/05/2025 | 11:02:26.840 | 20 | 32.00 | |
20 | 32.00 | |||
20 | 32.00 | |||
08/05/2025 | 10:59:43.256 | 4 | 31.99 | |
4 | 31.99 | |||
4 | 31.99 | |||
08/05/2025 | 10:59:10.509 | 200 | 32.00 | |
200 | 32.00 | |||
200 | 32.00 | |||
08/05/2025 | 10:58:49.656 | 10 | 32.01 | |
10 | 32.01 | |||
10 | 32.01 | |||
08/05/2025 | 10:58:47.123 | 100 | 32.00 | |
100 | 32.00 | |||
100 | 32.00 | |||
08/05/2025 | 10:58:16.335 | 4 | 31.98 | |
4 | 31.98 | |||
4 | 31.98 | |||
08/05/2025 | 10:56:58.840 | 80 | 31.98 | |
80 | 31.98 | |||
80 | 31.98 | |||
08/05/2025 | 10:56:26.756 | 93 | 31.98 | |
93 | 31.98 | |||
93 | 31.98 | |||
08/05/2025 | 10:56:24.108 | 3 | 31.97 | |
3 | 31.97 | |||
3 | 31.97 | |||
08/05/2025 | 10:56:22.721 | 15 | 31.99 | |
15 | 31.99 | |||
15 | 31.99 | |||
08/05/2025 | 10:56:13.531 | 1 | 31.99 | |
1 | 31.99 | |||
1 | 31.99 | |||
08/05/2025 | 10:56:04.590 | 40 | 31.99 | |
40 | 31.99 | |||
40 | 31.99 | |||
08/05/2025 | 10:55:44.434 | 1 | 31.99 | |
1 | 31.99 | |||
1 | 31.99 | |||
08/05/2025 | 10:53:33.621 | 1 700 | 32.02 | |
1 700 | 32.02 | |||
1 700 | 32.02 | |||
08/05/2025 | 10:52:16.125 | 100 | 32.01 | |
100 | 32.01 | |||
100 | 32.01 | |||
08/05/2025 | 10:51:48.387 | 34 | 32.01 | |
34 | 32.01 | |||
34 | 32.01 | |||
08/05/2025 | 10:51:10.047 | 55 | 32.02 | |
55 | 32.02 | |||
55 | 32.02 | |||
08/05/2025 | 10:51:05.790 | 960 | 32.01 | |
960 | 32.01 | |||
960 | 32.01 | |||
08/05/2025 | 10:50:47.556 | 5 | 32.00 | |
5 | 32.00 | |||
5 | 32.00 | |||
08/05/2025 | 10:50:02.947 | 35 | 31.99 | |
35 | 31.99 | |||
35 | 31.99 | |||
08/05/2025 | 10:49:58.669 | 100 | 31.99 | |
100 | 31.99 | |||
100 | 31.99 | |||
08/05/2025 | 10:49:44.930 | 320 | 31.97 | |
320 | 31.97 | |||
320 | 31.97 | |||
08/05/2025 | 10:48:40.560 | 5 | 31.98 | |
5 | 31.98 | |||
5 | 31.98 | |||
08/05/2025 | 10:47:18.365 | 50 | 31.98 | |
50 | 31.98 | |||
50 | 31.98 | |||
08/05/2025 | 10:47:10.080 | 2 500 | 32.00 | |
2 500 | 32.00 | |||
1 450 | 32.00 | |||
1 000 | 32.00 | |||
50 | 32.00 | |||
08/05/2025 | 10:47:04.236 | 1 000 | 32.00 | |
1 000 | 32.00 | |||
1 000 | 32.00 | |||
08/05/2025 | 10:47:00.593 | 2 | 32.01 | |
2 | 32.01 | |||
2 | 32.01 | |||
08/05/2025 | 10:46:11.425 | 134 | 32.00 | |
134 | 32.00 | |||
134 | 32.00 | |||
08/05/2025 | 10:44:18.333 | 100 | 31.97 | |
100 | 31.97 | |||
100 | 31.97 | |||
08/05/2025 | 10:43:19.164 | 50 | 32.00 | |
50 | 32.00 | |||
50 | 32.00 | |||
08/05/2025 | 10:42:48.506 | 231 | 31.98 | |
231 | 31.98 | |||
231 | 31.98 | |||
08/05/2025 | 10:42:41.390 | 231 | 31.97 | |
231 | 31.97 | |||
231 | 31.97 | |||
08/05/2025 | 10:42:22.474 | 5 | 31.96 | |
5 | 31.96 | |||
5 | 31.96 | |||
08/05/2025 | 10:42:14.652 | 200 | 31.96 | |
200 | 31.96 | |||
200 | 31.96 | |||
08/05/2025 | 10:42:07.318 | 24 | 31.96 | |
24 | 31.96 | |||
24 | 31.96 | |||
08/05/2025 | 10:42:07.235 | 108 | 31.96 | |
108 | 31.96 | |||
108 | 31.96 | |||
08/05/2025 | 10:42:07.169 | 36 | 31.96 | |
36 | 31.96 | |||
36 | 31.96 | |||
08/05/2025 | 10:41:58.555 | 650 | 31.99 | |
489 | 31.99 | |||
650 | 31.99 | |||
161 | 31.99 | |||
08/05/2025 | 10:41:24.933 | 2 500 | 31.98 | |
2 500 | 31.98 | |||
2 500 | 31.98 | |||
08/05/2025 | 10:39:41.725 | 20 | 31.98 | |
20 | 31.98 | |||
20 | 31.98 | |||
08/05/2025 | 10:38:21.577 | 32 | 31.99 | |
32 | 31.99 | |||
32 | 31.99 | |||
08/05/2025 | 10:37:55.962 | 310 | 31.99 | |
310 | 31.99 | |||
310 | 31.99 | |||
08/05/2025 | 10:37:15.387 | 1 | 31.99 | |
1 | 31.99 | |||
1 | 31.99 | |||
08/05/2025 | 10:36:37.950 | 1 | 31.98 | |
1 | 31.98 | |||
1 | 31.98 | |||
08/05/2025 | 10:36:35.949 | 100 | 31.99 | |
100 | 31.99 | |||
100 | 31.99 | |||
08/05/2025 | 10:36:27.275 | 101 | 31.99 | |
101 | 31.99 | |||
101 | 31.99 | |||
08/05/2025 | 10:36:04.850 | 231 | 31.99 | |
231 | 31.99 | |||
231 | 31.99 | |||
08/05/2025 | 10:35:23.634 | 1 | 31.99 | |
1 | 31.99 | |||
1 | 31.99 | |||
08/05/2025 | 10:33:09.954 | 60 | 32.01 | |
60 | 32.01 | |||
60 | 32.01 | |||
08/05/2025 | 10:33:07.754 | 55 | 32.00 | |
55 | 32.00 | |||
55 | 32.00 | |||
08/05/2025 | 10:32:43.435 | 200 | 32.00 | |
200 | 32.00 | |||
200 | 32.00 | |||
08/05/2025 | 10:31:40.990 | 500 | 31.99 | |
500 | 31.99 | |||
500 | 31.99 | |||
08/05/2025 | 10:31:38.990 | 2 | 31.98 | |
2 | 31.98 | |||
2 | 31.98 | |||
08/05/2025 | 10:31:28.538 | 1 000 | 31.99 | |
1 000 | 31.99 | |||
1 000 | 31.99 | |||
08/05/2025 | 10:29:04.827 | 26 | 31.95 | |
26 | 31.95 | |||
26 | 31.95 | |||
08/05/2025 | 10:28:46.263 | 10 | 31.96 | |
10 | 31.96 | |||
10 | 31.96 | |||
08/05/2025 | 10:28:42.601 | 250 | 31.95 | |
250 | 31.95 | |||
250 | 31.95 | |||
08/05/2025 | 10:27:08.510 | 1 500 | 31.94 | |
1 500 | 31.94 | |||
1 500 | 31.94 | |||
08/05/2025 | 10:26:23.317 | 250 | 31.93 | |
250 | 31.93 | |||
250 | 31.93 | |||
08/05/2025 | 10:26:20.741 | 300 | 31.93 | |
300 | 31.93 | |||
300 | 31.93 | |||
08/05/2025 | 10:26:10.148 | 121 | 31.92 | |
121 | 31.92 | |||
121 | 31.92 | |||
08/05/2025 | 10:25:35.376 | 157 | 31.94 | |
157 | 31.94 | |||
157 | 31.94 | |||
08/05/2025 | 10:25:24.541 | 30 | 31.95 | |
30 | 31.95 | |||
30 | 31.95 | |||
08/05/2025 | 10:24:03.878 | 500 | 31.96 | |
500 | 31.96 | |||
500 | 31.96 | |||
08/05/2025 | 10:23:46.158 | 2 500 | 31.96 | |
2 500 | 31.96 | |||
2 500 | 31.96 | |||
08/05/2025 | 10:23:30.655 | 100 | 31.96 | |
100 | 31.96 | |||
100 | 31.96 | |||
08/05/2025 | 10:22:49.459 | 4 | 31.96 | |
4 | 31.96 | |||
4 | 31.96 | |||
08/05/2025 | 10:21:08.711 | 18 | 31.94 | |
18 | 31.94 | |||
18 | 31.94 | |||
08/05/2025 | 10:20:19.222 | 1 | 31.93 | |
1 | 31.93 | |||
1 | 31.93 | |||
08/05/2025 | 10:20:14.705 | 307 | 31.91 | |
307 | 31.91 | |||
307 | 31.91 | |||
08/05/2025 | 10:19:13.913 | 50 | 31.92 | |
50 | 31.92 | |||
50 | 31.92 | |||
08/05/2025 | 10:19:11.365 | 250 | 31.93 | |
250 | 31.93 | |||
250 | 31.93 | |||
08/05/2025 | 10:19:07.829 | 4 | 31.93 | |
4 | 31.93 | |||
4 | 31.93 | |||
08/05/2025 | 10:18:58.318 | 93 | 31.94 | |
93 | 31.94 | |||
93 | 31.94 | |||
08/05/2025 | 10:18:31.845 | 1 610 | 31.92 | |
3 | 31.92 | |||
1 607 | 31.92 | |||
1 610 | 31.92 | |||
08/05/2025 | 10:18:10.737 | 2 690 | 31.93 | |
2 500 | 31.93 | |||
190 | 31.93 | |||
2 690 | 31.93 | |||
08/05/2025 | 10:16:27.547 | 22 | 31.95 | |
22 | 31.95 | |||
22 | 31.95 | |||
08/05/2025 | 10:15:19.348 | 176 | 31.92 | |
176 | 31.92 | |||
176 | 31.92 | |||
08/05/2025 | 10:15:18.129 | 200 | 31.92 | |
200 | 31.92 | |||
200 | 31.92 | |||
08/05/2025 | 10:14:24.914 | 1 255 | 31.92 | |
1 255 | 31.92 | |||
1 255 | 31.92 | |||
08/05/2025 | 10:13:58.423 | 8 | 31.93 | |
8 | 31.93 | |||
8 | 31.93 | |||
08/05/2025 | 10:13:31.867 | 5 | 31.92 | |
5 | 31.92 | |||
5 | 31.92 | |||
08/05/2025 | 10:13:13.787 | 3 | 31.93 | |
3 | 31.93 | |||
3 | 31.93 | |||
08/05/2025 | 10:12:50.222 | 30 | 31.93 | |
30 | 31.93 | |||
30 | 31.93 | |||
08/05/2025 | 10:12:45.645 | 200 | 31.93 | |
200 | 31.93 | |||
200 | 31.93 | |||
08/05/2025 | 10:12:34.844 | 45 | 31.93 | |
45 | 31.93 | |||
45 | 31.93 | |||
08/05/2025 | 10:12:29.037 | 1 | 31.94 | |
1 | 31.94 | |||
1 | 31.94 | |||
08/05/2025 | 10:12:11.150 | 20 | 31.94 | |
20 | 31.94 | |||
20 | 31.94 | |||
08/05/2025 | 10:12:10.505 | 37 | 31.94 | |
37 | 31.94 | |||
37 | 31.94 | |||
08/05/2025 | 10:12:10.463 | 38 | 31.94 | |
38 | 31.94 | |||
38 | 31.94 | |||
08/05/2025 | 10:11:46.970 | 1 | 31.95 | |
1 | 31.95 | |||
1 | 31.95 | |||
08/05/2025 | 10:11:11.206 | 214 | 31.96 | |
214 | 31.96 | |||
214 | 31.96 | |||
08/05/2025 | 10:11:09.849 | 57 | 31.96 | |
57 | 31.96 | |||
57 | 31.96 | |||
08/05/2025 | 10:11:09.792 | 79 | 31.96 | |
79 | 31.96 | |||
79 | 31.96 | |||
08/05/2025 | 10:10:50.640 | 1 000 | 31.96 | |
1 000 | 31.96 | |||
1 000 | 31.96 | |||
08/05/2025 | 10:10:47.608 | 4 | 31.96 | |
4 | 31.96 | |||
4 | 31.96 | |||
08/05/2025 | 10:10:18.923 | 15 | 31.97 | |
15 | 31.97 | |||
15 | 31.97 | |||
08/05/2025 | 10:09:25.632 | 117 | 31.96 | |
117 | 31.96 | |||
117 | 31.96 | |||
08/05/2025 | 10:06:07.942 | 160 | 31.92 | |
160 | 31.92 | |||
160 | 31.92 | |||
08/05/2025 | 10:05:21.870 | 50 | 31.93 | |
50 | 31.93 | |||
50 | 31.93 | |||
08/05/2025 | 10:04:15.425 | 352 | 31.91 | |
352 | 31.91 | |||
352 | 31.91 | |||
08/05/2025 | 10:02:19.069 | 21 | 31.93 | |
21 | 31.93 | |||
21 | 31.93 | |||
08/05/2025 | 10:02:18.857 | 77 | 31.93 | |
77 | 31.93 | |||
77 | 31.93 | |||
08/05/2025 | 10:02:10.424 | 28 | 31.93 | |
28 | 31.93 | |||
28 | 31.93 | |||
08/05/2025 | 10:01:55.879 | 60 | 31.92 | |
60 | 31.92 | |||
60 | 31.92 | |||
08/05/2025 | 10:01:10.608 | 50 | 31.93 | |
50 | 31.93 | |||
50 | 31.93 | |||
08/05/2025 | 10:01:06.585 | 96 | 31.93 | |
96 | 31.93 | |||
96 | 31.93 | |||
08/05/2025 | 10:00:29.359 | 300 | 31.92 | |
300 | 31.92 | |||
300 | 31.92 | |||
08/05/2025 | 09:53:41.523 | 1 000 | 31.95 | |
1 000 | 31.95 | |||
1 000 | 31.95 | |||
08/05/2025 | 09:52:39.645 | 1 | 31.93 | |
1 | 31.93 | |||
1 | 31.93 | |||
08/05/2025 | 09:52:15.844 | 1 | 31.93 | |
1 | 31.93 | |||
1 | 31.93 | |||
08/05/2025 | 09:51:12.744 | 150 | 31.94 | |
150 | 31.94 | |||
150 | 31.94 | |||
08/05/2025 | 09:51:08.689 | 18 | 31.94 | |
18 | 31.94 | |||
18 | 31.94 | |||
08/05/2025 | 09:51:08.608 | 39 | 31.94 | |
39 | 31.94 | |||
39 | 31.94 | |||
08/05/2025 | 09:51:08.545 | 29 | 31.94 | |
29 | 31.94 | |||
29 | 31.94 | |||
08/05/2025 | 09:51:08.428 | 23 | 31.94 | |
23 | 31.94 | |||
23 | 31.94 | |||
08/05/2025 | 09:51:08.320 | 89 | 31.94 | |
89 | 31.94 | |||
89 | 31.94 | |||
08/05/2025 | 09:50:53.413 | 100 | 31.93 | |
100 | 31.93 | |||
100 | 31.93 | |||
08/05/2025 | 09:50:33.096 | 4 | 31.92 | |
4 | 31.92 | |||
4 | 31.92 | |||
08/05/2025 | 09:50:13.067 | 100 | 31.91 | |
100 | 31.91 | |||
100 | 31.91 | |||
08/05/2025 | 09:50:02.076 | 150 | 31.90 | |
150 | 31.90 | |||
150 | 31.90 | |||
08/05/2025 | 09:49:07.359 | 3 | 31.85 | |
3 | 31.85 | |||
3 | 31.85 | |||
08/05/2025 | 09:49:00.314 | 16 | 31.86 | |
16 | 31.86 | |||
16 | 31.86 | |||
08/05/2025 | 09:47:57.121 | 4 | 31.88 | |
4 | 31.88 | |||
4 | 31.88 | |||
08/05/2025 | 09:47:55.185 | 100 | 31.88 | |
100 | 31.88 | |||
100 | 31.88 | |||
08/05/2025 | 09:47:53.610 | 65 | 31.87 | |
65 | 31.87 | |||
65 | 31.87 | |||
08/05/2025 | 09:47:13.909 | 400 | 31.89 | |
400 | 31.89 | |||
400 | 31.89 | |||
08/05/2025 | 09:45:05.959 | 200 | 31.92 | |
200 | 31.92 | |||
200 | 31.92 | |||
08/05/2025 | 09:44:25.193 | 100 | 31.92 | |
100 | 31.92 | |||
100 | 31.92 | |||
08/05/2025 | 09:43:41.531 | 100 | 31.93 | |
100 | 31.93 | |||
100 | 31.93 | |||
08/05/2025 | 09:43:31.728 | 20 | 31.93 | |
20 | 31.93 | |||
20 | 31.93 | |||
08/05/2025 | 09:42:22.362 | 1 800 | 31.92 | |
1 800 | 31.92 | |||
1 800 | 31.92 | |||
08/05/2025 | 09:41:33.025 | 20 | 31.93 | |
20 | 31.93 | |||
20 | 31.93 | |||
08/05/2025 | 09:41:15.017 | 30 | 31.93 | |
30 | 31.93 | |||
30 | 31.93 | |||
08/05/2025 | 09:40:07.787 | 30 | 31.94 | |
30 | 31.94 | |||
30 | 31.94 | |||
08/05/2025 | 09:40:04.346 | 500 | 31.92 | |
500 | 31.92 | |||
500 | 31.92 | |||
08/05/2025 | 09:40:03.798 | 100 | 31.93 | |
100 | 31.93 | |||
100 | 31.93 | |||
08/05/2025 | 09:38:36.557 | 75 | 31.92 | |
75 | 31.92 | |||
75 | 31.92 | |||
08/05/2025 | 09:37:41.051 | 60 | 31.91 | |
60 | 31.91 | |||
60 | 31.91 | |||
08/05/2025 | 09:37:36.948 | 100 | 31.90 | |
100 | 31.90 | |||
100 | 31.90 | |||
08/05/2025 | 09:37:31.768 | 230 | 31.90 | |
230 | 31.90 | |||
230 | 31.90 | |||
08/05/2025 | 09:36:55.333 | 30 | 31.89 | |
30 | 31.89 | |||
30 | 31.89 | |||
08/05/2025 | 09:36:03.302 | 22 | 31.89 | |
22 | 31.89 | |||
22 | 31.89 | |||
08/05/2025 | 09:35:20.425 | 1 | 31.88 | |
1 | 31.88 | |||
1 | 31.88 | |||
08/05/2025 | 09:35:08.569 | 160 | 31.88 | |
160 | 31.88 | |||
160 | 31.88 | |||
08/05/2025 | 09:34:55.645 | 30 | 31.86 | |
30 | 31.86 | |||
30 | 31.86 | |||
08/05/2025 | 09:33:42.551 | 230 | 31.86 | |
230 | 31.86 | |||
230 | 31.86 | |||
08/05/2025 | 09:32:29.636 | 100 | 31.87 | |
100 | 31.87 | |||
100 | 31.87 | |||
08/05/2025 | 09:32:28.560 | 100 | 31.87 | |
100 | 31.87 | |||
100 | 31.87 | |||
08/05/2025 | 09:32:26.409 | 100 | 31.86 | |
100 | 31.86 | |||
100 | 31.86 | |||
08/05/2025 | 09:31:18.627 | 30 | 31.87 | |
30 | 31.87 | |||
30 | 31.87 | |||
08/05/2025 | 09:31:07.265 | 2 | 31.87 | |
2 | 31.87 | |||
2 | 31.87 | |||
08/05/2025 | 09:30:59.441 | 10 | 31.85 | |
10 | 31.85 | |||
10 | 31.85 | |||
08/05/2025 | 09:29:47.758 | 500 | 31.90 | |
500 | 31.90 | |||
500 | 31.90 | |||
08/05/2025 | 09:29:47.385 | 200 | 31.90 | |
200 | 31.90 | |||
200 | 31.90 | |||
08/05/2025 | 09:29:41.721 | 500 | 31.91 | |
500 | 31.91 | |||
500 | 31.91 | |||
08/05/2025 | 09:27:31.845 | 1 | 31.90 | |
1 | 31.90 | |||
1 | 31.90 | |||
08/05/2025 | 09:27:31.438 | 3 | 31.90 | |
3 | 31.90 | |||
3 | 31.90 | |||
08/05/2025 | 09:27:06.704 | 150 | 31.87 | |
150 | 31.87 | |||
150 | 31.87 | |||
08/05/2025 | 09:26:52.699 | 2 | 31.87 | |
2 | 31.87 | |||
2 | 31.87 | |||
08/05/2025 | 09:26:20.714 | 3 | 31.88 | |
3 | 31.88 | |||
3 | 31.88 | |||
08/05/2025 | 09:25:57.466 | 35 | 31.88 | |
35 | 31.88 | |||
35 | 31.88 | |||
08/05/2025 | 09:24:41.225 | 10 | 31.91 | |
10 | 31.91 | |||
10 | 31.91 | |||
08/05/2025 | 09:23:37.315 | 10 | 31.90 | |
10 | 31.90 | |||
10 | 31.90 | |||
08/05/2025 | 09:23:22.681 | 20 | 31.90 | |
20 | 31.90 | |||
20 | 31.90 | |||
08/05/2025 | 09:22:18.958 | 20 | 31.88 | |
20 | 31.88 | |||
20 | 31.88 | |||
08/05/2025 | 09:22:14.493 | 160 | 31.87 | |
160 | 31.87 | |||
160 | 31.87 | |||
08/05/2025 | 09:22:14.015 | 2 | 31.87 | |
2 | 31.87 | |||
2 | 31.87 | |||
08/05/2025 | 09:21:25.360 | 2 | 31.87 | |
2 | 31.87 | |||
2 | 31.87 | |||
08/05/2025 | 09:20:46.863 | 5 | 31.85 | |
5 | 31.85 | |||
5 | 31.85 | |||
08/05/2025 | 09:19:49.665 | 600 | 31.85 | |
600 | 31.85 | |||
600 | 31.85 | |||
08/05/2025 | 09:17:25.491 | 173 | 31.79 | |
173 | 31.79 | |||
173 | 31.79 | |||
08/05/2025 | 09:16:30.441 | 350 | 31.81 | |
350 | 31.81 | |||
350 | 31.81 | |||
08/05/2025 | 09:16:04.789 | 100 | 31.76 | |
100 | 31.76 | |||
100 | 31.76 | |||
08/05/2025 | 09:15:40.363 | 25 | 31.75 | |
25 | 31.75 | |||
25 | 31.75 | |||
08/05/2025 | 09:15:37.205 | 20 | 31.75 | |
20 | 31.75 | |||
20 | 31.75 | |||
08/05/2025 | 09:14:58.399 | 349 | 31.74 | |
349 | 31.74 | |||
349 | 31.74 | |||
08/05/2025 | 09:14:57.601 | 18 | 31.74 | |
18 | 31.74 | |||
18 | 31.74 | |||
08/05/2025 | 09:14:44.505 | 1 | 31.77 | |
1 | 31.77 | |||
1 | 31.77 | |||
08/05/2025 | 09:14:20.171 | 3 | 31.72 | |
3 | 31.72 | |||
3 | 31.72 | |||
08/05/2025 | 09:14:04.171 | 4 | 31.73 | |
4 | 31.73 | |||
4 | 31.73 | |||
08/05/2025 | 09:13:54.920 | 6 | 31.75 | |
6 | 31.75 | |||
6 | 31.75 | |||
08/05/2025 | 09:13:12.969 | 1 | 31.75 | |
1 | 31.75 | |||
1 | 31.75 | |||
08/05/2025 | 09:13:05.809 | 6 | 31.76 | |
6 | 31.76 | |||
6 | 31.76 | |||
08/05/2025 | 09:12:12.801 | 1 | 31.79 | |
1 | 31.79 | |||
1 | 31.79 | |||
08/05/2025 | 09:11:42.430 | 1 | 31.82 | |
1 | 31.82 | |||
1 | 31.82 | |||
08/05/2025 | 09:10:10.586 | 2 | 31.79 | |
2 | 31.79 | |||
2 | 31.79 | |||
08/05/2025 | 09:09:10.583 | 90 | 31.80 | |
90 | 31.80 | |||
90 | 31.80 | |||
08/05/2025 | 09:09:04.764 | 50 | 31.79 | |
50 | 31.79 | |||
50 | 31.79 | |||
08/05/2025 | 09:08:53.150 | 200 | 31.77 | |
200 | 31.77 | |||
200 | 31.77 | |||
08/05/2025 | 09:07:20.329 | 10 | 31.82 | |
10 | 31.82 | |||
10 | 31.82 | |||
08/05/2025 | 09:07:11.307 | 770 | 31.82 | |
770 | 31.82 | |||
770 | 31.82 | |||
08/05/2025 | 09:06:46.961 | 3 | 31.84 | |
3 | 31.84 | |||
3 | 31.84 | |||
08/05/2025 | 09:06:21.651 | 1 000 | 31.87 | |
1 000 | 31.87 | |||
1 000 | 31.87 | |||
08/05/2025 | 09:05:10.712 | 68 | 31.87 | |
68 | 31.87 | |||
68 | 31.87 | |||
08/05/2025 | 09:04:39.092 | 17 | 31.88 | |
17 | 31.88 | |||
17 | 31.88 | |||
08/05/2025 | 09:03:39.768 | 80 | 31.87 | |
80 | 31.87 | |||
80 | 31.87 | |||
08/05/2025 | 09:03:09.418 | 1 000 | 31.90 | |
1 000 | 31.90 | |||
1 000 | 31.90 | |||
08/05/2025 | 09:02:54.792 | 40 | 31.85 | |
40 | 31.85 | |||
40 | 31.85 | |||
08/05/2025 | 09:02:22.161 | 60 | 31.78 | |
60 | 31.78 | |||
60 | 31.78 | |||
08/05/2025 | 09:01:57.379 | 200 | 31.77 | |
200 | 31.77 | |||
200 | 31.77 | |||
08/05/2025 | 09:01:48.335 | 330 | 31.72 | |
330 | 31.72 | |||
330 | 31.72 | |||
08/05/2025 | 09:01:26.631 | 65 | 31.65 | |
30 | 31.65 | |||
35 | 31.65 | |||
65 | 31.65 | |||
08/05/2025 | 09:01:26.375 | 300 | 31.66 | |
300 | 31.66 | |||
300 | 31.66 | |||
08/05/2025 | 09:01:04.340 | 613 | 31.70 | |
10 | 31.70 | |||
613 | 31.70 | |||
396 | 31.70 | |||
100 | 31.70 | |||
15 | 31.70 | |||
50 | 31.70 | |||
42 | 31.70 | |||
08/05/2025 | 09:00:42.627 | 1 000 | 31.74 | |
1 000 | 31.74 | |||
1 000 | 31.74 | |||
08/05/2025 | 09:00:42.060 | 70 | 31.74 | |
70 | 31.74 | |||
70 | 31.74 | |||
08/05/2025 | 09:00:41.874 | 197 | 31.80 | |
7 | 31.80 | |||
190 | 31.80 | |||
197 | 31.80 | |||
08/05/2025 | 09:00:41.795 | 100 | 31.85 | |
100 | 31.85 | |||
100 | 31.85 | |||
08/05/2025 | 09:00:41.731 | 7 | 31.86 | |
7 | 31.86 | |||
7 | 31.86 | |||
08/05/2025 | 09:00:41.627 | 2 416 | 31.90 | |
288 | 31.90 | |||
2 000 | 31.90 | |||
416 | 31.90 | |||
2 030 | 31.90 | |||
98 | 31.90 | |||
08/05/2025 | 08:56:59.182 | 4 | 32.17 | |
4 | 32.17 | |||
4 | 32.17 | |||
08/05/2025 | 08:55:06.214 | 595 | 32.05 | |
595 | 32.05 | |||
595 | 32.05 | |||
08/05/2025 | 08:54:58.654 | 1 402 | 32.03 | |
1 402 | 32.03 | |||
35 | 32.03 | |||
367 | 32.03 | |||
1 000 | 32.03 | |||
08/05/2025 | 08:54:24.023 | 1 000 | 31.99 | |
1 000 | 31.99 | |||
1 000 | 31.99 | |||
08/05/2025 | 08:53:11.583 | 4 | 31.99 | |
4 | 31.99 | |||
4 | 31.99 | |||
08/05/2025 | 08:50:28.333 | 100 | 31.99 | |
100 | 31.99 | |||
100 | 31.99 | |||
08/05/2025 | 08:48:43.778 | 30 | 31.99 | |
30 | 31.99 | |||
30 | 31.99 | |||
08/05/2025 | 08:48:39.590 | 6 | 31.99 | |
6 | 31.99 | |||
6 | 31.99 | |||
08/05/2025 | 08:48:36.888 | 160 | 31.99 | |
160 | 31.99 | |||
160 | 31.99 | |||
08/05/2025 | 08:48:35.684 | 1 | 31.96 | |
1 | 31.96 | |||
1 | 31.96 | |||
08/05/2025 | 08:48:19.583 | 500 | 31.99 | |
500 | 31.99 | |||
500 | 31.99 | |||
08/05/2025 | 08:48:17.608 | 10 | 31.99 | |
10 | 31.99 | |||
10 | 31.99 | |||
08/05/2025 | 08:46:54.879 | 95 | 31.96 | |
95 | 31.96 | |||
95 | 31.96 | |||
08/05/2025 | 08:46:40.778 | 18 | 31.99 | |
18 | 31.99 | |||
18 | 31.99 | |||
08/05/2025 | 08:44:36.065 | 3 | 31.96 | |
3 | 31.96 | |||
3 | 31.96 | |||
08/05/2025 | 08:44:32.629 | 1 | 31.99 | |
1 | 31.99 | |||
1 | 31.99 | |||
08/05/2025 | 08:43:32.257 | 4 | 31.99 | |
4 | 31.99 | |||
4 | 31.99 | |||
08/05/2025 | 08:42:04.204 | 4 | 31.99 | |
4 | 31.99 | |||
4 | 31.99 | |||
08/05/2025 | 08:38:57.460 | 30 | 31.99 | |
30 | 31.99 | |||
30 | 31.99 | |||
08/05/2025 | 08:38:21.602 | 273 | 31.96 | |
273 | 31.96 | |||
273 | 31.96 | |||
08/05/2025 | 08:37:05.774 | 300 | 31.99 | |
300 | 31.99 | |||
300 | 31.99 | |||
08/05/2025 | 08:33:55.534 | 1 | 31.99 | |
1 | 31.99 | |||
1 | 31.99 | |||
08/05/2025 | 08:33:15.048 | 1 | 31.99 | |
1 | 31.99 | |||
1 | 31.99 | |||
08/05/2025 | 08:33:07.467 | 26 | 31.99 | |
26 | 31.99 | |||
26 | 31.99 | |||
08/05/2025 | 08:32:16.989 | 2 | 31.96 | |
2 | 31.96 | |||
2 | 31.96 | |||
08/05/2025 | 08:31:56.265 | 3 | 31.96 | |
3 | 31.96 | |||
3 | 31.96 | |||
08/05/2025 | 08:31:41.580 | 1 | 31.99 | |
1 | 31.99 | |||
1 | 31.99 | |||
08/05/2025 | 08:30:12.726 | 1 | 31.99 | |
1 | 31.99 | |||
1 | 31.99 | |||
08/05/2025 | 08:30:11.814 | 5 | 31.99 | |
5 | 31.99 | |||
5 | 31.99 | |||
08/05/2025 | 08:29:51.798 | 100 | 31.96 | |
100 | 31.96 | |||
100 | 31.96 | |||
08/05/2025 | 08:27:08.282 | 10 | 31.95 | |
10 | 31.95 | |||
10 | 31.95 | |||
08/05/2025 | 08:25:11.772 | 100 | 31.95 | |
100 | 31.95 | |||
100 | 31.95 | |||
08/05/2025 | 08:24:04.432 | 315 | 31.95 | |
315 | 31.95 | |||
315 | 31.95 | |||
08/05/2025 | 08:22:32.008 | 1 | 31.95 | |
1 | 31.95 | |||
1 | 31.95 | |||
08/05/2025 | 08:21:50.940 | 1 | 31.95 | |
1 | 31.95 | |||
1 | 31.95 | |||
08/05/2025 | 08:21:14.764 | 155 | 31.95 | |
155 | 31.95 | |||
155 | 31.95 | |||
08/05/2025 | 08:20:57.411 | 1 | 31.91 | |
1 | 31.91 | |||
1 | 31.91 | |||
08/05/2025 | 08:20:03.354 | 440 | 31.95 | |
440 | 31.95 | |||
440 | 31.95 | |||
