BASF SE
- Information
- Last
- Buy
- Sell
413
232
42.60
| Date | Time | Volume | Order Volume | Price |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2025 | 09:58:21.118 | 20 | 42.60 | |
| 20 | 42.60 | |||
| 20 | 42.60 | |||
| 05/11/2025 | 09:57:47.008 | 115 | 42.60 | |
| 115 | 42.60 | |||
| 115 | 42.60 | |||
| 05/11/2025 | 09:56:36.885 | 800 | 42.69 | |
| 800 | 42.69 | |||
| 800 | 42.69 | |||
| 05/11/2025 | 09:56:20.739 | 100 | 42.70 | |
| 100 | 42.70 | |||
| 100 | 42.70 | |||
| 05/11/2025 | 09:56:03.806 | 408 | 42.74 | |
| 408 | 42.74 | |||
| 408 | 42.74 | |||
| 05/11/2025 | 09:55:40.925 | 390 | 42.75 | |
| 390 | 42.75 | |||
| 390 | 42.75 | |||
| 05/11/2025 | 09:55:25.868 | 100 | 42.77 | |
| 100 | 42.77 | |||
| 100 | 42.77 | |||
| 05/11/2025 | 09:54:15.724 | 370 | 42.70 | |
| 370 | 42.70 | |||
| 370 | 42.70 | |||
| 05/11/2025 | 09:53:37.582 | 40 | 42.70 | |
| 40 | 42.70 | |||
| 40 | 42.70 | |||
| 05/11/2025 | 09:53:07.633 | 100 | 42.69 | |
| 100 | 42.69 | |||
| 100 | 42.69 | |||
| 05/11/2025 | 09:52:41.147 | 100 | 42.68 | |
| 100 | 42.68 | |||
| 100 | 42.68 | |||
| 05/11/2025 | 09:52:19.050 | 150 | 42.72 | |
| 150 | 42.72 | |||
| 150 | 42.72 | |||
| 05/11/2025 | 09:51:45.159 | 50 | 42.66 | |
| 50 | 42.66 | |||
| 50 | 42.66 | |||
| 05/11/2025 | 09:51:31.399 | 50 | 42.67 | |
| 50 | 42.67 | |||
| 50 | 42.67 | |||
| 05/11/2025 | 09:51:06.965 | 500 | 42.66 | |
| 500 | 42.66 | |||
| 500 | 42.66 | |||
| 05/11/2025 | 09:50:44.313 | 100 | 42.65 | |
| 100 | 42.65 | |||
| 100 | 42.65 | |||
| 05/11/2025 | 09:50:39.689 | 285 | 42.66 | |
| 285 | 42.66 | |||
| 285 | 42.66 | |||
| 05/11/2025 | 09:50:32.463 | 100 | 42.65 | |
| 100 | 42.65 | |||
| 100 | 42.65 | |||
| 05/11/2025 | 09:50:13.479 | 600 | 42.65 | |
| 600 | 42.65 | |||
| 600 | 42.65 | |||
| 05/11/2025 | 09:49:43.609 | 200 | 42.60 | |
| 200 | 42.60 | |||
| 200 | 42.60 | |||
| 05/11/2025 | 09:49:19.728 | 300 | 42.55 | |
| 300 | 42.55 | |||
| 300 | 42.55 | |||
| 05/11/2025 | 09:48:52.483 | 400 | 42.55 | |
| 400 | 42.55 | |||
| 400 | 42.55 | |||
| 05/11/2025 | 09:48:14.145 | 130 | 42.55 | |
| 130 | 42.55 | |||
| 130 | 42.55 | |||
| 05/11/2025 | 09:48:07.401 | 600 | 42.55 | |
| 600 | 42.55 | |||
| 600 | 42.55 | |||
| 05/11/2025 | 09:47:51.604 | 100 | 42.55 | |
| 100 | 42.55 | |||
| 100 | 42.55 | |||
| 05/11/2025 | 09:47:41.539 | 100 | 42.55 | |
| 100 | 42.55 | |||
| 100 | 42.55 | |||
| 05/11/2025 | 09:46:51.403 | 25 | 42.57 | |
| 25 | 42.57 | |||
| 25 | 42.57 | |||
| 05/11/2025 | 09:46:29.322 | 100 | 42.56 | |
| 100 | 42.56 | |||
| 100 | 42.56 | |||
| 05/11/2025 | 09:45:12.363 | 260 | 42.56 | |
| 260 | 42.56 | |||
| 260 | 42.56 | |||
| 05/11/2025 | 09:45:11.985 | 100 | 42.55 | |
| 100 | 42.55 | |||
| 100 | 42.55 | |||
| 05/11/2025 | 09:45:07.577 | 9 990 | 42.51 | |
| 9 490 | 42.51 | |||
| 9 990 | 42.51 | |||
| 500 | 42.51 | |||
| 05/11/2025 | 09:44:26.341 | 1 | 42.47 | |
| 1 | 42.47 | |||
| 1 | 42.47 | |||
| 05/11/2025 | 09:43:33.579 | 800 | 42.45 | |
| 800 | 42.45 | |||
| 800 | 42.45 | |||
| 05/11/2025 | 09:42:18.863 | 70 | 42.46 | |
| 70 | 42.46 | |||
| 70 | 42.46 | |||
| 05/11/2025 | 09:41:32.598 | 500 | 42.45 | |
| 500 | 42.45 | |||
| 500 | 42.45 | |||
| 05/11/2025 | 09:41:05.293 | 100 | 42.49 | |
| 100 | 42.49 | |||
| 100 | 42.49 | |||
| 05/11/2025 | 09:40:50.012 | 75 | 42.49 | |
| 75 | 42.49 | |||
| 75 | 42.49 | |||
| 05/11/2025 | 09:40:33.396 | 600 | 42.49 | |
| 600 | 42.49 | |||
| 600 | 42.49 | |||
| 05/11/2025 | 09:39:56.456 | 4 | 42.49 | |
| 4 | 42.49 | |||
| 4 | 42.49 | |||
| 05/11/2025 | 09:39:42.699 | 120 | 42.49 | |
| 120 | 42.49 | |||
| 120 | 42.49 | |||
| 05/11/2025 | 09:39:40.467 | 120 | 42.49 | |
| 120 | 42.49 | |||
| 120 | 42.49 | |||
| 05/11/2025 | 09:39:11.701 | 100 | 42.53 | |
| 100 | 42.53 | |||
| 100 | 42.53 | |||
| 05/11/2025 | 09:39:00.028 | 100 | 42.53 | |
| 100 | 42.53 | |||
| 100 | 42.53 | |||
| 05/11/2025 | 09:38:54.540 | 300 | 42.52 | |
| 50 | 42.52 | |||
| 250 | 42.52 | |||
| 300 | 42.52 | |||
| 05/11/2025 | 09:38:51.186 | 900 | 42.52 | |
| 900 | 42.52 | |||
| 900 | 42.52 | |||
| 05/11/2025 | 09:38:43.252 | 600 | 42.54 | |
| 600 | 42.54 | |||
| 600 | 42.54 | |||
| 05/11/2025 | 09:38:36.045 | 50 | 42.54 | |
| 50 | 42.54 | |||
| 50 | 42.54 | |||
| 05/11/2025 | 09:38:22.748 | 50 | 42.53 | |
| 50 | 42.53 | |||
| 50 | 42.53 | |||
| 05/11/2025 | 09:37:10.745 | 600 | 42.48 | |
| 600 | 42.48 | |||
| 600 | 42.48 | |||
| 05/11/2025 | 09:36:53.275 | 200 | 42.49 | |
| 200 | 42.49 | |||
| 200 | 42.49 | |||
| 05/11/2025 | 09:35:43.524 | 201 | 42.51 | |
| 201 | 42.51 | |||
| 201 | 42.51 | |||
| 05/11/2025 | 09:34:54.207 | 165 | 42.50 | |
| 100 | 42.50 | |||
| 165 | 42.50 | |||
| 65 | 42.50 | |||
| 05/11/2025 | 09:34:52.621 | 15 | 42.49 | |
| 15 | 42.49 | |||
| 15 | 42.49 | |||
| 05/11/2025 | 09:34:10.550 | 600 | 42.44 | |
| 600 | 42.44 | |||
| 600 | 42.44 | |||
| 05/11/2025 | 09:33:25.435 | 100 | 42.42 | |
| 100 | 42.42 | |||
| 100 | 42.42 | |||
| 05/11/2025 | 09:33:03.482 | 3 | 42.41 | |
| 3 | 42.41 | |||
| 3 | 42.41 | |||
| 05/11/2025 | 09:32:41.041 | 1 | 42.45 | |
| 1 | 42.45 | |||
| 1 | 42.45 | |||
| 05/11/2025 | 09:31:34.789 | 25 | 42.40 | |
| 25 | 42.40 | |||
| 25 | 42.40 | |||
| 05/11/2025 | 09:31:10.191 | 800 | 42.41 | |
| 800 | 42.41 | |||
| 800 | 42.41 | |||
| 05/11/2025 | 09:30:59.011 | 100 | 42.40 | |
| 100 | 42.40 | |||
| 100 | 42.40 | |||
| 05/11/2025 | 09:30:18.182 | 5 | 42.41 | |
| 5 | 42.41 | |||
| 5 | 42.41 | |||
| 05/11/2025 | 09:29:45.160 | 65 | 42.31 | |
| 65 | 42.31 | |||
| 65 | 42.31 | |||
| 05/11/2025 | 09:29:26.598 | 201 | 42.32 | |
| 201 | 42.32 | |||
| 201 | 42.32 | |||
| 05/11/2025 | 09:28:44.358 | 30 | 42.28 | |
| 30 | 42.28 | |||
| 30 | 42.28 | |||
| 05/11/2025 | 09:28:30.848 | 25 200 | 42.24 | |
| 25 200 | 42.24 | |||
| 25 200 | 42.24 | |||
| 05/11/2025 | 09:28:18.319 | 800 | 42.28 | |
| 800 | 42.28 | |||
| 800 | 42.28 | |||
| 05/11/2025 | 09:28:06.387 | 15 | 42.30 | |
| 15 | 42.30 | |||
| 15 | 42.30 | |||
| 05/11/2025 | 09:28:06.282 | 100 | 42.28 | |
| 100 | 42.28 | |||
| 100 | 42.28 | |||
| 05/11/2025 | 09:26:51.452 | 70 | 42.24 | |
| 70 | 42.24 | |||
| 70 | 42.24 | |||
| 05/11/2025 | 09:26:40.427 | 40 | 42.21 | |
| 40 | 42.21 | |||
| 40 | 42.21 | |||
| 05/11/2025 | 09:26:33.600 | 310 | 42.21 | |
| 120 | 42.21 | |||
| 190 | 42.21 | |||
| 310 | 42.21 | |||
| 05/11/2025 | 09:26:25.667 | 800 | 42.21 | |
| 800 | 42.21 | |||
| 800 | 42.21 | |||
| 05/11/2025 | 09:25:39.319 | 75 | 42.19 | |
| 75 | 42.19 | |||
| 75 | 42.19 | |||
| 05/11/2025 | 09:25:19.422 | 50 | 42.22 | |
| 50 | 42.22 | |||
| 50 | 42.22 | |||
| 05/11/2025 | 09:25:07.730 | 800 | 42.20 | |
| 800 | 42.20 | |||
| 800 | 42.20 | |||
| 05/11/2025 | 09:22:58.534 | 200 | 42.15 | |
| 200 | 42.15 | |||
| 200 | 42.15 | |||
| 05/11/2025 | 09:22:36.516 | 250 | 42.16 | |
| 250 | 42.16 | |||
| 250 | 42.16 | |||
| 05/11/2025 | 09:21:56.338 | 250 | 42.17 | |
| 250 | 42.17 | |||
| 250 | 42.17 | |||
| 05/11/2025 | 09:21:54.345 | 288 | 42.19 | |
| 288 | 42.19 | |||
| 288 | 42.19 | |||
| 05/11/2025 | 09:21:41.811 | 641 | 42.19 | |
| 600 | 42.19 | |||
| 641 | 42.19 | |||
| 41 | 42.19 | |||
| 05/11/2025 | 09:21:19.484 | 600 | 42.20 | |
| 600 | 42.20 | |||
| 600 | 42.20 | |||
| 05/11/2025 | 09:21:04.484 | 60 | 42.20 | |
| 60 | 42.20 | |||
| 60 | 42.20 | |||
| 05/11/2025 | 09:20:07.298 | 23 | 42.25 | |
| 23 | 42.25 | |||
| 23 | 42.25 | |||
| 05/11/2025 | 09:18:48.300 | 600 | 42.21 | |
| 600 | 42.21 | |||
| 600 | 42.21 | |||
| 05/11/2025 | 09:17:37.465 | 450 | 42.23 | |
| 450 | 42.23 | |||
| 450 | 42.23 | |||
| 05/11/2025 | 09:17:12.346 | 800 | 42.23 | |
| 800 | 42.23 | |||
| 800 | 42.23 | |||
| 05/11/2025 | 09:16:34.096 | 30 | 42.25 | |
| 30 | 42.25 | |||
| 30 | 42.25 | |||
| 05/11/2025 | 09:16:05.039 | 400 | 42.26 | |
| 400 | 42.26 | |||
| 400 | 42.26 | |||
| 05/11/2025 | 09:15:57.629 | 111 | 42.26 | |
| 111 | 42.26 | |||
| 111 | 42.26 | |||
| 05/11/2025 | 09:15:29.299 | 418 | 42.22 | |
| 418 | 42.22 | |||
| 418 | 42.22 | |||
| 05/11/2025 | 09:15:27.175 | 600 | 42.22 | |
| 600 | 42.22 | |||
| 600 | 42.22 | |||
| 05/11/2025 | 09:15:23.717 | 200 | 42.22 | |
| 200 | 42.22 | |||
| 200 | 42.22 | |||
| 05/11/2025 | 09:15:08.618 | 200 | 42.20 | |
| 200 | 42.20 | |||
| 200 | 42.20 | |||
| 05/11/2025 | 09:15:00.581 | 712 | 42.22 | |
| 712 | 42.22 | |||
| 712 | 42.22 | |||
| 05/11/2025 | 09:14:58.781 | 70 | 42.22 | |
| 70 | 42.22 | |||
| 70 | 42.22 | |||
| 05/11/2025 | 09:14:58.593 | 78 | 42.20 | |
| 78 | 42.20 | |||
| 78 | 42.20 | |||
| 05/11/2025 | 09:14:50.463 | 200 | 42.18 | |
| 200 | 42.18 | |||
| 200 | 42.18 | |||
| 05/11/2025 | 09:13:19.489 | 300 | 42.18 | |
| 300 | 42.18 | |||
| 300 | 42.18 | |||
| 05/11/2025 | 09:12:13.164 | 50 | 42.13 | |
| 50 | 42.13 | |||
| 50 | 42.13 | |||
| 05/11/2025 | 09:12:12.980 | 265 | 42.10 | |
| 250 | 42.10 | |||
| 265 | 42.10 | |||
| 15 | 42.10 | |||
| 05/11/2025 | 09:12:05.051 | 100 | 42.08 | |
| 100 | 42.08 | |||
| 100 | 42.08 | |||
| 05/11/2025 | 09:11:52.365 | 25 | 42.05 | |
| 25 | 42.05 | |||
| 25 | 42.05 | |||
| 05/11/2025 | 09:11:52.146 | 23 | 42.05 | |
| 23 | 42.05 | |||
| 23 | 42.05 | |||
| 05/11/2025 | 09:11:37.565 | 400 | 42.05 | |
| 12 | 42.05 | |||
| 388 | 42.05 | |||
| 400 | 42.05 | |||
| 05/11/2025 | 09:11:21.218 | 132 | 42.04 | |
| 132 | 42.04 | |||
| 132 | 42.04 | |||
| 05/11/2025 | 09:10:43.953 | 237 | 42.04 | |
| 237 | 42.04 | |||
| 237 | 42.04 | |||
| 05/11/2025 | 09:09:20.198 | 290 | 42.03 | |
| 240 | 42.03 | |||
| 290 | 42.03 | |||
| 50 | 42.03 | |||
| 05/11/2025 | 09:08:48.605 | 600 | 42.03 | |
| 600 | 42.03 | |||
| 600 | 42.03 | |||
| 05/11/2025 | 09:08:32.590 | 100 | 42.00 | |
| 100 | 42.00 | |||
| 100 | 42.00 | |||
| 05/11/2025 | 09:08:28.063 | 20 | 42.00 | |
| 10 | 42.00 | |||
| 10 | 42.00 | |||
| 20 | 42.00 | |||
| 05/11/2025 | 09:07:19.999 | 15 | 41.87 | |
| 15 | 41.87 | |||
| 15 | 41.87 | |||
| 05/11/2025 | 09:07:14.079 | 400 | 41.86 | |
| 400 | 41.86 | |||
| 400 | 41.86 | |||
| 05/11/2025 | 09:06:59.890 | 600 | 41.86 | |
| 600 | 41.86 | |||
| 600 | 41.86 | |||
| 05/11/2025 | 09:06:57.373 | 12 | 41.86 | |
| 12 | 41.86 | |||
| 12 | 41.86 | |||
| 05/11/2025 | 09:05:07.199 | 15 | 41.80 | |
| 15 | 41.80 | |||
| 15 | 41.80 | |||
| 05/11/2025 | 09:04:28.286 | 25 | 41.79 | |
| 25 | 41.79 | |||
| 25 | 41.79 | |||
| 05/11/2025 | 09:04:11.792 | 100 | 41.78 | |
| 100 | 41.78 | |||
| 100 | 41.78 | |||
| 05/11/2025 | 09:04:00.329 | 250 | 41.72 | |
| 250 | 41.72 | |||
| 250 | 41.72 | |||
| 05/11/2025 | 09:03:44.919 | 10 | 41.67 | |
| 10 | 41.67 | |||
| 10 | 41.67 | |||
| 05/11/2025 | 09:03:34.891 | 50 | 41.67 | |
| 50 | 41.67 | |||
| 50 | 41.67 | |||
| 05/11/2025 | 09:02:14.524 | 239 | 41.64 | |
| 39 | 41.64 | |||
| 150 | 41.64 | |||
| 239 | 41.64 | |||
| 50 | 41.64 | |||
| 05/11/2025 | 09:00:53.636 | 2 353 | 41.60 | |
| 100 | 41.60 | |||
| 18 | 41.60 | |||
| 75 | 41.60 | |||
| 470 | 41.60 | |||
| 200 | 41.60 | |||
| 460 | 41.60 | |||
| 250 | 41.60 | |||
| 60 | 41.60 | |||
| 25 | 41.60 | |||
| 90 | 41.60 | |||
| 60 | 41.60 | |||
| 250 | 41.60 | |||
| 470 | 41.60 | |||
| 75 | 41.60 | |||
| 2 103 | 41.60 | |||
| 05/11/2025 | 09:00:48.422 | 2 229 | 41.64 | |
| 2 000 | 41.64 | |||
| 100 | 41.64 | |||
| 8 | 41.64 | |||
| 179 | 41.64 | |||
| 240 | 41.64 | |||
| 89 | 41.64 | |||
| 40 | 41.64 | |||
| 12 | 41.64 | |||
| 200 | 41.64 | |||
| 30 | 41.64 | |||
| 30 | 41.64 | |||
| 50 | 41.64 | |||
| 50 | 41.64 | |||
| 200 | 41.64 | |||
| 100 | 41.64 | |||
| 80 | 41.64 | |||
| 100 | 41.64 | |||
| 750 | 41.64 | |||
| 40 | 41.64 | |||
| 60 | 41.64 | |||
| 25 | 41.64 | |||
| 15 | 41.64 | |||
| 60 | 41.64 | |||
| 05/11/2025 | 09:00:37.546 | 3 517 | 41.70 | |
| 300 | 41.70 | |||
| 400 | 41.70 | |||
| 50 | 41.70 | |||
| 25 | 41.70 | |||
| 3 517 | 41.70 | |||
| 30 | 41.70 | |||
| 500 | 41.70 | |||
| 1 200 | 41.70 | |||
| 62 | 41.70 | |||
| 25 | 41.70 | |||
| 500 | 41.70 | |||
| 300 | 41.70 | |||
| 50 | 41.70 | |||
| 25 | 41.70 | |||
| 50 | 41.70 | |||
| 05/11/2025 | 09:00:34.628 | 5 326 | 41.74 | |
| 375 | 41.74 | |||
| 25 | 41.74 | |||
| 1 000 | 41.74 | |||
| 400 | 41.74 | |||
| 3 000 | 41.74 | |||
| 150 | 41.74 | |||
| 100 | 41.74 | |||
| 100 | 41.74 | |||
| 20 | 41.74 | |||
| 20 | 41.74 | |||
| 51 | 41.74 | |||
| 136 | 41.74 | |||
| 5 275 | 41.74 | |||
| 05/11/2025 | 08:51:05.534 | 500 | 41.78 | |
| 500 | 41.78 | |||
| 500 | 41.78 | |||
| 05/11/2025 | 08:50:35.696 | 30 | 41.78 | |
| 30 | 41.78 | |||
| 30 | 41.78 | |||
| 05/11/2025 | 08:50:16.981 | 4 | 41.78 | |
| 4 | 41.78 | |||
| 4 | 41.78 | |||
| 05/11/2025 | 08:50:12.100 | 1 | 41.78 | |
| 1 | 41.78 | |||
| 1 | 41.78 | |||
| 05/11/2025 | 08:50:06.686 | 30 | 41.76 | |
| 30 | 41.76 | |||
| 30 | 41.76 | |||
| 05/11/2025 | 08:49:56.693 | 210 | 41.78 | |
| 210 | 41.78 | |||
| 210 | 41.78 | |||
| 05/11/2025 | 08:48:27.834 | 130 | 41.76 | |
| 130 | 41.76 | |||
| 130 | 41.76 | |||
| 05/11/2025 | 08:47:38.360 | 300 | 41.78 | |
| 300 | 41.78 | |||
| 300 | 41.78 | |||
| 05/11/2025 | 08:46:14.586 | 150 | 41.78 | |
| 150 | 41.78 | |||
| 150 | 41.78 | |||
| 05/11/2025 | 08:45:51.478 | 200 | 41.78 | |
| 200 | 41.78 | |||
| 200 | 41.78 | |||
| 05/11/2025 | 08:45:28.496 | 10 | 41.78 | |
| 10 | 41.78 | |||
| 10 | 41.78 | |||
| 05/11/2025 | 08:45:19.598 | 720 | 41.76 | |
| 241 | 41.76 | |||
| 479 | 41.76 | |||
| 720 | 41.76 | |||
| 05/11/2025 | 08:44:49.253 | 47 | 41.78 | |
| 47 | 41.78 | |||
| 47 | 41.78 | |||
| 05/11/2025 | 08:43:48.895 | 120 | 41.78 | |
| 120 | 41.78 | |||
| 120 | 41.78 | |||
| 05/11/2025 | 08:42:46.136 | 100 | 41.76 | |
| 100 | 41.76 | |||
| 100 | 41.76 | |||
| 05/11/2025 | 08:42:28.570 | 290 | 41.78 | |
| 290 | 41.78 | |||
| 290 | 41.78 | |||
| 05/11/2025 | 08:42:25.409 | 150 | 41.78 | |
| 150 | 41.78 | |||
| 150 | 41.78 | |||
| 05/11/2025 | 08:41:18.594 | 100 | 41.78 | |
| 100 | 41.78 | |||
| 38 | 41.78 | |||
| 62 | 41.78 | |||
| 05/11/2025 | 08:38:38.399 | 200 | 41.73 | |
| 200 | 41.73 | |||
| 200 | 41.73 | |||
| 05/11/2025 | 08:36:16.843 | 50 | 41.78 | |
| 50 | 41.78 | |||
| 35 | 41.78 | |||
| 15 | 41.78 | |||
| 05/11/2025 | 08:31:47.321 | 120 | 41.78 | |
| 120 | 41.78 | |||
| 120 | 41.78 | |||
| 05/11/2025 | 08:31:03.476 | 24 | 41.73 | |
| 24 | 41.73 | |||
| 9 | 41.73 | |||
| 15 | 41.73 | |||
| 05/11/2025 | 08:29:48.664 | 13 | 41.78 | |
| 13 | 41.78 | |||
| 13 | 41.78 | |||
| 05/11/2025 | 08:29:39.747 | 100 | 41.78 | |
| 15 | 41.78 | |||
| 100 | 41.78 | |||
| 85 | 41.78 | |||
| 05/11/2025 | 08:28:00.484 | 15 | 41.78 | |
| 15 | 41.78 | |||
| 15 | 41.78 | |||
| 05/11/2025 | 08:27:38.535 | 9 | 41.73 | |
| 9 | 41.73 | |||
| 9 | 41.73 | |||
| 05/11/2025 | 08:27:23.573 | 30 | 41.73 | |
| 30 | 41.73 | |||
| 15 | 41.73 | |||
| 15 | 41.73 | |||
| 05/11/2025 | 08:27:06.378 | 190 | 41.78 | |
| 175 | 41.78 | |||
| 15 | 41.78 | |||
| 190 | 41.78 | |||
| 05/11/2025 | 08:26:47.401 | 70 | 41.73 | |
| 70 | 41.73 | |||
| 5 | 41.73 | |||
| 15 | 41.73 | |||
| 50 | 41.73 | |||
| 05/11/2025 | 08:25:28.953 | 2 050 | 41.79 | |
| 2 050 | 41.79 | |||
| 2 050 | 41.79 | |||
| 05/11/2025 | 08:25:10.934 | 500 | 41.80 | |
| 500 | 41.80 | |||
| 500 | 41.80 | |||
| 05/11/2025 | 08:25:08.801 | 450 | 41.80 | |
| 300 | 41.80 | |||
| 150 | 41.80 | |||
| 450 | 41.80 | |||
| 05/11/2025 | 08:24:58.414 | 300 | 41.78 | |
| 300 | 41.78 | |||
| 300 | 41.78 | |||
| 05/11/2025 | 08:24:35.086 | 640 | 41.79 | |
| 150 | 41.79 | |||
| 340 | 41.79 | |||
| 150 | 41.79 | |||
| 50 | 41.79 | |||
| 520 | 41.79 | |||
| 70 | 41.79 | |||
| 05/11/2025 | 08:23:11.080 | 480 | 41.79 | |
| 480 | 41.79 | |||
| 15 | 41.79 | |||
| 315 | 41.79 | |||
| 150 | 41.79 | |||
| 05/11/2025 | 08:22:02.847 | 35 | 41.73 | |
| 35 | 41.73 | |||
| 15 | 41.73 | |||
| 20 | 41.73 | |||
| 05/11/2025 | 08:21:56.120 | 2 | 41.73 | |
| 2 | 41.73 | |||
| 2 | 41.73 | |||
| 05/11/2025 | 08:21:56.063 | 50 | 41.79 | |
| 50 | 41.79 | |||
| 50 | 41.79 | |||
| 05/11/2025 | 08:21:35.453 | 27 | 41.84 | |
| 27 | 41.84 | |||
| 27 | 41.84 | |||
| 05/11/2025 | 08:21:29.824 | 6 | 41.90 | |
| 6 | 41.90 | |||
| 6 | 41.90 | |||
| 05/11/2025 | 08:21:28.039 | 250 | 41.78 | |
| 150 | 41.78 | |||
| 100 | 41.78 | |||
| 100 | 41.78 | |||
| 150 | 41.78 | |||
| 05/11/2025 | 08:21:19.252 | 250 | 41.77 | |
| 250 | 41.77 | |||
| 250 | 41.77 | |||
| 05/11/2025 | 08:20:36.087 | 250 | 41.77 | |
| 250 | 41.77 | |||
| 250 | 41.77 | |||
| 05/11/2025 | 08:17:39.921 | 12 | 41.80 | |
| 12 | 41.80 | |||
| 12 | 41.80 | |||
| 05/11/2025 | 08:17:37.598 | 100 | 41.80 | |
| 15 | 41.80 | |||
| 35 | 41.80 | |||
| 100 | 41.80 | |||
| 50 | 41.80 | |||
| 05/11/2025 | 08:15:17.136 | 1 150 | 41.75 | |
| 1 150 | 41.75 | |||
| 1 150 | 41.75 | |||
| 05/11/2025 | 08:15:11.103 | 500 | 41.74 | |
| 500 | 41.74 | |||
| 500 | 41.74 | |||
| 05/11/2025 | 08:14:57.047 | 170 | 41.74 | |
| 170 | 41.74 | |||
| 170 | 41.74 | |||
| 05/11/2025 | 08:14:40.746 | 750 | 41.73 | |
| 750 | 41.73 | |||
| 750 | 41.73 | |||
| 05/11/2025 | 08:14:38.620 | 150 | 41.74 | |
| 150 | 41.74 | |||
| 150 | 41.74 | |||
| 05/11/2025 | 08:14:33.493 | 350 | 41.75 | |
| 350 | 41.75 | |||
| 100 | 41.75 | |||
| 250 | 41.75 | |||
| 05/11/2025 | 08:12:05.096 | 56 | 41.75 | |
| 50 | 41.75 | |||
| 6 | 41.75 | |||
| 56 | 41.75 | |||
| 05/11/2025 | 08:11:09.031 | 180 | 41.74 | |
| 180 | 41.74 | |||
| 15 | 41.74 | |||
| 103 | 41.74 | |||
| 62 | 41.74 | |||
| 05/11/2025 | 08:10:29.128 | 24 | 41.84 | |
| 24 | 41.84 | |||
| 24 | 41.84 | |||
| 05/11/2025 | 08:10:24.600 | 600 | 41.79 | |
| 600 | 41.79 | |||
| 600 | 41.79 | |||
| 05/11/2025 | 08:10:22.680 | 330 | 41.80 | |
| 30 | 41.80 | |||
| 300 | 41.80 | |||
| 330 | 41.80 | |||
| 05/11/2025 | 08:09:56.744 | 250 | 41.81 | |
| 250 | 41.81 | |||
| 250 | 41.81 | |||
| 05/11/2025 | 08:09:55.295 | 100 | 41.84 | |
| 100 | 41.84 | |||
| 100 | 41.84 | |||
| 05/11/2025 | 08:08:03.132 | 46 | 41.84 | |
| 46 | 41.84 | |||
| 46 | 41.84 | |||
| 05/11/2025 | 08:07:09.744 | 74 | 41.84 | |
| 24 | 41.84 | |||
| 50 | 41.84 | |||
| 74 | 41.84 | |||
| 05/11/2025 | 08:06:58.683 | 210 | 41.81 | |
| 210 | 41.81 | |||
| 210 | 41.81 | |||
| 05/11/2025 | 08:06:22.196 | 150 | 41.83 | |
| 150 | 41.83 | |||
| 150 | 41.83 | |||
| 05/11/2025 | 08:06:17.487 | 500 | 41.80 | |
| 500 | 41.80 | |||
| 500 | 41.80 | |||
| 05/11/2025 | 08:06:09.529 | 500 | 41.79 | |
| 500 | 41.79 | |||
| 500 | 41.79 | |||
| 05/11/2025 | 08:05:58.776 | 500 | 41.79 | |
| 500 | 41.79 | |||
| 500 | 41.79 | |||
| 05/11/2025 | 08:05:51.307 | 10 | 41.71 | |
| 10 | 41.71 | |||
| 10 | 41.71 | |||
| 05/11/2025 | 08:04:03.108 | 595 | 41.72 | |
| 150 | 41.72 | |||
| 595 | 41.72 | |||
| 250 | 41.72 | |||
| 100 | 41.72 | |||
| 30 | 41.72 | |||
| 65 | 41.72 | |||
| 05/11/2025 | 08:03:56.739 | 319 | 41.75 | |
| 47 | 41.75 | |||
| 12 | 41.75 | |||
| 25 | 41.75 | |||
| 319 | 41.75 | |||
| 18 | 41.75 | |||
| 10 | 41.75 | |||
| 100 | 41.75 | |||
| 100 | 41.75 | |||
| 7 | 41.75 | |||
| 05/11/2025 | 08:03:51.062 | 319 | 41.76 | |
| 75 | 41.76 | |||
| 109 | 41.76 | |||
| 319 | 41.76 | |||
| 135 | 41.76 | |||
| 05/11/2025 | 08:03:50.936 | 319 | 41.76 | |
| 319 | 41.76 | |||
| 319 | 41.76 | |||
| 05/11/2025 | 08:03:23.135 | 100 | 41.80 | |
| 100 | 41.80 | |||
| 100 | 41.80 | |||
| 05/11/2025 | 08:02:54.581 | 569 | 41.78 | |
| 100 | 41.78 | |||
| 569 | 41.78 | |||
| 200 | 41.78 | |||
| 150 | 41.78 | |||
| 119 | 41.78 | |||
| 05/11/2025 | 08:02:38.568 | 500 | 41.79 | |
| 500 | 41.79 | |||
| 500 | 41.79 | |||
| 05/11/2025 | 08:02:26.951 | 100 | 41.80 | |
| 100 | 41.80 | |||
| 100 | 41.80 | |||
| 05/11/2025 | 08:02:04.217 | 370 | 41.79 | |
| 50 | 41.79 | |||
| 150 | 41.79 | |||
| 370 | 41.79 | |||
| 70 | 41.79 | |||
| 100 | 41.79 | |||
| 05/11/2025 | 08:01:58.946 | 300 | 41.81 | |
| 300 | 41.81 | |||
| 300 | 41.81 | |||
| 05/11/2025 | 08:01:55.726 | 29 | 41.84 | |
