iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF

223

211

1000.40

Date Time Volume Order Volume Price
26/07/2024 21:45:05.945 15   1 000.40
      15 1 000.40
      15 1 000.40
26/07/2024 21:44:05.494 11   998.90
      11 998.90
      11 998.90
26/07/2024 21:42:51.732 2   998.70
      2 998.70
      2 998.70
26/07/2024 21:40:05.864 1   998.30
      1 998.30
      1 998.30
26/07/2024 21:29:45.280 2   1 000.40
      2 1 000.40
      2 1 000.40
26/07/2024 21:17:37.847 6   997.90
      6 997.90
      6 997.90
26/07/2024 21:11:32.656 1   998.70
      1 998.70
      1 998.70
26/07/2024 21:07:36.921 5   997.50
      5 997.50
      5 997.50
26/07/2024 20:54:34.681 30   998.70
      30 998.70
      30 998.70
26/07/2024 20:49:39.670 9   1 000.00
      9 1 000.00
      9 1 000.00
26/07/2024 20:47:22.752 5   999.00
      5 999.00
      5 999.00
26/07/2024 20:41:49.263 3   999.10
      3 999.10
      3 999.10
26/07/2024 20:09:06.018 10   1 001.80
      10 1 001.80
      10 1 001.80
26/07/2024 20:04:49.151 2   1 001.40
      2 1 001.40
      2 1 001.40
26/07/2024 19:38:11.414 4   1 000.00
      4 1 000.00
      2 1 000.00
      2 1 000.00
26/07/2024 19:34:20.029 1   1 004.40
      1 1 004.40
      1 1 004.40
26/07/2024 19:23:27.398 5   1 005.20
      5 1 005.20
      5 1 005.20
26/07/2024 19:14:48.328 6   1 004.80
      6 1 004.80
      6 1 004.80
26/07/2024 19:11:30.239 5   1 005.00
      5 1 005.00
      5 1 005.00
26/07/2024 19:09:18.839 25   1 004.80
      25 1 004.80
      25 1 004.80
26/07/2024 19:08:11.497 6   1 004.40
      6 1 004.40
      6 1 004.40
26/07/2024 19:07:10.621 15   1 005.00
      15 1 005.00
      15 1 005.00
26/07/2024 19:04:02.833 2   1 005.00
      2 1 005.00
      2 1 005.00
26/07/2024 18:55:33.117 8   1 004.80
      8 1 004.80
      8 1 004.80
26/07/2024 18:45:53.788 25   1 005.20
      25 1 005.20
      25 1 005.20
26/07/2024 18:35:53.891 10   1 003.40
      10 1 003.40
      10 1 003.40
26/07/2024 18:34:21.161 29   1 003.60
      29 1 003.60
      29 1 003.60
26/07/2024 18:31:12.256 2   1 003.40
      2 1 003.40
      2 1 003.40
26/07/2024 18:29:26.144 1   1 003.00
      1 1 003.00
      1 1 003.00
26/07/2024 18:26:51.520 8   1 002.80
      8 1 002.80
      8 1 002.80
26/07/2024 18:20:57.158 2   1 002.40
      2 1 002.40
      2 1 002.40
26/07/2024 18:19:14.838 3   1 002.20
      3 1 002.20
      3 1 002.20
26/07/2024 18:17:56.275 3   1 002.60
      3 1 002.60
      3 1 002.60
26/07/2024 18:08:46.724 15   1 001.00
      15 1 001.00
      15 1 001.00
26/07/2024 18:03:28.265 3   1 001.20
      3 1 001.20
      3 1 001.20
26/07/2024 17:59:35.235 3   1 000.60
      3 1 000.60
      2 1 000.60
      1 1 000.60
26/07/2024 17:52:19.852 2   1 001.40
      1 1 001.40
      2 1 001.40
      1 1 001.40
26/07/2024 17:26:15.081 21   996.80
      21 996.80
      21 996.80
26/07/2024 17:23:10.446 1   997.40
      1 997.40
      1 997.40
26/07/2024 17:21:47.734 5   996.80
      5 996.80
      5 996.80
26/07/2024 17:18:44.621 8   997.20
      8 997.20
      8 997.20
26/07/2024 17:17:04.382 50   996.70
      50 996.70
      50 996.70
26/07/2024 17:17:04.042 3   997.00
      3 997.00
      3 997.00
26/07/2024 17:13:02.921 1   997.60
      1 997.60
      1 997.60
26/07/2024 17:07:43.415 2   998.40
      2 998.40
      2 998.40
26/07/2024 17:05:18.571 2   999.40
      2 999.40
      2 999.40
26/07/2024 17:02:45.351 2   998.90
      2 998.90
      2 998.90
26/07/2024 16:51:08.584 3   995.70
      3 995.70
      3 995.70
26/07/2024 16:48:05.524 5   995.50
      5 995.50
      5 995.50
26/07/2024 16:45:36.267 2   994.90
      2 994.90
      2 994.90
26/07/2024 16:40:07.004 3   994.80
      3 994.80
      3 994.80
26/07/2024 16:39:32.161 20   995.60
      20 995.60
      20 995.60
26/07/2024 16:38:54.002 5   995.60
      5 995.60
      5 995.60
26/07/2024 16:35:33.306 20   995.10
      20 995.10
      20 995.10
26/07/2024 16:35:31.511 1   995.30
      1 995.30
      1 995.30
26/07/2024 16:32:14.230 20   995.00
      20 995.00
      20 995.00
26/07/2024 16:25:02.988 1   999.00
      1 999.00
      1 999.00
26/07/2024 16:21:21.664 2   996.70
      2 996.70
      2 996.70
26/07/2024 16:20:17.251 1   996.20
      1 996.20
      1 996.20
26/07/2024 16:20:04.125 2   996.30
      2 996.30
      2 996.30
26/07/2024 16:19:42.462 1   994.80
      1 994.80
      1 994.80
26/07/2024 16:18:19.823 50   995.00
      50 995.00
      50 995.00
26/07/2024 16:18:05.281 1   995.40
      1 995.40
      1 995.40
26/07/2024 16:15:04.095 1   995.00
      1 995.00
      1 995.00
26/07/2024 16:14:28.615 1   995.00
      1 995.00
      1 995.00
26/07/2024 16:10:58.444 1   995.80
      1 995.80
      1 995.80
26/07/2024 16:10:45.630 7   995.70
      7 995.70
      5 995.70
      2 995.70
26/07/2024 16:08:12.857 200   995.00
      200 995.00
      200 995.00
26/07/2024 16:06:11.160 3   994.90
      3 994.90
      3 994.90
26/07/2024 16:05:41.969 1   995.70
      1 995.70
      1 995.70
26/07/2024 16:05:17.459 2   996.70
      2 996.70
      2 996.70
26/07/2024 16:02:22.420 11   999.00
      11 999.00
      11 999.00
26/07/2024 15:52:38.087 5   995.60
      5 995.60
      5 995.60
26/07/2024 15:51:14.817 15   994.80
      15 994.80
      15 994.80
26/07/2024 15:49:47.787 25   994.00
      25 994.00
      25 994.00
26/07/2024 15:49:07.684 17   995.20
      17 995.20
      17 995.20
26/07/2024 15:47:56.435 50   995.30
      50 995.30
      50 995.30
26/07/2024 15:47:47.468 3   995.00
      3 995.00
      3 995.00
26/07/2024 15:45:47.959 1   997.80
      1 997.80
      1 997.80
26/07/2024 15:43:33.155 2   996.10
      2 996.10
      2 996.10
26/07/2024 15:40:31.726 100   996.90
      100 996.90
      100 996.90
26/07/2024 15:37:48.462 2   997.80
      2 997.80
      2 997.80
26/07/2024 15:36:10.050 4   996.60
      4 996.60
      4 996.60
26/07/2024 15:35:50.100 10   997.50
      10 997.50
      10 997.50
26/07/2024 15:35:26.273 33   997.50
      33 997.50
      33 997.50
26/07/2024 15:34:40.784 1   996.00
      1 996.00
      1 996.00
26/07/2024 15:30:06.228 1   998.80
      1 998.80
      1 998.80
26/07/2024 15:30:03.777 1   999.00
      1 999.00
      1 999.00
26/07/2024 15:28:25.764 2   999.40
      2 999.40
      2 999.40
26/07/2024 15:11:43.706 9   999.80
      9 999.80
      9 999.80
26/07/2024 15:11:31.745 1   999.70
      1 999.70
      1 999.70
26/07/2024 15:03:34.102 2   999.90
      2 999.90
      2 999.90
26/07/2024 14:57:01.382 2   1 000.00
      2 1 000.00
      2 1 000.00
26/07/2024 14:56:13.992 2   1 000.20
      2 1 000.20
      2 1 000.20
26/07/2024 14:55:41.378 2   1 000.40
      2 1 000.40
      2 1 000.40
26/07/2024 14:53:44.649 1   1 000.80
      1 1 000.80
      1 1 000.80
26/07/2024 14:47:38.414 1   999.90
      1 999.90
      1 999.90
26/07/2024 14:41:13.102 4   1 001.20
      4 1 001.20
      4 1 001.20
26/07/2024 14:40:05.981 5   1 001.40
      5 1 001.40
      5 1 001.40
26/07/2024 14:39:27.203 20   1 001.00
      20 1 001.00
      20 1 001.00
26/07/2024 14:32:11.718 2   1 001.80
      2 1 001.80
      2 1 001.80
26/07/2024 14:28:24.441 4   1 002.40
      4 1 002.40
      4 1 002.40
26/07/2024 14:27:55.335 4   1 002.60
      4 1 002.60
      4 1 002.60
26/07/2024 14:26:12.296 5   1 002.80
      5 1 002.80
      5 1 002.80
26/07/2024 14:25:05.665 12   1 002.80
      12 1 002.80
      12 1 002.80
26/07/2024 14:08:34.665 2   1 002.60
      2 1 002.60
      2 1 002.60
26/07/2024 14:04:03.856 1   1 002.00
      1 1 002.00
      1 1 002.00
26/07/2024 14:02:41.609 1   1 002.00
      1 1 002.00
      1 1 002.00
26/07/2024 13:59:11.755 5   1 001.80
      5 1 001.80
      5 1 001.80
26/07/2024 13:49:24.844 2   1 002.00
      2 1 002.00
      2 1 002.00
26/07/2024 13:45:28.434 35   1 001.80
      35 1 001.80
      35 1 001.80
26/07/2024 13:42:10.954 20   1 001.80
      20 1 001.80
      20 1 001.80
26/07/2024 13:42:07.172 1   1 001.80
      1 1 001.80
      1 1 001.80
26/07/2024 13:40:16.516 8   1 001.60
      8 1 001.60
      8 1 001.60
26/07/2024 13:37:24.782 1   1 001.60
      1 1 001.60
      1 1 001.60
26/07/2024 13:36:31.038 4   1 001.80
      4 1 001.80
      4 1 001.80
26/07/2024 13:32:23.926 3   1 001.40
      3 1 001.40
      3 1 001.40
26/07/2024 13:24:18.774 15   1 001.00
      15 1 001.00
      15 1 001.00
26/07/2024 13:13:05.123 3   1 001.40
      3 1 001.40
      3 1 001.40
26/07/2024 13:12:23.159 1   1 001.60
      1 1 001.60
      1 1 001.60
26/07/2024 13:07:14.575 7   1 001.20
      7 1 001.20
      7 1 001.20
26/07/2024 13:06:48.296 4   1 001.00
      4 1 001.00
      4 1 001.00
26/07/2024 13:06:18.767 1   1 001.00
      1 1 001.00
      1 1 001.00
26/07/2024 13:04:23.748 2   1 000.40
      2 1 000.40
      2 1 000.40
26/07/2024 13:03:38.448 1   1 000.40
      1 1 000.40
      1 1 000.40
26/07/2024 12:57:37.850 6   1 000.40
      6 1 000.40
      6 1 000.40
26/07/2024 12:49:58.710 2   1 000.80
      2 1 000.80
      2 1 000.80
26/07/2024 12:49:37.147 50   1 000.80
      50 1 000.80
      50 1 000.80
26/07/2024 12:47:57.949 4   1 000.40
      4 1 000.40
      4 1 000.40
26/07/2024 12:46:58.154 3   1 001.00
      3 1 001.00
      3 1 001.00
26/07/2024 12:44:50.621 5   1 001.00
      5 1 001.00
      5 1 001.00
26/07/2024 12:42:17.185 2   1 001.20
      2 1 001.20
      2 1 001.20
26/07/2024 12:37:59.661 1   1 001.40
      1 1 001.40
      1 1 001.40
26/07/2024 12:24:11.828 5   1 001.00
      5 1 001.00
      5 1 001.00
26/07/2024 12:17:06.256 1   1 001.60
      1 1 001.60
      1 1 001.60
26/07/2024 12:15:53.651 2   1 001.60
      2 1 001.60
      2 1 001.60
26/07/2024 12:14:45.423 30   1 001.60
      30 1 001.60
      30 1 001.60
26/07/2024 12:13:44.680 1   1 001.60
      1 1 001.60
      1 1 001.60
26/07/2024 12:11:05.404 30   1 001.80
      30 1 001.80
      30 1 001.80
26/07/2024 12:09:19.292 20   1 002.00
      20 1 002.00
      20 1 002.00
26/07/2024 12:08:56.894 16   1 001.80
      16 1 001.80
      16 1 001.80
26/07/2024 12:06:56.507 15   1 001.60
      15 1 001.60
      15 1 001.60
26/07/2024 12:04:38.632 1   1 001.40
      1 1 001.40
      1 1 001.40
26/07/2024 12:02:21.838 5   1 001.60
      5 1 001.60
      5 1 001.60
26/07/2024 12:00:14.002 10   1 001.80
      10 1 001.80
      10 1 001.80
26/07/2024 11:57:20.143 2   1 001.40
      2 1 001.40
      2 1 001.40
26/07/2024 11:46:25.129 6   1 001.40
      6 1 001.40
      6 1 001.40
26/07/2024 11:46:17.233 4   1 001.40
      4 1 001.40
      4 1 001.40
26/07/2024 11:41:18.927 6   1 001.80
      6 1 001.80
      6 1 001.80
26/07/2024 11:40:09.700 1   1 002.20
      1 1 002.20
      1 1 002.20
26/07/2024 11:38:21.625 20   1 002.40
      20 1 002.40
      20 1 002.40
26/07/2024 11:36:42.489 3   1 001.60
      3 1 001.60
      3 1 001.60
26/07/2024 11:33:44.621 1   1 001.80
      1 1 001.80
      1 1 001.80
26/07/2024 11:28:57.530 1   1 001.40
      1 1 001.40
      1 1 001.40
26/07/2024 11:26:05.101 8   1 001.80
      8 1 001.80
      8 1 001.80
26/07/2024 11:25:21.834 2   1 002.00
      2 1 002.00
      2 1 002.00
26/07/2024 11:21:52.996 2   1 001.60
      2 1 001.60
      2 1 001.60
26/07/2024 11:21:42.364 5   1 001.40
      5 1 001.40
      5 1 001.40
26/07/2024 11:19:30.225 1   1 002.40
      1 1 002.40
      1 1 002.40
26/07/2024 11:05:22.041 1   1 002.40
      1 1 002.40
      1 1 002.40
26/07/2024 11:04:00.950 5   1 002.20
      5 1 002.20
      5 1 002.20
26/07/2024 11:03:33.959 1   1 002.20
      1 1 002.20
      1 1 002.20
26/07/2024 11:03:26.732 2   1 002.20
      2 1 002.20
      2 1 002.20
26/07/2024 11:00:48.549 7   1 002.80
      7 1 002.80
      7 1 002.80
26/07/2024 10:55:55.105 3   1 001.40
      3 1 001.40
      3 1 001.40
26/07/2024 10:53:18.633 3   1 001.20
      3 1 001.20
      3 1 001.20
26/07/2024 10:53:06.793 1   1 001.20
      1 1 001.20
      1 1 001.20
26/07/2024 10:50:45.108 5   1 001.20
      5 1 001.20
      5 1 001.20
26/07/2024 10:47:47.306 1   1 001.60
      1 1 001.60
      1 1 001.60
26/07/2024 10:45:12.045 4   1 001.40
      4 1 001.40
      4 1 001.40
26/07/2024 10:41:19.377 1   1 001.40
      1 1 001.40
      1 1 001.40
26/07/2024 10:38:41.969 1   1 001.40
      1 1 001.40
      1 1 001.40
26/07/2024 10:29:12.082 3   1 001.00
      3 1 001.00
      3 1 001.00
26/07/2024 10:26:36.631 2   1 000.80
      2 1 000.80
      2 1 000.80
26/07/2024 10:19:28.298 1   1 001.00
      1 1 001.00
      1 1 001.00
26/07/2024 10:17:13.757 4   1 001.00
      4 1 001.00
      4 1 001.00
26/07/2024 10:15:06.922 10   1 000.20
      10 1 000.20
      10 1 000.20
26/07/2024 10:14:16.495 1   999.70
      1 999.70
      1 999.70
26/07/2024 10:11:30.901 4   1 000.00
      4 1 000.00
      4 1 000.00
26/07/2024 10:09:02.728 2   1 000.00
      2 1 000.00
      2 1 000.00
26/07/2024 10:08:15.869 30   999.40
      30 999.40
      30 999.40
26/07/2024 10:06:20.076 1   999.10
      1 999.10
      1 999.10
26/07/2024 10:05:42.943 2   999.30
      2 999.30
      2 999.30
26/07/2024 10:03:37.273 25   999.40
      25 999.40
      25 999.40
26/07/2024 10:02:42.238 10   1 000.20
      10 1 000.20
      10 1 000.20
26/07/2024 09:58:12.403 20   1 000.00
      20 1 000.00
      20 1 000.00
26/07/2024 09:57:34.385 2   1 000.00
      2 1 000.00
      2 1 000.00
26/07/2024 09:57:03.496 6   1 000.00
      6 1 000.00
      6 1 000.00
26/07/2024 09:53:16.349 3   999.50
      3 999.50
      3 999.50
26/07/2024 09:52:01.668 4   998.90
      4 998.90
      4 998.90
26/07/2024 09:49:46.718 2   998.50
      2 998.50
      2 998.50
26/07/2024 09:48:05.330 3   998.80
      3 998.80
      3 998.80
26/07/2024 09:46:47.705 1   998.50
      1 998.50
      1 998.50
26/07/2024 09:30:23.585 1   997.50
      1 997.50
      1 997.50
26/07/2024 09:30:10.356 5   997.70
      5 997.70
      5 997.70
26/07/2024 09:27:02.070 1   997.60
      1 997.60
      1 997.60
26/07/2024 09:22:10.900 1   997.80
      1 997.80
      1 997.80
26/07/2024 09:21:07.756 1   998.00
      1 998.00
      1 998.00
26/07/2024 09:18:12.724 1   998.00
      1 998.00
      1 998.00
26/07/2024 09:17:24.066 1   998.30
      1 998.30
      1 998.30
26/07/2024 09:15:46.785 6   998.80
      6 998.80
      6 998.80
26/07/2024 09:15:31.609 2   998.90
      2 998.90
      2 998.90
26/07/2024 09:12:59.305 1   997.20
      1 997.20
      1 997.20
26/07/2024 09:10:31.269 7   996.70
      7 996.70
      7 996.70
26/07/2024 09:09:08.966 2   996.60
      2 996.60
      2 996.60
26/07/2024 09:06:31.327 1   997.00
      1 997.00
      1 997.00
26/07/2024 08:37:12.991 1   996.10
      1 996.10
      1 996.10
26/07/2024 08:32:38.635 2   996.20
      2 996.20
      2 996.20
26/07/2024 08:19:47.510 2   996.90
      2 996.90
      2 996.90
26/07/2024 08:00:45.114 3   994.90
      3 994.90
      1 994.90
      2 994.90
26/07/2024 08:00:19.093 17   995.50
      1 995.50
      1 995.50
      3 995.50
      1 995.50
      2 995.50
      1 995.50
      10 995.50
      2 995.50
      12 995.50
      1 995.50
Copyright © 2024 Tradegate Exchange GmbH
Please note terms & conditions

DAX®, MDAX®, TecDAX® and SDAX® are registered trademarks of Quontigo Index GmbH
EURO STOXX®-stocks indicate financial instruments of the trademark “EURO STOXX”, STOXX Limited and/or its licenser.
TRADEGATE® is a registered trademark of Tradegate AG Wertpapierhandelsbank

Prices in Euro; foreign currency bonds in the respective currency
Time stated is CEST (UTC+2)

Price search

ETP prices
(includes ETFs, ETNs and ETCs)

Trading hours
8AM ‘til 10PM