TeamViewer SE
- Information
- letzte Umsätze
- kaufen
- verkaufen
83
554
6,365
| Datum | Uhrzeit | Stückzahl | Auftragsstückzahl | Kurs | 
|---|---|---|---|---|
| 31.10.2025 | 09:15:05,979 | 1 000 | 6,335 | |
| 1 000 | 6,335 | |||
| 1 000 | 6,335 | |||
| 31.10.2025 | 09:14:01,891 | 850 | 6,325 | |
| 200 | 6,325 | |||
| 20 | 6,325 | |||
| 30 | 6,325 | |||
| 850 | 6,325 | |||
| 100 | 6,325 | |||
| 500 | 6,325 | |||
| 31.10.2025 | 09:13:37,475 | 30 | 6,335 | |
| 30 | 6,335 | |||
| 30 | 6,335 | |||
| 31.10.2025 | 09:12:55,382 | 1 600 | 6,335 | |
| 400 | 6,335 | |||
| 1 | 6,335 | |||
| 1 199 | 6,335 | |||
| 1 600 | 6,335 | |||
| 31.10.2025 | 09:12:12,731 | 62 | 6,375 | |
| 62 | 6,375 | |||
| 62 | 6,375 | |||
| 31.10.2025 | 09:11:30,482 | 1 545 | 6,375 | |
| 1 545 | 6,375 | |||
| 1 545 | 6,375 | |||
| 31.10.2025 | 09:11:08,376 | 500 | 6,37 | |
| 500 | 6,37 | |||
| 500 | 6,37 | |||
| 31.10.2025 | 09:11:08,212 | 1 000 | 6,37 | |
| 500 | 6,37 | |||
| 500 | 6,37 | |||
| 1 000 | 6,37 | |||
| 31.10.2025 | 09:11:05,567 | 1 000 | 6,37 | |
| 1 000 | 6,37 | |||
| 1 000 | 6,37 | |||
| 31.10.2025 | 09:10:50,357 | 1 000 | 6,37 | |
| 1 000 | 6,37 | |||
| 1 000 | 6,37 | |||
| 31.10.2025 | 09:09:45,444 | 890 | 6,375 | |
| 10 | 6,375 | |||
| 890 | 6,375 | |||
| 880 | 6,375 | |||
| 31.10.2025 | 09:09:32,617 | 900 | 6,375 | |
| 900 | 6,375 | |||
| 900 | 6,375 | |||
| 31.10.2025 | 09:09:28,749 | 1 400 | 6,375 | |
| 1 400 | 6,375 | |||
| 1 400 | 6,375 | |||
| 31.10.2025 | 09:08:51,901 | 600 | 6,38 | |
| 600 | 6,38 | |||
| 600 | 6,38 | |||
| 31.10.2025 | 09:06:45,556 | 485 | 6,38 | |
| 485 | 6,38 | |||
| 485 | 6,38 | |||
| 31.10.2025 | 09:04:53,672 | 785 | 6,375 | |
| 785 | 6,375 | |||
| 785 | 6,375 | |||
| 31.10.2025 | 09:04:29,517 | 215 | 6,375 | |
| 215 | 6,375 | |||
| 215 | 6,375 | |||
| 31.10.2025 | 09:04:22,228 | 785 | 6,375 | |
| 785 | 6,375 | |||
| 785 | 6,375 | |||
| 31.10.2025 | 09:01:59,030 | 200 | 6,35 | |
| 200 | 6,35 | |||
| 200 | 6,35 | |||
| 31.10.2025 | 09:01:15,558 | 700 | 6,36 | |
| 700 | 6,36 | |||
| 700 | 6,36 | |||
| 31.10.2025 | 09:01:07,516 | 1 300 | 6,36 | |
| 1 300 | 6,36 | |||
| 1 300 | 6,36 | |||
| 31.10.2025 | 08:55:24,320 | 240 | 6,365 | |
| 240 | 6,365 | |||
| 240 | 6,365 | |||
| 31.10.2025 | 08:55:17,737 | 850 | 6,365 | |
| 850 | 6,365 | |||
| 850 | 6,365 | |||
| 31.10.2025 | 08:54:08,315 | 500 | 6,38 | |
| 500 | 6,38 | |||
| 500 | 6,38 | |||
| 31.10.2025 | 08:54:04,013 | 15 | 6,38 | |
| 15 | 6,38 | |||
| 15 | 6,38 | |||
| 31.10.2025 | 08:52:23,690 | 500 | 6,375 | |
| 500 | 6,375 | |||
| 500 | 6,375 | |||
| 31.10.2025 | 08:51:46,440 | 300 | 6,375 | |
| 300 | 6,375 | |||
| 300 | 6,375 | |||
| 31.10.2025 | 08:49:46,518 | 500 | 6,375 | |
| 500 | 6,375 | |||
| 500 | 6,375 | |||
| 31.10.2025 | 08:44:49,952 | 1 | 6,355 | |
| 1 | 6,355 | |||
| 1 | 6,355 | |||
| 31.10.2025 | 08:43:30,959 | 700 | 6,375 | |
| 700 | 6,375 | |||
| 700 | 6,375 | |||
| 31.10.2025 | 08:43:13,360 | 800 | 6,375 | |
| 800 | 6,375 | |||
| 800 | 6,375 | |||
| 31.10.2025 | 08:42:44,301 | 200 | 6,355 | |
| 200 | 6,355 | |||
| 200 | 6,355 | |||
| 31.10.2025 | 08:41:26,326 | 1 000 | 6,355 | |
| 445 | 6,355 | |||
| 555 | 6,355 | |||
| 1 000 | 6,355 | |||
| 31.10.2025 | 08:40:11,914 | 900 | 6,375 | |
| 100 | 6,375 | |||
| 900 | 6,375 | |||
| 800 | 6,375 | |||
| 31.10.2025 | 08:38:30,224 | 44 | 6,355 | |
| 44 | 6,355 | |||
| 44 | 6,355 | |||
| 31.10.2025 | 08:30:26,049 | 100 | 6,375 | |
| 100 | 6,375 | |||
| 100 | 6,375 | |||
| 31.10.2025 | 08:29:13,996 | 650 | 6,355 | |
| 650 | 6,355 | |||
| 100 | 6,355 | |||
| 166 | 6,355 | |||
| 384 | 6,355 | |||
| 31.10.2025 | 08:28:30,094 | 320 | 6,375 | |
| 320 | 6,375 | |||
| 320 | 6,375 | |||
| 31.10.2025 | 08:25:11,843 | 36 | 6,375 | |
| 36 | 6,375 | |||
| 36 | 6,375 | |||
| 31.10.2025 | 08:19:27,131 | 200 | 6,375 | |
| 200 | 6,375 | |||
| 200 | 6,375 | |||
| 31.10.2025 | 08:19:26,914 | 800 | 6,375 | |
| 800 | 6,375 | |||
| 800 | 6,375 | |||
| 31.10.2025 | 08:19:06,623 | 800 | 6,375 | |
| 800 | 6,375 | |||
| 800 | 6,375 | |||
| 31.10.2025 | 08:15:17,686 | 40 | 6,35 | |
| 40 | 6,35 | |||
| 40 | 6,35 | |||
| 31.10.2025 | 08:14:26,894 | 5 | 6,375 | |
| 5 | 6,375 | |||
| 5 | 6,375 | |||
| 31.10.2025 | 08:12:01,168 | 5 500 | 6,37 | |
| 5 500 | 6,37 | |||
| 5 500 | 6,37 | |||
| 31.10.2025 | 08:11:40,724 | 500 | 6,37 | |
| 500 | 6,37 | |||
| 500 | 6,37 | |||
| 31.10.2025 | 08:00:07,635 | 6 | 6,375 | |
| 6 | 6,375 | |||
| 6 | 6,375 | |||
| 31.10.2025 | 07:58:53,469 | 150 | 6,375 | |
| 150 | 6,375 | |||
| 150 | 6,375 | |||
| 31.10.2025 | 07:58:01,545 | 1 000 | 6,375 | |
| 500 | 6,375 | |||
| 500 | 6,375 | |||
| 1 000 | 6,375 | |||
| 31.10.2025 | 07:53:02,696 | 784 | 6,375 | |
| 784 | 6,375 | |||
| 784 | 6,375 | |||
| 31.10.2025 | 07:50:59,267 | 471 | 6,375 | |
| 471 | 6,375 | |||
| 471 | 6,375 | |||
| 31.10.2025 | 07:50:27,358 | 17 | 6,345 | |
| 17 | 6,345 | |||
| 17 | 6,345 | |||
| 31.10.2025 | 07:40:16,782 | 160 | 6,375 | |
| 160 | 6,375 | |||
| 160 | 6,375 | |||
| 31.10.2025 | 07:36:26,317 | 250 | 6,375 | |
| 250 | 6,375 | |||
| 250 | 6,375 | |||
| 31.10.2025 | 07:36:00,269 | 750 | 6,35 | |
| 400 | 6,35 | |||
| 274 | 6,35 | |||
| 76 | 6,35 | |||
| 750 | 6,35 | |||
| 31.10.2025 | 07:34:15,204 | 1 600 | 6,375 | |
| 1 600 | 6,375 | |||
| 800 | 6,375 | |||
| 800 | 6,375 | |||
| 31.10.2025 | 07:31:00,522 | 150 | 6,375 | |
| 150 | 6,375 | |||
| 150 | 6,375 | |||
| 31.10.2025 | 07:30:52,054 | 1 | 6,35 | |
| 1 | 6,35 | |||
| 1 | 6,35 | |||
| 31.10.2025 | 07:30:09,996 | 596 | 6,375 | |
| 446 | 6,375 | |||
| 150 | 6,375 | |||
| 22 | 6,375 | |||
| 160 | 6,375 | |||
| 100 | 6,375 | |||
| 314 | 6,375 | 
	Copyright © 2025 Tradegate Exchange GmbH
Bitte beachten Sie das Regelwerk
	
DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der ISS STOXX Index GmbH
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG
	
	
			Bitte beachten Sie das Regelwerk
DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der ISS STOXX Index GmbH
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG
		Kurse in EUR; Fremdwährungsanleihen in der jeweiligen Währung
		Zeitangaben in CET (UTC+1)
	
Top 5 Umsatz
			Realtime Quotes
Letzte Aktualisierung:
31.10.2025 @ 22:00:00
		
	Letzte Aktualisierung:
31.10.2025 @ 22:00:00


