Zijin Mining Group Co. Ltd.
- Information
- Last
- Buy
- Sell
129
101
3.50
Date | Time | Volume | Order Volume | Price |
---|---|---|---|---|
17/10/2025 | 21:44:57.557 | 270 | 3.50 | |
270 | 3.50 | |||
270 | 3.50 | |||
17/10/2025 | 21:32:47.316 | 50 | 3.62 | |
50 | 3.62 | |||
50 | 3.62 | |||
17/10/2025 | 21:20:03.789 | 3 000 | 3.54 | |
3 000 | 3.54 | |||
3 000 | 3.54 | |||
17/10/2025 | 21:19:36.001 | 3 000 | 3.50 | |
3 000 | 3.50 | |||
3 000 | 3.50 | |||
17/10/2025 | 21:16:18.549 | 3 000 | 3.49 | |
3 000 | 3.49 | |||
3 000 | 3.49 | |||
17/10/2025 | 21:15:51.640 | 19 | 3.451 | |
19 | 3.451 | |||
19 | 3.451 | |||
17/10/2025 | 21:07:58.671 | 1 495 | 3.50 | |
1 495 | 3.50 | |||
1 495 | 3.50 | |||
17/10/2025 | 21:07:50.095 | 1 495 | 3.52 | |
1 000 | 3.52 | |||
495 | 3.52 | |||
1 495 | 3.52 | |||
17/10/2025 | 21:07:42.049 | 1 495 | 3.50 | |
1 495 | 3.50 | |||
1 495 | 3.50 | |||
17/10/2025 | 21:07:37.451 | 1 743 | 3.451 | |
1 743 | 3.451 | |||
1 743 | 3.451 | |||
17/10/2025 | 21:07:31.948 | 800 | 3.451 | |
500 | 3.451 | |||
150 | 3.451 | |||
800 | 3.451 | |||
150 | 3.451 | |||
17/10/2025 | 21:07:21.669 | 1 421 | 3.451 | |
1 000 | 3.451 | |||
421 | 3.451 | |||
1 421 | 3.451 | |||
17/10/2025 | 21:07:21.512 | 1 600 | 3.451 | |
100 | 3.451 | |||
1 165 | 3.451 | |||
1 500 | 3.451 | |||
135 | 3.451 | |||
300 | 3.451 | |||
17/10/2025 | 21:07:21.291 | 1 680 | 3.50 | |
100 | 3.50 | |||
30 | 3.50 | |||
200 | 3.50 | |||
500 | 3.50 | |||
850 | 3.50 | |||
100 | 3.50 | |||
280 | 3.50 | |||
1 300 | 3.50 | |||
17/10/2025 | 21:07:21.151 | 185 | 3.51 | |
100 | 3.51 | |||
185 | 3.51 | |||
85 | 3.51 | |||
17/10/2025 | 20:59:28.417 | 1 000 | 3.529 | |
1 000 | 3.529 | |||
1 000 | 3.529 | |||
17/10/2025 | 20:55:56.699 | 1 495 | 3.53 | |
1 495 | 3.53 | |||
1 495 | 3.53 | |||
17/10/2025 | 20:55:16.793 | 1 360 | 3.52 | |
20 | 3.52 | |||
1 360 | 3.52 | |||
1 000 | 3.52 | |||
300 | 3.52 | |||
40 | 3.52 | |||
17/10/2025 | 19:48:02.285 | 95 | 3.521 | |
95 | 3.521 | |||
37 | 3.521 | |||
58 | 3.521 | |||
17/10/2025 | 19:36:55.277 | 637 | 3.596 | |
637 | 3.596 | |||
637 | 3.596 | |||
17/10/2025 | 19:08:34.158 | 2 200 | 3.55 | |
2 200 | 3.55 | |||
2 200 | 3.55 | |||
17/10/2025 | 18:30:21.471 | 100 | 3.527 | |
100 | 3.527 | |||
100 | 3.527 | |||
17/10/2025 | 18:29:34.837 | 50 | 3.55 | |
50 | 3.55 | |||
50 | 3.55 | |||
17/10/2025 | 18:11:08.906 | 10 | 3.53 | |
10 | 3.53 | |||
10 | 3.53 | |||
17/10/2025 | 18:10:28.861 | 275 | 3.531 | |
275 | 3.531 | |||
275 | 3.531 | |||
17/10/2025 | 18:08:03.372 | 3 000 | 3.526 | |
3 000 | 3.526 | |||
3 000 | 3.526 | |||
17/10/2025 | 18:06:05.788 | 1 500 | 3.527 | |
1 500 | 3.527 | |||
1 500 | 3.527 | |||
17/10/2025 | 17:43:31.047 | 1 382 | 3.527 | |
1 382 | 3.527 | |||
1 382 | 3.527 | |||
17/10/2025 | 17:39:15.572 | 183 | 3.527 | |
183 | 3.527 | |||
183 | 3.527 | |||
17/10/2025 | 17:10:58.009 | 1 500 | 3.527 | |
1 500 | 3.527 | |||
1 500 | 3.527 | |||
17/10/2025 | 17:10:56.197 | 500 | 3.527 | |
500 | 3.527 | |||
500 | 3.527 | |||
17/10/2025 | 16:56:18.891 | 1 150 | 3.527 | |
1 150 | 3.527 | |||
1 150 | 3.527 | |||
17/10/2025 | 16:36:13.126 | 25 | 3.589 | |
25 | 3.589 | |||
25 | 3.589 | |||
17/10/2025 | 16:30:40.453 | 500 | 3.589 | |
500 | 3.589 | |||
500 | 3.589 | |||
17/10/2025 | 16:18:32.045 | 1 500 | 3.528 | |
1 500 | 3.528 | |||
1 500 | 3.528 | |||
17/10/2025 | 16:12:57.395 | 700 | 3.527 | |
700 | 3.527 | |||
700 | 3.527 | |||
17/10/2025 | 16:01:07.359 | 28 | 3.587 | |
28 | 3.587 | |||
28 | 3.587 | |||
17/10/2025 | 16:00:15.154 | 5 | 3.589 | |
5 | 3.589 | |||
5 | 3.589 | |||
17/10/2025 | 15:59:26.929 | 300 | 3.589 | |
300 | 3.589 | |||
300 | 3.589 | |||
17/10/2025 | 15:57:48.116 | 250 | 3.528 | |
250 | 3.528 | |||
250 | 3.528 | |||
17/10/2025 | 15:54:29.724 | 250 | 3.589 | |
250 | 3.589 | |||
250 | 3.589 | |||
17/10/2025 | 15:38:39.947 | 700 | 3.589 | |
220 | 3.589 | |||
480 | 3.589 | |||
700 | 3.589 | |||
17/10/2025 | 15:06:40.262 | 375 | 3.524 | |
375 | 3.524 | |||
375 | 3.524 | |||
17/10/2025 | 15:04:41.477 | 5 | 3.597 | |
5 | 3.597 | |||
5 | 3.597 | |||
17/10/2025 | 14:54:36.205 | 2 150 | 3.554 | |
600 | 3.554 | |||
650 | 3.554 | |||
1 550 | 3.554 | |||
1 500 | 3.554 | |||
17/10/2025 | 14:52:19.891 | 1 500 | 3.628 | |
1 500 | 3.628 | |||
1 500 | 3.628 | |||
17/10/2025 | 14:35:38.806 | 1 000 | 3.558 | |
1 000 | 3.558 | |||
1 000 | 3.558 | |||
17/10/2025 | 14:29:58.115 | 25 | 3.629 | |
25 | 3.629 | |||
25 | 3.629 | |||
17/10/2025 | 14:18:36.758 | 940 | 3.627 | |
940 | 3.627 | |||
940 | 3.627 | |||
17/10/2025 | 14:17:52.171 | 1 060 | 3.62 | |
1 060 | 3.62 | |||
1 060 | 3.62 | |||
17/10/2025 | 14:13:45.590 | 22 | 3.613 | |
22 | 3.613 | |||
22 | 3.613 | |||
17/10/2025 | 13:32:36.994 | 700 | 3.613 | |
700 | 3.613 | |||
700 | 3.613 | |||
17/10/2025 | 12:51:29.416 | 800 | 3.521 | |
800 | 3.521 | |||
800 | 3.521 | |||
17/10/2025 | 12:17:16.155 | 700 | 3.588 | |
700 | 3.588 | |||
700 | 3.588 | |||
17/10/2025 | 12:11:06.152 | 30 | 3.591 | |
30 | 3.591 | |||
30 | 3.591 | |||
17/10/2025 | 12:04:30.603 | 40 | 3.521 | |
40 | 3.521 | |||
40 | 3.521 | |||
17/10/2025 | 12:02:57.818 | 1 360 | 3.521 | |
1 360 | 3.521 | |||
1 360 | 3.521 | |||
17/10/2025 | 11:49:25.843 | 20 | 3.521 | |
20 | 3.521 | |||
20 | 3.521 | |||
17/10/2025 | 11:46:51.724 | 500 | 3.521 | |
500 | 3.521 | |||
500 | 3.521 | |||
17/10/2025 | 11:46:38.467 | 100 | 3.521 | |
100 | 3.521 | |||
100 | 3.521 | |||
17/10/2025 | 11:35:31.988 | 600 | 3.521 | |
600 | 3.521 | |||
600 | 3.521 | |||
17/10/2025 | 11:34:55.531 | 40 | 3.521 | |
40 | 3.521 | |||
40 | 3.521 | |||
17/10/2025 | 11:27:08.202 | 1 | 3.591 | |
1 | 3.591 | |||
1 | 3.591 | |||
17/10/2025 | 11:26:52.973 | 400 | 3.591 | |
400 | 3.591 | |||
400 | 3.591 | |||
17/10/2025 | 11:23:13.723 | 1 020 | 3.521 | |
1 020 | 3.521 | |||
1 020 | 3.521 | |||
17/10/2025 | 10:42:40.197 | 150 | 3.521 | |
150 | 3.521 | |||
150 | 3.521 | |||
17/10/2025 | 10:41:24.346 | 132 | 3.521 | |
132 | 3.521 | |||
132 | 3.521 | |||
17/10/2025 | 10:41:05.778 | 5 | 3.586 | |
5 | 3.586 | |||
5 | 3.586 | |||
17/10/2025 | 10:39:25.546 | 1 300 | 3.521 | |
1 300 | 3.521 | |||
1 300 | 3.521 | |||
17/10/2025 | 10:38:21.855 | 1 000 | 3.521 | |
1 000 | 3.521 | |||
1 000 | 3.521 | |||
17/10/2025 | 10:30:16.622 | 14 | 3.582 | |
14 | 3.582 | |||
14 | 3.582 | |||
17/10/2025 | 10:26:49.097 | 15 | 3.521 | |
15 | 3.521 | |||
15 | 3.521 | |||
17/10/2025 | 10:21:09.666 | 119 | 3.521 | |
119 | 3.521 | |||
119 | 3.521 | |||
17/10/2025 | 10:20:02.659 | 200 | 3.521 | |
200 | 3.521 | |||
200 | 3.521 | |||
17/10/2025 | 10:19:55.533 | 5 000 | 3.55 | |
5 000 | 3.55 | |||
3 473 | 3.55 | |||
1 527 | 3.55 | |||
17/10/2025 | 10:19:48.910 | 1 558 | 3.551 | |
1 558 | 3.551 | |||
1 558 | 3.551 | |||
17/10/2025 | 10:19:47.226 | 1 558 | 3.551 | |
1 558 | 3.551 | |||
1 558 | 3.551 | |||
17/10/2025 | 10:19:38.619 | 1 557 | 3.551 | |
1 557 | 3.551 | |||
1 557 | 3.551 | |||
17/10/2025 | 10:19:18.323 | 443 | 3.551 | |
443 | 3.551 | |||
443 | 3.551 | |||
17/10/2025 | 10:19:12.375 | 1 557 | 3.551 | |
1 557 | 3.551 | |||
1 557 | 3.551 | |||
17/10/2025 | 10:16:27.425 | 800 | 3.551 | |
800 | 3.551 | |||
800 | 3.551 | |||
17/10/2025 | 10:14:35.481 | 750 | 3.551 | |
750 | 3.551 | |||
750 | 3.551 | |||
17/10/2025 | 10:12:01.751 | 350 | 3.551 | |
350 | 3.551 | |||
350 | 3.551 | |||
17/10/2025 | 10:06:37.855 | 1 000 | 3.60 | |
1 000 | 3.60 | |||
780 | 3.60 | |||
220 | 3.60 | |||
17/10/2025 | 09:53:07.278 | 35 | 3.61 | |
35 | 3.61 | |||
35 | 3.61 | |||
17/10/2025 | 09:33:54.348 | 608 | 3.615 | |
608 | 3.615 | |||
608 | 3.615 | |||
17/10/2025 | 09:31:36.930 | 3 100 | 3.626 | |
3 100 | 3.626 | |||
3 100 | 3.626 | |||
17/10/2025 | 09:31:08.786 | 1 | 3.553 | |
1 | 3.553 | |||
1 | 3.553 | |||
17/10/2025 | 09:28:22.849 | 10 | 3.628 | |
10 | 3.628 | |||
10 | 3.628 | |||
17/10/2025 | 09:22:48.286 | 450 | 3.553 | |
450 | 3.553 | |||
150 | 3.553 | |||
300 | 3.553 | |||
17/10/2025 | 09:13:02.129 | 1 300 | 3.601 | |
1 300 | 3.601 | |||
1 300 | 3.601 | |||
17/10/2025 | 09:11:20.030 | 973 | 3.601 | |
973 | 3.601 | |||
973 | 3.601 | |||
17/10/2025 | 09:11:17.877 | 1 300 | 3.601 | |
1 300 | 3.601 | |||
1 300 | 3.601 | |||
17/10/2025 | 09:11:13.023 | 1 300 | 3.601 | |
1 300 | 3.601 | |||
1 300 | 3.601 | |||
17/10/2025 | 09:08:54.528 | 1 300 | 3.601 | |
1 300 | 3.601 | |||
1 300 | 3.601 | |||
17/10/2025 | 08:44:52.100 | 1 000 | 3.60 | |
1 000 | 3.60 | |||
1 000 | 3.60 | |||
17/10/2025 | 08:36:28.346 | 2 700 | 3.60 | |
2 700 | 3.60 | |||
2 700 | 3.60 | |||
17/10/2025 | 08:14:18.504 | 250 | 3.643 | |
250 | 3.643 | |||
250 | 3.643 | |||
17/10/2025 | 08:10:33.824 | 306 | 3.601 | |
306 | 3.601 | |||
306 | 3.601 | |||
17/10/2025 | 08:07:02.789 | 2 000 | 3.658 | |
2 000 | 3.658 | |||
2 000 | 3.658 | |||
17/10/2025 | 08:00:21.165 | 3 | 3.658 | |
3 | 3.658 | |||
3 | 3.658 |
Copyright © 2025 Tradegate Exchange GmbH
Please note terms & conditions
DAX®, MDAX®, TecDAX® and SDAX® are registered trademarks of ISS STOXX Index GmbH
EURO STOXX®-stocks indicate financial instruments of the trademark “EURO STOXX”, STOXX Limited and/or its licenser.
TRADEGATE® is a registered trademark of Tradegate AG
Please note terms & conditions
DAX®, MDAX®, TecDAX® and SDAX® are registered trademarks of ISS STOXX Index GmbH
EURO STOXX®-stocks indicate financial instruments of the trademark “EURO STOXX”, STOXX Limited and/or its licenser.
TRADEGATE® is a registered trademark of Tradegate AG
Prices in Euro; foreign currency bonds in the respective currency
Time stated is CEST (UTC+2)
Top 5 Turnover
Realtime Quotes
Last Update:
17/10/2025 @ 22:00:00
Last Update:
17/10/2025 @ 22:00:00