Continental AG
- Information
- Last
- Buy
- Sell
55
49
66.00
| Date | Time | Volume | Order Volume | Price |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2025 | 14:12:14.259 | 32 | 66.00 | |
| 10 | 66.00 | |||
| 32 | 66.00 | |||
| 22 | 66.00 | |||
| 11/12/2025 | 14:10:33.800 | 5 | 66.00 | |
| 1 | 66.00 | |||
| 5 | 66.00 | |||
| 4 | 66.00 | |||
| 11/12/2025 | 14:07:54.342 | 100 | 65.86 | |
| 100 | 65.86 | |||
| 100 | 65.86 | |||
| 11/12/2025 | 13:58:02.131 | 240 | 65.86 | |
| 240 | 65.86 | |||
| 240 | 65.86 | |||
| 11/12/2025 | 13:54:13.036 | 60 | 65.90 | |
| 60 | 65.90 | |||
| 60 | 65.90 | |||
| 11/12/2025 | 13:54:03.912 | 240 | 65.90 | |
| 240 | 65.90 | |||
| 240 | 65.90 | |||
| 11/12/2025 | 13:49:34.906 | 40 | 65.92 | |
| 40 | 65.92 | |||
| 40 | 65.92 | |||
| 11/12/2025 | 13:39:12.518 | 100 | 65.84 | |
| 100 | 65.84 | |||
| 100 | 65.84 | |||
| 11/12/2025 | 12:50:39.062 | 17 | 65.68 | |
| 17 | 65.68 | |||
| 17 | 65.68 | |||
| 11/12/2025 | 12:29:49.710 | 25 | 65.80 | |
| 25 | 65.80 | |||
| 25 | 65.80 | |||
| 11/12/2025 | 12:19:25.607 | 50 | 65.84 | |
| 50 | 65.84 | |||
| 50 | 65.84 | |||
| 11/12/2025 | 12:17:13.968 | 3 | 65.80 | |
| 3 | 65.80 | |||
| 3 | 65.80 | |||
| 11/12/2025 | 12:15:31.952 | 177 | 65.74 | |
| 177 | 65.74 | |||
| 177 | 65.74 | |||
| 11/12/2025 | 11:58:40.690 | 60 | 65.82 | |
| 60 | 65.82 | |||
| 60 | 65.82 | |||
| 11/12/2025 | 11:58:35.842 | 240 | 65.82 | |
| 240 | 65.82 | |||
| 240 | 65.82 | |||
| 11/12/2025 | 11:41:19.604 | 35 | 65.74 | |
| 35 | 65.74 | |||
| 35 | 65.74 | |||
| 11/12/2025 | 11:39:44.542 | 50 | 65.60 | |
| 50 | 65.60 | |||
| 50 | 65.60 | |||
| 11/12/2025 | 11:28:20.794 | 40 | 65.58 | |
| 40 | 65.58 | |||
| 40 | 65.58 | |||
| 11/12/2025 | 11:26:15.912 | 142 | 65.64 | |
| 142 | 65.64 | |||
| 142 | 65.64 | |||
| 11/12/2025 | 11:18:55.732 | 16 | 65.54 | |
| 16 | 65.54 | |||
| 16 | 65.54 | |||
| 11/12/2025 | 11:13:58.073 | 68 | 65.60 | |
| 68 | 65.60 | |||
| 68 | 65.60 | |||
| 11/12/2025 | 11:05:56.914 | 100 | 65.52 | |
| 100 | 65.52 | |||
| 100 | 65.52 | |||
| 11/12/2025 | 11:01:33.662 | 240 | 65.56 | |
| 240 | 65.56 | |||
| 240 | 65.56 | |||
| 11/12/2025 | 11:01:19.918 | 94 | 65.56 | |
| 94 | 65.56 | |||
| 94 | 65.56 | |||
| 11/12/2025 | 10:54:37.230 | 10 | 65.52 | |
| 10 | 65.52 | |||
| 10 | 65.52 | |||
| 11/12/2025 | 10:48:42.004 | 50 | 65.54 | |
| 50 | 65.54 | |||
| 50 | 65.54 | |||
| 11/12/2025 | 10:48:28.291 | 30 | 65.56 | |
| 30 | 65.56 | |||
| 30 | 65.56 | |||
| 11/12/2025 | 10:41:00.996 | 52 | 65.46 | |
| 52 | 65.46 | |||
| 52 | 65.46 | |||
| 11/12/2025 | 10:31:11.507 | 80 | 65.50 | |
| 80 | 65.50 | |||
| 80 | 65.50 | |||
| 11/12/2025 | 10:29:32.087 | 20 | 65.46 | |
| 20 | 65.46 | |||
| 20 | 65.46 | |||
| 11/12/2025 | 10:18:16.784 | 50 | 65.28 | |
| 50 | 65.28 | |||
| 50 | 65.28 | |||
| 11/12/2025 | 10:01:53.216 | 1 | 65.42 | |
| 1 | 65.42 | |||
| 1 | 65.42 | |||
| 11/12/2025 | 09:48:40.061 | 18 | 65.14 | |
| 18 | 65.14 | |||
| 18 | 65.14 | |||
| 11/12/2025 | 09:46:55.766 | 65 | 65.26 | |
| 65 | 65.26 | |||
| 65 | 65.26 | |||
| 11/12/2025 | 09:39:02.418 | 240 | 65.16 | |
| 240 | 65.16 | |||
| 240 | 65.16 | |||
| 11/12/2025 | 09:30:17.332 | 2 | 65.02 | |
| 2 | 65.02 | |||
| 2 | 65.02 | |||
| 11/12/2025 | 09:29:58.454 | 154 | 65.00 | |
| 154 | 65.00 | |||
| 154 | 65.00 | |||
| 11/12/2025 | 09:29:01.278 | 50 | 64.98 | |
| 50 | 64.98 | |||
| 50 | 64.98 | |||
| 11/12/2025 | 09:28:29.714 | 25 | 65.14 | |
| 25 | 65.14 | |||
| 25 | 65.14 | |||
| 11/12/2025 | 09:17:17.731 | 1 760 | 65.02 | |
| 1 760 | 65.02 | |||
| 1 080 | 65.02 | |||
| 680 | 65.02 | |||
| 11/12/2025 | 09:16:52.323 | 240 | 65.02 | |
| 240 | 65.02 | |||
| 240 | 65.02 | |||
| 11/12/2025 | 09:16:29.604 | 1 | 65.08 | |
| 1 | 65.08 | |||
| 1 | 65.08 | |||
| 11/12/2025 | 09:01:21.452 | 50 | 65.28 | |
| 50 | 65.28 | |||
| 40 | 65.28 | |||
| 10 | 65.28 | |||
| 11/12/2025 | 09:01:21.386 | 35 | 64.92 | |
| 35 | 64.92 | |||
| 35 | 64.92 | |||
| 11/12/2025 | 08:38:55.905 | 4 | 64.42 | |
| 4 | 64.42 | |||
| 4 | 64.42 | |||
| 11/12/2025 | 08:29:58.609 | 250 | 64.68 | |
| 250 | 64.68 | |||
| 250 | 64.68 | |||
| 11/12/2025 | 08:00:20.306 | 1 | 64.88 | |
| 1 | 64.88 | |||
| 1 | 64.88 | |||
| 11/12/2025 | 08:00:07.983 | 4 | 64.42 | |
| 1 | 64.42 | |||
| 4 | 64.42 | |||
| 3 | 64.42 | |||
| 11/12/2025 | 07:30:09.520 | 103 | 64.78 | |
| 90 | 64.78 | |||
| 13 | 64.78 | |||
| 3 | 64.78 | |||
| 100 | 64.78 |
Copyright © 2025 Tradegate Exchange GmbH
Please note terms & conditions
DAX®, MDAX®, TecDAX® and SDAX® are registered trademarks of ISS STOXX Index GmbH
EURO STOXX®-stocks indicate financial instruments of the trademark “EURO STOXX”, STOXX Limited and/or its licenser.
TRADEGATE® is a registered trademark of Tradegate AG
Please note terms & conditions
DAX®, MDAX®, TecDAX® and SDAX® are registered trademarks of ISS STOXX Index GmbH
EURO STOXX®-stocks indicate financial instruments of the trademark “EURO STOXX”, STOXX Limited and/or its licenser.
TRADEGATE® is a registered trademark of Tradegate AG
Prices in Euro; foreign currency bonds in the respective currency
Time stated is CET (UTC+1)
Top 5 Turnover
Realtime Quotes
Last Update:
11/12/2025 @ 14:20:07
Last Update:
11/12/2025 @ 14:20:07

