Evonik Industries AG
- Information
- Last
- Buy
- Sell
156
133
12.94
| Date | Time | Volume | Order Volume | Price |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2025 | 11:49:43.710 | 500 | 12.94 | |
| 500 | 12.94 | |||
| 500 | 12.94 | |||
| 11/12/2025 | 11:49:43.126 | 80 | 12.95 | |
| 80 | 12.95 | |||
| 80 | 12.95 | |||
| 11/12/2025 | 11:48:35.796 | 150 | 12.94 | |
| 150 | 12.94 | |||
| 150 | 12.94 | |||
| 11/12/2025 | 11:43:30.929 | 700 | 12.92 | |
| 600 | 12.92 | |||
| 700 | 12.92 | |||
| 100 | 12.92 | |||
| 11/12/2025 | 11:40:04.747 | 800 | 12.92 | |
| 800 | 12.92 | |||
| 800 | 12.92 | |||
| 11/12/2025 | 11:37:27.379 | 700 | 12.94 | |
| 700 | 12.94 | |||
| 700 | 12.94 | |||
| 11/12/2025 | 11:37:27.334 | 772 | 12.94 | |
| 772 | 12.94 | |||
| 772 | 12.94 | |||
| 11/12/2025 | 11:36:13.591 | 390 | 12.95 | |
| 190 | 12.95 | |||
| 390 | 12.95 | |||
| 200 | 12.95 | |||
| 11/12/2025 | 11:35:48.962 | 384 | 12.96 | |
| 384 | 12.96 | |||
| 384 | 12.96 | |||
| 11/12/2025 | 11:33:28.843 | 1 200 | 12.99 | |
| 1 200 | 12.99 | |||
| 1 200 | 12.99 | |||
| 11/12/2025 | 11:33:20.446 | 800 | 12.99 | |
| 800 | 12.99 | |||
| 800 | 12.99 | |||
| 11/12/2025 | 11:30:43.321 | 14 | 12.97 | |
| 14 | 12.97 | |||
| 14 | 12.97 | |||
| 11/12/2025 | 11:28:31.824 | 500 | 12.97 | |
| 500 | 12.97 | |||
| 500 | 12.97 | |||
| 11/12/2025 | 11:27:08.510 | 400 | 12.96 | |
| 400 | 12.96 | |||
| 400 | 12.96 | |||
| 11/12/2025 | 11:20:16.152 | 600 | 12.99 | |
| 600 | 12.99 | |||
| 600 | 12.99 | |||
| 11/12/2025 | 11:20:04.925 | 200 | 12.99 | |
| 200 | 12.99 | |||
| 200 | 12.99 | |||
| 11/12/2025 | 11:20:03.226 | 800 | 12.99 | |
| 800 | 12.99 | |||
| 800 | 12.99 | |||
| 11/12/2025 | 11:19:01.586 | 1 830 | 12.96 | |
| 1 830 | 12.96 | |||
| 1 830 | 12.96 | |||
| 11/12/2025 | 11:18:52.568 | 800 | 12.98 | |
| 800 | 12.98 | |||
| 800 | 12.98 | |||
| 11/12/2025 | 11:17:34.389 | 600 | 12.99 | |
| 600 | 12.99 | |||
| 600 | 12.99 | |||
| 11/12/2025 | 11:16:20.919 | 250 | 13.00 | |
| 250 | 13.00 | |||
| 250 | 13.00 | |||
| 11/12/2025 | 11:15:20.165 | 100 | 13.01 | |
| 100 | 13.01 | |||
| 100 | 13.01 | |||
| 11/12/2025 | 11:14:46.958 | 28 | 13.02 | |
| 28 | 13.02 | |||
| 28 | 13.02 | |||
| 11/12/2025 | 11:13:09.526 | 800 | 13.03 | |
| 800 | 13.03 | |||
| 800 | 13.03 | |||
| 11/12/2025 | 11:13:01.062 | 231 | 13.02 | |
| 200 | 13.02 | |||
| 200 | 13.02 | |||
| 31 | 13.02 | |||
| 31 | 13.02 | |||
| 11/12/2025 | 11:12:07.975 | 800 | 13.03 | |
| 800 | 13.03 | |||
| 800 | 13.03 | |||
| 11/12/2025 | 11:04:25.561 | 80 | 13.02 | |
| 80 | 13.02 | |||
| 80 | 13.02 | |||
| 11/12/2025 | 11:04:21.746 | 30 | 13.02 | |
| 30 | 13.02 | |||
| 30 | 13.02 | |||
| 11/12/2025 | 11:04:04.466 | 50 | 13.02 | |
| 50 | 13.02 | |||
| 50 | 13.02 | |||
| 11/12/2025 | 11:03:53.215 | 300 | 13.02 | |
| 300 | 13.02 | |||
| 300 | 13.02 | |||
| 11/12/2025 | 10:59:10.397 | 25 | 13.03 | |
| 25 | 13.03 | |||
| 25 | 13.03 | |||
| 11/12/2025 | 10:58:32.009 | 750 | 13.03 | |
| 200 | 13.03 | |||
| 750 | 13.03 | |||
| 550 | 13.03 | |||
| 11/12/2025 | 10:57:05.252 | 500 | 13.02 | |
| 500 | 13.02 | |||
| 500 | 13.02 | |||
| 11/12/2025 | 10:56:50.484 | 185 | 13.02 | |
| 185 | 13.02 | |||
| 185 | 13.02 | |||
| 11/12/2025 | 10:56:09.450 | 5 | 13.03 | |
| 5 | 13.03 | |||
| 5 | 13.03 | |||
| 11/12/2025 | 10:54:07.660 | 800 | 13.01 | |
| 800 | 13.01 | |||
| 800 | 13.01 | |||
| 11/12/2025 | 10:52:10.257 | 400 | 13.02 | |
| 400 | 13.02 | |||
| 400 | 13.02 | |||
| 11/12/2025 | 10:51:07.461 | 800 | 13.02 | |
| 800 | 13.02 | |||
| 800 | 13.02 | |||
| 11/12/2025 | 10:50:40.140 | 700 | 13.01 | |
| 700 | 13.01 | |||
| 700 | 13.01 | |||
| 11/12/2025 | 10:50:28.328 | 800 | 13.01 | |
| 800 | 13.01 | |||
| 800 | 13.01 | |||
| 11/12/2025 | 10:49:57.630 | 769 | 13.01 | |
| 769 | 13.01 | |||
| 769 | 13.01 | |||
| 11/12/2025 | 10:48:53.584 | 25 | 13.00 | |
| 25 | 13.00 | |||
| 25 | 13.00 | |||
| 11/12/2025 | 10:43:19.044 | 700 | 12.98 | |
| 700 | 12.98 | |||
| 700 | 12.98 | |||
| 11/12/2025 | 10:38:40.927 | 15 | 13.00 | |
| 15 | 13.00 | |||
| 15 | 13.00 | |||
| 11/12/2025 | 10:37:05.051 | 100 | 12.97 | |
| 100 | 12.97 | |||
| 100 | 12.97 | |||
| 11/12/2025 | 10:35:41.373 | 800 | 12.98 | |
| 800 | 12.98 | |||
| 800 | 12.98 | |||
| 11/12/2025 | 10:35:36.929 | 1 200 | 12.99 | |
| 1 200 | 12.99 | |||
| 1 200 | 12.99 | |||
| 11/12/2025 | 10:35:27.502 | 800 | 12.98 | |
| 800 | 12.98 | |||
| 800 | 12.98 | |||
| 11/12/2025 | 10:35:13.267 | 450 | 12.98 | |
| 450 | 12.98 | |||
| 450 | 12.98 | |||
| 11/12/2025 | 10:35:09.186 | 200 | 12.98 | |
| 200 | 12.98 | |||
| 200 | 12.98 | |||
| 11/12/2025 | 10:35:04.723 | 800 | 12.98 | |
| 800 | 12.98 | |||
| 800 | 12.98 | |||
| 11/12/2025 | 10:33:42.707 | 400 | 12.98 | |
| 400 | 12.98 | |||
| 400 | 12.98 | |||
| 11/12/2025 | 10:33:42.294 | 800 | 12.98 | |
| 800 | 12.98 | |||
| 800 | 12.98 | |||
| 11/12/2025 | 10:33:21.836 | 800 | 12.98 | |
| 800 | 12.98 | |||
| 800 | 12.98 | |||
| 11/12/2025 | 10:32:31.615 | 330 | 12.99 | |
| 330 | 12.99 | |||
| 330 | 12.99 | |||
| 11/12/2025 | 10:30:26.041 | 100 | 13.00 | |
| 100 | 13.00 | |||
| 100 | 13.00 | |||
| 11/12/2025 | 10:29:00.289 | 800 | 12.97 | |
| 800 | 12.97 | |||
| 800 | 12.97 | |||
| 11/12/2025 | 10:26:35.940 | 500 | 12.95 | |
| 500 | 12.95 | |||
| 500 | 12.95 | |||
| 11/12/2025 | 10:25:28.543 | 400 | 12.97 | |
| 400 | 12.97 | |||
| 400 | 12.97 | |||
| 11/12/2025 | 10:25:22.295 | 800 | 12.97 | |
| 800 | 12.97 | |||
| 800 | 12.97 | |||
| 11/12/2025 | 10:24:25.654 | 400 | 12.98 | |
| 400 | 12.98 | |||
| 400 | 12.98 | |||
| 11/12/2025 | 10:24:25.604 | 800 | 12.98 | |
| 800 | 12.98 | |||
| 800 | 12.98 | |||
| 11/12/2025 | 10:24:25.500 | 300 | 12.99 | |
| 300 | 12.99 | |||
| 300 | 12.99 | |||
| 11/12/2025 | 10:20:27.184 | 100 | 12.99 | |
| 100 | 12.99 | |||
| 100 | 12.99 | |||
| 11/12/2025 | 10:19:12.477 | 800 | 12.99 | |
| 800 | 12.99 | |||
| 800 | 12.99 | |||
| 11/12/2025 | 10:13:08.191 | 100 | 12.99 | |
| 100 | 12.99 | |||
| 100 | 12.99 | |||
| 11/12/2025 | 10:13:06.054 | 500 | 13.00 | |
| 500 | 13.00 | |||
| 500 | 13.00 | |||
| 11/12/2025 | 10:12:40.987 | 40 | 13.00 | |
| 40 | 13.00 | |||
| 40 | 13.00 | |||
| 11/12/2025 | 10:11:32.397 | 800 | 13.01 | |
| 800 | 13.01 | |||
| 800 | 13.01 | |||
| 11/12/2025 | 10:10:43.616 | 800 | 13.02 | |
| 800 | 13.02 | |||
| 800 | 13.02 | |||
| 11/12/2025 | 10:10:43.538 | 50 | 13.01 | |
| 50 | 13.01 | |||
| 50 | 13.01 | |||
| 11/12/2025 | 10:10:12.087 | 31 | 13.01 | |
| 31 | 13.01 | |||
| 31 | 13.01 | |||
| 11/12/2025 | 10:10:06.447 | 31 | 13.00 | |
| 31 | 13.00 | |||
| 31 | 13.00 | |||
| 11/12/2025 | 10:09:45.636 | 800 | 13.00 | |
| 400 | 13.00 | |||
| 800 | 13.00 | |||
| 400 | 13.00 | |||
| 11/12/2025 | 10:09:41.022 | 800 | 13.00 | |
| 400 | 13.00 | |||
| 800 | 13.00 | |||
| 400 | 13.00 | |||
| 11/12/2025 | 10:08:37.358 | 800 | 13.00 | |
| 100 | 13.00 | |||
| 800 | 13.00 | |||
| 250 | 13.00 | |||
| 200 | 13.00 | |||
| 250 | 13.00 | |||
| 11/12/2025 | 10:08:36.940 | 600 | 12.99 | |
| 600 | 12.99 | |||
| 600 | 12.99 | |||
| 11/12/2025 | 10:05:38.709 | 600 | 12.97 | |
| 600 | 12.97 | |||
| 600 | 12.97 | |||
| 11/12/2025 | 10:03:01.834 | 800 | 12.97 | |
| 800 | 12.97 | |||
| 800 | 12.97 | |||
| 11/12/2025 | 10:02:22.192 | 800 | 12.98 | |
| 800 | 12.98 | |||
| 800 | 12.98 | |||
| 11/12/2025 | 10:00:02.712 | 1 000 | 12.96 | |
| 1 000 | 12.96 | |||
| 1 000 | 12.96 | |||
| 11/12/2025 | 09:58:13.879 | 800 | 12.92 | |
| 800 | 12.92 | |||
| 800 | 12.92 | |||
| 11/12/2025 | 09:56:56.303 | 100 | 12.93 | |
| 100 | 12.93 | |||
| 100 | 12.93 | |||
| 11/12/2025 | 09:55:12.604 | 600 | 12.95 | |
| 600 | 12.95 | |||
| 600 | 12.95 | |||
| 11/12/2025 | 09:55:01.341 | 385 | 12.96 | |
| 385 | 12.96 | |||
| 385 | 12.96 | |||
| 11/12/2025 | 09:54:23.855 | 385 | 12.96 | |
| 385 | 12.96 | |||
| 385 | 12.96 | |||
| 11/12/2025 | 09:54:22.743 | 500 | 12.95 | |
| 500 | 12.95 | |||
| 500 | 12.95 | |||
| 11/12/2025 | 09:52:57.433 | 100 | 12.98 | |
| 100 | 12.98 | |||
| 100 | 12.98 | |||
| 11/12/2025 | 09:52:05.839 | 290 | 12.97 | |
| 290 | 12.97 | |||
| 290 | 12.97 | |||
| 11/12/2025 | 09:52:04.659 | 700 | 12.96 | |
| 700 | 12.96 | |||
| 700 | 12.96 | |||
| 11/12/2025 | 09:50:03.485 | 2 200 | 12.91 | |
| 2 200 | 12.91 | |||
| 2 200 | 12.91 | |||
| 11/12/2025 | 09:49:02.966 | 800 | 12.90 | |
| 800 | 12.90 | |||
| 800 | 12.90 | |||
| 11/12/2025 | 09:48:19.210 | 50 | 12.90 | |
| 50 | 12.90 | |||
| 50 | 12.90 | |||
| 11/12/2025 | 09:48:12.992 | 55 | 12.90 | |
| 55 | 12.90 | |||
| 55 | 12.90 | |||
| 11/12/2025 | 09:47:54.676 | 100 | 12.90 | |
| 100 | 12.90 | |||
| 100 | 12.90 | |||
| 11/12/2025 | 09:45:33.833 | 700 | 12.94 | |
| 700 | 12.94 | |||
| 700 | 12.94 | |||
| 11/12/2025 | 09:45:00.492 | 100 | 12.95 | |
| 100 | 12.95 | |||
| 100 | 12.95 | |||
| 11/12/2025 | 09:44:37.375 | 200 | 12.96 | |
| 200 | 12.96 | |||
| 200 | 12.96 | |||
| 11/12/2025 | 09:44:37.308 | 700 | 12.96 | |
| 700 | 12.96 | |||
| 700 | 12.96 | |||
| 11/12/2025 | 09:43:55.637 | 290 | 12.97 | |
| 290 | 12.97 | |||
| 290 | 12.97 | |||
| 11/12/2025 | 09:41:14.187 | 100 | 12.95 | |
| 100 | 12.95 | |||
| 100 | 12.95 | |||
| 11/12/2025 | 09:39:39.290 | 200 | 12.95 | |
| 200 | 12.95 | |||
| 200 | 12.95 | |||
| 11/12/2025 | 09:38:58.084 | 200 | 12.92 | |
| 200 | 12.92 | |||
| 200 | 12.92 | |||
| 11/12/2025 | 09:37:58.503 | 70 | 12.92 | |
| 70 | 12.92 | |||
| 70 | 12.92 | |||
| 11/12/2025 | 09:37:55.028 | 295 | 12.93 | |
| 295 | 12.93 | |||
| 295 | 12.93 | |||
| 11/12/2025 | 09:37:41.734 | 200 | 12.92 | |
| 200 | 12.92 | |||
| 200 | 12.92 | |||
| 11/12/2025 | 09:32:59.194 | 800 | 12.88 | |
| 800 | 12.88 | |||
| 800 | 12.88 | |||
| 11/12/2025 | 09:29:40.980 | 1 | 12.88 | |
| 1 | 12.88 | |||
| 1 | 12.88 | |||
| 11/12/2025 | 09:26:52.678 | 800 | 12.88 | |
| 800 | 12.88 | |||
| 800 | 12.88 | |||
| 11/12/2025 | 09:17:55.891 | 270 | 12.88 | |
| 270 | 12.88 | |||
| 270 | 12.88 | |||
| 11/12/2025 | 09:12:07.399 | 330 | 12.83 | |
| 330 | 12.83 | |||
| 330 | 12.83 | |||
| 11/12/2025 | 09:11:44.662 | 530 | 12.84 | |
| 200 | 12.84 | |||
| 330 | 12.84 | |||
| 530 | 12.84 | |||
| 11/12/2025 | 09:11:44.208 | 500 | 12.85 | |
| 500 | 12.85 | |||
| 500 | 12.85 | |||
| 11/12/2025 | 09:11:26.595 | 500 | 12.85 | |
| 500 | 12.85 | |||
| 500 | 12.85 | |||
| 11/12/2025 | 09:02:47.608 | 500 | 12.82 | |
| 60 | 12.82 | |||
| 440 | 12.82 | |||
| 500 | 12.82 | |||
| 11/12/2025 | 08:55:50.011 | 75 | 12.81 | |
| 75 | 12.81 | |||
| 75 | 12.81 | |||
| 11/12/2025 | 08:55:45.127 | 425 | 12.81 | |
| 425 | 12.81 | |||
| 425 | 12.81 | |||
| 11/12/2025 | 08:51:28.854 | 596 | 12.81 | |
| 200 | 12.81 | |||
| 596 | 12.81 | |||
| 180 | 12.81 | |||
| 216 | 12.81 | |||
| 11/12/2025 | 08:51:28.804 | 604 | 12.83 | |
| 604 | 12.83 | |||
| 402 | 12.83 | |||
| 202 | 12.83 | |||
| 11/12/2025 | 08:50:59.563 | 1 | 12.83 | |
| 1 | 12.83 | |||
| 1 | 12.83 | |||
| 11/12/2025 | 08:38:49.408 | 1 | 12.88 | |
| 1 | 12.88 | |||
| 1 | 12.88 | |||
| 11/12/2025 | 08:36:51.951 | 165 | 12.82 | |
| 40 | 12.82 | |||
| 165 | 12.82 | |||
| 125 | 12.82 | |||
| 11/12/2025 | 08:30:00.284 | 50 | 12.86 | |
| 50 | 12.86 | |||
| 50 | 12.86 | |||
| 11/12/2025 | 08:29:58.332 | 68 | 12.85 | |
| 68 | 12.85 | |||
| 68 | 12.85 | |||
| 11/12/2025 | 08:20:46.411 | 100 | 12.81 | |
| 100 | 12.81 | |||
| 100 | 12.81 | |||
| 11/12/2025 | 08:09:32.871 | 16 | 12.81 | |
| 16 | 12.81 | |||
| 16 | 12.81 | |||
| 11/12/2025 | 08:01:11.401 | 100 | 12.82 | |
| 100 | 12.82 | |||
| 100 | 12.82 | |||
| 11/12/2025 | 08:01:05.553 | 8 | 12.82 | |
| 8 | 12.82 | |||
| 8 | 12.82 | |||
| 11/12/2025 | 08:00:16.253 | 1 | 12.88 | |
| 1 | 12.88 | |||
| 1 | 12.88 | |||
| 11/12/2025 | 07:40:30.736 | 425 | 12.83 | |
| 50 | 12.83 | |||
| 425 | 12.83 | |||
| 375 | 12.83 | |||
| 11/12/2025 | 07:34:43.826 | 400 | 12.83 | |
| 400 | 12.83 | |||
| 400 | 12.83 | |||
| 11/12/2025 | 07:30:09.212 | 400 | 12.83 | |
| 400 | 12.83 | |||
| 400 | 12.83 | |||
| 11/12/2025 | 07:30:08.773 | 606 | 12.83 | |
| 230 | 12.83 | |||
| 126 | 12.83 | |||
| 100 | 12.83 | |||
| 276 | 12.83 | |||
| 40 | 12.83 | |||
| 300 | 12.83 | |||
| 100 | 12.83 | |||
| 40 | 12.83 |
Copyright © 2025 Tradegate Exchange GmbH
Please note terms & conditions
DAX®, MDAX®, TecDAX® and SDAX® are registered trademarks of ISS STOXX Index GmbH
EURO STOXX®-stocks indicate financial instruments of the trademark “EURO STOXX”, STOXX Limited and/or its licenser.
TRADEGATE® is a registered trademark of Tradegate AG
Please note terms & conditions
DAX®, MDAX®, TecDAX® and SDAX® are registered trademarks of ISS STOXX Index GmbH
EURO STOXX®-stocks indicate financial instruments of the trademark “EURO STOXX”, STOXX Limited and/or its licenser.
TRADEGATE® is a registered trademark of Tradegate AG
Prices in Euro; foreign currency bonds in the respective currency
Time stated is CET (UTC+1)
Top 5 Turnover
Realtime Quotes
Last Update:
11/12/2025 @ 11:52:40
Last Update:
11/12/2025 @ 11:52:40

