Xtrackers MSCI World Swap 1C
- Information
- Last
- Buy
- Sell
59
53
119.282
| Date | Time | Volume | Order Volume | Price |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2025 | 12:13:28.924 | 20 | 119.282 | |
| 20 | 119.282 | |||
| 20 | 119.282 | |||
| 10/12/2025 | 12:05:11.141 | 20 | 119.226 | |
| 20 | 119.226 | |||
| 20 | 119.226 | |||
| 10/12/2025 | 11:43:41.337 | 1 | 119.256 | |
| 1 | 119.256 | |||
| 1 | 119.256 | |||
| 10/12/2025 | 11:42:40.982 | 1 | 119.274 | |
| 1 | 119.274 | |||
| 1 | 119.274 | |||
| 10/12/2025 | 11:42:34.847 | 40 | 119.232 | |
| 40 | 119.232 | |||
| 40 | 119.232 | |||
| 10/12/2025 | 11:42:00.724 | 49 | 119.236 | |
| 49 | 119.236 | |||
| 49 | 119.236 | |||
| 10/12/2025 | 11:37:23.402 | 1 | 119.196 | |
| 1 | 119.196 | |||
| 1 | 119.196 | |||
| 10/12/2025 | 11:22:43.162 | 320 | 119.296 | |
| 320 | 119.296 | |||
| 320 | 119.296 | |||
| 10/12/2025 | 11:17:06.084 | 150 | 119.336 | |
| 150 | 119.336 | |||
| 150 | 119.336 | |||
| 10/12/2025 | 10:58:32.015 | 500 | 119.414 | |
| 500 | 119.414 | |||
| 500 | 119.414 | |||
| 10/12/2025 | 10:52:20.252 | 90 | 119.372 | |
| 90 | 119.372 | |||
| 90 | 119.372 | |||
| 10/12/2025 | 10:45:48.851 | 30 | 119.374 | |
| 30 | 119.374 | |||
| 30 | 119.374 | |||
| 10/12/2025 | 10:41:35.667 | 31 | 119.312 | |
| 31 | 119.312 | |||
| 31 | 119.312 | |||
| 10/12/2025 | 10:38:03.352 | 1 | 119.286 | |
| 1 | 119.286 | |||
| 1 | 119.286 | |||
| 10/12/2025 | 10:32:48.426 | 500 | 119.324 | |
| 500 | 119.324 | |||
| 500 | 119.324 | |||
| 10/12/2025 | 10:21:27.400 | 95 | 119.312 | |
| 95 | 119.312 | |||
| 95 | 119.312 | |||
| 10/12/2025 | 10:13:54.329 | 3 | 119.282 | |
| 3 | 119.282 | |||
| 3 | 119.282 | |||
| 10/12/2025 | 10:13:49.912 | 19 | 119.286 | |
| 19 | 119.286 | |||
| 19 | 119.286 | |||
| 10/12/2025 | 10:09:01.620 | 1 389 | 119.276 | |
| 1 389 | 119.276 | |||
| 1 389 | 119.276 | |||
| 10/12/2025 | 10:06:50.569 | 7 | 119.272 | |
| 7 | 119.272 | |||
| 7 | 119.272 | |||
| 10/12/2025 | 10:06:19.023 | 40 | 119.266 | |
| 40 | 119.266 | |||
| 40 | 119.266 | |||
| 10/12/2025 | 10:04:00.306 | 20 | 119.304 | |
| 20 | 119.304 | |||
| 20 | 119.304 | |||
| 10/12/2025 | 10:01:48.708 | 5 | 119.252 | |
| 5 | 119.252 | |||
| 5 | 119.252 | |||
| 10/12/2025 | 09:59:32.333 | 8 | 119.294 | |
| 8 | 119.294 | |||
| 8 | 119.294 | |||
| 10/12/2025 | 09:59:00.617 | 20 | 119.252 | |
| 20 | 119.252 | |||
| 20 | 119.252 | |||
| 10/12/2025 | 09:46:53.759 | 95 | 119.176 | |
| 95 | 119.176 | |||
| 95 | 119.176 | |||
| 10/12/2025 | 09:43:31.178 | 20 | 119.226 | |
| 20 | 119.226 | |||
| 20 | 119.226 | |||
| 10/12/2025 | 09:42:52.835 | 16 | 119.268 | |
| 16 | 119.268 | |||
| 16 | 119.268 | |||
| 10/12/2025 | 09:38:48.101 | 100 | 119.236 | |
| 100 | 119.236 | |||
| 100 | 119.236 | |||
| 10/12/2025 | 09:37:43.935 | 11 | 119.246 | |
| 11 | 119.246 | |||
| 11 | 119.246 | |||
| 10/12/2025 | 09:30:16.690 | 4 | 119.342 | |
| 4 | 119.342 | |||
| 4 | 119.342 | |||
| 10/12/2025 | 09:25:06.122 | 8 | 119.356 | |
| 8 | 119.356 | |||
| 8 | 119.356 | |||
| 10/12/2025 | 09:24:09.201 | 3 | 119.398 | |
| 3 | 119.398 | |||
| 3 | 119.398 | |||
| 10/12/2025 | 09:15:50.960 | 32 | 119.366 | |
| 32 | 119.366 | |||
| 32 | 119.366 | |||
| 10/12/2025 | 09:07:28.506 | 38 | 119.326 | |
| 38 | 119.326 | |||
| 38 | 119.326 | |||
| 10/12/2025 | 09:03:10.109 | 1 | 119.418 | |
| 1 | 119.418 | |||
| 1 | 119.418 | |||
| 10/12/2025 | 09:00:27.665 | 9 | 119.432 | |
| 9 | 119.432 | |||
| 9 | 119.432 | |||
| 10/12/2025 | 09:00:26.070 | 3 | 119.438 | |
| 3 | 119.438 | |||
| 3 | 119.438 | |||
| 10/12/2025 | 08:59:32.640 | 41 | 119.394 | |
| 41 | 119.394 | |||
| 41 | 119.394 | |||
| 10/12/2025 | 08:51:48.923 | 50 | 119.37 | |
| 50 | 119.37 | |||
| 50 | 119.37 | |||
| 10/12/2025 | 08:51:48.205 | 8 | 119.488 | |
| 8 | 119.488 | |||
| 8 | 119.488 | |||
| 10/12/2025 | 08:43:34.270 | 16 | 119.366 | |
| 16 | 119.366 | |||
| 16 | 119.366 | |||
| 10/12/2025 | 08:34:39.271 | 88 | 119.356 | |
| 88 | 119.356 | |||
| 88 | 119.356 | |||
| 10/12/2025 | 08:28:24.849 | 4 | 119.334 | |
| 4 | 119.334 | |||
| 4 | 119.334 | |||
| 10/12/2025 | 08:23:53.371 | 140 | 119.336 | |
| 140 | 119.336 | |||
| 140 | 119.336 | |||
| 10/12/2025 | 08:07:49.646 | 10 | 119.324 | |
| 10 | 119.324 | |||
| 10 | 119.324 | |||
| 10/12/2025 | 08:07:24.854 | 33 | 119.32 | |
| 33 | 119.32 | |||
| 10 | 119.32 | |||
| 23 | 119.32 | |||
| 10/12/2025 | 08:00:15.015 | 1 | 119.452 | |
| 1 | 119.452 | |||
| 1 | 119.452 | |||
| 10/12/2025 | 07:52:01.174 | 26 | 119.346 | |
| 26 | 119.346 | |||
| 26 | 119.346 | |||
| 10/12/2025 | 07:50:23.419 | 22 | 119.46 | |
| 22 | 119.46 | |||
| 22 | 119.46 | |||
| 10/12/2025 | 07:45:34.216 | 35 | 119.368 | |
| 35 | 119.368 | |||
| 35 | 119.368 | |||
| 10/12/2025 | 07:33:24.585 | 3 | 119.516 | |
| 3 | 119.516 | |||
| 3 | 119.516 | |||
| 10/12/2025 | 07:31:59.470 | 86 | 119.382 | |
| 1 | 119.382 | |||
| 2 | 119.382 | |||
| 32 | 119.382 | |||
| 86 | 119.382 | |||
| 9 | 119.382 | |||
| 11 | 119.382 | |||
| 25 | 119.382 | |||
| 6 | 119.382 |
Copyright © 2025 Tradegate Exchange GmbH
Please note terms & conditions
DAX®, MDAX®, TecDAX® and SDAX® are registered trademarks of ISS STOXX Index GmbH
EURO STOXX®-stocks indicate financial instruments of the trademark “EURO STOXX”, STOXX Limited and/or its licenser.
TRADEGATE® is a registered trademark of Tradegate AG
Please note terms & conditions
DAX®, MDAX®, TecDAX® and SDAX® are registered trademarks of ISS STOXX Index GmbH
EURO STOXX®-stocks indicate financial instruments of the trademark “EURO STOXX”, STOXX Limited and/or its licenser.
TRADEGATE® is a registered trademark of Tradegate AG
Prices in Euro; foreign currency bonds in the respective currency
Time stated is CET (UTC+1)
Top 5 Turnover
Realtime Quotes
Last Update:
10/12/2025 @ 12:18:11
Last Update:
10/12/2025 @ 12:18:11
