alle Werte A-Z

Kursliste

Gattung Bid Ask Stück ausgef.
Orders
Change
361 Degrees Sports Goods Co. 0,625 0,671 0 0 0,00%
374Water Inc. 0,185 0,192 7 085 2 -2,92%
3D Systems Corp. 1,6575 1,682 4 336 8 +1,56%
3i Group PLC 36,60 37,00 5 072 21 0,00%
3M Co.  139,02 139,20 885 30 -1,38%
3SBio Inc. 2,74 2,86 2 783 5 -2,86%
3U Holding AG 1,075 1,105 117 344 51 -1,34%
Copyright © 2025 Tradegate Exchange GmbH
Bitte beachten Sie das Regelwerk

DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der ISS STOXX Index GmbH
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG

Kurse in EUR; Fremdwährungsanleihen in der jeweiligen Währung
Zeitangaben in CET (UTC+1)